(株)マーチャンダイジング・オンでは、JICFS/RDSデータ(商品 及び POSデータ)を、月額100,000円という格安料金にて提供しております。このランキング表は、弊社独自の分類(MD分類)にて、弊社POS分析システム/棚割分析ソフト『Planogrammer』『Plano-POS』を使用して作成いたしました。
※ケース及びPB商品は除く
加工食品
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4960873078178 | 全農 パールライスのお米国産ブレンド米 5kg | 全農パールライス | 8,707 |
| 2 | 4979911506054 | ヤマタネ 秋田県産あきたこまち 5KG | ヤマタネ | 7,375 |
| 3 | 4979911506559 | ヤマタネ 無洗米秋田あきたこまち 5KG | ヤマタネ | 5,825 |
| 4 | 4902201424042 | ネスレ ネスカフェ ゴールドブレンド 80g | ネスレ日本 | 4,689 |
| 5 | 4901577042072 | キユーピー マヨネーズ 450g | キユーピー | 4,393 |
| 6 | 4901001114030 | 味の素 ピュアセレクトマヨネーズ 400g | 味の素 | 3,450 |
| 7 | 4901306010532 | カゴメ トマトケチャップ 500g | カゴメ | 3,072 |
| 8 | 4901001135806 | 味の素 クノール カップスープ コーンクリーム8袋 148.8g | 味の素 | 2,932 |
| 9 | 4902560020824 | はごろも シーチキンマイルド SP3 210g | はごろもフーズ | 2,799 |
| 10 | 4973360566812 | サトウ食品 サトウのごはん 新潟コシヒカリ5食 200g×5 | サトウ食品 | 2,727 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
菓子
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4903333258840 | ロッテ ガーナミルク 50g | ロッテ | 6,026 |
| 2 | 4902777015927 | 明治 ミルクチョコレート 50g | 明治 | 4,092 |
| 3 | 4901360363988 | ブルボン アルフォート 147g | ブルボン | 3,865 |
| 4 | 4901035115133 | 天乃屋 歌舞伎揚 11枚 | 天乃屋 | 2,495 |
| 5 | 4901313205167 | 亀田 柿の種6袋詰 180g | 亀田製菓 | 2,457 |
| 6 | 4903333214327 | ロッテ ガーナブラック 50g | ロッテ | 2,170 |
| 7 | 4902777010113 | 明治 チョコレート効果カカオ72% 大袋 225g | 明治 | 2,167 |
| 8 | 4903333267774 | ロッテ ガーナホワイト 45g | ロッテ | 1,892 |
| 9 | 4902201183093 | ネスレ キットカット 11枚 | ネスレ日本 | 1,764 |
| 10 | 4903333230617 | ロッテ ラミー 3本 | ロッテ | 1,730 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
日配・冷食
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4902705126558 | 明治 おいしい牛乳 900ml | 明治 | 14,228 |
| 2 | 4901990044059 | 東洋水産 マルちゃん 焼そば3人前 480g | 東洋水産 | 8,037 |
| 3 | 4902705011625 | 明治 ブルガリアヨーグルトLB81 プレーン 400g | 明治 | 7,600 |
| 4 | 4901160010143 | タカノフーズ おかめ 極小粒ミニ3 50g×3 | タカノフーズ | 7,409 |
| 5 | 4903050155989 | 雪印メグミルク 北海道バター 200g | 雪印メグミルク | 6,693 |
| 6 | 4902175435297 | 東海漬物 こくうま熟うま辛キムチ 300g | 東海漬物 | 5,345 |
| 7 | 4903080211518 | ヤクルト Y1000 6本マルチ 110ml×6 | ヤクルト本社 | 5,136 |
| 8 | 4903080748960 | ヤクルト Newヤクルト 65ml×10 | ヤクルト本社 | 5,116 |
| 9 | 4901820161437 | パスコ 超熟 食パン 6枚 | 敷島製パン | 5,010 |
| 10 | 4903110002222 | ヤマザキ ロイヤルブレッド 6枚 | 山崎製パン | 4,897 |
※たまご分類除く
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
飲料
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4901085003800 | 伊藤園 お~いお茶 緑茶 600ml | 伊藤園 | 2,453 |
| 2 | 4902102137089 | コカ・コーラ コカコーラ 700ml | 日本コカ・コーラ | 2,445 |
| 3 | 4902102141109 | コカ・コーラ コカ・コーラ 1.5L | 日本コカ・コーラ | 2,291 |
| 4 | 4987306003026 | 大正製薬 リポビタンD 100X10 | 大正製薬 | 2,245 |
| 5 | 4901085002605 | 伊藤園 お~いお茶 濃い茶 600ml | 伊藤園 | 2,167 |
| 6 | 4901306024232 | カゴメ トマトジュース食塩無添加ペット 720ml | カゴメ | 2,032 |
| 7 | 4901777018686 | サントリー 天然水 ペット 2000ml | サントリーHD | 2,013 |
| 8 | 45019517 | 大塚製薬 ポカリスエット ペット 500ml | 大塚製薬 | 1,892 |
| 9 | 4901777062702 | サントリー 天然水 ペット 2000ml×6 | サントリーHD | 1,886 |
| 10 | 4901777216884 | サントリー 天然水 ペット 550ml | サントリーHD | 1,784 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
酒類
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4901004006721 | アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6 | アサヒビール | 9,819 |
| 2 | 4972776946959 | 霧島酒造 黒霧島 芋 25度 乙 チューパック 1800ml | 霧島酒造 | 4,503 |
| 3 | 4901411157719 | キリン 一番搾り 生ビール 缶 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 4,229 |
| 4 | 4901777185333 | サントリー 金麦 缶 350ml×6 | サントリーHD | 4,229 |
| 5 | 4906666111127 | 三和酒類 いいちこ 麦 25度 乙 紙パック 1800ml | 三和酒類 | 4,045 |
| 6 | 4901004006820 | アサヒ スーパードライ 缶 500ml×6 | アサヒビール | 4,002 |
| 7 | 4901777284289 | サントリー 角瓶 瓶 700ml | サントリーHD | 3,818 |
| 8 | 4901880851392 | サッポロ 生ビール 黒ラベル 缶 350ml×6 | サッポロビール | 3,757 |
| 9 | 4901004035400 | アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6×4 | アサヒビール | 3,748 |
| 10 | 4901004006813 | アサヒ スーパードライ 缶 500ml | アサヒビール | 3,517 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
家庭・日用品
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4901670110197 | 旭化成 サランラップ 家庭用 22cm×50m | 旭化成ホームプロダクツ | 2,228 |
| 2 | 4901121182889 | ネピア ネピネピティシュ 150組 5個 | 王子ネピア | 1,752 |
| 3 | 4901422152505 | NEWクレラップ ミニ 22cm×50m | クレハ | 1,602 |
| 4 | 4901670110180 | 旭化成 サランラップ 家庭用 30cm×50m | 旭化成ホームプロダクツ | 1,602 |
| 5 | 4901301451156 | 花王 アタック 抗菌EX つめかえ用 900g | 花王 | 1,567 |
| 6 | 4901140923838 | イワタニ カセットガスオレンジ CB-250 3P | 岩谷産業 | 1,351 |
| 7 | 4971633004184 | エルモア ティシュー 200W 5個 | カミ商事 | 1,160 |
| 8 | 4901750404659 | クレシア クリネックスティシュー 180組 5箱 | 日本製紙クレシア | 1,155 |
| 9 | 4901422153502 | NEWクレラップ レギュラー 30cm×50m | クレハ | 1,132 |
| 10 | 4901301452429 | 花王 アタック 高活性バイオパワー 詰替 750g | 花王 | 1,082 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
(株)マーチャンダイジング・オンでは、JICFS/RDSデータ(商品 及び POSデータ)を、月額100,000円という格安料金にて提供しております。このランキング表は、弊社独自の分類(MD分類)にて、弊社POS分析システム/棚割分析ソフト『Planogrammer』『Plano-POS』を使用して作成いたしました。
※ケース及びPB商品は除く
加工食品
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4979911506054 | ヤマタネ 秋田県産あきたこまち 5KG | ヤマタネ | 8,237 |
| 2 | 4979911506559 | ヤマタネ 無洗米秋田あきたこまち 5KG | ヤマタネ | 5,544 |
| 3 | 4960873078178 | 全農 パールライスのお米国産ブレンド米 5kg | 全農パールライス | 4,116 |
| 4 | 4901577042072 | キユーピー マヨネーズ 450g | キユーピー | 3,973 |
| 5 | 4902201424042 | ネスレ ネスカフェ ゴールドブレンド 80g | ネスレ日本 | 3,656 |
| 6 | 4901001135806 | 味の素 クノール カップスープ コーンクリーム8袋 148.8g | 味の素 | 3,293 |
| 7 | 4973360566812 | サトウ食品 サトウのごはん 新潟コシヒカリ5食 200g×5 | サトウ食品 | 3,291 |
| 8 | 4901001114030 | 味の素 ピュアセレクトマヨネーズ 400g | 味の素 | 3,148 |
| 9 | 4902402853887 | ハウス バーモントカレー 中辛 230g | ハウス食品 | 2,938 |
| 10 | 4901306010532 | カゴメ トマトケチャップ 500g | カゴメ | 2,866 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
菓子
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4901360363988 | ブルボン アルフォート 147g | ブルボン | 2,717 |
| 2 | 4901313205167 | 亀田 柿の種6袋詰 180g | 亀田製菓 | 2,470 |
| 3 | 4903333258840 | ロッテ ガーナミルク 50g | ロッテ | 2,178 |
| 4 | 4902201183093 | ネスレ キットカット 11枚 | ネスレ日本 | 2,075 |
| 5 | 4902555170893 | 不二家 18枚カントリーマアム(バニラ&ココア) 18枚 | 不二家 | 2,012 |
| 6 | 4901035115133 | 天乃屋 歌舞伎揚 11枚 | 天乃屋 | 1,881 |
| 7 | 4902777010113 | 明治 チョコレート効果カカオ72% 大袋 225g | 明治 | 1,881 |
| 8 | 4987240618607 | 龍角散 龍角散ののどすっきり飴 88g | 龍角散 | 1,878 |
| 9 | 4903333230617 | ロッテ ラミー 3本 | ロッテ | 1,763 |
| 10 | 4901626055527 | 三幸製菓 雪の宿サラダ 20枚 | 三幸製菓 | 1,531 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
日配・冷食
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4902705126558 | 明治 おいしい牛乳 900ml | 明治 | 15,172 |
| 2 | 4902705011625 | 明治 ブルガリアヨーグルトLB81 プレーン 400g | 明治 | 8,072 |
| 3 | 4901990044059 | 東洋水産 マルちゃん 焼そば3人前 480g | 東洋水産 | 8,046 |
| 4 | 4901160010143 | タカノフーズ おかめ 極小粒ミニ3 50g×3 | タカノフーズ | 7,831 |
| 5 | 4902175435297 | 東海漬物 こくうま熟うま辛キムチ 300g | 東海漬物 | 5,855 |
| 6 | 4903080211518 | ヤクルト Y1000 6本マルチ 110ml×6 | ヤクルト本社 | 5,630 |
| 7 | 4903080748960 | ヤクルト Newヤクルト 65ml×10 | ヤクルト本社 | 5,408 |
| 8 | 4901820161437 | パスコ 超熟 食パン 6枚 | 敷島製パン | 5,329 |
| 9 | 4902705096011 | 明治 プロビオヨーグルトR-1ドリンク 112g | 明治 | 5,185 |
| 10 | 4901001397457 | 味の素 ギョーザ 12個入り 276g | 味の素 | 4,800 |
※たまご分類除く
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
飲料
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4902102141109 | コカ・コーラ コカ・コーラ 1.5L | 日本コカ・コーラ | 2,574 |
| 2 | 4902102137089 | コカ・コーラ コカコーラ 700ml | 日本コカ・コーラ | 2,525 |
| 3 | 4901306024232 | カゴメ トマトジュース食塩無添加 ペット 720ml | カゴメ | 2,345 |
| 4 | 4901085003800 | 伊藤園 お~いお茶 緑茶 600ml | 伊藤園 | 2,332 |
| 5 | 4901085002605 | 伊藤園 お~いお茶 濃い茶 600ml | 伊藤園 | 2,184 |
| 6 | 4987306003026 | 大正製薬 リポビタンD 100X10 | 大正製薬 | 2,176 |
| 7 | 4901777018686 | サントリー 天然水 ペット 2000ml | サントリーHD | 2,104 |
| 8 | 4901777062702 | サントリー 天然水 ペット 2000ml×6 | サントリーHD | 1,832 |
| 9 | 4514603263213 | アサヒ 三ツ矢サイダー PET 500ml | アサヒ飲料 | 1,770 |
| 10 | 4901085179611 | 伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 650ml | 伊藤園 | 1,765 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
酒類
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4901004006721 | アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6 | アサヒビール | 10,639 |
| 2 | 4901004006820 | アサヒ スーパードライ 缶 500ml×6 | アサヒビール | 4,617 |
| 3 | 4972776946959 | 霧島酒造 黒霧島 芋 25度 乙 チューパック 1800ml | 霧島酒造 | 4,463 |
| 4 | 4901004035400 | アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6×4 | アサヒビール | 4,463 |
| 5 | 4901411157719 | キリン 一番搾り 生ビール 缶 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 4,348 |
| 6 | 4906666111127 | 三和酒類 いいちこ 麦 25度 乙 紙パック 1800ml | 三和酒類 | 4,132 |
| 7 | 4901777185333 | サントリー 金麦 缶 350ml×6 | サントリーHD | 4,081 |
| 8 | 4901777284289 | サントリー 角瓶 瓶 700ml | サントリーHD | 4,061 |
| 9 | 4901880851392 | サッポロ 生ビール 黒ラベル 缶 350ml×6 | サッポロビール | 3,924 |
| 10 | 4901004006813 | アサヒ スーパードライ 缶 500ml | アサヒビール | 3,603 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
家庭・日用品
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4901670110197 | 旭化成 サランラップ 家庭用 22cm×50m | 旭化成ホームプロダクツ | 2,252 |
| 2 | 4901121182889 | ネピア ネピネピティシュ 150組 5個 | 王子ネピア | 1,940 |
| 3 | 4901140923838 | イワタニ カセットガスオレンジ CB-250 3P | 岩谷産業 | 1,689 |
| 4 | 4901670110180 | 旭化成 サランラップ 家庭用 30cm×50m | 旭化成ホームプロダクツ | 1,689 |
| 5 | 4901750404659 | クレシア クリネックスティシュー 180組 5箱 | 日本製紙クレシア | 1,275 |
| 6 | 4901422152505 | NEWクレラップ ミニ 22cm×50m | クレハ | 1,248 |
| 7 | 4901301451156 | 花王 アタック 抗菌EX つめかえ用 900g | 花王 | 1,187 |
| 8 | 4901301452429 | 花王 アタック 高活性バイオパワー 詰替 750g | 花王 | 1,096 |
| 9 | 4971633004184 | エルモア ティシュー 200W 5個 | カミ商事 | 1,081 |
| 10 | 4901750153502 | スコッティ フラワーパック1.5倍長持ち S 8巻 | 日本製紙クレシア | 911 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
(株)マーチャンダイジング・オンでは、JICFS/RDSデータ(商品 及び POSデータ)を、月額100,000円という格安料金にて提供しております。このランキング表は、弊社独自の分類(MD分類)にて、弊社POS分析システム/棚割分析ソフト『Planogrammer』『Plano-POS』を使用して作成いたしました。
※ケース及びPB商品は除く
加工食品
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4979911506054 | ヤマタネ 秋田県産あきたこまち 5KG | ヤマタネ | 6,734 |
| 2 | 4960873078178 | 全農 パールライスのお米国産ブレンド米 5kg | 全農パールライス | 5,756 |
| 3 | 4901577042072 | キユーピー マヨネーズ 450g | キユーピー | 5,295 |
| 4 | 4902201424042 | ネスレ ネスカフェ ゴールドブレンド 80g | ネスレ日本 | 5,269 |
| 5 | 4979911506559 | ヤマタネ 無洗米秋田あきたこまち 5KG | ヤマタネ | 4,734 |
| 6 | 4973360566812 | サトウ食品 サトウのごはん 新潟コシヒカリ5食 200g×5 | サトウ食品 | 4,032 |
| 7 | 4901734000280 | サンヨー食品 サッポロ一番 塩らーめん 5食 500g | サンヨー食品 | 3,724 |
| 8 | 4901001135806 | 味の素 クノールカップスープコーンクリーム8袋148.8g | 味の素 | 3,675 |
| 9 | 4901001114030 | 味の素 ピュアセレクトマヨネーズ 400g | 味の素 | 3,471 |
| 10 | 4901734000198 | サンヨー食品 サッポロ一番 みそラーメン 5食 500g | サンヨー食品 | 3,428 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
菓子
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4901313205167 | 亀田 柿の種6袋詰 180g | 亀田製菓 | 3,730 |
| 2 | 4901360363988 | ブルボン アルフォート 147g | ブルボン | 3,640 |
| 3 | 4902555170893 | 不二家 カントリーマアム クリスピー 62g | 不二家 | 3,303 |
| 4 | 4987240618607 | 龍角散 龍角散ののどすっきり飴 88g | 龍角散 | 2,258 |
| 5 | 4903333298853 | ロッテ チョコパイ 6個 | ロッテ | 2,204 |
| 6 | 4903333264230 | ロッテ チョコパイパーティーパック 9個 | ロッテ | 2,155 |
| 7 | 4901930112220 | でん六 大入ペアパック 12袋 252g | でん六 | 2,133 |
| 8 | 4902201183093 | ネスレ キットカット 11枚 | ネスレ日本 | 2,024 |
| 9 | 4903333230617 | ロッテ ラミー 3本 | ロッテ | 2,023 |
| 10 | 4902777010113 | 明治 チョコレート効果カカオ72% 大袋 225g | 明治 | 1,964 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
日配・冷食
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4902705126558 | 明治 おいしい牛乳 900ml | 明治 | 15,695 |
| 2 | 4902705011625 | 明治 ブルガリアLB81プレーン 400g | 明治 | 8,454 |
| 3 | 4901990044059 | 東洋水産 マルちゃん 焼そば3人前 480g | 東洋水産 | 8,148 |
| 4 | 4901160010143 | タカノフーズ おかめ 極小粒ミニ3 50g×3 | タカノフーズ | 7,877 |
| 5 | 4903050155989 | 雪印メグミルク 北海道バター 200g | 雪印メグミルク | 6,547 |
| 6 | 4903080211518 | ヤクルト Y1000 6本マルチ 110ml×6 | ヤクルト本社 | 5,929 |
| 7 | 4903080748960 | ヤクルト Newヤクルト 65ml×10 | ヤクルト本社 | 5,781 |
| 8 | 4902175435297 | 東海漬物 こくうま熟うま辛キムチ 300g | 東海漬物 | 5,759 |
| 9 | 4901820161437 | パスコ 超熟 食パン 6枚 | 敷島製パン | 5,377 |
| 10 | 4902705096011 | 明治 プロビオヨーグルトR-1ドリンク 112g | 明治 | 5,363 |
※たまご分類除く
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
飲料
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4902102141109 | コカ・コーラ コカ・コーラ 1.5L | 日本コカ・コーラ | 3,768 |
| 2 | 4902102137089 | コカ・コーラ コカ・コーラ 700ml | 日本コカ・コーラ | 3,355 |
| 3 | 4987306003026 | 大正製薬 リポビタンD 100X10 | 大正製薬 | 3,080 |
| 4 | 4901085003800 | 伊藤園 お~いお茶 緑茶 600ml | 伊藤園 | 2,457 |
| 5 | 4901306024232 | カゴメ トマトジュース食塩無添加 ペット 720ml | カゴメ | 2,274 |
| 6 | 4901777018686 | サントリー 天然水 ペット 2L | サントリーHD | 2,203 |
| 7 | 4901085002605 | 伊藤園 お~いお茶 濃い茶 600ml | 伊藤園 | 2,168 |
| 8 | 4901777062702 | サントリー 天然水 ペット 2L×6 | サントリーHD | 2,066 |
| 9 | 4987035089322 | 大塚製薬 オロナミンC ドリンク 120ml×10 | 大塚製薬 | 2,058 |
| 10 | 4901085179611 | 伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 650ml | 伊藤園 | 2,035 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
酒類
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4901004006721 | アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6 | アサヒビール | 15,502 |
| 2 | 4901004035400 | アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6×4 | アサヒビール | 12,542 |
| 3 | 4901004006820 | アサヒ スーパードライ 缶 500ml×6 | アサヒビール | 6,499 |
| 4 | 4901411157719 | キリン 一番搾り 生ビール 缶 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 6,499 |
| 5 | 4972776946959 | 霧島酒造 黒霧島 芋 25度 乙 チューパック 1.8L | 霧島酒造 | 5,444 |
| 6 | 4901777284289 | サントリー 角瓶 瓶 700ml | サントリーHD | 5,171 |
| 7 | 4901777185333 | サントリー 金麦 缶 350ml×6 | サントリーHD | 4,948 |
| 8 | 4906666111127 | 三和酒類 いいちこ 麦 25度 乙 紙パック 1.8L | 三和酒類 | 4,881 |
| 9 | 4901880851392 | サッポロ 生ビール 黒ラベル 缶 350ml×6 | サッポロビール | 4,734 |
| 10 | 4901004006714 | アサヒ スーパードライ 缶 350ml | アサヒビール | 4,289 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
家庭・日用品
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4901670110197 | 旭化成 サランラップ 家庭用 22cm×50m | 旭化成ホームプロダクツ | 2,692 |
| 2 | 4901140923838 | イワタニ カセットガスオレンジ CB-250 3P | 岩谷産業 | 2,687 |
| 3 | 4901670110180 | 旭化成 サランラップ 家庭用 30cm×50m | 旭化成ホームプロダクツ | 1,872 |
| 4 | 4901121182889 | ネピア ネピネピティシュ 150組 5個 | 王子ネピア | 1,872 |
| 5 | 4901422152505 | NEWクレラップ ミニ 22cm×50m | クレハ | 1,502 |
| 6 | 4901750404659 | クレシア クリネックスティシュー 180組 5箱 | 日本製紙クレシア | 1,496 |
| 7 | 4901301451156 | 花王 アタック 抗菌EX つめかえ用 900g | 花王 | 1,404 |
| 8 | 4971633004184 | エルモア ティシュー 200W 5個 | カミ商事 | 1,350 |
| 9 | 4901301452429 | 花王 アタック 高活性バイオパワー 詰替 750g | 花王 | 1,271 |
| 10 | 4510149450025 | アイシステム カセットコンロ替ボンベ250g 3本 | イワタニアイコレクト | 1,152 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
(株)マーチャンダイジング・オンでは、JICFS/RDSデータ(商品 及び POSデータ)を、月額100,000円という格安料金にて提供しております。このランキング表は、弊社独自の分類(MD分類)にて、弊社POS分析システム/棚割分析ソフト『Planogrammer』『Plano-POS』を使用して作成いたしました。
※ケース及びPB商品は除く
加工食品
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4979911506054 | ヤマタネ 秋田県産あきたこまち 5KG | ヤマタネ | 7,190 |
| 2 | 4960873078178 | 全農 パールライスのお米国産ブレンド米 5kg | 全農パールライス | 6,261 |
| 3 | 4902201424042 | ネスレ ネスカフェ ゴールドブレンド 80g | ネスレ日本 | 4,661 |
| 4 | 4979911506559 | ヤマタネ 無洗米秋田あきたこまち 5KG | ヤマタネ | 4,651 |
| 5 | 4901577042072 | キユーピー マヨネーズ 450g | キユーピー | 4,492 |
| 6 | 4902560012416 | はごろも シーチキンLフレーク SP3 210g | はごろもフーズ | 3,610 |
| 7 | 4901001135806 | 味の素 クノールカップスープコーンクリーム8袋148.8g | 味の素 | 3,602 |
| 8 | 4902402858912 | ハウス 北海道シチュー クリーム 180g | ハウス食品 | 3,407 |
| 9 | 4973360566812 | サトウ食品 サトウのごはん 新潟コシヒカリ5食 200g×5 | サトウ食品 | 3,379 |
| 10 | 4901734000280 | サンヨー食品 サッポロ一番 塩らーめん 5食 500g | サンヨー食品 | 3,288 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
菓子
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4901360363988 | ブルボン アルフォート 147g | ブルボン | 2,831 |
| 2 | 4901313205167 | 亀田 柿の種6袋詰 180g | 亀田製菓 | 2,540 |
| 3 | 4902555170893 | 不二家 カントリーマアム クリスピー 62g | 不二家 | 2,282 |
| 4 | 4903333230617 | ロッテ ラミー 3本 | ロッテ | 2,266 |
| 5 | 4987240618607 | 龍角散 龍角散ののどすっきり飴 88g | 龍角散 | 2,093 |
| 6 | 4901035115133 | 天乃屋 歌舞伎揚 11枚 | 天乃屋 | 2,050 |
| 7 | 4902501210154 | フルタ チョコエッグ ピクミン 20g | フルタ製菓 | 1,967 |
| 8 | 4902777010113 | 明治 チョコレート効果カカオ72% 大袋 225g | 明治 | 1,932 |
| 9 | 4901330578909 | カルビー じゃがりこサラダ 57g | カルビー | 1,764 |
| 10 | 4901626055527 | 三幸製菓 雪の宿サラダ 20枚 | 三幸製菓 | 1,563 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
日配・冷食
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4902705126558 | 明治 おいしい牛乳 900ml | 明治 | 15,289 |
| 2 | 4901990044059 | 東洋水産 マルちゃん 焼そば3人前 480g | 東洋水産 | 8,828 |
| 3 | 4902705011625 | 明治 ブルガリアLB81プレーン 400g | 明治 | 8,556 |
| 4 | 4901160010143 | タカノフーズ おかめ 極小粒ミニ3 50g×3 | タカノフーズ | 7,460 |
| 5 | 4902175435297 | 東海漬物 こくうま熟うま辛キムチ 300g | 東海漬物 | 5,809 |
| 6 | 4903080748960 | ヤクルト Newヤクルト 65ml×10 | ヤクルト本社 | 5,595 |
| 7 | 4903080211518 | ヤクルト Y1000 6本マルチ 110ml×6 | ヤクルト本社 | 5,531 |
| 8 | 4903050155989 | 雪印メグミルク 北海道バター 200g | 雪印メグミルク | 5,449 |
| 9 | 4902705096011 | 明治 プロビオヨーグルトR-1ドリンク 112g | 明治 | 5,261 |
| 10 | 4901820161437 | パスコ 超熟 食パン 6枚 | 敷島製パン | 5,233 |
※たまご分類除く
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
飲料
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4901085003800 | 伊藤園 お~いお茶 緑茶 600ml | 伊藤園 | 2,772 |
| 2 | 4987306003026 | 大正製薬 リポビタンD 100X10 | 大正製薬 | 2,694 |
| 3 | 4902102137089 | コカ・コーラ コカコーラ 700ml | 日本コカ・コーラ | 2,633 |
| 4 | 4901306024232 | カゴメ トマトジュース食塩無添加 ペット 720ml | カゴメ | 2,499 |
| 5 | 4902102141109 | コカ・コーラ コカ・コーラ 1.5L | 日本コカ・コーラ | 2,429 |
| 6 | 4901085002605 | 伊藤園 お~いお茶 濃い茶 600ml | 伊藤園 | 2,355 |
| 7 | 4901085179611 | 伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 650ml | 伊藤園 | 2,181 |
| 8 | 4901777018686 | サントリー 天然水 ペット 2L | サントリーHD | 2,166 |
| 9 | 45019517 | 大塚製薬 ポカリスエット ペット 500ml | 大塚製薬 | 2,009 |
| 10 | 4901777216884 | サントリー 天然水 ペット 550ml | サントリーHD | 2,005 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
酒類
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4901004006721 | アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6 | アサヒビール | 11,674 |
| 2 | 4901777185333 | サントリー 金麦 缶 350ml×6 | サントリーHD | 4,974 |
| 3 | 4972776946959 | 霧島酒造 黒霧島 芋 25度 乙 チューパック 1.8L | 霧島酒造 | 4,843 |
| 4 | 4901004035400 | アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6×4 | アサヒビール | 4,843 |
| 5 | 4901411157719 | キリン 一番搾り 生ビール 缶 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 4,562 |
| 6 | 4901004006820 | アサヒ スーパードライ 缶 500ml×6 | アサヒビール | 4,512 |
| 7 | 4906666111127 | 三和酒類 いいちこ 麦 25度 乙 紙パック 1.8L | 三和酒類 | 4,359 |
| 8 | 4901880851392 | サッポロ 生ビール 黒ラベル 缶 350ml×6 | サッポロビール | 3,968 |
| 9 | 4901777284289 | サントリー 角瓶 瓶 700ml | サントリーHD | 3,923 |
| 10 | 4901004006813 | アサヒ スーパードライ 缶 500ml | アサヒビール | 3,923 |
