トレンド
vol.37 『大盛況!ハイボールカテゴリー』
サントリーのウイスキー「角瓶」の飲み方提案から広がって、年代を問わず定着した感のある「ハイボール」ですが、サントリーの角瓶、角ハイボール缶のみならず多数のメーカーのハイボールが出揃い、「ハイボールカテゴリー」となって活況を呈しています。
ハイボール好調の元となったサントリーのウイスキー角瓶ブランド計の直近3か月の販売金額実績を見てみると前年比140.9%と好調です。
ウイスキー角瓶シリーズ売上金額実績(2010年2月~2010年4月 RDSスーパー全国)
今では、ウイスキー割りのみならず、日本酒割り、梅酒割りなど多様な商品があるハイボールですが、「ハイボール」として作られた状態で売られている商品は、RDS全国のデータ上で見る限り、2009年11月までは宝酒造「焼酎ハイボール」だけでした。その後、2010年1月にそれまでコンビニエンスのみで売られていたサントリー角ハイボール缶がスーパーでも販売されるようになり、更に2月にキリン「世界のハイボール」が発売されたことで、ハイボールカテゴリーの2010年6月の売上金額は2009年12月の約3倍になりました。
ハイボール商品のメーカー別売上金額実績推移(2009年7月~2010年6月 RDSスーパー全国)
スーパーの棚割ではRTDカテゴリー内に陳列されることが多いハイボール商品ですが、2009年11月までRTD内での売上金額構成比が2%台であったのが、今年6月は3倍の6.2%となっています。RTDの棚割を考える上でもハイボール商品はとても重要になってきているといえそうです。
ハイボール商品とRTD全体(ハイボール商品除く)の売上金額構成比推移(2009年7月~2010年6月 RDSスーパー全国)
ハイボール缶 売上金額実績ランキング (2010年6月 RDSスーパー全国)
| No. | JANコード | 商品名 | メーカー名 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4901777201439 | サントリー 角ハイボール 缶 350ml | サントリー | 124,796,270 |
| 2 | 4901411033013 | 世界のハイボール ウイスキーソーダ 缶 350ml | 麒麟麦酒 | 56,449,732 |
| 3 | 4904670464642 | タカラ 焼酎ハイボール ドライ 缶 350ml | 宝酒造 | 44,296,356 |
| 4 | 4904670464543 | タカラ 焼酎ハイボール レモン 缶 350ml | 宝酒造 | 43,712,655 |
| 5 | 4904670465168 | タカラ 焼酎ハイボールシークァーサー 缶 350 | 宝酒造 | 32,667,527 |
| 6 | 4901411033037 | キリン 世界のハイボールシェリー 350ml | 麒麟麦酒 | 30,628,079 |
| 7 | 4904670468060 | タカラ 焼酎ハイボールグレープフルーツ 350ml | 宝酒造 | 12,477,965 |
| 8 | 4904670463690 | タカラ 焼酎ハイボール レモン 500ml | 宝酒造 | 8,618,226 |
| 9 | 4904670464680 | タカラ 焼酎ハイボール ドライ 缶 500ml | 宝酒造 | 8,069,525 |
| 10 | 4904670468909 | タカラ 焼酎ハイボール ゆず 350ml | 宝酒造 | 4,839,420 |
| 11 | 4904670466035 | タカラ 焼酎ハイボール ライム 缶 350ml | 宝酒造 | 4,759,415 |
| 12 | 4904670465953 | タカラ 焼酎ハイボールシークァーサー 缶 500 | 宝酒造 | 3,564,647 |
| 13 | 4904230104629 | ニッカ ブラッククリア ハイボール 250ml | アサヒビール | 3,339,618 |
| 14 | 4904670907118 | 焼酎ハイボール レモン ケース 350mlX24 | 宝酒造 | 2,869,828 |
| 15 | 4904670468084 | タカラ 焼酎ハイボールグレープフルーツ 500ml | 宝酒造 | 1,913,033 |
| 16 | 4971980219439 | 合同 ハイボール7% 350ml | 合同酒精 | 1,868,481 |
| 17 | 4904670469289 | タカラ 焼酎 ハイボール すだち 350ml | 宝酒造 | 1,672,435 |
| 18 | 4978432222719 | 福徳長 銀座ハイボール 275ml | 福徳長酒類 | 526,519 |
| 19 | 4904670907187 | 焼酎ハイボール ドライ ケース 350mlX24 | 宝酒造 | 471,486 |
| 20 | 4901777162631 | サントリー 角瓶ハイボール 250ml | サントリー | 391,528 |
| 21 | 4901411033020 | キリン 世界のハイボールシェリーソーダ 350缶 | 麒麟麦酒 | 233,177 |
| 22 | 4904670469593 | タカラ 焼酎ハイボール ライム 500ml | 宝酒造 | 190,011 |
| 23 | 4560152549407 | 北海道 小樽ハイボ-ルラムネ 200ml | 北海道麦酒醸造 | 160,620 |
| 24 | 4560152549421 | 北海道 小樽ハイボ-ル コ-ラ 200ml | 北海道麦酒醸造 | 148,700 |
| 25 | 4560152549414 | 北海道 小樽ハイボール レモネ-ド 200ml | 北海道麦酒醸造 | 144,611 |
| 26 | 4901410088694 | 黄桜 梅酒ハイボール 330ml | 黄桜 | 100415 |
| 27 | 4904670460705 | タカラ 焼酎ハイボール レモン 350ml | 宝酒造 | 56028 |
| 28 | 4978432225376 | 福徳長 三年貯蔵ハイボール 缶 250ml | 福徳長酒類 | 48535 |
| 29 | 4904670460682 | タカラ 焼酎ハイボール ドライ 350ml | 宝酒造 | 40465 |
| 30 | 4904670469197 | タカラ 焼酎ハイボール ドライ 壜詰 280ml | 宝酒造 | 5270 |
| 31 | 4901411034072 | 世界のハイボール 樽熟カルヴァドス&ソーダ 350 | 麒麟麦酒 | 4589 |
焼酎ハイボールだけだったハイボールカテゴリーが、ウイスキーハイボール、日本酒ハイボールと広がってきています。今後も新商品投入と新たなユーザーの掘り起こしという良い循環を続けていくことができるのか、今後の動きに注目です。
(株)マーチャンダイジング・オンでは、JICFS/RDSデータ(商品 及び POSデータ)を、月額100,000円という格安料金にて提供しております。このランキング表は、弊社POSデータ/棚割分析ソフト『Planogrammer』『Plano-POS』を使用して作成いたしました。
2010年8月 9日 17:28
お問い合わせ
-
- ご購入前のお問い合わせ :
- 03-6908-7878
-
- 保守契約に基づくお問い合わせ:
- 03-6908-7817
受付時間 9:00-18:00
(土日祝日・年末年始・当社休日を除く)


