ランキング
2026年7月売上ランキング ベスト10
(株)マーチャンダイジング・オンでは、JICFS/RDSデータ(商品 及び POSデータ)を、月額100,000円という格安料金にて提供しております。このランキング表は、弊社独自の分類(MD分類)にて、弊社POS分析システム/棚割分析ソフト『Planogrammer』『Plano-POS』を使用して作成いたしました。
※ケース及びPB商品は除く
加工食品
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4976640000013 | 兵庫県手延素麺 手延素麺 上級品 300g | 兵庫県手延素麺組合 | 15,573 |
| 2 | 4901577042072 | キユーピー マヨネーズ 450g | キユーピー | 4,734 |
| 3 | 4901085617786 | 伊藤園 香り薫るむぎ茶ティーバッグ 54袋 | 伊藤園 | 3,281 |
| 4 | 4901001114030 | 味の素 ピュアセレクトマヨネーズ 400g | 味の素 | 3,267 |
| 5 | 4901577046261 | キユーピー 深煎りごまドレッシング 380ml | キユーピー | 3,107 |
| 6 | 4979911506559 | ヤマタネ 無洗米秋田あきたこまち 5KG | ヤマタネ | 3,042 |
| 7 | 4902201424042 | ネスレ ネスカフェ ゴールドブレンド 80g | ネスレ日本 | 3,024 |
| 8 | 4973360566812 | サトウ食品 サトウのごはん 新潟コシヒカリ5食 200g×5 | サトウ食品 | 3,004 |
| 9 | 4979911506054 | ヤマタネ 秋田県産あきたこまち 5KG | ヤマタネ | 2,891 |
| 10 | 4901306010532 | カゴメ トマトケチャップ 500g | カゴメ | 2,879 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
菓子
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4901313205167 | 亀田 柿の種6袋詰 180g | 亀田製菓 | 2,240 |
| 2 | 4901035115133 | 天乃屋 歌舞伎揚 11枚 | 天乃屋 | 2,061 |
| 3 | 4901550151944 | カバヤ 塩分チャージタブレッツ 81g | カバヤ食品 | 1,971 |
| 4 | 4901330578909 | カルビー じゃがりこサラダ 57g | カルビー | 1,909 |
| 5 | 4901360363988 | ブルボン アルフォート 147g | ブルボン | 1,825 |
| 6 | 4902777010113 | 明治 チョコレート効果カカオ72% 大袋 225g | 明治 | 1,692 |
| 7 | 4901550151968 | カバヤ 塩分チャージタブレッツ 塩レモン 81g | カバヤ食品 | 1,584 |
| 8 | 4902555170893 | 不二家 18枚カントリーマアム(バニラ&ココア) 18枚 | 不二家 | 1,568 |
| 9 | 4901330504779 | カルビー ポテトチップス うすしお味 55g | カルビー | 1,351 |
| 10 | 4901313207871 | 亀田 ハッピーターン 96g | 亀田製菓 | 1,296 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
日配・冷食
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4902705126558 | 明治 おいしい牛乳 900ml | 明治 | 16,695 |
| 2 | 4902705011625 | 明治 ブルガリアヨーグルトLB81 プレーン 400g | 明治 | 10,246 |
| 3 | 4901990044059 | 東洋水産 マルちゃん 焼そば3人前 480g | 東洋水産 | 8,406 |
| 4 | 4901160010143 | タカノフーズ おかめ 極小粒ミニ3 50g×3 | タカノフーズ | 8,343 |
| 5 | 4901006220101 | 井村屋 BOXあずきバー 65ml×6 | 井村屋 | 6,585 |
| 6 | 4902888323324 | 森永製菓 チョコモナカジャンボ 150ml | 森永製菓 | 5,932 |
| 7 | 4902175435297 | 東海漬物 こくうま熟うま辛キムチ 300g | 東海漬物 | 5,658 |
| 8 | 4901820161437 | パスコ 超熟 食パン 6枚 | 敷島製パン | 5,384 |
| 9 | 4903080748960 | ヤクルト Newヤクルト 65ml×10 | ヤクルト本社 | 5,366 |
| 10 | 49212877 | 雪印メグミルク ナチュレ恵 megumi 400g | 雪印メグミルク | 4,793 |
※たまご分類除く
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
飲料
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4902201411110 | ネスレ ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー無糖 900ml | ネスレ日本 | 5,304 |
| 2 | 4901085179611 | 伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 650ml | 伊藤園 | 5,047 |
| 3 | 4902102069359 | コカ・コーラ アクエリアス エアーボトル 500ml | 日本コカ・コーラ | 4,158 |
| 4 | 4901085003800 | 伊藤園 お~いお茶 緑茶 600ml | 伊藤園 | 3,823 |
| 5 | 45019517 | 大塚製薬 ポカリスエット ペット 500ml | 大塚製薬 | 3,780 |
| 6 | 4987306003026 | 大正製薬 リポビタンD 100X10 | 大正製薬 | 3,777 |
| 7 | 4901085044483 | 伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 ペット 2L | 伊藤園 | 3,358 |
| 8 | 4902201415040 | ネスレ エクセラ ボトルコーヒー 甘さひかえめ 900ml | ネスレ日本 | 3,281 |
| 9 | 4902102137089 | コカ・コーラ コカコーラ 700ml | 日本コカ・コーラ | 3,115 |
| 10 | 4901340184527 | アサヒ カルピス プラボトル 470ml | アサヒ飲料 | 3,098 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
酒類
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4901004006721 | アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6 | アサヒビール | 12,885 |
| 2 | 4901411157719 | キリン 一番搾り 生ビール 缶 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 5,425 |
| 3 | 4901004006820 | アサヒ スーパードライ 缶 500ml×6 | アサヒビール | 4,577 |
| 4 | 4901777185333 | サントリー 金麦 缶 350ml×6 | サントリーHD | 4,577 |
| 5 | 4901777284289 | サントリー 角瓶 瓶 700ml | サントリーHD | 4,379 |
| 6 | 4901004006813 | アサヒ スーパードライ 缶 500ml | アサヒビール | 4,368 |
| 7 | 4901004006714 | アサヒ スーパードライ 缶 350ml | アサヒビール | 4,277 |
| 8 | 4901880851392 | サッポロ 生ビール 黒ラベル 缶 350ml×6 | サッポロビール | 4,114 |
| 9 | 4972776946959 | 霧島酒造 黒霧島 芋 25度 乙 チューパック 1800ml | 霧島酒造 | 4,030 |
| 10 | 4906666111127 | 三和酒類 いいちこ 麦 25度 乙 紙パック 1800ml | 三和酒類 | 3,959 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
家庭・日用品
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4901670110197 | 旭化成 サランラップ 家庭用 22cm×50m | 旭化成ホームプロダクツ | 2,326 |
| 2 | 4901670110180 | 旭化成 サランラップ 家庭用 30cm×50m | 旭化成ホームプロダクツ | 1,666 |
| 3 | 4901121182889 | ネピア ネピネピティシュ 150組 5個 | 王子ネピア | 1,415 |
| 4 | 4901422152505 | NEWクレラップ ミニ 22cm×50m | クレハ | 1,415 |
| 5 | 4901301452429 | 花王 アタック 高活性バイオパワー 詰替 750g | 花王 | 1,247 |
| 6 | 4901121335032 | ネピア 激吸収キッチンタオル 100カット 4個 | 王子ネピア | 1,205 |
| 7 | 4901750404659 | クレシア クリネックスティシュー 180組 5箱 | 日本製紙クレシア | 1,167 |
| 8 | 4901422153502 | NEWクレラップ レギュラー 30cm×50m | クレハ | 1,030 |
| 9 | 4901750153502 | スコッティ フラワーパック1.5倍長持ち S 8巻 | 日本製紙クレシア | 1,000 |
| 10 | 4987176309280 | P&G アリエールジェル 詰替 625g | P&Gジャパン(同) | 936 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
お問い合わせ
-
- ご購入前のお問い合わせ :
- 03-6908-7878
-
- 保守契約に基づくお問い合わせ:
- 03-6908-7817
受付時間 9:00-18:00
(土日祝日・年末年始・当社休日を除く)


