ランキングのアイコン

ランキング

2026年6月売上ランキング ベスト10

(株)マーチャンダイジング・オンでは、JICFS/RDSデータ(商品 及び POSデータ)を、月額100,000円という格安料金にて提供しております。このランキング表は、弊社独自の分類(MD分類)にて、弊社POS分析システム/棚割分析ソフトPlanogrammerPlano-POSを使用して作成いたしました。
※ケース及びPB商品は除く

加工食品

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4976640000013 兵庫県手延素麺 手延素麺 上級品 300g 兵庫県手延素麺組合 9,250
2 4901577042072 キユーピー マヨネーズ 450g キユーピー 5,062
3 4960873078178 全農 パールライスのお米国産ブレンド米 5kg 全農パールライス 5,049
4 4979911506054 ヤマタネ 秋田県産あきたこまち 5KG ヤマタネ 3,983
5 4979911506559 ヤマタネ 無洗米秋田あきたこまち 5KG ヤマタネ 3,887
6 4901001114030 味の素 ピュアセレクトマヨネーズ 400g 味の素 3,475
7 4902201424042 ネスレ ネスカフェ ゴールドブレンド 80g ネスレ日本 3,471
8 4901306010532 カゴメ トマトケチャップ 500g カゴメ 3,266
9 4902560012416 はごろも シーチキンLフレーク SP3 210g はごろもフーズ 3,104
10 4901577046261 キユーピー 深煎りごまドレッシング 380ml キユーピー 3,076

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

菓子

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901360363988 ブルボン アルフォート 147g ブルボン 3,141
2 4901313205167 亀田 柿の種6袋詰 180g 亀田製菓 2,639
3 4902777010113 明治 チョコレート効果カカオ72% 大袋 225g 明治 1,967
4 4901330106676 カルビー かっぱえびせん 77g カルビー 1,739
5 4901035115133 天乃屋 歌舞伎揚 11枚 天乃屋 1,733
6 4902555170893 不二家 18枚カントリーマアム(バニラ&ココア) 18枚 不二家 1,717
7 4901330578909 カルビー じゃがりこサラダ 57g カルビー 1,623
8 4901313205600 亀田 つまみ種 120g 亀田製菓 1,499
9 4901330504779 カルビー ポテトチップス うすしお味 55g カルビー 1,437
10 4901626055527 三幸製菓 雪の宿サラダ 20枚 三幸製菓 1,398

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

日配・冷食

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4902705126558 明治 おいしい牛乳 900ml 明治 15,530
2 4902705011625 明治 ブルガリアヨーグルトLB81 プレーン 400g 明治 9,578
3 4901990044059 東洋水産 マルちゃん 焼そば3人前 480g 東洋水産 8,305
4 4901160010143 タカノフーズ おかめ 極小粒ミニ3 50g×3 タカノフーズ 7,868
5 4902175435297 東海漬物 こくうま熟うま辛キムチ 300g 東海漬物 5,455
6 4901820161437 パスコ 超熟 食パン 6枚 敷島製パン 5,315
7 4903080748960 ヤクルト Newヤクルト 65ml×10 ヤクルト本社 5,218
8 49212877 雪印メグミルク ナチュレ恵 megumi 400g 雪印メグミルク 5,146
9 4903050155989 雪印メグミルク 北海道バター 200g 雪印メグミルク 4,932
10 4903080211518 ヤクルト Y1000 6本マルチ 110ml×6 ヤクルト本社 4,912

※たまご分類除く

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

飲料

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4987306003026 大正製薬 リポビタンD 100X10 大正製薬 4,298
2 4902201411110 ネスレ ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー無糖 900ml ネスレ日本 4,156
3 4901085179611 伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 650ml 伊藤園 3,282
4 4901085003800 伊藤園 お~いお茶 緑茶 600ml 伊藤園 2,992
5 4902102137089 コカ・コーラ コカコーラ 700ml 日本コカ・コーラ 2,794
6 4902201415040 ネスレ エクセラ ボトルコーヒー 甘さひかえめ 900ml ネスレ日本 2,584
7 4901306024232 カゴメ トマトジュース 食塩無添加 ペット 720ml カゴメ 2,485
8 4902102141109 コカ・コーラ コカ・コーラ 1.5L 日本コカ・コーラ 2,409
9 4901777018686 サントリー 天然水 ペット 2000ml サントリーHD 2,358
10 4901085002605 伊藤園 お~いお茶 濃い茶 600ml 伊藤園 2,324

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

酒類

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901004006721 アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6 アサヒビール 11,017
2 4901411157719 キリン 一番搾り 生ビール 缶 350ml×6 麒麟麦酒 5,396
3 4901004006820 アサヒ スーパードライ 缶 500ml×6 アサヒビール 4,281
4 4901777284289 サントリー 角瓶 瓶 700ml サントリーHD 4,281
5 4901777185333 サントリー 金麦 缶 350ml×6 サントリーHD 4,261
6 4972776946959 霧島酒造 黒霧島 芋 25度 乙 チューパック 1800ml 霧島酒造 4,244
7 4906666111127 三和酒類 いいちこ 麦 25度 乙 紙パック 1800ml 三和酒類 3,989
8 4901004006813 アサヒ スーパードライ 缶 500ml アサヒビール 3,793
9 4901004006714 アサヒ スーパードライ 缶 350ml アサヒビール 3,696
10 4901880851392 サッポロ 生ビール 黒ラベル 缶 350ml×6 サッポロビール 3,671

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

家庭・日用品

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901670110197 旭化成 サランラップ 家庭用 22cm×50m 旭化成ホームプロダクツ 2,149
2 4901670110180 旭化成 サランラップ 家庭用 30cm×50m 旭化成ホームプロダクツ 1,589
3 4901121182889 ネピア ネピネピティシュ 150組 5個 王子ネピア 1,433
4 4901422152505 NEWクレラップ ミニ 22cm×50m クレハ 1,433
5 4901301451156 花王 アタック 抗菌EX つめかえ用 900g 花王 1,198
6 4901750404659 クレシア クリネックスティシュー 180組 5箱 日本製紙クレシア 1,181
7 4901121335032 ネピア 激吸収キッチンタオル 100カット 4個 王子ネピア 1,161
8 4901301452429 花王 アタック 高活性バイオパワー 詰替 750g 花王 1,132
9 4901422153502 NEWクレラップ レギュラー 30cm×50m クレハ 1,093
10 4971633004184 エルモア ティシュー 200W 5個 カミ商事 870

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり


市場POS RDSデータを活用することで、市場動向を把握することができます。
※さらに詳しい資料・細分類でのランキングデータをご希望の方はこちらから
↓↓↓

サンプルデータ申込み


お問い合わせ

    • ご購入前のお問い合わせ   :
    • 03-6908-7878
    • 保守契約に基づくお問い合わせ:
    • 03-6908-7817

受付時間 9:00-18:00
(土日祝日・年末年始・当社休日を除く)

ページトップへ