ランキングのアイコン

ランキング

2025年1月売上ランキング ベスト10

(株)マーチャンダイジング・オンでは、JICFS/RDSデータ(商品 及び POSデータ)を、月額100,000円という格安料金にて提供しております。このランキング表は、弊社独自の分類(MD分類)にて、弊社POS分析システム/棚割分析ソフトPlanogrammerPlano-POSを使用して作成いたしました。
※ケース及びPB商品は除く

加工食品

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901577042072 キユーピー マヨネーズ 450g キユーピー 3,923
2 4902201424042 ネスレ ネスカフェ ゴールドB 80g ネスレ日本 3,472
3 4901001114030 味の素 ピュアセレクトマヨネーズ 400g 味の素 3,162
4 4901306010532 カゴメ トマトケチャップ 500g カゴメ 2,972
5 4901001135806 クノールカップスープコーンクリーム8袋148.8g 味の素 2,962
6 4902402853887 ハウス バーモントカレー 中辛 230g ハウス食品 2,756
7 4901734000280 サンヨー食品 サッポロ一番 塩らーめん 5食 500g サンヨー食品 2,745
8 4902402858912 ハウス 北海道シチュー クリーム 180g ハウス食品 2,628
9 4902402853900 ハウス バーモントカレー 甘口 230g ハウス食品 2,497
10 4901734000198 サンヨー食品 サッポロ一番 みそラーメン 5食 500g サンヨー食品 2,490

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

菓子

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901360359226 ブルボン アルフォートファミリーサイズ 168g ブルボン 2,488
2 4901313205167 亀田 柿の種6袋詰 180g 亀田製菓 2,414
3 4987240618607 龍角散 龍角散ののどすっきり飴 88g 龍角散 2,193
4 4903333258840 ロッテ ガーナミルク 50g ロッテ 2,066
5 4901330578909 カルビー じゃがりこサラダ 57g カルビー 1,877
6 4902757161606 名糖産業 アルファベットチョコレート 144g 名糖産業 1,737
7 4902555274843 不二家 カントリーマアム(バニラ&ココア) 18枚 不二家 1,728
8 4902201182195 ネスレ日本 キットカット 13枚 ネスレ日本 1,706
9 4902777010113 明治 チョコレート効果カカオ72% 大袋 225g 明治 1,545
10 4903333224296 ロッテ ラミー 3本 ロッテ 1,536

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

日配・冷食

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4902705126558 明治 おいしい牛乳 900ml 明治 15,046
2 4903080211518 ヤクルト Y1000 6本マルチ 110ml×6 ヤクルト本社 11,644
3 4902705011625 明治 ブルガリアLB81プレーン 400g 明治 7,743
4 4901990044059 東洋水産 マルちゃん 焼そば3人前 480g 東洋水産 7,603
5 4903080748960 ヤクルト Newヤクルト 65ml×10 ヤクルト本社 6,890
6 4901160010143 タカノフーズ おかめ 極小粒ミニ3 50g×3 タカノフーズ 6,852
7 4902705096011 明治 プロビオヨーグルトR-1ドリンク 112g 明治 6,311
8 4902175435297 東海漬物 こくうま熟うま辛キムチ 300g 東海漬物 5,558
9 4901820161437 パスコ 超熟 食パン 6枚 敷島製パン 5,428
10 4902705096028 明治 プロビオヨーグルトR-1ドリンク 低糖・低カロリー 112g 明治 5,125

※たまご分類除く

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

飲料

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4902102141109 コカ・コーラ コカ・コーラ 1.5L 日本コカ・コーラ 2,544
2 4902102137089 コカ・コーラ コカコーラ 700ml 日本コカ・コーラ 2,373
3 4901085003800 伊藤園 お~いお茶 緑茶 600ml 伊藤園 2,370
4 4901085002605 伊藤園 お~いお茶 濃い茶 600ml 伊藤園 2,363
5 4901777018686 サントリー 天然水 ペット 2L サントリーHD 2,327
6 45019517 大塚製薬 ポカリスエット ペット 500ml 大塚製薬 2,212
7 4987306003026 大正製薬 リポビタンD 100X10 大正製薬 2,140
8 4901306024232 カゴメ トマトジュース食塩無添加 ペット 720ml カゴメ 1,934
9 4901777216884 サントリー 天然水 ペット 550ml サントリーHD 1,865
10 4901777062702 サントリー 天然水 ペット 2L×6 サントリーHD 1,847

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

酒類

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901004006721 アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6 アサヒビール 9,805
2 4972776946959 黒霧島 芋 25度 乙 チューパック 1.8L 霧島酒造 4,659
3 4901411157719 キリン 一番搾り 生ビール 缶 350ml×6 麒麟麦酒 4,204
4 4901004006820 アサヒ スーパードライ 缶 500ml×6 アサヒビール 4,204
5 4906666111127 三和酒類 いいちこ 麦 25度 乙 紙パック 1.8L 三和酒類 4,154
6 4901777185333 サントリー 金麦 缶 350ml×6 サントリーHD 3,760
7 4901880851392 サッポロ 生ビール 黒ラベル 缶 350ml×6 サッポロビール 3,605
8 4901004035400 アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6×4 アサヒビール 3,516
9 4901777284289 サントリー 角瓶 瓶 700ml サントリーHD 3,260
10 4901004006813 アサヒ スーパードライ 缶 500ml アサヒビール 3,077

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

家庭・日用品

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4522458185185 松源 ひいらぎ 埼玉松源 4,972
2 4901670110197 旭化成 サランラップ 家庭用 22cm×50m 旭化成ホームプロダクツ 2,678
3 4901121181431 ネピア ネピネピティシュ 150組 5個 王子ネピア 1,953
4 4901670110180 旭化成 サランラップ 家庭用 30cm×50m 旭化成ホームプロダクツ 1,953
5 4901140923838 イワタニ カセットガスオレンジ CB-250 3P 岩谷産業 1,653
6 4901301434272 花王 アタック抗菌EX つめかえ用 900g 花王 1,571
7 4901422152505 NEWクレラップ ミニ 22cm×50m クレハ 1,377
8 4901750404659 クレシア クリネックスティシュー 180組 5箱 日本製紙クレシア 1,253
9 4971633004184 エルモア ティシュー 200W 5個 カミ商事 1,219
10 4901301364678 花王 アタック 高活性バイオパワー 詰替 810g 花王 1,098

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

お問い合わせ

    • ご購入前のお問い合わせ   :
    • 03-6908-7878
    • 保守契約に基づくお問い合わせ:
    • 03-6908-7817

受付時間 9:00-18:00
(土日祝日・年末年始・当社休日を除く)

ページトップへ