
ランキング
2021年2月売上ランキング ベスト20
(株)マーチャンダイジング・オンでは、JICFS/RDSデータ(商品 及び POSデータ)を、月額100,000円という格安料金にて提供しております。このランキング表は、弊社POSデータ/棚割分析ソフト『Planogrammer』『Plano-POS』を使用して作成いたしました。
アルコール飲料
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4901004006721 | アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6 | アサヒビール | 96,712 |
2 | 4901411011547 | キリン のどごし 生 缶 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 58,279 |
3 | 4972776946959 | 黒霧島 芋 25度 乙 チューパック 1.8L | 霧島酒造 | 57,566 |
4 | 4906666111127 | いいちこ 麦 25度 乙 パック 1.8L | 三和酒類 | 55,931 |
5 | 4901411083520 | キリン 本麒麟 缶 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 51,843 |
6 | 4901411157719 | キリン 一番搾り 生ビール 缶 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 45,934 |
7 | 4901777185333 | サントリー 金麦 缶 350ml×6 | サントリーHD | 44,882 |
8 | 4901004008244 | アサヒ クリアアサヒ 缶 350ml×6 | アサヒビール | 40,341 |
9 | 4901004006820 | アサヒ スーパードライ 缶 500ml×6 | アサヒビール | 38,740 |
10 | 4901777284289 | サントリー 角瓶 瓶 700ml | サントリーHD | 36,355 |
11 | 4901411001999 | キリン 淡麗グリーンラベル 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 36,318 |
12 | 4901004035400 | アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6×4 | アサヒビール | 35,420 |
13 | 4901880851392 | サッポロ 生ビール 黒ラベル 缶 350ml×6 | サッポロビール | 33,365 |
14 | 4901004050052 | アサヒ ザ・リッチ 缶 350ml×6 | アサヒビール | 31,590 |
15 | 4901777230156 | サントリー 金麦糖質75%オフ 缶 350ml×6 | サントリーHD | 30,151 |
16 | 4901004006813 | アサヒ スーパードライ 缶 500ml | アサヒビール | 29,973 |
17 | 4901004039088 | アサヒ スタイルフリー 生 缶 350ml×6 | アサヒビール | 29,394 |
18 | 4901004006714 | アサヒ スーパードライ 缶 350ml | アサヒビール | 28,522 |
19 | 4901411105161 | キリン 一番搾り糖質ゼロ 缶 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 27,282 |
20 | 4901880896492 | サッポロ GOLD STAR 350ml×6 | サッポロビール | 24,582 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
飲料
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4987035089322 | 大塚 オロナミンCドリンク 120ml×10 | 大塚製薬 | 34,074 |
2 | 4902102072618 | コカコーラ OTGボトル 500ml | 日本コカ・コーラ | 30,021 |
3 | 4902102141109 | コカコーラ コカ・コーラ 1.5L | 日本コカ・コーラ | 25,798 |
4 | 4901085192009 | 伊藤園 お~いお茶 緑茶 ペット 525ml | 伊藤園 | 23,199 |
5 | 4901085193006 | 伊藤園 お~いお茶 濃い茶 ペット 525ml | 伊藤園 | 22,137 |
6 | 4902720116213 | マウントレーニアカフェラッテカフェラッテ 240g | 森永乳業 | 20,837 |
7 | 4514603325812 | アサヒ ウィルキンソンタンサン PET 500ml | アサヒ飲料 | 20,688 |
8 | 4901777317376 | サントリー 緑茶 伊右衛門 525ml | サントリーHD | 19,338 |
9 | 4902102084178 | コカコーラ ゼロ OGTボトル 500ml | 日本コカ・コーラ | 18,715 |
10 | 4901777018686 | サントリー 天然水 ペット 2L | サントリーHD | 18,234 |
11 | 4514603263213 | アサヒ 三ツ矢サイダー ペット 500ml | アサヒ飲料 | 17,940 |
12 | 4908011532403 | 雪印メグミルク 雪印コーヒー 1L | 雪印メグミルク | 17,373 |
13 | 4902102141123 | コカコーラ コカ・コーラ ゼロシュガー 1.5L | 日本コカ・コーラ | 17,138 |
14 | 4904230030010 | アサヒ ドライゼロ 缶 350ml×6 | アサヒビール | 17,007 |
15 | 4902102107648 | コカコーラ 綾鷹 ペット 525ml | 日本コカ・コーラ | 16,255 |
16 | 4901306087121 | カゴメ 野菜一日これ一杯ホームパック 1000ml | カゴメ | 15,914 |
17 | 4514603217216 | アサヒ 三ツ矢サイダー ペット 1.5L | アサヒ飲料 | 15,485 |
18 | 4901306024232 | カゴメ トマトジュース食塩無添加Sペット720ml | カゴメ | 14,504 |
19 | 4901085609576 | 伊藤園 おーいお茶濃い味 2L | 伊藤園 | 13,997 |
20 | 4901085246450 | 伊藤園 1日分の野菜 化粧箱入 200mlx12 | 伊藤園 | 13,996 |
※ケース商品除く
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
お菓子
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4903333172955 | ロッテ ガーナミルク 50g | ロッテ | 30,218 |
2 | 4902777015927 | 明治 ミルクチョコレート 50g | 明治 | 26,388 |
3 | 4901313192047 | 亀田製菓 亀田の柿の種 6袋 200g | 亀田製菓 | 23,870 |
4 | 4901360335893 | ブルボン アルフォートファミリーサイズ 199g | ブルボン | 18,115 |
5 | 4901330573041 | カルビー じゃがりこサラダ 60g | カルビー | 17,362 |
6 | 4902201176491 | ネスレ日本 キットカットミニ 15枚 | ネスレ日本 | 16,976 |
7 | 4902555170749 | 不二家 カントリーマアムバニラ&ココア 20枚 | 不二家 | 16,328 |
8 | 4902777010113 | 明治 チョコレート効果カカオ72% 大袋 225g | 明治 | 15,804 |
9 | 4901626064307 | 三幸製菓 粒より小餅 90g | 三幸製菓 | 15,721 |
10 | 4902888218835 | 森永製菓 ムーンライト 14枚 | 森永製菓 | 14,798 |
11 | 4901330502881 | カルビー ポテトチップスうすしお味 60g | カルビー | 14,646 |
12 | 4902501054871 | フルタ製菓 生クリームチョコ 184g | フルタ製菓 | 14,475 |
13 | 4902757171902 | 名糖 アルファベットチョコレート 191g | 名糖産業 | 14,157 |
14 | 4902777028910 | 明治 ベストスリー 袋 184g | 明治 | 13,588 |
15 | 4903333283873 | ロッテ ラミー 3本 | ロッテ | 12,704 |
16 | 4901626055206 | 三幸製菓 雪の宿サラダ 24枚 | 三幸製菓 | 12,341 |
17 | 4902777090603 | 明治 ブラックチョコレート 50g | 明治 | 12,125 |
18 | 4901313072721 | 亀田製菓 まがりせんべい 18枚 | 亀田製菓 | 12,072 |
19 | 4901313192252 | 亀田製菓 つまみ種 130g | 亀田製菓 | 12,013 |
20 | 4902888218842 | 森永製菓 チョコチップクッキー 12枚 | 森永製菓 | 11,846 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
冷凍食品
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4901001397457 | 味の素 ギョーザ 12個 276g | 味の素 | 65,740 |
2 | 4954018131040 | 大阪王将 羽根つき餃子 314g | イートアンド | 32,741 |
3 | 4902130344916 | ニチレイ 本格炒め炒飯 450g | ニチレイフーズ | 31,369 |
4 | 4901001359417 | 味の素 ザ・シュウマイ 9個 288g | 味の素 | 24,908 |
5 | 4901001284559 | 味の素 ザ・チャーハン 袋 600g | 味の素 | 22,044 |
6 | 4902130321566 | ニチレイ 特から 415g | ニチレイフーズ | 20,556 |
7 | 4901001995035 | 味の素 やわらか若鶏から揚げ 300g | 味の素 | 20,213 |
8 | 4902150661826 | ニッスイ 大きな大きな焼きおにぎり 6個 480g | 日本水産 | 16,567 |
9 | 4901520145140 | テーブルマーク ごっつ旨いお好み焼 300g | テーブルマーク | 15,834 |
10 | 4901001131372 | 味の素 エビシューマイ 12個 168g | 味の素 | 13,217 |
11 | 4901520133932 | テーブルマーク さぬきうどん 5食 900g | テーブルマーク | 12,601 |
12 | 4901001397488 | 味の素 しょうがギョーザ 12個 276g | 味の素 | 12,480 |
13 | 4902150661888 | ニッスイ ちゃんぽん 1人前 402g | 日本水産 | 11,699 |
14 | 4954018127074 | イートアンド 大阪王将 ぷるもち水餃子 270g | イートアンド | 11,305 |
15 | 4902165165203 | マルハニチロ 横浜あんかけラーメン 482g | マルハニチロ | 11,234 |
16 | 4902130388620 | ニチレイ 今川焼(あずき) 400g | ニチレイフーズ | 11,185 |
17 | 4901001999910 | 味の素 ザ★から揚げ 袋 270g | 味の素 | 10,959 |
18 | 4974581001625 | すき家 牛丼の具 70g×3 | トロナジャパン | 10,815 |
19 | 4902130344947 | ニチレイ えびピラフ 450g | ニチレイフーズ | 10,546 |
20 | 4902165167672 | マルハニチロ あおり炒めの焼豚炒飯 450g | マルハニチロ | 10,142 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
日用雑貨
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4971633003767 | カミ商事 エルモア ティシュー 200W 5箱 | カミ商事 | 23,189 |
2 | 4901121181431 | ネピア ネピネピティシュ 150組 5箱 | 王子ネピア | 19,791 |
3 | 4901750412555 | スコッティ ティシューフラワーBOX160組 5箱 | 日本製紙クレシア | 17,473 |
4 | 4526112113361 | ワッツ プラ軸綿棒 300本 | ワッツ | 12,983 |
5 | 4901750404659 | クレシア クリネックスティシュー 180組×5箱 | 日本製紙クレシア | 12,287 |
6 | 4901301335180 | アタック抗菌EXSクリアジェル つめかえ 770g | 花王 | 11,064 |
7 | 4550164768415 | PB マスク | PBメーカー | 10,735 |
8 | 4901301364678 | アタック 高活性バイオEX 詰替用 810g | 花王 | 8,044 |
9 | 4902011712827 | エリエール イーナティシュー 150W 5箱 | 大王製紙 | 7,896 |
10 | 4901121208169 | ネピア ネピアネピネピトイレット シングル 12巻 | 王子ネピア | 7,773 |
11 | 4971633002852 | エルモア ピコティシュー 160W×5P | カミ商事 | 7,754 |
12 | 4902011729245 | エリエール トイレットティシュー ダブル 12巻 | 大王製紙 | 7,150 |
13 | 4901301289605 | 花王 ワイドハイター EXパワー かえ 480ml | 花王 | 6,824 |
14 | 4901301233424 | トイレクイックル 詰替 ジャンボパック 20枚 | 花王 | 6,692 |
15 | 4967576530828 | アイリスオーヤマ やわらかマスク ふつうサイズ 30枚 | ショーワプロダクツ | 6,624 |
16 | 4901301381828 | 花王 アタック3X 替 690g | 花王 | 6,443 |
17 | 4901121178523 | ネピア プレミアムソフトティシュ 180組 5箱 | 王子ネピア | 6,360 |
18 | 4901301349491 | 花王 ニュービーズ 大 800g | 花王 | 6,071 |
19 | 4902011821734 | エリエール シャワー吸水力2倍のトイレットW12巻 | 大王製紙 | 6,026 |
20 | 4902430521345 | アリエール バイオSジェル 替 超特大 1000g | P&Gジャパン | 6,024 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
その他商品
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4901990044059 | マルちゃん 焼そば3人前 480g | 東洋水産 | 76,885 |
2 | 4901577042072 | キユーピー マヨネーズ 450g | キユーピー | 58,083 |
3 | 4902380135845 | 日清オイリオ キャノーラ油 1000g | 日清オイリオG | 45,394 |
4 | 49698626 | 日清 カップヌードル 78g | 日清食品 | 38,633 |
5 | 4901577046261 | キユーピー 深煎りごまドレッシング 380ml | キユーピー | 32,309 |
6 | 49698633 | 日清 カップヌードル シーフードヌードル 75g | 日清食品 | 30,864 |
7 | 4901306010532 | カゴメ トマトケチャップ 500g | カゴメ | 27,599 |
8 | 4901577031083 | キユーピー ハーフ 400g | キユーピー | 26,999 |
9 | 4902402853887 | ハウス バーモントカレー 中辛 230g | ハウス食品 | 26,788 |
10 | 4901734000198 | サッポロ一番 みそラーメン 5個 500g | サンヨー食品 | 25,881 |
11 | 4902590852181 | Jオイルミルズ 味の素さらさらキャノーラ油 1kg | J-オイルミルズ | 25,120 |
12 | 4902380111573 | BOSCOエキストラバージンオリ-ブオイル456g | 日清オイリオG | 24,227 |
13 | 4902402853900 | ハウス バーモントカレー 甘口 230g | ハウス食品 | 24,047 |
14 | 4901734000280 | サッポロ一番 塩らーめん 5個 500g | サンヨー食品 | 23,692 |
15 | 4901001114030 | 味の素 ピュアセレクトマヨネーズ 400g | 味の素 | 22,209 |
16 | 4902105022122 | 日清 日清焼そばUFO 128g | 日清食品 | 21,189 |
17 | 49698640 | 日清 カップヌードル カレー 87g | 日清食品 | 20,224 |
18 | 4901001257980 | 味の素 ほんだし 箱 450g | 味の素 | 20,051 |
19 | 4902402858912 | ハウス 北海道シチュー クリーム 180g | ハウス食品 | 19,452 |
20 | 4973360564511 | サトウのごはん 新潟コシヒカリ3食セット 600g | サトウ食品 | 19,272 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
お問い合わせ
-
- ご購入前のお問い合わせ :
- 03-6908-7878
-
- 保守契約に基づくお問い合わせ:
- 03-6908-7817
受付時間 9:00-18:00
(土日祝日・年末年始・当社休日を除く)