ランキング
2026年10月売上ランキング ベスト10
(株)マーチャンダイジング・オンでは、JICFS/RDSデータ(商品 及び POSデータ)を、月額100,000円という格安料金にて提供しております。このランキング表は、弊社独自の分類(MD分類)にて、弊社POS分析システム/棚割分析ソフト『Planogrammer』『Plano-POS』を使用して作成いたしました。
※ケース及びPB商品は除く
加工食品
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4901577042072 | キユーピー マヨネーズ 450g | キユーピー | 4,883 |
| 2 | 4902201424042 | ネスレ ネスカフェ ゴールドブレンド 80g | ネスレ日本 | 4,466 |
| 3 | 4901001114030 | 味の素 ピュアセレクトマヨネーズ 400g | 味の素 | 3,183 |
| 4 | 4979911506054 | ヤマタネ 秋田県産あきたこまち 5KG | ヤマタネ | 3,040 |
| 5 | 4902402853887 | ハウス バーモントカレー 中辛 230g | ハウス食品 | 2,898 |
| 6 | 4901734000198 | サンヨー食品 サッポロ一番 みそラーメン 5食 500g | サンヨー食品 | 2,840 |
| 7 | 4901306010532 | カゴメ トマトケチャップ 500g | カゴメ | 2,838 |
| 8 | 4901734000280 | サンヨー食品 サッポロ一番 塩らーめん 5食 500g | サンヨー食品 | 2,833 |
| 9 | 4902402909980 | ハウス シチューミクス クリーム 170g | ハウス食品 | 2,765 |
| 10 | 4902402858912 | ハウス 北海道シチュー クリーム 180g | ハウス食品 | 2,760 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
菓子
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4903333264209 | ロッテ ラミー 3本 | ロッテ | 2,711 |
| 2 | 4901360363988 | ブルボン アルフォート 147g | ブルボン | 2,606 |
| 3 | 4901313205167 | 亀田 柿の種6袋詰 180g | 亀田製菓 | 2,592 |
| 4 | 4901035115133 | 天乃屋 歌舞伎揚 11枚 | 天乃屋 | 1,984 |
| 5 | 4901330578909 | カルビー じゃがりこサラダ 57g | カルビー | 1,822 |
| 6 | 4902777010113 | 明治 チョコレート効果カカオ72% 大袋 225g | 明治 | 1,787 |
| 7 | 4902555170893 | 不二家 18枚カントリーマアム(バニラ&ココア) 18枚 | 不二家 | 1,635 |
| 8 | 4901330504779 | カルビー ポテトチップス うすしお味 55g | カルビー | 1,593 |
| 9 | 4987240618607 | 龍角散 龍角散ののどすっきり飴 88g | 龍角散 | 1,564 |
| 10 | 4902757581008 | 名糖産業 アルファベットチョコレート 123g | meito | 1,420 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
日配・冷食
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4902705126558 | 明治 おいしい牛乳 900ml | 明治 | 15,948 |
| 2 | 4902705011625 | 明治 ブルガリアヨーグルトLB81 プレーン 400g | 明治 | 9,705 |
| 3 | 4901160010143 | タカノフーズ おかめ 極小粒ミニ3 50g×3 | タカノフーズ | 8,720 |
| 4 | 4901990044059 | 東洋水産 マルちゃん 焼そば3人前 480g | 東洋水産 | 8,528 |
| 5 | 4901820161437 | パスコ 超熟 食パン 6枚 | 敷島製パン | 5,360 |
| 6 | 4903050155989 | 雪印メグミルク 北海道バター 200g | 雪印メグミルク | 5,242 |
| 7 | 4902106012061 | Mizkan 金のつぶ たまご醤油たれ 40g×3 | Mizkan | 5,200 |
| 8 | 4903080748960 | ヤクルト Newヤクルト 65ml×10 | ヤクルト本社 | 5,005 |
| 9 | 4902175435297 | 東海漬物 こくうま熟うま辛キムチ 300g | 東海漬物 | 4,864 |
| 10 | 4903080211518 | ヤクルト Y1000 6本マルチ 110ml×6 | ヤクルト本社 | 4,722 |
※たまご分類除く
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
飲料
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4987306003026 | 大正製薬 リポビタンD 100X10 | 大正製薬 | 3,300 |
| 2 | 4901085179611 | 伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 PET 650ml | 伊藤園 | 3,269 |
| 3 | 4902201411110 | ネスレ ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー無糖 PET 900ml | ネスレ日本 | 3,225 |
| 4 | 4901085003800 | 伊藤園 お~いお茶 緑茶 PET 600ml | 伊藤園 | 3,150 |
| 5 | 4901306024232 | カゴメ トマトジュース 食塩無添加 ペット 720ml | カゴメ | 2,674 |
| 6 | 4902102137089 | コカ・コーラ コカコーラ 700ml | 日本コカ・コーラ | 2,648 |
| 7 | 4901777018686 | サントリー 天然水 ペット 2000ml | サントリーHD | 2,459 |
| 8 | 4901085002605 | 伊藤園 お~いお茶 濃い茶 PET 600ml | 伊藤園 | 2,428 |
| 9 | 4901777216884 | サントリー 天然水 ペット 550ml | サントリーHD | 2,366 |
| 10 | 4901777300446 | サントリー 緑茶 伊右衛門 ペット 600ml | サントリーHD | 2,292 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
酒類
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4901004006721 | アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6 | アサヒビール | 13,840 |
| 2 | 4901411157719 | キリン 一番搾り 生ビール 缶 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 6,438 |
| 3 | 4901004006820 | アサヒ スーパードライ 缶 500ml×6 | アサヒビール | 4,686 |
| 4 | 4901880851392 | サッポロ 生ビール 黒ラベル 缶 350ml×6 | サッポロビール | 4,686 |
| 5 | 4901004006813 | アサヒ スーパードライ 缶 500ml | アサヒビール | 4,604 |
| 6 | 4972776946959 | 霧島酒造 黒霧島 芋 25度 乙 チューパック 1800ml | 霧島酒造 | 4,520 |
| 7 | 4901004006714 | アサヒ スーパードライ 缶 350ml | アサヒビール | 4,441 |
| 8 | 4906666111127 | 三和酒類 いいちこ 麦 25度 乙 紙パック 1800ml | 三和酒類 | 4,228 |
| 9 | 4901777284289 | サントリー 角瓶 瓶 700ml | サントリーHD | 4,061 |
| 10 | 4901777455542 | サントリー 金麦 350ml×6 | サントリーHD | 3,627 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
家庭・日用品
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4901670110197 | 旭化成 サランラップ 家庭用 22cm×50m | 旭化成ホームプロダクツ | 3,130 |
| 2 | 4901670110180 | 旭化成 サランラップ 家庭用 30cm×50m | 旭化成ホームプロダクツ | 2,218 |
| 3 | 4901422152505 | NEWクレラップ ミニ 22cm×50m | クレハ | 1,639 |
| 4 | 4901121182889 | ネピア ネピネピティシュ 150組 5個 | 王子ネピア | 1,639 |
| 5 | 4901140923838 | イワタニ カセットガスオレンジ CB-250 3P | 岩谷産業 | 1,341 |
| 6 | 4901301468253 | 花王 アタック抗菌EX 詰替 850g | 花王 | 1,304 |
| 7 | 4901301452429 | 花王 アタック 高活性バイオパワー 詰替 750g | 花王 | 1,302 |
| 8 | 4901121335032 | ネピア 激吸収キッチンタオル 100カット 4個 | 王子ネピア | 1,250 |
| 9 | 4901422153502 | NEWクレラップ レギュラー 30cm×50m | クレハ | 1,224 |
| 10 | 4901750404659 | クレシア クリネックスティシュー 180組 5箱 | 日本製紙クレシア | 1,164 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
お問い合わせ
-
- ご購入前のお問い合わせ :
- 03-6908-7878
-
- 保守契約に基づくお問い合わせ:
- 03-6908-7817
受付時間 9:00-18:00
(土日祝日・年末年始・当社休日を除く)


