ランキングのアイコン

ランキング

2026年4月売上ランキング ベスト10

(株)マーチャンダイジング・オンでは、JICFS/RDSデータ(商品 及び POSデータ)を、月額100,000円という格安料金にて提供しております。このランキング表は、弊社独自の分類(MD分類)にて、弊社POS分析システム/棚割分析ソフトPlanogrammerPlano-POSを使用して作成いたしました。
※ケース及びPB商品は除く

加工食品

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4960873078178 全農 パールライスのお米国産ブレンド米 5kg 全農パールライス 6,113
2 4979911506054 ヤマタネ 秋田県産あきたこまち 5KG ヤマタネ 4,872
3 4902201424042 ネスレ ネスカフェ ゴールドブレンド 80g ネスレ日本 4,737
4 4901577042072 キユーピー マヨネーズ 450g キユーピー 4,599
5 4979911506559 ヤマタネ 無洗米秋田あきたこまち 5KG ヤマタネ 4,399
6 4901001114030 味の素 ピュアセレクトマヨネーズ 400g 味の素 4,090
7 4976640000013 兵庫県手延素麺 手延素麺 上級品 300g 兵庫県手延素麺協同組合 3,830
8 4901306010532 カゴメ トマトケチャップ 500g カゴメ 3,538
9 4902402853887 ハウス バーモントカレー 中辛 230g ハウス食品 2,951
10 4901577046261 キユーピー 深煎りごまドレッシング 380ml キユーピー 2,797

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

菓子

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901360363988 ブルボン アルフォート 147g ブルボン 2,700
2 4901313205167 亀田 柿の種6袋詰 180g 亀田製菓 2,552
3 4902777010113 明治 チョコレート効果カカオ72% 大袋 225g 明治 2,231
4 4902555170893 不二家 18枚カントリーマアム(バニラ&ココア) 18枚 不二家 1,886
5 4903333258840 ロッテ ガーナミルク 50g ロッテ 1,793
6 4987240618607 龍角散 龍角散ののどすっきり飴 88g 龍角散 1,552
7 4902757581008 名糖産業 アルファベットチョコレート 123g meito 1,540
8 4901330578909 カルビー じゃがりこサラダ 57g カルビー 1,518
9 4902201183093 ネスレ キットカット 11枚 ネスレ日本 1,481
10 4901930112220 でん六 大入ペアパック 12袋 252g でん六 1,462

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

日配・冷食

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4902705126558 明治 おいしい牛乳 900ml 明治 15,261
2 4902705011625 明治 ブルガリアヨーグルトLB81 プレーン 400g 明治 8,924
3 4901990044059 東洋水産 マルちゃん 焼そば3人前 480g 東洋水産 8,896
4 4901160010143 タカノフーズ おかめ 極小粒ミニ3 50g×3 タカノフーズ 7,538
5 4903110002222 ヤマザキ ロイヤルブレッド 6枚 山崎製パン 5,640
6 4902175435297 東海漬物 こくうま熟うま辛キムチ 300g 東海漬物 5,437
7 4901820161437 パスコ 超熟 食パン 6枚 敷島製パン 5,295
8 4902106012061 Mizkan 金のつぶ たまご醤油たれ 40g×3 Mizkan 5,175
9 4903080748960 ヤクルト Newヤクルト 65ml×10 ヤクルト本社 5,166
10 4903050155989 雪印メグミルク 北海道バター 200g 雪印メグミルク 5,163

※たまご分類除く

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

飲料

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4987306003026 大正製薬 リポビタンD 100X10 大正製薬 3,155
2 4901085003800 伊藤園 お~いお茶 緑茶 600ml 伊藤園 2,881
3 4901085179611 伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 650ml 伊藤園 2,677
4 4902201411110 ネスレ ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー無糖 900ml ネスレ日本 2,646
5 4902102137089 コカ・コーラ コカコーラ 700ml 日本コカ・コーラ 2,604
6 4902102141109 コカ・コーラ コカ・コーラ 1.5L 日本コカ・コーラ 2,362
7 4901085002605 伊藤園 お~いお茶 濃い茶 600ml 伊藤園 2,318
8 4901777446861 サントリー ギルティ炭酸 NOPE 600ml サントリーHD 2,315
9 4901777300446 サントリー 緑茶 伊右衛門 ペット 600ml サントリーHD 2,199
10 4901777018686 サントリー 天然水 ペット 2000ml サントリーHD 2,189

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

酒類

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901004006721 アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6 アサヒビール 11,589
2 4901411157719 キリン 一番搾り 生ビール 缶 350ml×6 麒麟麦酒 4,609
3 4901004006820 アサヒ スーパードライ 缶 500ml×6 アサヒビール 4,549
4 4972776946959 霧島酒造 黒霧島 芋 25度 乙 チューパック 1800ml 霧島酒造 4,549
5 4901777185333 サントリー 金麦 缶 350ml×6 サントリーHD 4,233
6 4906666111127 三和酒類 いいちこ 麦 25度 乙 紙パック 1800ml 三和酒類 4,154
7 4901880851392 サッポロ 生ビール 黒ラベル 缶 350ml×6 サッポロビール 3,979
8 4901004006813 アサヒ スーパードライ 缶 500ml アサヒビール 3,840
9 4901777284289 サントリー 角瓶 瓶 700ml サントリーHD 3,790
10 4901004006714 アサヒ スーパードライ 缶 350ml アサヒビール 3,745

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

家庭・日用品

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901670110197 旭化成 サランラップ 家庭用 22cm×50m 旭化成ホームプロダクツ 3,696
2 4901670110180 旭化成 サランラップ 家庭用 30cm×50m 旭化成ホームプロダクツ 2,698
3 4901422152505 NEWクレラップ ミニ 22cm×50m クレハ 1,972
4 4901121182889 ネピア ネピネピティシュ 150組 5個 王子ネピア 1,972
5 4901422153502 NEWクレラップ レギュラー 30cm×50m クレハ 1,589
6 4901750404659 クレシア クリネックスティシュー 180組 5箱 日本製紙クレシア 1,429
7 4901301451156 花王 アタック 抗菌EX つめかえ用 900g 花王 1,336
8 4901301452429 花王 アタック 高活性バイオパワー 詰替 750g 花王 1,163
9 4901121335032 ネピア 激吸収キッチンタオル 100カット 4個 王子ネピア 1,155
10 4971633004184 エルモア ティシュー 200W 5個 カミ商事 1,097

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり


市場POS RDSデータを活用することで、市場動向を把握することができます。
※さらに詳しい資料・細分類でのランキングデータをご希望の方はこちらから
↓↓↓

サンプルデータ申込み


お問い合わせ

    • ご購入前のお問い合わせ   :
    • 03-6908-7878
    • 保守契約に基づくお問い合わせ:
    • 03-6908-7817

受付時間 9:00-18:00
(土日祝日・年末年始・当社休日を除く)

ページトップへ