ランキングのアイコン

ランキング

2026年1月売上ランキング ベスト10

(株)マーチャンダイジング・オンでは、JICFS/RDSデータ(商品 及び POSデータ)を、月額100,000円という格安料金にて提供しております。このランキング表は、弊社独自の分類(MD分類)にて、弊社POS分析システム/棚割分析ソフトPlanogrammerPlano-POSを使用して作成いたしました。
※ケース及びPB商品は除く

加工食品

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4979911506054 ヤマタネ 秋田県産あきたこまち 5KG ヤマタネ 8,237
2 4979911506559 ヤマタネ 無洗米秋田あきたこまち 5KG ヤマタネ 5,544
3 4960873078178 全農 パールライスのお米国産ブレンド米 5kg 全農パールライス 4,116
4 4901577042072 キユーピー マヨネーズ 450g キユーピー 3,973
5 4902201424042 ネスレ ネスカフェ ゴールドブレンド 80g ネスレ日本 3,656
6 4901001135806 味の素 クノール カップスープ コーンクリーム8袋 148.8g 味の素 3,293
7 4973360566812 サトウ食品 サトウのごはん 新潟コシヒカリ5食 200g×5 サトウ食品 3,291
8 4901001114030 味の素 ピュアセレクトマヨネーズ 400g 味の素 3,148
9 4902402853887 ハウス バーモントカレー 中辛 230g ハウス食品 2,938
10 4901306010532 カゴメ トマトケチャップ 500g カゴメ 2,866

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

菓子

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901360363988 ブルボン アルフォート 147g ブルボン 2,717
2 4901313205167 亀田 柿の種6袋詰 180g 亀田製菓 2,470
3 4903333258840 ロッテ ガーナミルク 50g ロッテ 2,178
4 4902201183093 ネスレ キットカット 11枚 ネスレ日本 2,075
5 4902555170893 不二家 18枚カントリーマアム(バニラ&ココア) 18枚 不二家 2,012
6 4901035115133 天乃屋 歌舞伎揚 11枚 天乃屋 1,881
7 4902777010113 明治 チョコレート効果カカオ72% 大袋 225g 明治 1,881
8 4987240618607 龍角散 龍角散ののどすっきり飴 88g 龍角散 1,878
9 4903333230617 ロッテ ラミー 3本 ロッテ 1,763
10 4901626055527 三幸製菓 雪の宿サラダ 20枚 三幸製菓 1,531

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

日配・冷食

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4902705126558 明治 おいしい牛乳 900ml 明治 15,172
2 4902705011625 明治 ブルガリアヨーグルトLB81 プレーン 400g 明治 8,072
3 4901990044059 東洋水産 マルちゃん 焼そば3人前 480g 東洋水産 8,046
4 4901160010143 タカノフーズ おかめ 極小粒ミニ3 50g×3 タカノフーズ 7,831
5 4902175435297 東海漬物 こくうま熟うま辛キムチ 300g 東海漬物 5,855
6 4903080211518 ヤクルト Y1000 6本マルチ 110ml×6 ヤクルト本社 5,630
7 4903080748960 ヤクルト Newヤクルト 65ml×10 ヤクルト本社 5,408
8 4901820161437 パスコ 超熟 食パン 6枚 敷島製パン 5,329
9 4902705096011 明治 プロビオヨーグルトR-1ドリンク 112g 明治 5,185
10 4901001397457 味の素 ギョーザ 12個入り 276g 味の素 4,800

※たまご分類除く

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

飲料

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4902102141109 コカ・コーラ コカ・コーラ 1.5L 日本コカ・コーラ 2,574
2 4902102137089 コカ・コーラ コカコーラ 700ml 日本コカ・コーラ 2,525
3 4901306024232 カゴメ トマトジュース食塩無添加 ペット 720ml カゴメ 2,345
4 4901085003800 伊藤園 お~いお茶 緑茶 600ml 伊藤園 2,332
5 4901085002605 伊藤園 お~いお茶 濃い茶 600ml 伊藤園 2,184
6 4987306003026 大正製薬 リポビタンD 100X10 大正製薬 2,176
7 4901777018686 サントリー 天然水 ペット 2000ml サントリーHD 2,104
8 4901777062702 サントリー 天然水 ペット 2000ml×6 サントリーHD 1,832
9 4514603263213 アサヒ 三ツ矢サイダー PET 500ml アサヒ飲料 1,770
10 4901085179611 伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 650ml 伊藤園 1,765

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

酒類

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901004006721 アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6 アサヒビール 10,639
2 4901004006820 アサヒ スーパードライ 缶 500ml×6 アサヒビール 4,617
3 4972776946959 霧島酒造 黒霧島 芋 25度 乙 チューパック 1800ml 霧島酒造 4,463
4 4901004035400 アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6×4 アサヒビール 4,463
5 4901411157719 キリン 一番搾り 生ビール 缶 350ml×6 麒麟麦酒 4,348
6 4906666111127 三和酒類 いいちこ 麦 25度 乙 紙パック 1800ml 三和酒類 4,132
7 4901777185333 サントリー 金麦 缶 350ml×6 サントリーHD 4,081
8 4901777284289 サントリー 角瓶 瓶 700ml サントリーHD 4,061
9 4901880851392 サッポロ 生ビール 黒ラベル 缶 350ml×6 サッポロビール 3,924
10 4901004006813 アサヒ スーパードライ 缶 500ml アサヒビール 3,603

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

家庭・日用品

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901670110197 旭化成 サランラップ 家庭用 22cm×50m 旭化成ホームプロダクツ 2,252
2 4901121182889 ネピア ネピネピティシュ 150組 5個 王子ネピア 1,940
3 4901140923838 イワタニ カセットガスオレンジ CB-250 3P 岩谷産業 1,689
4 4901670110180 旭化成 サランラップ 家庭用 30cm×50m 旭化成ホームプロダクツ 1,689
5 4901750404659 クレシア クリネックスティシュー 180組 5箱 日本製紙クレシア 1,275
6 4901422152505 NEWクレラップ ミニ 22cm×50m クレハ 1,248
7 4901301451156 花王 アタック 抗菌EX つめかえ用 900g 花王 1,187
8 4901301452429 花王 アタック 高活性バイオパワー 詰替 750g 花王 1,096
9 4971633004184 エルモア ティシュー 200W 5個 カミ商事 1,081
10 4901750153502 スコッティ フラワーパック1.5倍長持ち S 8巻 日本製紙クレシア 911

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり


市場POS RDSデータを活用することで、市場動向を把握することができます。
※さらに詳しい資料・細分類でのランキングデータをご希望の方はこちらから
↓↓↓

サンプルデータ申込み


お問い合わせ

    • ご購入前のお問い合わせ   :
    • 03-6908-7878
    • 保守契約に基づくお問い合わせ:
    • 03-6908-7817

受付時間 9:00-18:00
(土日祝日・年末年始・当社休日を除く)

ページトップへ