ランキングのアイコン

ランキング

2025年11月売上ランキング ベスト10

(株)マーチャンダイジング・オンでは、JICFS/RDSデータ(商品 及び POSデータ)を、月額100,000円という格安料金にて提供しております。このランキング表は、弊社独自の分類(MD分類)にて、弊社POS分析システム/棚割分析ソフトPlanogrammerPlano-POSを使用して作成いたしました。
※ケース及びPB商品は除く

加工食品

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4979911506054 ヤマタネ 秋田県産あきたこまち 5KG ヤマタネ 7,190
2 4960873078178 全農 パールライスのお米国産ブレンド米 5kg 全農パールライス 6,261
3 4902201424042 ネスレ ネスカフェ ゴールドブレンド 80g ネスレ日本 4,661
4 4979911506559 ヤマタネ 無洗米秋田あきたこまち 5KG ヤマタネ 4,651
5 4901577042072 キユーピー マヨネーズ 450g キユーピー 4,492
6 4902560012416 はごろも シーチキンLフレーク SP3 210g はごろもフーズ 3,610
7 4901001135806 味の素 クノールカップスープコーンクリーム8袋148.8g 味の素 3,602
8 4902402858912 ハウス 北海道シチュー クリーム 180g ハウス食品 3,407
9 4973360566812 サトウ食品 サトウのごはん 新潟コシヒカリ5食 200g×5 サトウ食品 3,379
10 4901734000280 サンヨー食品 サッポロ一番 塩らーめん 5食 500g サンヨー食品 3,288

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

菓子

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901360363988 ブルボン アルフォート 147g ブルボン 2,831
2 4901313205167 亀田 柿の種6袋詰 180g 亀田製菓 2,540
3 4902555170893 不二家 カントリーマアム クリスピー 62g 不二家 2,282
4 4903333230617 ロッテ ラミー 3本 ロッテ 2,266
5 4987240618607 龍角散 龍角散ののどすっきり飴 88g 龍角散 2,093
6 4901035115133 天乃屋 歌舞伎揚 11枚 天乃屋 2,050
7 4902501210154 フルタ チョコエッグ ピクミン 20g フルタ製菓 1,967
8 4902777010113 明治 チョコレート効果カカオ72% 大袋 225g 明治 1,932
9 4901330578909 カルビー じゃがりこサラダ 57g カルビー 1,764
10 4901626055527 三幸製菓 雪の宿サラダ 20枚 三幸製菓 1,563

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

日配・冷食

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4902705126558 明治 おいしい牛乳 900ml 明治 15,289
2 4901990044059 東洋水産 マルちゃん 焼そば3人前 480g 東洋水産 8,828
3 4902705011625 明治 ブルガリアLB81プレーン 400g 明治 8,556
4 4901160010143 タカノフーズ おかめ 極小粒ミニ3 50g×3 タカノフーズ 7,460
5 4902175435297 東海漬物 こくうま熟うま辛キムチ 300g 東海漬物 5,809
6 4903080748960 ヤクルト Newヤクルト 65ml×10 ヤクルト本社 5,595
7 4903080211518 ヤクルト Y1000 6本マルチ 110ml×6 ヤクルト本社 5,531
8 4903050155989 雪印メグミルク 北海道バター 200g 雪印メグミルク 5,449
9 4902705096011 明治 プロビオヨーグルトR-1ドリンク 112g 明治 5,261
10 4901820161437 パスコ 超熟 食パン 6枚 敷島製パン 5,233

※たまご分類除く

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

飲料

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901085003800 伊藤園 お~いお茶 緑茶 600ml 伊藤園 2,772
2 4987306003026 大正製薬 リポビタンD 100X10 大正製薬 2,694
3 4902102137089 コカ・コーラ コカコーラ 700ml 日本コカ・コーラ 2,633
4 4901306024232 カゴメ トマトジュース食塩無添加 ペット 720ml カゴメ 2,499
5 4902102141109 コカ・コーラ コカ・コーラ 1.5L 日本コカ・コーラ 2,429
6 4901085002605 伊藤園 お~いお茶 濃い茶 600ml 伊藤園 2,355
7 4901085179611 伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 650ml 伊藤園 2,181
8 4901777018686 サントリー 天然水 ペット 2L サントリーHD 2,166
9 45019517 大塚製薬 ポカリスエット ペット 500ml 大塚製薬 2,009
10 4901777216884 サントリー 天然水 ペット 550ml サントリーHD 2,005

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

酒類

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901004006721 アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6 アサヒビール 11,674
2 4901777185333 サントリー 金麦 缶 350ml×6 サントリーHD 4,974
3 4972776946959 霧島酒造 黒霧島 芋 25度 乙 チューパック 1.8L 霧島酒造 4,843
4 4901004035400 アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6×4 アサヒビール 4,843
5 4901411157719 キリン 一番搾り 生ビール 缶 350ml×6 麒麟麦酒 4,562
6 4901004006820 アサヒ スーパードライ 缶 500ml×6 アサヒビール 4,512
7 4906666111127 三和酒類 いいちこ 麦 25度 乙 紙パック 1.8L 三和酒類 4,359
8 4901880851392 サッポロ 生ビール 黒ラベル 缶 350ml×6 サッポロビール 3,968
9 4901777284289 サントリー 角瓶 瓶 700ml サントリーHD 3,923
10 4901004006813 アサヒ スーパードライ 缶 500ml アサヒビール 3,923

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

家庭・日用品

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901670110197 旭化成 サランラップ 家庭用 22cm×50m 旭化成ホームプロダクツ 2,947
2 4901670110180 旭化成 サランラップ 家庭用 30cm×50m 旭化成ホームプロダクツ 2,047
3 4901140923838 イワタニ カセットガスオレンジ CB-250 3P 岩谷産業 1,577
4 4901121182889 ネピア ネピネピティシュ 150組 5個 王子ネピア 1,577
5 4901301451156 花王 アタック 抗菌EX つめかえ用 900g 花王 1,407
6 4901422152505 NEWクレラップ ミニ 22cm×50m クレハ 1,366
7 4901750404659 クレシア クリネックスティシュー 180組 5箱 日本製紙クレシア 1,355
8 4971633004184 エルモア ティシュー 200W 5個 カミ商事 1,290
9 4901301452429 花王 アタック 高活性バイオパワー 詰替 750g 花王 1,200
10 4510149450025 アイシステム カセットコンロ替ボンベ250g 3本 イワタニアイコレクト 1,033

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり


市場POS RDSデータを活用することで、市場動向を把握することができます。
※さらに詳しい資料・細分類でのランキングデータをご希望の方はこちらから
↓↓↓

サンプルデータ申込み


お問い合わせ

    • ご購入前のお問い合わせ   :
    • 03-6908-7878
    • 保守契約に基づくお問い合わせ:
    • 03-6908-7817

受付時間 9:00-18:00
(土日祝日・年末年始・当社休日を除く)

ページトップへ