ランキングのアイコン

ランキング

2025年10月売上ランキング ベスト10

(株)マーチャンダイジング・オンでは、JICFS/RDSデータ(商品 及び POSデータ)を、月額100,000円という格安料金にて提供しております。このランキング表は、弊社独自の分類(MD分類)にて、弊社POS分析システム/棚割分析ソフトPlanogrammerPlano-POSを使用して作成いたしました。
※ケース及びPB商品は除く

加工食品

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4902201424042 ネスカフェ ゴールドブレンド 80g ネスレ日本 4,855
2 4901577042072 キユーピー マヨネーズ 450g キユーピー 4,405
3 4901001114030 味の素 ピュアセレクトマヨネーズ 400g 味の素 3,605
4 4901306010532 カゴメ トマトケチャップ 500g カゴメ 3,474
5 4902560012416 はごろも シーチキンLフレーク SP3 210g はごろもフーズ 3,303
6 4901734000198 サンヨー食品 サッポロ一番 みそラーメン 5食 500g サンヨー食品 3,114
7 4901734000280 サンヨー食品 サッポロ一番 塩らーめん 5食 500g サンヨー食品 3,099
8 4902402858912 ハウス 北海道シチュー クリーム 180g ハウス食品 3,014
9 4902402909980 ハウス シチューミクス クリーム 170g ハウス食品 2,806
10 4902402853887 ハウス バーモントカレー 中辛 230g ハウス食品 2,759

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

菓子

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901360363988 ブルボン アルフォート 147g ブルボン 2,751
2 4901313205167 亀田 柿の種6袋詰 180g 亀田製菓 2,649
3 4903333230617 ロッテ ラミー 3本 ロッテ 2,306
4 4902555170893 不二家 カントリーマアム クリスピー 62g 不二家 2,193
5 4901330504779 カルビー ポテトチップスうすしお味 55g カルビー 2,154
6 4901330578909 カルビー じゃがりこサラダ 57g カルビー 2,123
7 4902777010113 明治 チョコレート効果カカオ72% 大袋 225g 明治 1,771
8 4901035115133 天乃屋 歌舞伎揚 11枚 天乃屋 1,750
9 4901330524159 カルビー ポテトチップスコンソメパンチ 55g カルビー 1,584
10 4987240618607 龍角散 龍角散ののどすっきり飴 88g 龍角散 1,583

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

日配・冷食

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4902705126558 明治 おいしい牛乳 900ml 明治 16,506
2 4902705011625 明治 ブルガリアLB81プレーン 400g 明治 8,969
3 4901990044059 東洋水産 マルちゃん 焼そば3人前 480g 東洋水産 8,311
4 4901160010143 タカノフーズ おかめ 極小粒ミニ3 50g×3 タカノフーズ 7,434
5 4903080211518 ヤクルト Y1000 6本マルチ 110ml×6 ヤクルト本社 5,769
6 4903050155989 雪印メグミルク 北海道バター 200g 雪印メグミルク 5,576
7 4903080748960 ヤクルト Newヤクルト 65ml×10 ヤクルト本社 5,575
8 4901820161437 パスコ 超熟 食パン 6枚 敷島製パン 5,406
9 4902106012061 Mizkan 金のつぶ たまご醤油たれ 40g×3 Mizkan 5,309
10 4902175435297 東海漬物 こくうま熟うま辛キムチ 300g 東海漬物 5,183

※たまご分類除く

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

飲料

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901085003800 伊藤園 お~いお茶 緑茶 600ml 伊藤園 3,392
2 4902201411110 ネスレ ネスカフェ エクセラボトルコーヒー無糖 900ml ネスレ日本 3,215
3 4901085179611 伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 650ml 伊藤園 3,120
4 4987306003026 大正製薬 リポビタンD 100X10 大正製薬 3,061
5 4901306024232 カゴメ トマトジュース食塩無添加 ペット 720ml カゴメ 2,898
6 4902102137089 コカ・コーラ コカコーラ 700ml 日本コカ・コーラ 2,617
7 4901085002605 伊藤園 お~いお茶 濃い茶 600ml 伊藤園 2,617
8 4902102141109 コカ・コーラ コカ・コーラ 1.5L 日本コカ・コーラ 2,427
9 4901777018686 サントリー 天然水 ペット 2L サントリーHD 2,366
10 4987035089322 大塚製薬 オロナミンC ドリンク 120ml×10 大塚製薬 2,347

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

酒類

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901004006721 アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6 アサヒビール 12,317
2 4901004035400 アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6×4 アサヒビール 5,360
3 4901411157719 キリン 一番搾り 生ビール 缶 350ml×6 麒麟麦酒 4,849
4 4901777185333 サントリー 金麦 缶 350ml×6 サントリーHD 4,849
5 4901004006820 アサヒ スーパードライ 缶 500ml×6 アサヒビール 4,671
6 4972776946959 霧島酒造 黒霧島 芋 25度 乙 チューパック 1.8L 霧島酒造 4,621
7 4901777284289 サントリー 角瓶 瓶 700ml サントリーHD 4,451
8 4906666111127 いいちこ 麦 25度 乙 紙パック 1.8L 三和酒類 4,268
9 4901004006714 アサヒ スーパードライ 缶 350ml アサヒビール 4,195
10 4901004006813 アサヒ スーパードライ 缶 500ml アサヒビール 4,058

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

家庭・日用品

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901670110197 旭化成 サランラップ 家庭用 22cm×50m 旭化成ホームプロダクツ 2,542
2 4901670110180 旭化成 サランラップ 家庭用 30cm×50m 旭化成ホームプロダクツ 1,811
3 4901422152505 NEWクレラップ ミニ 22cm×50m クレハ 1,303
4 4901301451156 花王 アタック抗菌EX つめかえ用 900g 花王 1,303
5 4901750404659 クレシア クリネックスティシュー 180組 5箱 日本製紙クレシア 1,287
6 4901121182889 ネピア ネピネピティシュ 150組 5個 王子ネピア 1,286
7 4901422153502 NEWクレラップ レギュラー 30cm×50m クレハ 1,204
8 4901301452429 花王 アタック 高活性バイオパワー 詰替 750g 花王 1,192
9 4971633004184 エルモア ティシュー 200W 5個 カミ商事 1,095
10 4901140923838 イワタニ カセットガスオレンジ CB-250 3P 岩谷産業 1,088

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり


市場POS RDSデータを活用することで、市場動向を把握することができます。
※さらに詳しい資料・細分類でのランキングデータをご希望の方はこちらから
↓↓↓

サンプルデータ申込み


お問い合わせ

    • ご購入前のお問い合わせ   :
    • 03-6908-7878
    • 保守契約に基づくお問い合わせ:
    • 03-6908-7817

受付時間 9:00-18:00
(土日祝日・年末年始・当社休日を除く)

ページトップへ