ランキングのアイコン

ランキング

2024年10月売上ランキング ベスト10

(株)マーチャンダイジング・オンでは、JICFS/RDSデータ(商品 及び POSデータ)を、月額100,000円という格安料金にて提供しております。このランキング表は、弊社独自の分類(MD分類)にて、弊社POS分析システム/棚割分析ソフトPlanogrammerPlano-POSを使用して作成いたしました。
※ケース及びPB商品は除く

加工食品

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901577042072 キユーピー マヨネーズ 450g キユーピー 4,668
2 4902201424042 ネスレ ネスカフェ ゴールドB 80g ネスレ日本 3,895
3 4901001114030 味の素 ピュアセレクトマヨネーズ 400g 味の素 3,333
4 4901306010532 カゴメ トマトケチャップ 500g カゴメ 3,162
5 4902402858912 ハウス 北海道シチュー クリーム 180g ハウス食品 2,875
6 4901330746360 カルビー フルグラ 750g カルビー 2,869
7 4901577046261 キユーピー 深煎りごまドレッシング 380ml キユーピー 2,835
8 4901734000280 サンヨー食品 サッポロ一番 塩らーめん 5食 500g サンヨー食品 2,808
9 4902402909980 ハウス シチューミクス クリーム 170g ハウス食品 2,629
10 4902402853887 ハウス バーモントカレー 中辛 230g ハウス食品 2,511

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

菓子

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901313205167 亀田 柿の種6袋詰 180g 亀田製菓 2,858
2 4903333224296 ロッテ ラミー 3本 ロッテ 2,403
3 4901330578909 カルビー じゃがりこサラダ 57g カルビー 2,109
4 4902555274843 不二家 カントリーマアム(バニラ&ココア) 18枚 不二家 1,907
5 4901360359226 ブルボン アルフォートファミリーサイズ 168g ブルボン 1,897
6 4987240618607 龍角散 龍角散ののどすっきり飴 88g 龍角散 1,621
7 4901330504250 カルビー ポテトチップスうすしお味 60g カルビー 1,571
8 4902777010113 明治 チョコレート効果カカオ72% 大袋 225g 明治 1,479
9 4901626055527 三幸製菓 雪の宿サラダ 20枚 三幸製菓 1,364
10 4903333253821 ロッテ バッカス 10粒 ロッテ 1,341

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

日配・冷食

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4902705126558 明治 おいしい牛乳 900ml 明治 15,892
2 4903080211518 ヤクルト Y1000 6本マルチ 110ml×6 ヤクルト本社 10,783
3 4902705011625 明治 ブルガリアLB81プレーン 400g 明治 8,794
4 4901990044059 東洋水産 マルちゃん 焼そば3人前 480g 東洋水産 8,092
5 4903080748960 ヤクルト Newヤクルト 65ml×10 ヤクルト本社 6,766
6 4901160010143 タカノフーズ おかめ 極小粒ミニ3 50g×3 タカノフーズ 6,721
7 4901820161437 パスコ 超熟 食パン 6枚 敷島製パン 5,409
8 4902175435297 東海漬物 こくうま熟うま辛キムチ 300g 東海漬物 5,166
9 4901001397457 味の素 ギョーザ 12個 276g 味の素 4,966
10 49212877 雪印メグミルク ナチュレ恵megumi 400g 雪印メグミルク 4,923

※たまご分類除く

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

飲料

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901085003800 伊藤園 お~いお茶 緑茶 600ml 伊藤園 3,710
2 4902201411110 ネスカフェ エクセラボトルコーヒー無糖 900ml ネスレ日本 3,337
3 4987306003026 大正製薬 リポビタンD 100X10 大正製薬 3,328
4 4901085002605 伊藤園 お~いお茶 濃い茶 600ml 伊藤園 3,204
5 4901085179611 伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 650ml 伊藤園 3,011
6 4901777018686 サントリー 天然水 ペット 2L サントリーHD 2,652
7 4902102137089 コカ・コーラ コカコーラ 700ml 日本コカ・コーラ 2,589
8 4902102141109 コカ・コーラ コカ・コーラ 1.5L 日本コカ・コーラ 2,544
9 4901306024232 カゴメ トマトジュース食塩無添加 ペット 720ml カゴメ 2,383
10 4901777216884 サントリー 天然水 ペット 550ml サントリーHD 2,364

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

酒類

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901004006721 アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6 アサヒビール 11,414
2 4901411157719 キリン 一番搾り 生ビール 缶 350ml×6 麒麟麦酒 5,503
3 4901004035400 アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6×4 アサヒビール 4,995
4 4901777185333 サントリー 金麦 缶 350ml×6 サントリーHD 4,995
5 4972776946959 黒霧島 芋 25度 乙 チューパック 1.8L 霧島酒造 4,880
6 4906666111127 三和酒類 いいちこ 麦 25度 乙 紙パック 1.8L 三和酒類 4,459
7 4901004006820 アサヒ スーパードライ 缶 500ml×6 アサヒビール 4,439
8 4901411011547 キリン のどごし 生 缶 350ml×6 麒麟麦酒 3,960
9 4901411083520 キリン 本麒麟 缶 350ml×6 麒麟麦酒 3,871
10 4901004006714 アサヒ スーパードライ 缶 350ml アサヒビール 3,866

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

家庭・日用品

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901670110197 旭化成 サランラップ 家庭用 22cm×50m 旭化成ホームプロダクツ 3,008
2 4901670110180 旭化成 サランラップ 家庭用 30cm×50m 旭化成ホームプロダクツ 2,084
3 4901121181431 ネピア ネピネピティシュ 150組 5個 王子ネピア 1,889
4 4901422152505 NEWクレラップ ミニ 22cm×50m クレハ 1,889
5 4901422153502 NEWクレラップ レギュラー 30cm×50m クレハ 1,432
6 4901301434272 花王 アタック抗菌EX つめかえ用 900g 花王 1,333
7 4971633004184 エルモア ティシュー 200W 5個 カミ商事 1,297
8 4901301364678 花王 アタック 高活性バイオパワー 詰替 810g 花王 1,296
9 4901121335032 ネピア 激吸収キッチンタオル 100カット 4個 王子ネピア 1,207
10 4901750404659 クレシア クリネックスティシュー 180組 5箱 日本製紙クレシア 1,083

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり


市場POS RDSデータを活用することで、市場動向を把握することができます。
※さらに詳しい資料・細分類でのランキングデータをご希望の方はこちらから
↓↓↓

サンプルデータ申込み


お問い合わせ

    • ご購入前のお問い合わせ   :
    • 03-6908-7878
    • 保守契約に基づくお問い合わせ:
    • 03-6908-7817

受付時間 9:00-18:00
(土日祝日・年末年始・当社休日を除く)

ページトップへ