ランキングのアイコン

ランキング

2024年1月売上ランキング ベスト10

(株)マーチャンダイジング・オンでは、JICFS/RDSデータ(商品 及び POSデータ)を、月額68,000円という格安料金にて提供しております。このランキング表は、弊社独自の分類(MD分類)にて、弊社POS分析システム/棚割分析ソフトPlanogrammerPlano-POSを使用して作成いたしました。
※ケース及びPB商品は除く

加工食品

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901577042072 キユーピー マヨネーズ 450g キユーピー 5,511
2 4902201424042 ネスカフェ ゴールドブレンド 80g ネスレ日本 3,433
3 4901306010532 カゴメ トマトケチャップ 500g カゴメ 3,266
4 49698626 日清 カップヌードル 78g 日清食品 2,946
5 4901001114030 味の素 ピュアセレクトマヨネーズ 400g 味の素 2,858
6 4901001135806 クノールカップスープコーンクリーム8袋148.8g 味の素 2,836
7 4902402853887 ハウス バーモントカレー 中辛 230g ハウス食品 2,808
8 4902402858912 ハウス 北海道シチュー クリーム 180g ハウス食品 2,660
9 4902402853900 ハウス バーモントカレー 甘口 230g ハウス食品 2,499
10 4901577046261 キユーピー 深煎りごまドレッシング 380ml キユーピー 2,466

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

菓子

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901313205167 亀田製菓 柿の種6袋詰 180g 亀田製菓 2,491
2 4901360354221 ブルボン アルフォートFS 178g ブルボン 2,242
3 4901330578909 カルビー じゃがりこサラダ 57g カルビー 1,764
4 4902201181150 ネスレ日本 キットカットミニ 12枚 ネスレ日本 1,734
5 4903333258840 ロッテ ガーナミルク 50g ロッテ 1,711
6 4901330106676 カルビー かっぱえびせん 77g カルビー 1,608
7 4902501057223 フルタ製菓 生クリームチョコ 164g フルタ製菓 1,572
8 4902555272641 不二家 カントリーマアムバニラ&ココア 19枚 不二家 1,569
9 4901930016740 でん六 小袋甘納豆 195g でん六 1,553
10 4901330504250 カルビー ポテトチップスうすしお味 60g カルビー 1,527

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

日配・冷食

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4902705126558 明治 おいしい牛乳 900ml 明治 14,203
2 45210624 ヤクルト Y1000 110ml ヤクルト本社 10,693
3 4903080211518 ヤクルト Y1000 6本マルチ 110ml×6 ヤクルト本社 10,269
4 4902705011625 明治 ブルガリアLB81プレーン 400g 明治 8,031
5 4901990044059 マルちゃん 焼そば3人前 480g 東洋水産 7,444
6 4903080748960 ヤクルト Newヤクルト 65ml×10 ヤクルト本社 6,922
7 4901001397457 味の素 ギョーザ 12個 276g 味の素 5,954
8 4901820161437 パスコ 超熟 食パン 6枚 敷島製パン 5,579
9 4902705096011 明治 プロビオヨーグルト R-1ドリンク 112g 明治 5,095
10 4901160010143 タカノ おかめ納豆 極小粒ミニ3 50g×3 タカノフーズ 4,800

※たまご分類除く

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

飲料

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4987306003026 大正製薬 リポビタンD 100X10 大正製薬 3,985
2 4901085002605 伊藤園 お~いお茶 濃い茶 600ml 伊藤園 2,765
3 4901085003800 伊藤園 お~いお茶 緑茶 600ml 伊藤園 2,636
4 4902102141109 コカコーラ コカ・コーラ 1.5L 日本コカ・コーラ 2,403
5 4902102137089 コカコーラ コカコーラ 700ml 日本コカ・コーラ 2,161
6 45019517 大塚製薬 ポカリ・スエット ペット 500ml 大塚製薬 2,130
7 4987035089322 大塚 オロナミンCドリンク 120ml×10 大塚製薬 2,128
8 4901777018686 サントリー 天然水 ペット 2L サントリーHD 2,039
9 4901777216884 サントリー 天然水 ペット 550ml サントリーHD 1,992
10 4514603325812 アサヒ ウィルキンソンタンサン PET 500ml アサヒ飲料 1,919

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

酒類

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901004006721 アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6 アサヒビール 9,504
2 4972776946959 黒霧島 芋 25度 乙 チューパック 1.8L 霧島酒造 4,998
3 4906666111127 いいちこ 麦 25度 乙 紙パック 1.8L 三和酒類 4,291
4 4901411157719 キリン 一番搾り 生ビール 缶 350ml×6 麒麟麦酒 4,291
5 4901004035400 アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6×4 アサヒビール 3,984
6 4901777185333 サントリー 金麦 缶 350ml×6 サントリーHD 3,922
7 4901004006820 アサヒ スーパードライ 缶 500ml×6 アサヒビール 3,756
8 4901411011547 キリン のどごし 生 缶 350ml×6 麒麟麦酒 3,652
9 4901777284289 サントリー 角瓶 瓶 700ml サントリーHD 3,575
10 4901411083520 キリン 本麒麟 缶 350ml×6 麒麟麦酒 3,214

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

日用品

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901670110197 旭化成 サランラップ 家庭用 22cm×50m 旭化成ホームプロダクツ 2,703
2 4901670110180 旭化成 サランラップ 家庭用 30cm×50m 旭化成ホームプロダクツ 2,047
3 4901121181431 ネピア ネピネピティシュ 150組 5個 王子ネピア 1,801
4 4971633004184 エルモア ティシュー 200W 5個 カミ商事 1,801
5 4901422152505 NEWクレラップ ミニ 22cm×50m クレハ 1,709
6 4901301415745 花王 アタック抗菌EX つめかえ用 1kg 花王 1,274
7 4901140923838 イワタニ カセットガスオレンジ CB-250 3P 岩谷産業 1,257
8 4901750404659 クレシア クリネックスティシュー 180組 5箱 日本製紙クレシア 1,216
9 4901750153502 スコッティ フラワーパック 1.5倍長持ちS 8巻 日本製紙クレシア 1,210
10 4901121335032 ネピア 激吸収キッチンタオル 100カット 4個 王子ネピア 1,154

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり


市場POS RDSデータを活用することで、市場動向を把握することができます。
※さらに詳しい資料・細分類でのランキングデータをご希望の方はこちらから
↓↓↓

サンプルデータ申込み


お問い合わせ

    • ご購入前のお問い合わせ   :
    • 03-6908-7878
    • 保守契約に基づくお問い合わせ:
    • 03-6908-7817

受付時間 9:00-18:00
(土日祝日・年末年始・当社休日を除く)

ページトップへ