ランキングのアイコン

ランキング

2023年12月売上ランキング ベスト10

(株)マーチャンダイジング・オンでは、JICFS/RDSデータ(商品 及び POSデータ)を、月額100,000円という格安料金にて提供しております。このランキング表は、弊社独自の分類(MD分類)にて、弊社POS分析システム/棚割分析ソフトPlanogrammerPlano-POSを使用して作成いたしました。
※ケース及びPB商品は除く

加工食品

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901577042072 キユーピー マヨネーズ 450g キユーピー 6,840
2 4902201424042 ネスカフェ ゴールドブレンド 80g ネスレ日本 4,472
3 4901306010532 カゴメ トマトケチャップ 500g カゴメ 3,593
4 4901734000198 サッポロ一番 みそラーメン 5個 500g サンヨー食品 3,457
5 4901001114030 味の素 ピュアセレクトマヨネーズ 400g 味の素 3,401
6 4901577046261 キユーピー 深煎りごまドレッシング 380ml キユーピー 3,385
7 4973360236838 サトウの切り餅 パリッとスリットながモチ 1kg サトウ食品 3,339
8 4901734000280 サッポロ一番 塩らーめん 5個 500g サンヨー食品 3,250
9 4902105022122 日清 日清焼そばUFO 128g 日清食品 3,247
10 4902105002674 日清のどん兵衛 きつねうどん 西 95g 日清食品 3,238

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

菓子

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901313205167 亀田製菓 柿の種6袋詰 180g 亀田製菓 3,769
2 4901360354221 ブルボン アルフォートFS 178g ブルボン 2,988
3 4901330504588 カルビー ビッグバッグポテトCうすしお味 160g カルビー 2,639
4 4903333264230 ロッテ チョコパイパーティーパック 9個 ロッテ 2,413
5 4902555272641 不二家 カントリーマアムバニラ&ココア 19枚 不二家 2,088
6 4901330578909 カルビー じゃがりこサラダ 57g カルビー 2,042
7 4902201181150 ネスレ日本 キットカットミニ 12枚 ネスレ日本 1,987
8 8693029020160 エルバン トリュフアソート 1,849
9 4901313205600 亀田製菓 つまみ種 120g 亀田製菓 1,827
10 4901330504250 カルビー ポテトチップスうすしお味 60g カルビー 1,762

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

日配・冷食

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4902705126558 明治 おいしい牛乳 900ml 明治 14,899
2 45210624 ヤクルト Y1000 110ml ヤクルト本社 12,178
3 4903080211518 ヤクルト Y1000 6本マルチ 110ml×6 ヤクルト本社 9,417
4 4902705011625 明治 ブルガリアLB81プレーン 400g 明治 8,123
5 4903080748960 ヤクルト Newヤクルト 65ml×10 ヤクルト本社 7,540
6 4901990044059 マルちゃん 焼そば3人前 480g 東洋水産 7,352
7 4901001397457 味の素 ギョーザ 12個 276g 味の素 5,869
8 4901820161437 パスコ 超熟 食パン 6枚 敷島製パン 5,767
9 4903050155989 雪印メグミルク 北海道バター 200g 雪印メグミルク 5,334
10 4902705096011 明治 プロビオヨーグルト R-1ドリンク 112g 明治 5,312

※たまご分類除く

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

飲料

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4987306003026 大正製薬 リポビタンD 100X10 大正製薬 5,809
2 4987035089322 大塚 オロナミンCドリンク 120ml×10 大塚製薬 3,705
3 4902102141109 コカコーラ コカ・コーラ 1.5L 日本コカ・コーラ 3,689
4 4901085003800 伊藤園 お~いお茶 緑茶 600ml 伊藤園 2,968
5 4901085002605 伊藤園 お~いお茶 濃い茶 600ml 伊藤園 2,932
6 4902102137089 コカコーラ コカコーラ 700ml 日本コカ・コーラ 2,771
7 4514603325812 アサヒ ウィルキンソンタンサン PET 500ml アサヒ飲料 2,262
8 4514603217216 アサヒ 三ツ矢サイダー ペット 1.5L アサヒ飲料 2,151
9 4902102137065 コカコーラ コカコーラ 350ml 日本コカ・コーラ 2,149
10 45019517 大塚製薬 ポカリ・スエット ペット 500ml 大塚製薬 2,120

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

酒類

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901004006721 アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6 アサヒビール 14,276
2 4901004035400 アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6×4 アサヒビール 11,466
3 4901411157719 キリン 一番搾り 生ビール 缶 350ml×6 麒麟麦酒 6,473
4 4972776946959 黒霧島 芋 25度 乙 チューパック 1.8L 霧島酒造 6,473
5 4901004006820 アサヒ スーパードライ 缶 500ml×6 アサヒビール 5,753
6 4906666111127 いいちこ 麦 25度 乙 紙パック 1.8L 三和酒類 5,635
7 4901777284289 サントリー 角瓶 瓶 700ml サントリーHD 4,817
8 4901777185333 サントリー 金麦 缶 350ml×6 サントリーHD 4,779
9 4901411011547 キリン のどごし 生 缶 350ml×6 麒麟麦酒 4,534
10 4901004010988 アサヒ 缶ビールセット AS-3N×3 アサヒビール 4,505

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

日用品

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901670110197 旭化成 サランラップ 家庭用 22cm×50m 旭化成ホームプロダクツ 3,938
2 4901670110180 旭化成 サランラップ 家庭用 30cm×50m 旭化成ホームプロダクツ 2,735
3 4971633004184 エルモア ティシュー 200W 5個 カミ商事 2,423
4 4901121181431 ネピア ネピネピティシュ 150組 5個 王子ネピア 2,423
5 4901422152505 NEWクレラップ ミニ 22cm×50m クレハ 2,081
6 4901140923838 イワタニ カセットガスオレンジ CB-250 3P 岩谷産業 1,810
7 4901301415745 花王 アタック抗菌EX つめかえ用 1kg 花王 1,500
8 4901121335032 ネピア 激吸収キッチンタオル 100カット 4個 王子ネピア 1,406
9 4901750404659 クレシア クリネックスティシュー 180組 5箱 日本製紙クレシア 1,401
10 4901422153502 NEWクレラップ レギュラー 30cm×50m クレハ 1,397

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり


市場POS RDSデータを活用することで、市場動向を把握することができます。
※さらに詳しい資料・細分類でのランキングデータをご希望の方はこちらから
↓↓↓

サンプルデータ申込み


お問い合わせ

    • ご購入前のお問い合わせ   :
    • 03-6908-7878
    • 保守契約に基づくお問い合わせ:
    • 03-6908-7817

受付時間 9:00-18:00
(土日祝日・年末年始・当社休日を除く)

ページトップへ