ランキングのアイコン

ランキング

2022年12月売上ランキング ベスト20

(株)マーチャンダイジング・オンでは、JICFS/RDSデータ(商品 及び POSデータ)を、月額68,000円という格安料金にて提供しております。このランキング表は、弊社POSデータ/棚割分析ソフトPlanogrammerPlano-POSを使用して作成いたしました。

アルコール飲料

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901004006721 アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6 アサヒビール 142,323
2 4901004035400 アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6×4 アサヒビール 89,736
3 4972776946959 黒霧島 芋 25度 乙 チューパック 1.8L 霧島酒造 69,094
4 4901411157719 キリン 一番搾り 生ビール 缶 350ml×6 麒麟麦酒 65,831
5 4906666111127 いいちこ 麦 25度 乙 パック 1.8L 三和酒類 61,872
6 4901004006820 アサヒ スーパードライ 缶 500ml×6 アサヒビール 57,708
7 4901411011547 キリン のどごし 生 缶 350ml×6 麒麟麦酒 52,052
8 4901777284289 サントリー 角瓶 瓶 700ml サントリーHD 46,253
9 4901777185333 サントリー 金麦 缶 350ml×6 サントリーHD 45,359
10 4901411083520 キリン 本麒麟 缶 350ml×6 麒麟麦酒 39,630
11 4901880879907 サッポロ ヱビスビール 缶 350ml×6 サッポロビール 39,081
12 4901004008244 アサヒ クリアアサヒ 缶 350ml×6 アサヒビール 38,850
13 4901004006714 アサヒ スーパードライ 缶 350ml アサヒビール 37,239
14 4901004006813 アサヒ スーパードライ 缶 500ml アサヒビール 34,564
15 4901004022738 スーパードライ マルチおトク 350ml×24 アサヒビール 33,692
16 4901004057044 スーパードライ生ジョッキ缶 340ml アサヒビール 33,685
17 4901880851392 サッポロ 生ビール 黒ラベル 缶 350ml×6 サッポロビール 33,638
18 4901004039088 アサヒ スタイルフリー 生 缶 350ml×6 アサヒビール 32,658
19 4901411001999 キリン 淡麗グリーンラベル 350ml×6 麒麟麦酒 32,223
20 4902650017130 白鶴 まる サケパック 2L 白鶴酒造 29,286

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

飲料

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4902102141109 コカコーラ コカ・コーラ 1.5L 日本コカ・コーラ 35,732
2 4987035089322 大塚 オロナミンCドリンク 120ml×10 大塚製薬 32,668
3 4901085003800 伊藤園 お~いお茶 緑茶 600ml 伊藤園 28,806
4 4901085002605 伊藤園 お~いお茶 濃い茶 600ml 伊藤園 26,980
5 4902102137089 コカコーラ コカコーラ 700ml 日本コカ・コーラ 24,581
6 4904230030010 アサヒ ドライゼロ 缶 350ml×6 アサヒビール 24,373
7 4514603325812 アサヒ ウィルキンソンタンサン PET 500ml アサヒ飲料 22,444
8 45019517 大塚製薬 ポカリ・スエット ペット 500ml 大塚製薬 22,186
9 4902720150972 森永乳業 マウントレーニアカフェラッテ 240ml 森永乳業 21,749
10 4902102137065 コカコーラ コカコーラ 350ml 日本コカ・コーラ 20,046
11 4901777018686 サントリー 天然水 ペット 2L サントリーHD 19,666
12 4514603263213 アサヒ 三ツ矢サイダー ペット 500ml アサヒ飲料 19,444
13 4901777216884 サントリー 天然水 ペット 550ml サントリーHD 19,372
14 4902102141123 コカコーラ コカ・コーラ ゼロシュガー 1.5L 日本コカ・コーラ 19,224
15 4901085179611 伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 650ml 伊藤園 18,382
16 4908011534469 雪印メグミルク 雪印コーヒー 1L 雪印メグミルク 18,072
17 4904230029991 アサヒ ドライゼロ 缶 350ml アサヒビール 17,170
18 4514603217216 アサヒ 三ツ矢サイダー ペット 1.5L アサヒ飲料 17,064
19 4901777062702 サントリー 天然水 ペット 2L×6 サントリーHD 16,616
20 4901085609576 伊藤園 おーいお茶濃い味 2L 伊藤園 16,239

※ケース商品除く

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

お菓子

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901313937822 亀田製菓 亀田の柿の種 6袋詰 190g 亀田製菓 33,300
2 4901360347988 ブルボン アルフォート FS 189g ブルボン 23,785
3 4901313937853 亀田製菓 つまみ種 120g 亀田製菓 21,588
4 4902555272641 不二家 カントリーマアムバニラ&ココア 19枚 不二家 20,684
5 4902201179959 ネスレ日本 キットカットミニ 13枚 ネスレ日本 19,825
6 8693029020160 エルバン トリュフアソート 450g 17,397
7 4903333223602 ロッテ ラミー 3本 ロッテ 17,144
8 4902777010113 明治 チョコレート効果カカオ72% 大袋 225g 明治 16,242
9 4902757187606 名糖産業 アルファベットチョコレート 名糖産業 16,047
10 4902501056882 フルタ製菓 生クリームチョコ 174g フルタ製菓 15,030
11 4901313931257 亀田製菓 ハッピーターン 108g 亀田製菓 14,849
12 4901626055503 三幸 雪の宿 サラダ 20枚 三幸製菓 14,333
13 4902555275468 不二家 カントリーマアムチョコまみれミドルP 不二家 13,744
14 4902777026404 明治 きのこたけのこ 袋 12袋 明治 12,490
15 4901005512405 グリコ ポッキーチョコレート 8袋 江崎グリコ 12,113
16 4902888218835 森永製菓 ムーンライト 14枚 森永製菓 12,058
17 4901313937747 亀田製菓 柿の種わさび 6袋詰 173g 亀田製菓 12,052
18 4987240618607 龍角散 龍角散ののどすっきり飴 88g 龍角散 11,809
19 4902555272375 不二家 ホームパイチョコだらけミドルP 不二家 11,470
20 4902201179966 ネスレ日本 キットカットミニオトナの甘さ 12枚 ネスレ日本 11,273

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

冷凍食品

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901001397457 味の素 ギョーザ 12個 276g 味の素 66,595
2 4902130344916 ニチレイ 本格炒め炒飯 450g ニチレイフーズ 35,236
3 4901520133932 テーブルマーク さぬきうどん 5食 900g テーブルマーク 23,621
4 4902130393419 ニチレイ 特から 415g ニチレイフーズ 21,670
5 4954018129122 イートアンド 大阪王将 羽根つき餃子 296g イートアンドフーズ 20,722
6 4901001754199 味の素 ザ・チャーハン 袋 600g 味の素 20,324
7 4901001870684 味の素 やわらか若鶏から揚げ VP 270g 味の素 18,746
8 4902165165203 マルハニチロ 横浜あんかけラーメン 482g マルハニチロ 17,736
9 4901001359417 味の素 ザ・シュウマイ 9個 288g 味の素 17,608
10 4902150661826 ニッスイ 大きな大きな焼きおにぎり 6個 480g 日本水産 15,386
11 4901520145140 テーブルマーク ごっつ旨いお好み焼 300g テーブルマーク 15,076
12 4550164284342 PB 冷凍うどん 1000g 日清食品冷凍 13,814
13 4901001131372 味の素 エビシューマイ 12個 168g 味の素 13,794
14 4902150661888 ニッスイ ちゃんぽん 1人前 402g 日本水産 13,657
15 4548176218783 ニチレイフレッシュ 生たらば 2肩5L 2Kg ニチレイフレッシュ 13,607
16 4902130388620 ニチレイ 今川焼 あずきあん 400g ニチレイフーズ 13,131
17 4902130344947 ニチレイ えびピラフ 450g ニチレイフーズ 12,568
18 4972195289460 極洋 ボイルズワイガニポーション 500g 極洋 12,485
19 4902165167887 マルハニチロ 五目あんかけ焼そば 346g マルハニチロ 12,273
20 4974581001625 すき家 牛丼の具 70g×3 トロナジャパン 12,076

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

日用雑貨

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4971633003767 カミ商事 エルモア ティシュー 200W 5箱 カミ商事 19,695
2 4901750412555 スコッティ ティシューフラワーBOX160組 5箱 日本製紙クレシア 18,269
3 4901121181431 ネピア ネピネピティシュ 150組 5箱 王子ネピア 16,446
4 4901750404659 クレシア クリネックスティシュー 180組 5箱 日本製紙クレシア 14,302
5 4901301407856 花王 アタック抗菌詰替え用 1000g 花王 12,970
6 4550164192678 PB ティッシュペーパー 1000組 PBメーカー 11,575
7 4902430521345 アリエール バイオSジェル 替 超特大 1000g P&Gジャパン 9,930
8 4902011729245 エリエール トイレットティシュー ダブル 12巻 大王製紙 9,456
9 4901301364678 アタック 高活性バイオパワー 詰替 810g 花王 9,425
10 4550164768415 PB マスク PBメーカー 9,018
11 4901750153502 スコッティ フラワーパック1.5倍長持シングル8巻 日本製紙クレシア 8,769
12 4902011712827 エリエール イーナティシュー 150W 5箱 大王製紙 8,764
13 4902011713619 大王製紙 エリエール ティシュー 180W 5箱 大王製紙 8,455
14 4902011821734 エリエール シャワー吸水力2倍のトイレットW12巻 大王製紙 8,034
15 4901750227302 スコッティ フラワーパック3倍長持ち ダブル 4巻 日本製紙クレシア 7,981
16 4901301407894 花王 アタック抗菌EX 部屋干し用 詰替 1kg 花王 7,870
17 4901750263508 スコッティ フラワーパック1.5倍長持ちダブル8巻 日本製紙クレシア 7,867
18 4550164389078 PB トイレットペーパー PBメーカー 7,546
19 4902011822458 エリエール トイレットティシュー シングル 12巻 大王製紙 7,458
20 4901301289605 花王 ワイドハイター EXパワー かえ 480ml 花王 7,219

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

その他商品

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4902380188827 日清オイリオ ヘルシーオフ ポリ 900g 日清オイリオG 75,405
2 4901990044059 マルちゃん 焼そば3人前 480g 東洋水産 70,562
3 4901577042072 キユーピー マヨネーズ 450g キユーピー 61,632
4 4973918021831 創味 創味のつゆ 1000ml 創味食品 34,532
5 4901734000198 サッポロ一番 みそラーメン 5個 500g サンヨー食品 34,180
6 4901577046261 キユーピー 深煎りごまドレッシング 380ml キユーピー 34,123
7 49698626 日清 カップヌードル 78g 日清食品 33,099
8 4901306010532 カゴメ トマトケチャップ 500g カゴメ 32,282
9 4902402858912 ハウス 北海道シチュー クリーム 180g ハウス食品 32,147
10 4902105002674 日清 日清のどん兵衛 きつねうどん 西 95g 日清食品 31,357
11 4901734000280 サッポロ一番 塩らーめん 5個 500g サンヨー食品 30,886
12 4901001114030 味の素 ピュアセレクトマヨネーズ 400g 味の素 30,441
13 4901990522748 マルちゃん 緑のたぬき天そば 東 101g 東洋水産 29,949
14 4902105022122 日清 日清焼そばUFO 128g 日清食品 28,574
15 4901990522731 マルちゃん 赤いきつねうどん東 96g 東洋水産 27,903
16 4901577031083 キユーピー ハーフ 400g キユーピー 27,182
17 4902380111573 BOSCOエキストラバージンオリ-ブオイル456g 日清オイリオG 26,960
18 4901001257980 味の素 ほんだし 箱 450g 味の素 26,657
19 49698633 日清 カップヌードル シーフードヌードル 75g 日清食品 25,822
20 4902402853887 ハウス バーモントカレー 中辛 230g ハウス食品 25,730

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり


市場POS RDSデータを活用することで、市場動向を把握することができます。
※さらに詳しい資料・細分類でのランキングデータをご希望の方はこちらから
↓↓↓

サンプルデータ申込み


お問い合わせ

    • ご購入前のお問い合わせ   :
    • 03-6908-7878
    • 保守契約に基づくお問い合わせ:
    • 03-6908-7817

受付時間 9:00-18:00
(土日祝日・年末年始・当社休日を除く)

ページトップへ