ランキングのアイコン

ランキング

2022年11月売上ランキング ベスト20

(株)マーチャンダイジング・オンでは、JICFS/RDSデータ(商品 及び POSデータ)を、月額68,000円という格安料金にて提供しております。このランキング表は、弊社POSデータ/棚割分析ソフトPlanogrammerPlano-POSを使用して作成いたしました。

アルコール飲料

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901004006721 アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6 アサヒビール 100,076
2 4906666111127 いいちこ 麦 25度 乙 パック 1.8L 三和酒類 52,139
3 4972776946959 黒霧島 芋 25度 乙 チューパック 1.8L 霧島酒造 51,840
4 4901411011547 キリン のどごし 生 缶 350ml×6 麒麟麦酒 48,836
5 4901777185333 サントリー 金麦 缶 350ml×6 サントリーHD 45,229
6 4901411157719 キリン 一番搾り 生ビール 缶 350ml×6 麒麟麦酒 43,859
7 4901004035400 アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6×4 アサヒビール 39,053
8 4901004008244 アサヒ クリアアサヒ 缶 350ml×6 アサヒビール 38,302
9 4901411083520 キリン 本麒麟 缶 350ml×6 麒麟麦酒 37,755
10 4901777284289 サントリー 角瓶 瓶 700ml サントリーHD 37,600
11 4901004006820 アサヒ スーパードライ 缶 500ml×6 アサヒビール 37,051
12 4901004006714 アサヒ スーパードライ 缶 350ml アサヒビール 34,579
13 4901004039088 アサヒ スタイルフリー 生 缶 350ml×6 アサヒビール 31,400
14 4901004006813 アサヒ スーパードライ 缶 500ml アサヒビール 31,336
15 4901411001999 キリン 淡麗グリーンラベル 350ml×6 麒麟麦酒 30,994
16 4901004057044 スーパードライ生ジョッキ缶 340ml アサヒビール 26,947
17 4901777230156 サントリー 金麦糖質75%オフ 缶 350ml×6 サントリーHD 26,655
18 4901880851392 サッポロ 生ビール 黒ラベル 缶 350ml×6 サッポロビール 25,899
19 4901411046808 キリン 淡麗プラチナダブル 缶 350ml×6 麒麟麦酒 24,616
20 4901004058379 スーパードライ生ジョッキ缶 大生 485ml アサヒビール 20,532

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

飲料

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901085003800 伊藤園 お~いお茶 緑茶 600ml 伊藤園 34,400
2 4901085002605 伊藤園 お~いお茶 濃い茶 600ml 伊藤園 31,082
3 4987035089322 大塚 オロナミンCドリンク 120ml×10 大塚製薬 31,017
4 4902102141109 コカコーラ コカ・コーラ 1.5L 日本コカ・コーラ 23,232
5 4902720150972 森永乳業 マウントレーニアカフェラッテ 240ml 森永乳業 22,538
6 4514603325812 アサヒ ウィルキンソンタンサン PET 500ml アサヒ飲料 21,578
7 4902102137089 コカコーラ コカコーラ 700ml 日本コカ・コーラ 21,423
8 45019517 大塚製薬 ポカリ・スエット ペット 500ml 大塚製薬 21,065
9 4901085179611 伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 650ml 伊藤園 20,681
10 4901777216884 サントリー 天然水 ペット 550ml サントリーHD 20,479
11 4904230030010 アサヒ ドライゼロ 缶 350ml×6 アサヒビール 20,241
12 4901777018686 サントリー 天然水 ペット 2L サントリーHD 19,244
13 4902102137065 コカコーラ コカコーラ 350ml 日本コカ・コーラ 18,347
14 4514603263213 アサヒ 三ツ矢サイダー ペット 500ml アサヒ飲料 17,962
15 4908011534469 雪印メグミルク 雪印コーヒー 1L 雪印メグミルク 17,669
16 4901777317376 サントリー 緑茶 伊右衛門 ペット 525ml サントリーHD 16,746
17 4901085609576 伊藤園 おーいお茶濃い味 2L 伊藤園 16,210
18 4901306087121 カゴメ 野菜一日これ一杯 1L カゴメ 16,119
19 4902201411110 ネスカフェ エクセラ 無糖 ボトル 900ml ネスレ日本 15,705
20 4902102141123 コカコーラ コカ・コーラ ゼロシュガー 1.5L 日本コカ・コーラ 15,675

※ケース商品除く

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

お菓子

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901313937822 亀田製菓 亀田の柿の種 6袋詰 190g 亀田製菓 22,630
2 4903333223602 ロッテ ラミー 3本 ロッテ 20,574
3 4901330578909 カルビー じゃがりこサラダ 57g カルビー 16,908
4 4901313937853 亀田製菓 つまみ種 120g 亀田製菓 15,865
5 4902201179959 ネスレ日本 キットカットミニ 13枚 ネスレ日本 15,451
6 4902555272641 不二家 カントリーマアムバニラ&ココア 19枚 不二家 15,193
7 4901360347988 ブルボン アルフォート FS 189g ブルボン 14,787
8 4901313936535 亀田製菓 柿の種ミルクチョコホワイトチョコ 73g 亀田製菓 14,518
9 4902777010113 明治 チョコレート効果カカオ72% 大袋 225g 明治 14,492
10 4901330504274 カルビー ビッグバッグうすしお味 カルビー 13,708
11 4901330504250 カルビー ポテトチップスうすしお味 60g カルビー 13,301
12 4901313938966 亀田製菓 まがりせんべい 16枚 亀田製菓 13,067
13 4902501056882 フルタ製菓 生クリームチョコ 174g フルタ製菓 13,006
14 4902757187606 名糖産業 アルファベットチョコレート 名糖産業 12,993
15 4901313931257 亀田製菓 ハッピーターン 108g 亀田製菓 12,561
16 4901626055503 三幸 雪の宿 サラダ 20枚 三幸製菓 12,390
17 4901005510036 グリコ ポッキー 極細 2袋 江崎グリコ 12,045
18 4903333260508 ロッテ バッカス 10粒 ロッテ 12,023
19 4902555272375 不二家 ホームパイチョコだらけミドルP 不二家 11,828
20 4901035115133 天乃屋 歌舞伎揚 11枚 天乃屋 11,609

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

冷凍食品

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901001397457 味の素 ギョーザ 12個 276g 味の素 68,138
2 4902130344916 ニチレイ 本格炒め炒飯 450g ニチレイフーズ 31,788
3 4902165165203 マルハニチロ 横浜あんかけラーメン 482g マルハニチロ 20,769
4 4901520133932 テーブルマーク さぬきうどん 5食 900g テーブルマーク 20,081
5 4902130393419 ニチレイ 特から 415g ニチレイフーズ 18,845
6 4901001359417 味の素 ザ・シュウマイ 9個 288g 味の素 18,082
7 4901001754199 味の素 ザ・チャーハン 600g 味の素 18,001
8 4901001870684 味の素 やわらか若鶏から揚げ VP 270g 味の素 17,960
9 4954018129122 イートアンド 大阪王将 羽根つき餃子 296g イートアンドフーズ 17,465
10 4902165167887 マルハニチロ 五目あんかけ焼そば 346g マルハニチロ 16,081
11 4901001131372 味の素 エビシューマイ 12個 168g 味の素 14,717
12 4902150661826 ニッスイ 大きな大きな焼きおにぎり 6個 480g 日本水産 14,486
13 4901520145140 テーブルマーク ごっつ旨いお好み焼 300g テーブルマーク 13,237
14 4902130390418 ニチレイ ミニハンバーグ 6個 126g ニチレイフーズ 12,795
15 4902150661888 ニッスイ ちゃんぽん 1人前 402g 日本水産 11,444
16 4902165167672 マルハニチロ あおり炒めの焼豚炒飯 450g マルハニチロ 11,402
17 4550164284342 PB 和風麺 1000g 日清食品冷凍 11,198
18 4550164980930 PB 和洋菓子 400g ニチレイフーズ 11,041
19 4974581001625 すき家 牛丼の具 70g×3 トロナジャパン 10,927
20 4902130344947 ニチレイ えびピラフ 450g ニチレイフーズ 10,416

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

日用雑貨

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4971633003767 カミ商事 エルモア ティシュー 200W 5箱 カミ商事 16,803
2 4901750412555 スコッティ ティシューフラワーBOX160組 5箱 日本製紙クレシア 15,471
3 4901121181431 ネピア ネピネピティシュ 150組 5箱 王子ネピア 15,013
4 4901301407856 花王 アタック抗菌詰替え用 1000g 花王 12,932
5 4901750404659 クレシア クリネックスティシュー 180組 5箱 日本製紙クレシア 11,890
6 4550164192678 PB ティッシュペーパー 1000組 PBメーカー 10,204
7 4901301364678 アタック 高活性バイオパワー 詰替 810g 花王 8,953
8 4901750153502 スコッティ フラワーパック1.5倍長持シングル8巻 日本製紙クレシア 8,777
9 4550164768415 PB マスク PBメーカー 8,582
10 4902430521345 アリエール バイオSジェル 替 超特大 1000g P&Gジャパン 8,357
11 4901750263508 スコッティ フラワーパック1.5倍長持ちダブル8巻 日本製紙クレシア 7,883
12 4901750227302 スコッティ フラワーパック3倍長持ち ダブル 4巻 日本製紙クレシア 7,371
13 4901301407894 花王 アタック抗菌EX 部屋干し用 詰替 1kg 花王 7,263
14 4901750417352 クレシア スコッティ ティシュー 200W×5個 日本製紙クレシア 7,216
15 4902011821734 エリエール シャワー吸水力2倍のトイレットW12巻 大王製紙 7,139
16 4902011712827 エリエール イーナティシュー 150W 5箱 大王製紙 6,972
17 4550164389078 PB トイレットペーパー PBメーカー 6,525
18 4901301289605 花王 ワイドハイター EXパワー かえ 480ml 花王 6,362
19 4901080717818 薬用シュミテクト歯周病ケア 1450ppm 90g アース製薬 6,309
20 4901301365545 アタック 高活性バイオパワー 大 900g 花王 6,300

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

その他商品

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901990044059 マルちゃん 焼そば3人前 480g 東洋水産 66,098
2 4902380188827 日清オイリオ ヘルシーオフ ポリ 900g 日清日清オイリオG 56,754
3 4901577042072 キユーピー マヨネーズ 450g キユーピー 50,016
4 4901577046261 キユーピー 深煎りごまドレッシング 380ml キユーピー 29,443
5 49698626 日清 カップヌードル 78g 日清食品 28,649
6 4901001114030 味の素 ピュアセレクトマヨネーズ 400g 味の素 27,703
7 4902402858912 ハウス 北海道シチュー クリーム 180g ハウス食品 27,536
8 4901306010532 カゴメ トマトケチャップ 500g カゴメ 27,039
9 4901734000198 サッポロ一番 みそラーメン 5個 500g サンヨー食品 24,472
10 4901734000280 サッポロ一番 塩らーめん 5個 500g サンヨー食品 23,362
11 49698633 日清 カップヌードル シーフードヌードル 75g 日清食品 22,952
12 4902402853887 ハウス バーモントカレー 中辛 230g ハウス食品 22,644
13 4901577031083 キユーピー ハーフ 400g キユーピー 22,071
14 4902402853900 ハウス バーモントカレー 甘口 230g ハウス食品 21,039
15 4902106648796 〆まで美味しいごま豆乳鍋つゆ ストレート 750g Mizkan 20,804
16 4902380111573 BOSCOエキストラバージンオリ-ブオイル456g 日清日清オイリオG 20,360
17 4902106541424 ミツカン 味ぽん 600ml Mizkan 19,260
18 4902402865781 ハウス シチューミクス クリーム 180g ハウス食品 19,100
19 4902106662549 ミツカン カンタン酢 500ml Mizkan 18,881
20 4902885000686 ペヤング ソースやきそば 120g まるか食品 18,873

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり


市場POS RDSデータを活用することで、市場動向を把握することができます。
※さらに詳しい資料・細分類でのランキングデータをご希望の方はこちらから
↓↓↓

サンプルデータ申込み


お問い合わせ

    • ご購入前のお問い合わせ   :
    • 03-6908-7878
    • 保守契約に基づくお問い合わせ:
    • 03-6908-7817

受付時間 9:00-18:00
(土日祝日・年末年始・当社休日を除く)

ページトップへ