ランキングのアイコン

ランキング

2022年8月売上ランキング ベスト20

(株)マーチャンダイジング・オンでは、JICFS/RDSデータ(商品 及び POSデータ)を、月額68,000円という格安料金にて提供しております。このランキング表は、弊社POSデータ/棚割分析ソフトPlanogrammerPlano-POSを使用して作成いたしました。

アルコール飲料

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901004006721 アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6 アサヒビール 151,811
2 4901004035400 アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6×4 アサヒビール 92,241
3 4901411157719 キリン 一番搾り 生ビール 缶 350ml×6 麒麟麦酒 67,270
4 4901411011547 キリン のどごし 生 缶 350ml×6 麒麟麦酒 63,094
5 4901004057044 スーパードライ生ジョッキ缶 340ml アサヒビール 62,053
6 4901004006820 アサヒ スーパードライ 缶 500ml×6 アサヒビール 57,292
7 4901777185333 サントリー 金麦 缶 350ml×6 サントリーHD 49,968
8 4901411083520 キリン 本麒麟 缶 350ml×6 麒麟麦酒 49,779
9 4906666111127 いいちこ 麦 25度 乙 パック 1.8L 三和酒類 48,976
10 4972776946959 黒霧島 芋 25度 乙 チューパック 1.8L 霧島酒造 48,615
11 4901004006714 アサヒ スーパードライ 缶 350ml アサヒビール 45,429
12 4901004008244 アサヒ クリアアサヒ 缶 350ml×6 アサヒビール 43,309
13 4901004006813 アサヒ スーパードライ 缶 500ml アサヒビール 41,291
14 4901777284289 サントリー 角瓶 瓶 700ml サントリーHD 38,881
15 4901880851392 サッポロ 生ビール 黒ラベル 缶 350ml×6 サッポロビール 38,737
16 4901411001999 キリン 淡麗グリーンラベル 350ml×6 麒麟麦酒 36,347
17 4901004039088 アサヒ スタイルフリー 生 缶 350ml×6 アサヒビール 33,958
18 4901777230156 サントリー 金麦糖質75%オフ 缶 350ml×6 サントリーHD 31,266
19 4901004039859 アサヒ 生ビール 缶 350ml×6 アサヒビール 27,961
20 4901411046808 キリン 淡麗プラチナダブル 缶 350ml×6 麒麟麦酒 27,869

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

飲料

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4987035089322 大塚 オロナミンCドリンク 120ml×10 大塚製薬 55,173
2 4901085179611 伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 650ml 伊藤園 50,634
3 4902102069359 コカコーラ アクエリアス エアーボトル 500ml 日本コカ・コーラ 46,805
4 45019517 大塚製薬 ポカリ・スエット ペット 500ml 大塚製薬 45,975
5 4902201411110 ネスカフェ エクセラ 無糖 ボトル 900ml ネスレ日本 45,847
6 4901085003800 伊藤園 お~いお茶 緑茶 ペット 600ml 伊藤園 45,588
7 4901085044483 伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 ペット 2L 伊藤園 43,121
8 4902102113724 コカコーラ アクエリアス(ペコらく) 2000ml 日本コカ・コーラ 38,266
9 4901085002605 伊藤園 お~いお茶濃い茶 600ml 伊藤園 35,698
10 4902201415040 エクセラ ボトルコーヒー 甘さひかえめ 900ml ネスレ日本 33,938
11 4514603325812 アサヒ ウィルキンソンタンサン PET 500ml アサヒ飲料 31,411
12 4902102141109 コカコーラ コカ・コーラ 1.5L 日本コカ・コーラ 31,355
13 4514603263213 アサヒ 三ツ矢サイダー ペット 500ml アサヒ飲料 30,657
14 4904230030010 アサヒ ドライゼロ 缶 350ml×6 アサヒビール 30,638
15 4901777018686 サントリー 天然水 ペット 2L サントリーHD 29,132
16 4901777216884 サントリー 天然水 ペット 550ml サントリーHD 28,162
17 4902720150972 森永乳業 マウントレーニアカフェラッテ 240ml 森永乳業 28,148
18 4902102137089 コカコーラ コカコーラ 700ml 日本コカ・コーラ 27,789
19 4901777317376 サントリー 緑茶 伊右衛門 ペット 525ml サントリーHD 26,896
20 4987035337218 大塚 ポカリスエット ペットボトル 1.5L 大塚製薬 25,563

※ケース商品除く

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

お菓子

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901313937822 亀田製菓 亀田の柿の種 6袋詰 190g 亀田製菓 23,807
2 4901330578909 カルビー じゃがりこサラダ 57g カルビー 17,454
3 4901313937853 亀田製菓 つまみ種 120g 亀田製菓 16,128
4 4901330504274 カルビー ビッグバッグうすしお味 カルビー 13,614
5 4902555272641 不二家 カントリーマアムバニラ&ココア 19枚 不二家 13,396
6 4901330504250 カルビー ポテトチップスうすしお味 60g カルビー 13,255
7 4902777010113 明治 チョコレート効果カカオ72% 大袋 225g 明治 12,118
8 4901313938966 亀田製菓 まがりせんべい 16枚 亀田製菓 11,840
9 4903015500014 YBC チップスターSうすしお 50g ヤマザキビスケット 11,290
10 4901313931257 亀田製菓 ハッピーターン 108g 亀田製菓 10,499
11 4903015590008 YBC チップスターLうすしお ヤマザキビスケット 10,164
12 4901360347988 ブルボン アルフォート FS 189g ブルボン 10,072
13 4902555271194 不二家カントリーMチョコまみれミドルパック127g 不二家 9,148
14 4901330106676 カルビー かっぱえびせん 77g カルビー 9,095
15 4901313937747 亀田製菓 柿の種わさび 6袋詰 173g 亀田製菓 8,935
16 4901313931271 亀田製菓 ぽたぽた焼 20枚 亀田製菓 8,725
17 4902888218835 森永製菓 ムーンライト 14枚 森永製菓 8,697
18 4901330910549 カルビー 堅あげポテトうすしお味 65g カルビー 8,506
19 4901330523688 カルビー ポテトチップスコンソメパンチ 60g カルビー 8,437
20 4901037705905 岩塚製菓 岩塚の黒豆せんべい 10枚 岩塚製菓 8,404

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

冷凍食品

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901001397457 味の素 ギョーザ 12個 276g 味の素 71,895
2 4532890116166 魚兵水産 天然えび 16尾 魚兵水産 53,805
3 4902130344916 ニチレイ 本格炒め炒飯 450g ニチレイフーズ 42,145
4 4901001754199 味の素 ザ・チャーハン 600g 味の素 25,325
5 4901001359417 味の素 ザ・シュウマイ 9個 288g 味の素 24,444
6 4954018131040 大阪王将 羽根つき餃子 314g イートアンドフーズ 22,895
7 4582668105922 PB パックアイス アイスライン 22,107
8 4902130321566 ニチレイ 特から 415g ニチレイフーズ 18,856
9 4902150661826 ニッスイ 大きな大きな焼きおにぎり 6個 480g 日本水産 17,759
10 4901520145140 テーブルマーク ごっつ旨いお好み焼 300g テーブルマーク 16,969
11 4901001870684 味の素 やわらか若鶏から揚げ VP 270g 味の素 16,738
12 4901001131372 味の素 エビシューマイ 12個 168g 味の素 15,412
13 4901520133932 テーブルマーク さぬきうどん 5食 900g テーブルマーク 14,880
14 4902130344947 ニチレイ えびピラフ 450g ニチレイフーズ 14,543
15 4901354116965 小久保 ロックアイス 袋 1kg 小久保製氷冷蔵 14,161
16 4974581001625 すき家 牛丼の具 70g×3 トロナジャパン 13,265
17 4902130344930 ニチレイ 具材たっぷり五目炒飯 500g ニチレイフーズ 13,002
18 4902165167672 マルハニチロ あおり炒めの焼豚炒飯 450g マルハニチロ 12,767
19 4902130336959 ニチレイ 焼おにぎり 10個 480g ニチレイフーズ 12,507
20 4902130390418 ニチレイ ミニハンバーグ 6個 126g ニチレイフーズ 11,137

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

日用雑貨

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901121181431 ネピア ネピネピティシュ 150組 5箱 王子ネピア 18,295
2 4971633003767 カミ商事 エルモア ティシュー 200W 5箱 カミ商事 17,949
3 4901750412555 スコッティ ティシューフラワーBOX160組 5箱 日本製紙クレシア 15,639
4 4901750404659 クレシア クリネックスティシュー 180組 5箱 日本製紙クレシア 12,010
5 4901301407856 花王 アタック抗菌詰替え用 1000g 花王 11,117
6 4901301364678 アタック 高活性バイオパワー 詰替 810g 花王 10,043
7 4550164192678 PB ティッシュペーパー 1000組 PBメーカー 9,221
8 4901301289605 花王 ワイドハイター EXパワー かえ 480ml 花王 9,148
9 4901750153502 スコッティ フラワーパック1.5倍長持シングル8巻 日本製紙クレシア 9,088
10 4550164768415 PB マスク PBメーカー 8,513
11 4902430521345 アリエール バイオSジェル 替 超特大 1000g P&Gジャパン 8,066
12 4901750263508 スコッティ フラワーパック1.5倍長持ちダブル8巻 日本製紙クレシア 7,682
13 4901301365545 アタック 高活性バイオパワー 大 900g 花王 7,633
14 4901750227302 スコッティ フラワーパック3倍長持ち ダブル 4巻 日本製紙クレシア 7,287
15 4902011821734 エリエール シャワー吸水力2倍のトイレットW12巻 大王製紙 7,239
16 4901750417352 クレシア スコッティ ティシュー 200W×5個 日本製紙クレシア 7,097
17 4901121208169 ネピア ネピアネピネピトイレット シングル 12巻 王子ネピア 6,972
18 4901301733818 花王 キッチン泡ハイター つけかえ用 400ml 花王 6,956
19 4901301233424 花王 トイレクイックル 詰替 ジャンボP 20枚 花王 6,857
20 4901080717818 薬用シュミテクト歯周病ケア 1450ppm 90g アース製薬 6,809

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

その他商品

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4976640000013 揖保の糸 手延素麺 上級品 300g 兵庫県手延素麺組合 120,094
2 4901990044059 マルちゃん 焼そば3人前 480g 東洋水産 77,578
3 4901577042072 キユーピー マヨネーズ 450g キユーピー 55,956
4 4902380188827 日清オイリオ ヘルシーオフ ポリ 900g 日清オイリオG 38,074
5 4901577046261 キユーピー 深煎りごまドレッシング 380ml キユーピー 34,691
6 4901990345071 マルちゃん 冷し生ラーメン醤油3人前 471g 東洋水産 31,487
7 4901001114030 味の素 ピュアセレクトマヨネーズ 400g 味の素 29,096
8 4901306010532 カゴメ トマトケチャップ 500g カゴメ 28,759
9 4902402853887 ハウス バーモントカレー 中辛 230g ハウス食品 27,693
10 49698626 日清 カップヌードル 78g 日清食品 27,059
11 4902402853900 ハウス バーモントカレー 甘口 230g ハウス食品 26,270
12 4901790009654 シマダヤ 流水麺 そば 2人前 360g シマダヤ 25,522
13 4901577031083 キユーピー ハーフ 400g キユーピー 24,711
14 4902106662549 ミツカン カンタン酢 500ml Mizkan 23,960
15 49698633 日清 カップヌードル シーフードヌードル 75g 日清食品 22,758
16 4902885000686 ペヤング ソースやきそば 120g まるか食品 21,717
17 4973918021831 創味 創味のつゆ 1000ml 創味食品 21,484
18 4902380135845 日清オイリオ キャノーラ油 1000g 日清オイリオG 21,213
19 4973360564511 サトウのごはん 新潟コシヒカリ3食セット 600g サトウ食品 20,573
20 4901515122484 いつでも新鮮 しぼりたて生しょうゆ 450ml キッコーマン食品 20,127

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり


市場POS RDSデータを活用することで、市場動向を把握することができます。
※さらに詳しい資料・細分類でのランキングデータをご希望の方はこちらから
↓↓↓

サンプルデータ申込み


お問い合わせ

    • ご購入前のお問い合わせ   :
    • 03-6908-7878
    • 保守契約に基づくお問い合わせ:
    • 03-6908-7817

受付時間 9:00-18:00
(土日祝日・年末年始・当社休日を除く)

ページトップへ