
ランキング
2021年11月売上ランキング ベスト20
(株)マーチャンダイジング・オンでは、JICFS/RDSデータ(商品 及び POSデータ)を、月額100,000円という格安料金にて提供しております。このランキング表は、弊社POSデータ/棚割分析ソフト『Planogrammer』『Plano-POS』を使用して作成いたしました。
アルコール飲料
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4901004006721 | アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6 | アサヒビール | 109,710 |
2 | 4972776946959 | 黒霧島 芋 25度 乙 チューパック 1.8L | 霧島酒造 | 55,604 |
3 | 4906666111127 | いいちこ 麦 25度 乙 パック 1.8L | 三和酒類 | 55,086 |
4 | 4901411011547 | キリン のどごし 生 缶 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 53,379 |
5 | 4901411157719 | キリン 一番搾り 生ビール 缶 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 47,961 |
6 | 4901777185333 | サントリー 金麦 缶 350ml×6 | サントリーHD | 46,437 |
7 | 4901411083520 | キリン 本麒麟 缶 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 43,805 |
8 | 4901004035400 | アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6×4 | アサヒビール | 41,799 |
9 | 4901004006820 | アサヒ スーパードライ 缶 500ml×6 | アサヒビール | 40,611 |
10 | 4901004008244 | アサヒ クリアアサヒ 缶 350ml×6 | アサヒビール | 37,580 |
11 | 4901777284289 | サントリー 角瓶 瓶 700ml | サントリーHD | 36,860 |
12 | 4901004006714 | アサヒ スーパードライ 缶 350ml | アサヒビール | 35,807 |
13 | 4901411001999 | キリン 淡麗グリーンラベル 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 33,432 |
14 | 4901004006813 | アサヒ スーパードライ 缶 500ml | アサヒビール | 32,794 |
15 | 4901004039088 | アサヒ スタイルフリー 生 缶 350ml×6 | アサヒビール | 31,486 |
16 | 4901777230156 | サントリー 金麦糖質75%オフ 缶 350ml×6 | サントリーHD | 28,940 |
17 | 4901880851392 | サッポロ 生ビール 黒ラベル 缶 350ml×6 | サッポロビール | 26,263 |
18 | 4901004039798 | アサヒ 生ビール 缶 350ml | アサヒビール | 25,228 |
19 | 4901411046808 | キリン 淡麗プラチナダブル 缶 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 24,845 |
20 | 4901004053978 | スーパードライ 生ジョッキ 缶 340ml | アサヒビール | 24,194 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
飲料
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4987035089322 | 大塚 オロナミンCドリンク 120ml×10 | 大塚製薬 | 35,921 |
2 | 4901085192009 | 伊藤園 お~いお茶 緑茶 ペット 525ml | 伊藤園 | 29,432 |
3 | 4901085193006 | 伊藤園 お~いお茶 濃い茶 ペット 525ml | 伊藤園 | 26,293 |
4 | 4902720116213 | マウントレーニアカフェラッテカフェラッテ 240g | 森永乳業 | 23,319 |
5 | 4902102141109 | コカコーラ コカ・コーラ 1.5L | 日本コカ・コーラ | 22,698 |
6 | 4901777317376 | サントリー 緑茶 伊右衛門 ペット 525ml | サントリーHD | 20,896 |
7 | 4514603325812 | アサヒ ウィルキンソンタンサン PET 500ml | アサヒ飲料 | 20,283 |
8 | 4904230030010 | アサヒ ドライゼロ 缶 350ml×6 | アサヒビール | 19,985 |
9 | 4901777018686 | サントリー 天然水 ペット 2L | サントリーHD | 19,219 |
10 | 4902102137089 | コカコーラ コカコーラ 700ml | 日本コカ・コーラ | 18,791 |
11 | 4901085179611 | 伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 650ml | 伊藤園 | 17,694 |
12 | 4908011532403 | 雪印メグミルク 雪印コーヒー 1L | 雪印メグミルク | 17,290 |
13 | 4901306087121 | カゴメ 野菜一日これ一杯ホームパック 1000ml | カゴメ | 17,086 |
14 | 4901777216884 | サントリー 天然水 ペット 550ml | サントリーHD | 17,012 |
15 | 4514603263213 | アサヒ 三ツ矢サイダー ペット 500ml | アサヒ飲料 | 16,667 |
16 | 4902102137065 | コカコーラ コカコーラ 350ml | 日本コカ・コーラ | 16,332 |
17 | 4901085609576 | 伊藤園 おーいお茶濃い味 2L | 伊藤園 | 15,963 |
18 | 4902102107648 | コカコーラ 綾鷹 ペット 525ml | 日本コカ・コーラ | 15,934 |
19 | 4901085614730 | 伊藤園 おーいお茶 緑茶 2L | 伊藤園 | 15,812 |
20 | 45019517 | 大塚製薬 ポカリ・スエット ペット 500ml | 大塚製薬 | 15,777 |
※ケース商品除く
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
お菓子
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4903333265480 | ロッテ ラミー 3本 | ロッテ | 22,645 |
2 | 4901313937822 | 亀田製菓 亀田の柿の種 6袋詰 190g | 亀田製菓 | 22,364 |
3 | 4901313936535 | 亀田製菓 柿の種ミルクチョコホワイトチョコ 73g | 亀田製菓 | 16,394 |
4 | 4901330573041 | カルビー じゃがりこサラダ 60g | カルビー | 15,967 |
5 | 4901360335893 | ブルボン アルフォートファミリーサイズ 199g | ブルボン | 15,750 |
6 | 4901330502881 | カルビー ポテトチップスうすしお味 60g | カルビー | 15,731 |
7 | 4902555170749 | 不二家 カントリーマアムバニラ&ココア 20枚 | 不二家 | 14,991 |
8 | 4902501209905 | フルタ製菓 チョコエッグすみっコぐらし 20g | フルタ製菓 | 14,937 |
9 | 4902777010113 | 明治 チョコレート効果カカオ72% 大袋 225g | 明治 | 13,988 |
10 | 4902501054871 | フルタ製菓 生クリームチョコ 184g | フルタ製菓 | 13,506 |
11 | 4902201178303 | ネスレ日本 キットカットミニ 14枚 | ネスレ日本 | 13,403 |
12 | 4902555271194 | 不二家カントリーMチョコまみれミドルパック127g | 不二家 | 13,033 |
13 | 4903333224418 | ロッテ バッカス 10粒 | ロッテ | 12,946 |
14 | 4902757171902 | 名糖 アルファベットチョコレート 191g | 名糖産業 | 11,927 |
15 | 4901005510036 | グリコ ポッキー 極細 2袋 | 江崎グリコ | 11,720 |
16 | 4901626055206 | 三幸製菓 雪の宿サラダ 24枚 | 三幸製菓 | 11,555 |
17 | 4901313931257 | 亀田製菓 ハッピーターン 108g | 亀田製菓 | 11,233 |
18 | 4901626064307 | 三幸製菓 粒より小餅 90g | 三幸製菓 | 10,905 |
19 | 4902777026404 | 明治 きのこたけのこ 袋 12袋 | 明治 | 10,430 |
20 | 4903015522658 | ナビスコ チップスターSうすしお 50g | ヤマザキビスケット | 9,866 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
冷凍食品
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4901001397457 | 味の素 ギョーザ 12個 276g | 味の素 | 65,178 |
2 | 4902130344916 | ニチレイ 本格炒め炒飯 450g | ニチレイフーズ | 31,609 |
3 | 4954018131040 | 大阪王将 羽根つき餃子 314g | イートアンドフーズ | 23,993 |
4 | 4902165165203 | マルハニチロ 横浜あんかけラーメン 482g | マルハニチロ | 20,329 |
5 | 4901001359417 | 味の素 ザ・シュウマイ 9個 288g | 味の素 | 20,069 |
6 | 4902130321566 | ニチレイ 特から 415g | ニチレイフーズ | 20,033 |
7 | 4901001754199 | 味の素 ザ・チャーハン 600g | 味の素 | 18,420 |
8 | 4901001995035 | 味の素 やわらか若鶏から揚げ 300g | 味の素 | 16,128 |
9 | 4901520133932 | テーブルマーク さぬきうどん 5食 900g | テーブルマーク | 16,037 |
10 | 4902150661826 | ニッスイ 大きな大きな焼きおにぎり 6個 480g | 日本水産 | 14,775 |
11 | 4901520145140 | テーブルマーク ごっつ旨いお好み焼 300g | テーブルマーク | 14,319 |
12 | 4901001131372 | 味の素 エビシューマイ 12個 168g | 味の素 | 14,052 |
13 | 4902150661888 | ニッスイ ちゃんぽん 1人前 402g | 日本水産 | 11,741 |
14 | 4902130344947 | ニチレイ えびピラフ 450g | ニチレイフーズ | 11,679 |
15 | 4902130344930 | ニチレイ 具材たっぷり五目炒飯 500g | ニチレイフーズ | 11,331 |
16 | 4902130390418 | ニチレイ ミニハンバーグ 126g | ニチレイフーズ | 11,030 |
17 | 4902130388620 | ニチレイ 今川焼(あずきあん) 400g | ニチレイフーズ | 10,973 |
18 | 4974581001625 | すき家 牛丼の具 70g×3 | トロナジャパン | 10,892 |
19 | 4902165167887 | マルハニチロ 五目あんかけ焼そば 346g | マルハニチロ | 10,790 |
20 | 4954018128064 | イートアンド 大阪王将 ぷるもち水餃子 285g | イートアンドフーズ | 10,743 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
日用雑貨
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4901750412555 | スコッティ ティシューフラワーBOX160組 5箱 | 日本製紙クレシア | 17,701 |
2 | 4971633003767 | カミ商事 エルモア ティシュー 200W 5箱 | カミ商事 | 15,761 |
3 | 4901121181431 | ネピア ネピネピティシュ 150組 5箱 | 王子ネピア | 15,157 |
4 | 4526112113361 | ワッツ プラ軸綿棒 300本 | ワッツ | 12,806 |
5 | 4901750404659 | クレシア クリネックスティシュー 180組×5箱 | 日本製紙クレシア | 11,389 |
6 | 4901301335180 | アタック抗菌EXSクリアジェル つめかえ 770g | 花王 | 10,006 |
7 | 4550164192678 | PB ティッシュペーパー 1000組 | PBメーカー | 8,781 |
8 | 4901750153502 | スコッティ フラワーパック1.5倍長持シングル8巻 | 日本製紙クレシア | 8,688 |
9 | 4901301364678 | アタック 高活性バイオEX 詰替用 810g | 花王 | 8,615 |
10 | 4902011729245 | エリエール トイレットティシュー ダブル 12巻 | 大王製紙 | 8,192 |
11 | 4901750263508 | スコッティ フラワーパック1.5倍長持ちダブル8巻 | 日本製紙クレシア | 7,984 |
12 | 4902011821734 | エリエール シャワー吸水力2倍のトイレットW12巻 | 大王製紙 | 7,737 |
13 | 4901301289605 | 花王 ワイドハイター EXパワー かえ 480ml | 花王 | 7,686 |
14 | 4902430521345 | アリエール バイオSジェル 替 超特大 1000g | P&Gジャパン | 7,524 |
15 | 4902011822458 | エリエール トイレットティシュー シングル 12巻 | 大王製紙 | 6,720 |
16 | 4901750417352 | クレシア スコッティ ティシュー 200W×5個 | 日本製紙クレシア | 6,679 |
17 | 4901301381828 | 花王 アタック3X 替 690g | 花王 | 6,609 |
18 | 4902011713619 | 大王製紙 エリエール ティシュー 180W 5箱 | 大王製紙 | 6,573 |
19 | 4901750227302 | スコッティ フラワーパック3倍長持ち ダブル 4巻 | 日本製紙クレシア | 6,479 |
20 | 4901301233424 | トイレクイックル 詰替 ジャンボパック 20枚 | 花王 | 6,472 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
その他商品
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4901990044059 | マルちゃん 焼そば3人前 480g | 東洋水産 | 62,940 |
2 | 4901577042072 | キユーピー マヨネーズ 450g | キユーピー | 53,399 |
3 | 4902380135845 | 日清オイリオ キャノーラ油 1000g | 日清オイリオG | 42,223 |
4 | 49698626 | 日清 カップヌードル 78g | 日清食品 | 34,372 |
5 | 4901577046261 | キユーピー 深煎りごまドレッシング 380ml | キユーピー | 32,489 |
6 | 4902402858912 | ハウス 北海道シチュー クリーム 180g | ハウス食品 | 28,866 |
7 | 4902590852181 | Jオイルミルズ 味の素さらさらキャノーラ油 1kg | J-オイルミルズ | 27,635 |
8 | 49698633 | 日清 カップヌードル シーフードヌードル 75g | 日清食品 | 27,155 |
9 | 4901734000198 | サッポロ一番 みそラーメン 5個 500g | サンヨー食品 | 25,404 |
10 | 4901306010532 | カゴメ トマトケチャップ 500g | カゴメ | 25,050 |
11 | 4902402853887 | ハウス バーモントカレー 中辛 230g | ハウス食品 | 23,997 |
12 | 4901001114030 | 味の素 ピュアセレクトマヨネーズ 400g | 味の素 | 23,763 |
13 | 4901577031083 | キユーピー ハーフ 400g | キユーピー | 23,761 |
14 | 4901734000280 | サッポロ一番 塩らーめん 5個 500g | サンヨー食品 | 23,337 |
15 | 4902106648796 | 〆まで美味しいごま豆乳鍋つゆ ストレート 750g | Mizkan | 22,768 |
16 | 4902402865781 | ハウス シチューミクス クリーム 180g | ハウス食品 | 22,220 |
17 | 4902380111573 | BOSCOエキストラバージンオリ-ブオイル456g | 日清オイリオG | 22,127 |
18 | 4902402853900 | ハウス バーモントカレー 甘口 230g | ハウス食品 | 21,411 |
19 | 49685183 | ミツカン 味ぽん 360ml | Mizkan | 20,056 |
20 | 4901001257980 | 味の素 ほんだし 箱 450g | 味の素 | 19,849 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
お問い合わせ
-
- ご購入前のお問い合わせ :
- 03-6908-7878
-
- 保守契約に基づくお問い合わせ:
- 03-6908-7817
受付時間 9:00-18:00
(土日祝日・年末年始・当社休日を除く)