ランキングのアイコン

ランキング

2021年10月売上ランキング ベスト20

(株)マーチャンダイジング・オンでは、JICFS/RDSデータ(商品 及び POSデータ)を、月額68,000円という格安料金にて提供しております。このランキング表は、弊社POSデータ/棚割分析ソフトPlanogrammerPlano-POSを使用して作成いたしました。

アルコール飲料

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901004006721 アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6 アサヒビール 133,933
2 4901411011547 キリン のどごし 生 缶 350ml×6 麒麟麦酒 62,009
3 4901411157719 キリン 一番搾り 生ビール 缶 350ml×6 麒麟麦酒 60,430
4 4906666111127 いいちこ 麦 25度 乙 パック 1.8L 三和酒類 57,437
5 4972776946959 黒霧島 芋 25度 乙 チューパック 1.8L 霧島酒造 57,233
6 4901411083520 キリン 本麒麟 缶 350ml×6 麒麟麦酒 51,238
7 4901777185333 サントリー 金麦 缶 350ml×6 サントリーHD 49,250
8 4901004006820 アサヒ スーパードライ 缶 500ml×6 アサヒビール 46,617
9 4901004035400 アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6×4 アサヒビール 46,537
10 4901004008244 アサヒ クリアアサヒ 缶 350ml×6 アサヒビール 45,588
11 4901777284289 サントリー 角瓶 瓶 700ml サントリーHD 41,449
12 4901004006714 アサヒ スーパードライ 缶 350ml アサヒビール 41,152
13 4901004006813 アサヒ スーパードライ 缶 500ml アサヒビール 37,168
14 4901411001999 キリン 淡麗グリーンラベル 350ml×6 麒麟麦酒 36,976
15 4901004039088 アサヒ スタイルフリー 生 缶 350ml×6 アサヒビール 34,391
16 4901880851392 サッポロ 生ビール 黒ラベル 缶 350ml×6 サッポロビール 33,680
17 4901777230156 サントリー 金麦糖質75%オフ 缶 350ml×6 サントリーHD 31,857
18 4901411046808 キリン 淡麗プラチナダブル 缶 350ml×6 麒麟麦酒 27,356
19 4901004050052 アサヒ ザ・リッチ 缶 350ml×6 アサヒビール 27,264
20 4901411105161 キリン 一番搾り糖質ゼロ 缶 350ml×6 麒麟麦酒 25,182

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

飲料

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4987035089322 大塚 オロナミンCドリンク 120ml×10 大塚製薬 43,589
2 4901085192009 伊藤園 お~いお茶 緑茶 ペット 525ml 伊藤園 38,491
3 4901085193006 伊藤園 お~いお茶 濃い茶 ペット 525ml 伊藤園 31,872
4 4902102141109 コカコーラ コカ・コーラ 1.5L 日本コカ・コーラ 27,353
5 4902720116213 マウントレーニアカフェラッテカフェラッテ 240g 森永乳業 26,102
6 4902201411110 ネスカフェ エクセラ 無糖 ボトル 900ml ネスレ日本 25,620
7 45019517 大塚製薬 ポカリ・スエット ペット 500ml 大塚製薬 25,421
8 4901777317376 サントリー 緑茶 伊右衛門 ペット 525ml サントリーHD 25,218
9 4904230030010 アサヒ ドライゼロ 缶 350ml×6 アサヒビール 24,740
10 4514603325812 アサヒ ウィルキンソンタンサン PET 500ml アサヒ飲料 24,664
11 4901085179611 伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 650ml 伊藤園 24,238
12 4901777018686 サントリー 天然水 ペット 2L サントリーHD 22,509
13 4902102069359 コカコーラ アクエリアス エアーボトル 500ml 日本コカ・コーラ 22,410
14 4514603263213 アサヒ 三ツ矢サイダー ペット 500ml アサヒ飲料 21,757
15 4901085044483 伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 ペット 2L 伊藤園 21,444
16 4902102137089 コカコーラ コカコーラ 700ml 日本コカ・コーラ 21,386
17 4902102113724 コカコーラ アクエリアス(ペコらく) 2000ml 日本コカ・コーラ 20,814
18 4901777216884 サントリー 天然水 ペット 550ml サントリーHD 20,382
19 4901085614730 伊藤園 おーいお茶 緑茶 2L 伊藤園 19,815
20 4908011532403 雪印メグミルク 雪印コーヒー 1L 雪印メグミルク 19,593

※ケース商品除く

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

お菓子

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4903333265480 ロッテ ラミー 3本 ロッテ 24,307
2 4901313937822 亀田製菓 亀田の柿の種 6袋詰 190g 亀田製菓 21,174
3 4903333226801 ロッテ キシリトールガムBTSスマイルB 143g ロッテ 17,254
4 4902555271194 不二家カントリーMチョコまみれミドルパック127g 不二家 17,012
5 4902555170749 不二家 カントリーマアムバニラ&ココア 20枚 不二家 16,586
6 4901330573041 カルビー じゃがりこサラダ 60g カルビー 16,477
7 4901360335893 ブルボン アルフォートファミリーサイズ 199g ブルボン 15,651
8 4901330502881 カルビー ポテトチップスうすしお味 60g カルビー 15,227
9 4902777010113 明治 チョコレート効果カカオ72% 大袋 225g 明治 13,990
10 4902501054871 フルタ製菓 生クリームチョコ 184g フルタ製菓 13,507
11 4903333224418 ロッテ バッカス 10粒 ロッテ 13,238
12 4902757171902 名糖 アルファベットチョコレート 191g 名糖産業 13,059
13 4902201178303 ネスレ日本 キットカットミニ 14枚 ネスレ日本 12,260
14 4901626064307 三幸製菓 粒より小餅 90g 三幸製菓 11,830
15 4903333202195 ロッテ 鬼滅の刃マンチョコ2 1枚 ロッテ 11,788
16 4903015534507 ナビスコ チップスターLうすしお 115g ヤマザキビスケット 10,969
17 4901626055206 三幸製菓 雪の宿サラダ 24枚 三幸製菓 10,954
18 4902777026404 明治 きのこたけのこ 袋 12袋 明治 9,895
19 4901313072721 亀田製菓 まがりせんべい 18枚 亀田製菓 9,497
20 4901626058207 三幸 チーズアーモンド 16枚 三幸製菓 9,420

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

冷凍食品

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901001397457 味の素 ギョーザ 12個 276g 味の素 71,276
2 4902130344916 ニチレイ 本格炒め炒飯 450g ニチレイフーズ 34,169
3 4954018131040 大阪王将 羽根つき餃子 314g イートアンド 24,903
4 4901001359417 味の素 ザ・シュウマイ 9個 288g 味の素 23,052
5 4902130321566 ニチレイ 特から 415g ニチレイフーズ 22,185
6 4901001754199 味の素 ザ・チャーハン 600g 味の素 20,936
7 4902165165203 マルハニチロ 横浜あんかけラーメン 482g マルハニチロ 16,698
8 4901520145140 テーブルマーク ごっつ旨いお好み焼 300g テーブルマーク 16,329
9 4902150661826 ニッスイ 大きな大きな焼きおにぎり 6個 480g 日本水産 16,279
10 4901520133932 テーブルマーク さぬきうどん 5食 900g テーブルマーク 15,511
11 4901001131372 味の素 エビシューマイ 12個 168g 味の素 15,310
12 4901001995035 味の素 やわらか若鶏から揚げ 300g 味の素 13,070
13 4902130390418 ニチレイ ミニハンバーグ 126g ニチレイフーズ 12,836
14 4902130344947 ニチレイ えびピラフ 450g ニチレイフーズ 12,427
15 4902150661888 ニッスイ ちゃんぽん 1人前 402g 日本水産 12,117
16 4974581001625 すき家 牛丼の具 70g×3 トロナジャパン 11,581
17 4901001397488 味の素 しょうがギョーザ 12個 276g 味の素 11,185
18 4902165167887 マルハニチロ 五目あんかけ焼そば 346g マルハニチロ 10,870
19 4902130344930 ニチレイ 具材たっぷり五目炒飯 500g ニチレイフーズ 10,765
20 4901001140367 味の素 エビ寄せフライ 5個 115g 味の素 10,631

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

日用雑貨

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4971633003767 カミ商事 エルモア ティシュー 200W 5箱 カミ商事 21,591
2 4901750412555 スコッティ ティシューフラワーBOX160組 5箱 日本製紙クレシア 21,068
3 4901121181431 ネピア ネピネピティシュ 150組 5箱 王子ネピア 16,316
4 4526112113361 ワッツ プラ軸綿棒 300本 ワッツ 13,432
5 4901750404659 クレシア クリネックスティシュー 180組×5箱 日本製紙クレシア 12,410
6 4901301335180 アタック抗菌EXSクリアジェル つめかえ 770g 花王 9,604
7 4901750153502 スコッティ フラワーパック1.5倍長持シングル8巻 日本製紙クレシア 9,269
8 4901301364678 アタック 高活性バイオEX 詰替用 810g 花王 9,174
9 4901750263508 スコッティ フラワーパック1.5倍長持ちダブル8巻 日本製紙クレシア 8,764
10 4902011729245 エリエール トイレットティシュー ダブル 12巻 大王製紙 8,657
11 4550164192678 PB ティッシュペーパー 1000組 PBメーカー 8,605
12 4901301289605 花王 ワイドハイター EXパワー かえ 480ml 花王 8,545
13 4901301381828 花王 アタック3X 替 690g 花王 8,109
14 4902430521345 アリエール バイオSジェル 替 超特大 1000g P&Gジャパン 8,106
15 4902011821734 エリエール シャワー吸水力2倍のトイレットW12巻 大王製紙 7,356
16 4901080717818 薬用シュミテクト歯周病ケア 1450ppm 90g アース製薬 7,161
17 4901750417352 クレシア スコッティ ティシュー 200W×5個 日本製紙クレシア 7,052
18 4901301233424 トイレクイックル 詰替 ジャンボパック 20枚 花王 6,997
19 4902011822458 エリエール トイレットティシュー シングル 12巻 大王製紙 6,881
20 4971633002852 エルモア ピコティシュー 160W×5P カミ商事 6,672

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

その他商品

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901990044059 マルちゃん 焼そば3人前 480g 東洋水産 67,991
2 4901577042072 キユーピー マヨネーズ 450g キユーピー 57,903
3 4902380135845 日清オイリオ キャノーラ油 1000g 日清オイリオG 39,694
4 4901577046261 キユーピー 深煎りごまドレッシング 380ml キユーピー 35,565
5 49698626 日清 カップヌードル 78g 日清食品 35,280
6 4902402858912 ハウス 北海道シチュー クリーム 180g ハウス食品 29,136
7 4902590852181 Jオイルミルズ 味の素さらさらキャノーラ油 1kg J-オイルミルズ 29,062
8 4901306010532 カゴメ トマトケチャップ 500g カゴメ 28,390
9 49698633 日清 カップヌードル シーフードヌードル 75g 日清食品 28,272
10 4901577031083 キユーピー ハーフ 400g キユーピー 25,994
11 4902402853887 ハウス バーモントカレー 中辛 230g ハウス食品 25,635
12 4902402865781 ハウス シチューミクス クリーム 180g ハウス食品 25,171
13 4902380111573 BOSCOエキストラバージンオリ-ブオイル456g 日清オイリオG 25,135
14 4901001114030 味の素 ピュアセレクトマヨネーズ 400g 味の素 24,561
15 4901734000198 サッポロ一番 みそラーメン 5個 500g サンヨー食品 24,363
16 4901734000280 サッポロ一番 塩らーめん 5個 500g サンヨー食品 23,378
17 4902402853900 ハウス バーモントカレー 甘口 230g ハウス食品 23,142
18 4901001257980 味の素 ほんだし 箱 450g 味の素 21,449
19 4902106648796 〆まで美味しいごま豆乳鍋つゆ ストレート 750g Mizkan 21,121
20 49685183 ミツカン 味ぽん 360ml Mizkan 20,741

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり


市場POS RDSデータを活用することで、市場動向を把握することができます。
※さらに詳しい資料・細分類でのランキングデータをご希望の方はこちらから
↓↓↓

サンプルデータ申込み


お問い合わせ

    • ご購入前のお問い合わせ   :
    • 03-6908-7878
    • 保守契約に基づくお問い合わせ:
    • 03-6908-7817

受付時間 9:00-18:00
(土日祝日・年末年始・当社休日を除く)

ページトップへ