ランキングのアイコン

ランキング

2021年7月売上ランキング ベスト20

(株)マーチャンダイジング・オンでは、JICFS/RDSデータ(商品 及び POSデータ)を、月額68,000円という格安料金にて提供しております。このランキング表は、弊社POSデータ/棚割分析ソフトPlanogrammerPlano-POSを使用して作成いたしました。

アルコール飲料

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901004006721 アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6 アサヒビール 163,259
2 4901411157719 キリン 一番搾り 生ビール 缶 350ml×6 麒麟麦酒 72,091
3 4901411011547 キリン のどごし 生 缶 350ml×6 麒麟麦酒 69,835
4 4901004035400 アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6×4 アサヒビール 69,784
5 4901411083520 キリン 本麒麟 缶 350ml×6 麒麟麦酒 62,923
6 4901004006820 アサヒ スーパードライ 缶 500ml×6 アサヒビール 58,484
7 4906666111127 いいちこ 麦 25度 乙 パック 1.8L 三和酒類 53,938
8 4972776946959 黒霧島 芋 25度 乙 チューパック 1.8L 霧島酒造 52,744
9 4901777185333 サントリー 金麦 缶 350ml×6 サントリーHD 51,431
10 4901004008244 アサヒ クリアアサヒ 缶 350ml×6 アサヒビール 50,426
11 4901004006714 アサヒ スーパードライ 缶 350ml アサヒビール 47,451
12 4901004006813 アサヒ スーパードライ 缶 500ml アサヒビール 44,360
13 4901880851392 サッポロ 生ビール 黒ラベル 缶 350ml×6 サッポロビール 41,908
14 4901411001999 キリン 淡麗グリーンラベル 350ml×6 麒麟麦酒 40,408
15 4901777284289 サントリー 角瓶 瓶 700ml サントリーHD 40,052
16 4901004039088 アサヒ スタイルフリー 生 缶 350ml×6 アサヒビール 36,211
17 4901777230156 サントリー 金麦糖質75%オフ 缶 350ml×6 サントリーHD 32,199
18 4901004050052 アサヒ ザ・リッチ 缶 350ml×6 アサヒビール 30,969
19 4901411105161 キリン 一番搾り糖質ゼロ 缶 350ml×6 麒麟麦酒 30,123
20 4901411046808 キリン 淡麗プラチナダブル 缶 350ml×6 麒麟麦酒 27,597

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

飲料

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4987035089322 大塚 オロナミンCドリンク 120ml×10 大塚製薬 57,013
2 4902102069359 コカコーラ アクエリアス エアーボトル 500ml 日本コカ・コーラ 50,105
3 45019517 大塚製薬 ポカリ・スエット ペット 500ml 大塚製薬 43,609
4 4902201411110 ネスカフェ エクセラ 無糖 ボトル 900ml ネスレ日本 40,279
5 4902102113724 コカコーラ アクエリアス(ペコらく) 2000ml 日本コカ・コーラ 40,204
6 4901085192009 伊藤園 お~いお茶 緑茶 ペット 525ml 伊藤園 39,869
7 4901085179611 伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 650ml 伊藤園 38,305
8 4901085044483 伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 ペット 2L 伊藤園 37,050
9 4514603325812 アサヒ ウィルキンソンタンサン PET 500ml アサヒ飲料 34,543
10 4902102141109 コカコーラ コカ・コーラ 1.5L 日本コカ・コーラ 34,027
11 4901085193006 伊藤園 お~いお茶 濃い茶 ペット 525ml 伊藤園 32,506
12 4514603263213 アサヒ 三ツ矢サイダー ペット 500ml アサヒ飲料 32,069
13 4901777317376 サントリー 緑茶 伊右衛門 525ml サントリーHD 31,330
14 4904230030010 アサヒ ドライゼロ 缶 350ml×6 アサヒビール 31,050
15 4902201415040 エクセラ ボトルコーヒー 甘さひかえめ 900ml ネスレ日本 30,693
16 4902720116213 マウントレーニアカフェラッテカフェラッテ 240g 森永乳業 28,587
17 4901777018686 サントリー 天然水 ペット 2L サントリーHD 26,360
18 4901085617786 伊藤園 香り薫るむぎ茶TB 54袋 伊藤園 26,017
19 4902102137089 コカコーラ コカコーラ 700ml 日本コカ・コーラ 24,697
20 4901085614730 伊藤園 おーいお茶 緑茶 2L 伊藤園 24,606

※ケース商品除く

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

お菓子

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901330573041 カルビー じゃがりこサラダ 60g カルビー 18,261
2 4902555170749 不二家 カントリーマアムバニラ&ココア 20枚 不二家 15,982
3 4901330502881 カルビー ポテトチップスうすしお味 60g カルビー 13,770
4 4901313937822 亀田製菓 亀田の柿の種 6袋詰 190g 亀田製菓 12,025
5 4901360335893 ブルボン アルフォートファミリーサイズ 199g ブルボン 11,684
6 4903015534507 ナビスコ チップスターLうすしお 115g ヤマザキビスケット 11,599
7 4902777010113 明治 チョコレート効果カカオ72% 大袋 225g 明治 11,482
8 4901313192047 亀田製菓 亀田の柿の種 6袋 200g 亀田製菓 11,271
9 4901626064307 三幸製菓 粒より小餅 90g 三幸製菓 11,005
10 4902201176491 ネスレ日本 キットカットミニ 15枚 ネスレ日本 10,382
11 4901330502911 カルビー ビッグバッグうすしお味 170g カルビー 10,052
12 4901330910549 カルビー 堅あげポテトうすしお味 65g カルビー 9,895
13 4901550148050 カバヤ 塩分チャージタブレッツ 90g カバヤ食品 9,820
14 4902757171902 名糖 アルファベットチョコレート 191g 名糖産業 9,207
15 4901626055206 三幸製菓 雪の宿サラダ 24枚 三幸製菓 9,205
16 4903015522658 ナビスコ チップスターSうすしお 50g ヤマザキビスケット 8,978
17 4902501054871 フルタ製菓 生クリームチョコ 184g フルタ製菓 8,676
18 4986160704575 春華堂 うなぎパイミニ 8本 春華堂 8,304
19 4901330106355 カルビー かっぱえびせん 85g カルビー 8,258
20 4901626058207 三幸 チーズアーモンド 16枚 三幸製菓 8,257

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

冷凍食品

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901001397457 味の素 ギョーザ 12個 276g 味の素 66,519
2 4902130344916 ニチレイ 本格炒め炒飯 450g ニチレイフーズ 40,252
3 4954018131040 大阪王将 羽根つき餃子 314g イートアンド 24,959
4 4902130321566 ニチレイ 特から 415g ニチレイフーズ 22,405
5 4901001754199 味の素 ザ・チャーハン 600g 味の素 21,759
6 4901001995035 味の素 やわらか若鶏から揚げ 300g 味の素 20,713
7 4901001359417 味の素 ザ・シュウマイ 9個 288g 味の素 19,088
8 4965847000148 アイスライン おいしい氷 アイスライン 18,507
9 4902150661826 ニッスイ 大きな大きな焼きおにぎり 6個 480g 日本水産 18,258
10 4901520145140 テーブルマーク ごっつ旨いお好み焼 300g テーブルマーク 15,855
11 4902130344947 ニチレイ えびピラフ 450g ニチレイフーズ 14,523
12 4901520133932 テーブルマーク さぬきうどん 5食 900g テーブルマーク 13,876
13 4901001131372 味の素 エビシューマイ 12個 168g 味の素 13,865
14 4902130344930 ニチレイ 具材たっぷり五目炒飯 500g ニチレイフーズ 12,877
15 4974581001625 すき家 牛丼の具 70g×3 トロナジャパン 12,635
16 4901001397488 味の素 しょうがギョーザ 12個 276g 味の素 12,125
17 4902130336959 ニチレイ 焼おにぎり 48g×10 ニチレイフーズ 11,778
18 4550164298035 PB その他冷凍食品 400g PBメーカー 11,421
19 4902130390418 ニチレイ ミニハンバーグ 126g ニチレイフーズ 10,940
20 4902110372366 ママー ザパスタソテースパゲティナポリタン290g 日清フーズ 10,864

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

日用雑貨

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4971633003767 カミ商事 エルモア ティシュー 200W 5箱 カミ商事 20,174
2 4901750412555 スコッティ ティシューフラワーBOX160組 5箱 日本製紙クレシア 19,386
3 4901121181431 ネピア ネピネピティシュ 150組 5箱 王子ネピア 13,964
4 4526112113361 ワッツ プラ軸綿棒 300本 ワッツ 12,248
5 4901301335180 アタック抗菌EXSクリアジェル つめかえ 770g 花王 11,861
6 4901750404659 クレシア クリネックスティシュー 180組×5箱 日本製紙クレシア 11,054
7 4902011729245 エリエール トイレットティシュー ダブル 12巻 大王製紙 9,566
8 4901301289605 花王 ワイドハイター EXパワー かえ 480ml 花王 9,224
9 4901301364678 アタック 高活性バイオEX 詰替用 810g 花王 9,164
10 4902430521345 アリエール バイオSジェル 替 超特大 1000g P&Gジャパン 9,081
11 4550164192678 PB ティッシュペーパー 1000組 PBメーカー 8,908
12 4902011713619 大王製紙 エリエール ティシュー 180W 5箱 大王製紙 8,039
13 4902011822458 エリエール トイレットティシュー シングル 12巻 大王製紙 7,619
14 4562350982123 99%カット冷感不織布マスク WH 50P イトウ 7,603
15 4902011821734 エリエール シャワー吸水力2倍のトイレットW12巻 大王製紙 7,328
16 4901301365545 アタック 高活性バイオEX 大 900g 花王 7,278
17 4901301233424 トイレクイックル 詰替 ジャンボパック 20枚 花王 7,121
18 4901301381828 花王 アタック3X 替 690g 花王 6,916
19 4901750153502 スコッティ フラワーパック1.5倍長持シングル8巻 日本製紙クレシア 6,833
20 4901750263508 スコッティ フラワーパック1.5倍長持ちダブル8巻 日本製紙クレシア 6,667

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

その他商品

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4976640000013 揖保の糸 手延素麺 上級品 300g 兵庫県手延素麺組合 156,287
2 4901990044059 マルちゃん 焼そば3人前 480g 東洋水産 69,111
3 4901577042072 キユーピー マヨネーズ 450g キユーピー 53,895
4 4901990345071 マルちゃん 冷し生ラーメン醤油3人前 471g 東洋水産 44,840
5 4901577046261 キユーピー 深煎りごまドレッシング 380ml キユーピー 40,309
6 4902380135845 日清オイリオ キャノーラ油 1000g 日清オイリオG 37,176
7 49698626 日清 カップヌードル 78g 日清食品 35,118
8 4901790009654 シマダヤ 流水麺 そば 2人前 360g シマダヤ 30,690
9 49698633 日清 カップヌードル シーフードヌードル 75g 日清食品 28,021
10 4901306010532 カゴメ トマトケチャップ 500g カゴメ 28,020
11 4902106662549 ミツカン カンタン酢 500ml Mizkan 27,509
12 4902402853887 ハウス バーモントカレー 中辛 230g ハウス食品 27,297
13 4901001114030 味の素 ピュアセレクトマヨネーズ 400g 味の素 27,039
14 4902402853900 ハウス バーモントカレー 甘口 230g ハウス食品 25,623
15 4901577031083 キユーピー ハーフ 400g キユーピー 24,267
16 4902380111573 BOSCOエキストラバージンオリ-ブオイル456g 日清オイリオG 23,499
17 4973918021831 創味 創味のつゆ 1000ml 創味食品 21,715
18 4902590852181 Jオイルミルズ 味の素さらさらキャノーラ油 1kg J-オイルミルズ 21,144
19 4902381001316 にんべん つゆの素 OT-131N ペット 1L にんべん 20,750
20 4903065270004 ヤマキ めんつゆ 500ml ヤマキ 20,744

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり


市場POS RDSデータを活用することで、市場動向を把握することができます。
※さらに詳しい資料・細分類でのランキングデータをご希望の方はこちらから
↓↓↓

サンプルデータ申込み


お問い合わせ

    • ご購入前のお問い合わせ   :
    • 03-6908-7878
    • 保守契約に基づくお問い合わせ:
    • 03-6908-7817

受付時間 9:00-18:00
(土日祝日・年末年始・当社休日を除く)

ページトップへ