ランキングのアイコン

ランキング

2021年5月売上ランキング ベスト20

(株)マーチャンダイジング・オンでは、JICFS/RDSデータ(商品 及び POSデータ)を、月額68,000円という格安料金にて提供しております。このランキング表は、弊社POSデータ/棚割分析ソフトPlanogrammerPlano-POSを使用して作成いたしました。

アルコール飲料

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901004006721 アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6 アサヒビール 154,225
2 4901411157719 キリン 一番搾り 生ビール 缶 350ml×6 麒麟麦酒 74,090
3 4901411011547 キリン のどごし 生 缶 350ml×6 麒麟麦酒 70,009
4 4901411083520 キリン 本麒麟 缶 350ml×6 麒麟麦酒 63,496
5 4972776946959 黒霧島 芋 25度 乙 チューパック 1.8L 霧島酒造 60,505
6 4906666111127 いいちこ 麦 25度 乙 パック 1.8L 三和酒類 59,766
7 4901004035400 アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6×4 アサヒビール 58,920
8 4901004006820 アサヒ スーパードライ 缶 500ml×6 アサヒビール 58,616
9 4901004008244 アサヒ クリアアサヒ 缶 350ml×6 アサヒビール 51,122
10 4901777185333 サントリー 金麦 缶 350ml×6 サントリーHD 50,728
11 4901777284289 サントリー 角瓶 瓶 700ml サントリーHD 44,659
12 4901004006714 アサヒ スーパードライ 缶 350ml アサヒビール 44,401
13 4901411001999 キリン 淡麗グリーンラベル 350ml×6 麒麟麦酒 43,366
14 4901880851392 サッポロ 生ビール 黒ラベル 缶 350ml×6 サッポロビール 42,346
15 4901004006813 アサヒ スーパードライ 缶 500ml アサヒビール 41,522
16 4901004039088 アサヒ スタイルフリー 生 缶 350ml×6 アサヒビール 37,059
17 4901411105161 キリン 一番搾り糖質ゼロ 缶 350ml×6 麒麟麦酒 33,628
18 4901777230156 サントリー 金麦糖質75%オフ 缶 350ml×6 サントリーHD 32,558
19 4901004050052 アサヒ ザ・リッチ 缶 350ml×6 アサヒビール 31,290
20 4901411046808 キリン 淡麗プラチナダブル 缶 350ml×6 麒麟麦酒 27,582

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

飲料

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4987035089322 大塚 オロナミンCドリンク 120ml×10 大塚製薬 52,753
2 4902102141109 コカコーラ コカ・コーラ 1.5L 日本コカ・コーラ 33,084
3 4901085192009 伊藤園 お~いお茶 緑茶 ペット 525ml 伊藤園 32,415
4 4901085193006 伊藤園 お~いお茶 濃い茶 ペット 525ml 伊藤園 29,013
5 4514603325812 アサヒ ウィルキンソンタンサン PET 500ml アサヒ飲料 28,892
6 4902720116213 マウントレーニアカフェラッテカフェラッテ 240g 森永乳業 27,558
7 4514603263213 アサヒ 三ツ矢サイダー ペット 500ml アサヒ飲料 26,694
8 4901777317376 サントリー 緑茶 伊右衛門 525ml サントリーHD 26,375
9 4904230030010 アサヒ ドライゼロ 缶 350ml×6 アサヒビール 25,715
10 4902201411110 ネスカフェ エクセラ 無糖 ボトル 900ml ネスレ日本 25,363
11 4901777018686 サントリー 天然水 ペット 2L サントリーHD 22,283
12 4901085044483 伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 ペット 2L 伊藤園 22,204
13 4902102141123 コカコーラ コカ・コーラ ゼロシュガー 1.5L 日本コカ・コーラ 21,366
14 4514603217216 アサヒ 三ツ矢サイダー ペット 1.5L アサヒ飲料 21,227
15 4901085179611 伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 650ml 伊藤園 21,181
16 4902102137065 コカコーラ コカコーラ 350ml 日本コカ・コーラ 21,163
17 4902102069359 コカコーラ アクエリアス エアーボトル 500ml 日本コカ・コーラ 21,123
18 45019517 大塚製薬 ポカリ・スエット ペット 500ml 大塚製薬 20,982
19 4901085617786 伊藤園 香り薫るむぎ茶TB 54袋 伊藤園 20,489
20 4901085614730 伊藤園 おーいお茶 緑茶 2L 伊藤園 20,465

※ケース商品除く

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

お菓子

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901313192047 亀田製菓 亀田の柿の種 6袋 200g 亀田製菓 25,408
2 4902555170749 不二家 カントリーマアムバニラ&ココア 20枚 不二家 20,749
3 4901330573041 カルビー じゃがりこサラダ 60g カルビー 19,555
4 4902201176491 ネスレ日本 キットカットミニ 15枚 ネスレ日本 17,773
5 4901360335893 ブルボン アルフォートファミリーサイズ 199g ブルボン 17,036
6 4902777010113 明治 チョコレート効果カカオ72% 大袋 225g 明治 16,901
7 4901330502881 カルビー ポテトチップスうすしお味 60g カルビー 14,421
8 4902757171902 名糖 アルファベットチョコレート 191g 名糖産業 14,356
9 4902501054871 フルタ製菓 生クリームチョコ 184g フルタ製菓 13,697
10 4901313192252 亀田製菓 つまみ種 130g 亀田製菓 13,069
11 4901330106355 カルビー かっぱえびせん 85g カルビー 12,925
12 4901626064307 三幸製菓 粒より小餅 90g 三幸製菓 12,908
13 4901626055206 三幸製菓 雪の宿サラダ 24枚 三幸製菓 12,556
14 4901005500228 グリコ 神戸Rショコラ 濃厚ミルクチョコ 185g 江崎グリコ 11,952
15 4903333172955 ロッテ ガーナミルク 50g ロッテ 11,728
16 4903015522658 ナビスコ チップスターSうすしお 50g ヤマザキビスケット 11,540
17 4902888218835 森永製菓 ムーンライト 14枚 森永製菓 11,344
18 4902555271194 不二家カントリーMチョコまみれミドルパック127g 不二家 11,339
19 4903015534507 ナビスコ チップスターLうすしお 115g ヤマザキビスケット 11,104
20 4901313931257 亀田製菓 ハッピーターン 108g 亀田製菓 11,014

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

冷凍食品

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901001397457 味の素 ギョーザ 12個 276g 味の素 71,588
2 4902130344916 ニチレイ 本格炒め炒飯 450g ニチレイフーズ 36,687
3 4901001359417 味の素 ザ・シュウマイ 9個 288g 味の素 28,520
4 4954018131040 大阪王将 羽根つき餃子 314g イートアンド 25,540
5 4901001754199 味の素 ザ・チャーハン 600g 味の素 25,084
6 4902130321566 ニチレイ 特から 415g ニチレイフーズ 23,008
7 4901001995035 味の素 やわらか若鶏から揚げ 300g 味の素 20,149
8 4902150661826 ニッスイ 大きな大きな焼きおにぎり 6個 480g 日本水産 17,379
9 4901520133932 テーブルマーク さぬきうどん 5食 900g テーブルマーク 17,160
10 4901520145140 テーブルマーク ごっつ旨いお好み焼 300g テーブルマーク 16,667
11 4901001131372 味の素 エビシューマイ 12個 168g 味の素 15,584
12 4902130344947 ニチレイ えびピラフ 450g ニチレイフーズ 13,846
13 4902130344930 ニチレイ 具材たっぷり五目炒飯 500g ニチレイフーズ 13,332
14 4901001397488 味の素 しょうがギョーザ 12個 276g 味の素 12,562
15 4974581001625 すき家 牛丼の具 70g×3 トロナジャパン 11,733
16 4902110372366 ママー ザパスタソテースパゲティナポリタン290g 日清フーズ 11,633
17 4902130390418 ニチレイ ミニハンバーグ 126g ニチレイフーズ 11,190
18 4902130336959 ニチレイ 焼おにぎり 48g×10 ニチレイフーズ 10,974
19 4902150661888 ニッスイ ちゃんぽん 1人前 402g 日本水産 10,628
20 4901001999910 味の素 ザ★から揚げ 袋 270g 味の素 10,470

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

日用雑貨

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4971633003767 カミ商事 エルモア ティシュー 200W 5箱 カミ商事 24,158
2 4901750412555 スコッティ ティシューフラワーBOX160組 5箱 日本製紙クレシア 18,509
3 4901121181431 ネピア ネピネピティシュ 150組 5箱 王子ネピア 15,802
4 4526112113361 ワッツ プラ軸綿棒 300本 ワッツ 12,784
5 4901301335180 アタック抗菌EXSクリアジェル つめかえ 770g 花王 11,587
6 4901750404659 クレシア クリネックスティシュー 180組×5箱 日本製紙クレシア 11,185
7 4902011713619 大王製紙 エリエール ティシュー 180W 5箱 大王製紙 10,485
8 4902011729245 エリエール トイレットティシュー ダブル 12巻 大王製紙 10,272
9 4902430521345 アリエール バイオSジェル 替 超特大 1000g P&Gジャパン 9,335
10 4550164192678 PB ティッシュペーパー 1000組 PBメーカー 8,949
11 4901301364678 アタック 高活性バイオEX 詰替用 810g 花王 8,805
12 4902011822458 エリエール トイレットティシュー シングル 12巻 大王製紙 8,390
13 4901750417352 クレシア スコッティ ティシュー 200W×5個 日本製紙クレシア 7,809
14 4902011821734 エリエール シャワー吸水力2倍のトイレットW12巻 大王製紙 7,493
15 4901301233424 トイレクイックル 詰替 ジャンボパック 20枚 花王 7,384
16 4901301289605 花王 ワイドハイター EXパワー かえ 480ml 花王 7,158
17 4901301381828 花王 アタック3X 替 690g 花王 6,989
18 4901121208169 ネピア ネピアネピネピトイレット シングル 12巻 王子ネピア 6,980
19 4901080717818 薬用シュミテクト歯周病ケア 1450ppm 90g アース製薬 6,920
20 4550164389078 PB トイレットペーパー PBメーカー 6,404

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

その他商品

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4976640000013 揖保の糸 手延素麺 上級品 300g 兵庫県手延素麺組合 83,855
2 4901990044059 マルちゃん 焼そば3人前 480g 東洋水産 80,209
3 4901577042072 キユーピー マヨネーズ 450g キユーピー 69,257
4 4902380135845 日清オイリオ キャノーラ油 1000g 日清オイリオG 43,631
5 4901577046261 キユーピー 深煎りごまドレッシング 380ml キユーピー 41,917
6 49698626 日清 カップヌードル 78g 日清食品 35,681
7 4901577031083 キユーピー ハーフ 400g キユーピー 32,693
8 4901306010532 カゴメ トマトケチャップ 500g カゴメ 32,092
9 4902402853887 ハウス バーモントカレー 中辛 230g ハウス食品 29,828
10 49698633 日清 カップヌードル シーフードヌードル 75g 日清食品 27,663
11 4902590852181 Jオイルミルズ 味の素さらさらキャノーラ油 1kg J-オイルミルズ 27,392
12 4902380111573 BOSCOエキストラバージンオリ-ブオイル456g 日清オイリオG 27,366
13 4902402853900 ハウス バーモントカレー 甘口 230g ハウス食品 26,921
14 4902106662549 ミツカン カンタン酢 500ml Mizkan 26,729
15 4901001114030 味の素 ピュアセレクトマヨネーズ 400g 味の素 25,260
16 4901734000280 サッポロ一番 塩らーめん 5個 500g サンヨー食品 24,078
17 4901990345071 マルちゃん 冷し生ラーメン醤油3人前 471g 東洋水産 23,953
18 4901734000198 サッポロ一番 みそラーメン 5個 500g サンヨー食品 23,033
19 4901001257980 味の素 ほんだし 箱 450g 味の素 21,226
20 4901458002065 かどや製油 金印純正ごま油 瓶 200g かどや製油 20,703

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり


市場POS RDSデータを活用することで、市場動向を把握することができます。
※さらに詳しい資料・細分類でのランキングデータをご希望の方はこちらから
↓↓↓

サンプルデータ申込み


お問い合わせ

    • ご購入前のお問い合わせ   :
    • 03-6908-7878
    • 保守契約に基づくお問い合わせ:
    • 03-6908-7817

受付時間 9:00-18:00
(土日祝日・年末年始・当社休日を除く)

ページトップへ