 
                    ランキング
2020年06月売上ランキング ベスト20
(株)マーチャンダイジング・オンでは、JICFS/RDSデータ(商品 及び POSデータ)を、月額100,000円という格安料金にて提供しております。このランキング表は、弊社POSデータ/棚割分析ソフト『Planogrammer』『Plano-POS』を使用して作成いたしました。
アルコール飲料
| No. | JANコード | 商品名 | メーカー名 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4901004006721 | アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6 | アサヒビール | 162,318 | 
| 2 | 4901411011547 | キリン のどごし 生 缶 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 85,480 | 
| 3 | 4901411157719 | キリン 一番搾り 生ビール 缶 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 75,543 | 
| 4 | 4901411083520 | キリン 本麒麟 缶 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 72,105 | 
| 5 | 4901004035400 | アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6×4 | アサヒビール | 72,041 | 
| 6 | 4901777185333 | サントリー 金麦 缶 350ml×6 | サントリーHD | 59,755 | 
| 7 | 4901004006820 | アサヒ スーパードライ 缶 500ml×6 | アサヒビール | 57,302 | 
| 8 | 4972776946959 | 黒霧島 芋 25度 乙 チューパック 1.8L | 霧島酒造 | 56,807 | 
| 9 | 4906666111127 | いいちこ 麦 25度 乙 パック 1.8L | 三和酒類 | 56,403 | 
| 10 | 4901004008244 | アサヒ クリアアサヒ 缶 350ml×6 | アサヒビール | 55,445 | 
| 11 | 4901411001999 | キリン 淡麗グリーンラベル 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 43,051 | 
| 12 | 4901777284289 | サントリー 角瓶 瓶 700ml | サントリーHD | 42,456 | 
| 13 | 4901004006714 | アサヒ スーパードライ 缶 350ml | アサヒビール | 40,758 | 
| 14 | 4901004006813 | アサヒ スーパードライ 缶 500ml | アサヒビール | 40,084 | 
| 15 | 4901880851392 | サッポロ 生ビール 黒ラベル 缶 350ml×6 | サッポロビール | 38,666 | 
| 16 | 4901004050052 | アサヒ ザ・リッチ 缶 350ml×6 | アサヒビール | 33,802 | 
| 17 | 4901004039088 | アサヒ スタイルフリー 生 缶 350ml×6 | アサヒビール | 33,671 | 
| 18 | 4901411011530 | キリン のどごし 生 350ml×6×4 | 麒麟麦酒 | 33,572 | 
| 19 | 4901777230156 | サントリー 金麦糖質75%オフ 缶 350ml×6 | サントリーHD | 31,771 | 
| 20 | 4904670011570 | ホワイトタカラ果実酒の季節35度紙パック 1.8L | 宝酒造 | 30,591 | 
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
飲料
| No. | JANコード | 商品名 | メーカー名 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4987035089322 | 大塚 オロナミンCドリンク 120ml×10 | 大塚製薬 | 53,711 | 
| 2 | 4902102072618 | コカコーラ OTGボトル 500ml | 日本コカ・コーラ | 40,517 | 
| 3 | 4901777317376 | サントリー 緑茶 伊右衛門 525ml | サントリーHD | 37,950 | 
| 4 | 4901085192009 | 伊藤園 お~いお茶 緑茶 ペット 525ml | 伊藤園 | 36,729 | 
| 5 | 4902201411110 | ネスカフェ エクセラ 無糖 ボトル 900ml | ネスレ日本 | 35,915 | 
| 6 | 4902102000468 | コカコーラ コカ・コーラ ペット 1.5l | 日本コカ・コーラ | 33,832 | 
| 7 | 4514603325812 | アサヒ ウィルキンソンタンサン PET 500ml | アサヒ飲料 | 32,256 | 
| 8 | 4901085044483 | 伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 ペット 2L | 伊藤園 | 30,070 | 
| 9 | 4514603263213 | アサヒ 三ツ矢サイダー ペット 500ml | アサヒ飲料 | 29,375 | 
| 10 | 4902201415040 | エクセラ ボトルコーヒー 甘さひかえめ 900ml | ネスレ日本 | 29,086 | 
| 11 | 4902720116213 | マウントレーニアカフェラッテカフェラッテ 240g | 森永乳業 | 28,644 | 
| 12 | 4902102113724 | コカコーラ アクエリアス(ペコらく) 2000ml | 日本コカ・コーラ | 28,310 | 
| 13 | 4902102069359 | コカコーラ アクエリアス エアーボトル 500ml | 日本コカ・コーラ | 28,155 | 
| 14 | 4901085193006 | 伊藤園 お~いお茶 濃い茶 ペット 525ml | 伊藤園 | 27,378 | 
| 15 | 4902102084178 | コカコーラ ゼロ OGTボトル 500ml | 日本コカ・コーラ | 27,113 | 
| 16 | 4901085168523 | 伊藤園 香り薫るむぎ茶ティーバッグ 54袋 | 伊藤園 | 26,857 | 
| 17 | 45019517 | 大塚製薬 ポカリ・スエット ペット 500ml | 大塚製薬 | 25,987 | 
| 18 | 4904230030010 | アサヒ ドライゼロ 缶 350ml×6 | アサヒビール | 25,710 | 
| 19 | 4901085179611 | 伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 650ml | 伊藤園 | 25,588 | 
| 20 | 4514603217216 | アサヒ 三ツ矢サイダー ペット 1.5L | アサヒ飲料 | 24,391 | 
※ケース商品除く
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
お菓子
| No. | JANコード | 商品名 | メーカー名 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4901313192047 | 亀田製菓 亀田の柿の種 6袋 200g | 亀田製菓 | 29,030 | 
| 2 | 4902555170749 | 不二家 カントリーマアム バニラ&ココア 20枚 | 不二家 | 19,307 | 
| 3 | 4901330573041 | カルビー じゃがりこサラダ 60g | カルビー | 18,589 | 
| 4 | 4902201174626 | ネスレ日本 キットカットミニ 14枚 | ネスレ日本 | 16,087 | 
| 5 | 4901330502881 | カルビー ポテトチップスうすしお味 60g | カルビー | 15,529 | 
| 6 | 4902777010113 | 明治 チョコレート効果カカオ72% 大袋 225g | 明治 | 13,130 | 
| 7 | 4901626064307 | 三幸製菓 粒より小餅 90g | 三幸製菓 | 12,713 | 
| 8 | 4901313192252 | 亀田製菓 つまみ種 130g | 亀田製菓 | 11,732 | 
| 9 | 4902757171902 | 名糖 アルファベットチョコレート 191g | 名糖産業 | 11,317 | 
| 10 | 4901313192061 | 亀田製菓 亀田の柿の種わさび 6袋 182g | 亀田製菓 | 10,985 | 
| 11 | 4901626055206 | 三幸製菓 雪の宿サラダ 24枚 | 三幸製菓 | 10,781 | 
| 12 | 4902201174633 | ネスレ日本 キットカットミニオトナの甘さ 13枚 | ネスレ日本 | 10,601 | 
| 13 | 4902501054871 | フルタ製菓 生クリームチョコ 184g | フルタ製菓 | 10,534 | 
| 14 | 4901313931257 | 亀田製菓 ハッピーターン 108g | 亀田製菓 | 10,458 | 
| 15 | 4902501209738 | フルタ製菓 チョコエッグ(名探偵コナン)2 20g | フルタ製菓 | 10,445 | 
| 16 | 4901330523145 | カルビー ポテトチップスコンソメパンチ 60g | カルビー | 10,339 | 
| 17 | 4902777028910 | 明治 ベストスリー 袋 184g | 明治 | 9,990 | 
| 18 | 4902888218835 | 森永製菓 ムーンライト 14枚 | 森永製菓 | 9,984 | 
| 19 | 4903015534507 | ナビスコ チップスターLうすしお 115g | ヤマザキビスケット | 9,470 | 
| 20 | 4902777021294 | 明治 チョコレート効果カカオ72% 26枚 | 明治 | 9,360 | 
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
冷凍食品
| No. | JANコード | 商品名 | メーカー名 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4901001397457 | 味の素 ギョーザ 12個 276g | 味の素 | 74,566 | 
| 2 | 4902130344916 | ニチレイ 本格炒め炒飯 450g | ニチレイフーズ | 33,058 | 
| 3 | 4954018131040 | 大阪王将 羽根つき餃子 314g | イートアンド | 25,140 | 
| 4 | 4901001995035 | 味の素 やわらか若鶏から揚げ 300g | 味の素 | 22,286 | 
| 5 | 4902130321566 | ニチレイ 特から 415g | ニチレイフーズ | 21,246 | 
| 6 | 4901001284559 | 味の素 ザ・チャーハン 袋 600g | 味の素 | 21,071 | 
| 7 | 4901520145140 | テーブルマーク ごっつ旨いお好み焼 300g | テーブルマーク | 16,521 | 
| 8 | 4902150661826 | ニッスイ 大きな大きな焼きおにぎり 6個 480g | 日本水産 | 16,375 | 
| 9 | 4901001131372 | 味の素 エビシューマイ 12個 | 味の素 | 15,179 | 
| 10 | 4901001359417 | 味の素 ザ・シュウマイ 9個 288g | 味の素 | 14,866 | 
| 11 | 4901001397488 | 味の素 しょうがギョーザ 12個 276g | 味の素 | 12,804 | 
| 12 | 4550164298035 | PB 冷凍農産素材 400g | PBメーカー | 12,354 | 
| 13 | 4902130390418 | ニチレイ ミニハンバーグ 126g | ニチレイフーズ | 12,002 | 
| 14 | 4901520133932 | テーブルマーク さぬきうどん 5食 900g | テーブルマーク | 11,020 | 
| 15 | 4902130344947 | ニチレイ えびピラフ 450g | ニチレイフーズ | 10,430 | 
| 16 | 4902165167672 | マルハニチロ あおり炒めの焼豚炒飯 450g | マルハニチロ | 10,322 | 
| 17 | 4901001150564 | 味の素 具だくさんエビピラフ 450g | 味の素 | 10,108 | 
| 18 | 4901001140367 | 味の素 エビ寄せフライ 5個 | 味の素 | 10,036 | 
| 19 | 4902110372366 | ママー ザパスタソテースパゲティナポリタン290g | 日清フーズ | 10,020 | 
| 20 | 4974581001625 | すき家 牛丼の具 70g×3 | トロナジャパン | 9,757 | 
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
日用雑貨
| No. | JANコード | 商品名 | メーカー名 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4967576481663 | アイリス サージカルマスク ふつうサイズ 7枚 | アイリスオーヤマ | 33,871 | 
| 2 | 4901121181431 | ネピア ネピネピティシュ 150組 5箱 | 王子ネピア | 21,758 | 
| 3 | 4971633003767 | カミ商事 エルモア ティシュー 200W 5箱 | カミ商事 | 21,213 | 
| 4 | 4901750412555 | スコッティティシュー フラワー160組 5箱 | 日本製紙クレシア | 15,528 | 
| 5 | 4526112113361 | ワッツ プラ軸綿棒 300本 | ワッツ | 15,468 | 
| 6 | 4901301335180 | アタック抗菌EXSクリアジェル つめかえ 770g | 花王 | 11,779 | 
| 7 | 4903301176862 | キレイキレイ薬用泡ハンドソープ 替 大 450ml | ライオン | 10,857 | 
| 8 | 4901750404659 | クレシア クリネックスティシュー 180組×5箱 | 日本製紙クレシア | 9,673 | 
| 9 | 4901301289605 | 花王 ワイドハイター EXパワー かえ 480ml | 花王 | 9,428 | 
| 10 | 4901301364678 | アタック 高活性バイオEX 詰替用 810g | 花王 | 9,351 | 
| 11 | 4901301334886 | アタック 高浸透バイオジェル つめかえ 770g | 花王 | 8,788 | 
| 12 | 4901301762832 | 花王 ビオレu 泡ハンドソープ 詰替 450ml | 花王 | 8,673 | 
| 13 | 4550164192678 | PB ティッシュペーパー 1000組 | PBメーカー | 8,230 | 
| 14 | 4562441906526 | アルコールハンドジェルTMN KON | 東亜産業 | 7,708 | 
| 15 | 4901301733818 | 花王 キッチン泡ハイター つけかえ用 400ml | 花王 | 7,621 | 
| 16 | 4901301349491 | 花王 ニュービーズ 大 800g | 花王 | 7,463 | 
| 17 | 4901301233424 | トイレクイックル 詰替 ジャンボパック 20枚 | 花王 | 7,331 | 
| 18 | 4902430752077 | アリエールイオンPGサイエンスP替超特大1260g | P&G | 7,231 | 
| 19 | 4901080120113 | ノーマット 取替ボトル60日 無香料 45ml×2 | アース製薬 | 7,225 | 
| 20 | 4573242546156 | トレードワン 快適プリーツマスク ふつう 5枚 | トレードワン | 6,815 | 
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
その他商品
| No. | JANコード | 商品名 | メーカー名 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4976640000013 | 兵庫県手延素麺 揖保の糸 手延素麺上級品 300g | 兵庫県手延素麺協同組合 | 124,271 | 
| 2 | 4901990044059 | マルちゃん 焼そば3人前 480g | 東洋水産 | 72,191 | 
| 3 | 4901577042072 | キユーピー マヨネーズ 450g | キユーピー | 69,731 | 
| 4 | 4901990345071 | マルちゃん 冷し生ラーメン醤油3人前 471g | 東洋水産 | 45,229 | 
| 5 | 4902380135845 | 日清オイリオ キャノーラ油 1000g | 日清オイリオG | 44,351 | 
| 6 | 4901577046261 | キユーピー 深煎りごまドレッシング 380ml | キユーピー | 37,404 | 
| 7 | 4901577031083 | キユーピー ハーフ 400g | キユーピー | 32,636 | 
| 8 | 4902106662549 | ミツカン カンタン酢 500ml | Mizkan | 32,630 | 
| 9 | 49698626 | 日清 カップヌードル 78g | 日清食品 | 31,946 | 
| 10 | 4902402853887 | ハウス バーモントカレー 中辛 230g | ハウス食品 | 29,127 | 
| 11 | 4901306010532 | カゴメ トマトケチャップ 500g | カゴメ | 28,176 | 
| 12 | 4902380111573 | BOSCOエキストラバージンオリ-ブオイル456g | 日清オイリオG | 27,596 | 
| 13 | 4901790009654 | シマダヤ 流水麺 そば 2人前 360g | シマダヤ | 27,305 | 
| 14 | 4902402853900 | ハウス バーモントカレー 甘口 230g | ハウス食品 | 26,401 | 
| 15 | 4901001114030 | 味の素 ピュアセレクトマヨネーズ 400g | 味の素 | 24,657 | 
| 16 | 4973918021831 | 創味 創味のつゆ 1000ml | 創味食品 | 24,362 | 
| 17 | 49698633 | 日清 カップヌードル シーフードヌードル 75g | 日清食品 | 24,124 | 
| 18 | 4902381001316 | にんべん つゆの素 OT-131N ペット 1L | にんべん | 22,097 | 
| 19 | 49685183 | ミツカン 味ぽん 360ml | Mizkan | 21,833 | 
| 20 | 4550164290480 | PB サラダ油・天ぷら油 1000ml | 日清オイリオG | 21,514 | 
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
お問い合わせ
- 
                    - ご購入前のお問い合わせ :
- 03-6908-7878
 
- 
                    - 保守契約に基づくお問い合わせ:
- 03-6908-7817
 
受付時間 9:00-18:00
(土日祝日・年末年始・当社休日を除く)



