ランキング
2020年01月売上ランキング ベスト20
(株)マーチャンダイジング・オンでは、JICFS/RDSデータ(商品 及び POSデータ)を、月額100,000円という格安料金にて提供しております。このランキング表は、弊社POSデータ/棚割分析ソフト『Planogrammer』『Plano-POS』を使用して作成いたしました。
アルコール飲料
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4901004006721 | アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6 | アサヒビール | 129,293 |
2 | 4901411011547 | キリン のどごし 生 缶 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 61,748 |
3 | 4972776946959 | 黒霧島 芋 25度 乙 チューパック 1.8L | 霧島酒造 | 54,376 |
4 | 4901411083520 | キリン 本麒麟 缶 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 49,551 |
5 | 4906666111127 | いいちこ 麦 25度 乙 パック 1.8L | 三和酒類 | 48,327 |
6 | 4901411157719 | キリン 一番搾り 生ビール 缶 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 48,230 |
7 | 4901777185333 | サントリー 金麦 缶 350ml×6 | サントリーホールディングス | 47,038 |
8 | 4901004006820 | アサヒ スーパードライ 缶 500ml×6 | アサヒビール | 46,830 |
9 | 4901004035400 | アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6×4 | アサヒビール | 46,361 |
10 | 4901004008244 | アサヒ クリアアサヒ 缶 350ml×6 | アサヒビール | 41,357 |
11 | 4901777284289 | サントリー 角瓶 瓶 700ml | サントリーホールディングス | 33,221 |
12 | 4901411001999 | キリン 淡麗グリーンラベル 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 32,506 |
13 | 4901004006813 | アサヒ スーパードライ 缶 500ml | アサヒビール | 31,447 |
14 | 4901004006714 | アサヒ スーパードライ 缶 350ml | アサヒビール | 30,796 |
15 | 4901880851392 | サッポロ 生ビール 黒ラベル 缶 350ml×6 | サッポロビール | 29,384 |
16 | 4901004039088 | アサヒ スタイルフリー 生 缶 350ml×6 | アサヒビール | 27,785 |
17 | 4901777230156 | サントリー 金麦糖質75%オフ 缶 350ml×6 | サントリーホールディングス | 25,145 |
18 | 4901411512518 | キリン 淡麗 極上 生 缶 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 23,083 |
19 | 4901411011585 | キリン のどごし 生 缶 500ml×6 | 麒麟麦酒 | 22,743 |
20 | 4902650017130 | 白鶴 まる サケパック 2L | 白鶴酒造 | 22,637 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
飲料
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4902102072618 | コカコーラ OTGボトル 500ml | 日本コカ・コーラ | 36,193 |
2 | 4987035089322 | 大塚 オロナミンCドリンク 120ml×10 | 大塚製薬 | 30,041 |
3 | 4902102000468 | コカコーラ コカ・コーラ ペット 1.5l | 日本コカ・コーラ | 29,642 |
4 | 4901085192009 | 伊藤園 お~いお茶 緑茶 ペット 525ml | 伊藤園 | 26,144 |
5 | 4901085193006 | 伊藤園 お~いお茶 濃い茶 ペット 525ml | 伊藤園 | 22,631 |
6 | 4514603325812 | アサヒ ウィルキンソンタンサン PET 500ml | アサヒ飲料 | 22,574 |
7 | 4902102084178 | コカコーラ ゼロ OGTボトル 500ml | 日本コカ・コーラ | 22,077 |
8 | 4902720116213 | マウントレーニアカフェラッテカフェラッテ 240g | 森永乳業 | 21,051 |
9 | 4901085089347 | 伊藤園 おーいお茶 緑茶 ペット 2L | 伊藤園 | 18,104 |
10 | 45019517 | 大塚製薬 ポカリ・スエット ペット 500ml | 大塚製薬 | 18,040 |
11 | 4902102107648 | コカコーラ 綾鷹 ペット 525ml | 日本コカ・コーラ | 17,781 |
12 | 4514603263213 | アサヒ 三ツ矢サイダー ペット 500ml | アサヒ飲料 | 17,694 |
13 | 4908011532403 | 雪印メグミルク 雪印コーヒー 1L | 雪印メグミルク | 17,529 |
14 | 4904230030010 | アサヒ ドライゼロ 缶 350ml×6 | アサヒビール | 17,398 |
15 | 4902102084215 | コカコーラ コカ・コーラゼロ PET 1.5L | 日本コカ・コーラ | 17,372 |
16 | 4514603217216 | アサヒ 三ツ矢サイダー ペット 1.5L | アサヒ飲料 | 16,732 |
17 | 4901085044483 | 伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 ペット 2L | 伊藤園 | 16,532 |
18 | 4901306024232 | カゴメ トマトジュース食塩無添加Sペット720ml | カゴメ | 15,703 |
19 | 4901306087121 | カゴメ 野菜一日これ一杯ホームパック 1000ml | カゴメ | 15,455 |
20 | 4901777247680 | サントリー 伊右衛門特茶 ペット 500ml | サントリーホールディングス | 15,245 |
※ケース商品除く
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
お菓子
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4901313192047 | 亀田製菓 亀田の柿の種 6袋 200g | 亀田製菓 | 23,402 |
2 | 4901330573041 | カルビー じゃがりこサラダ 60g | カルビー | 17,136 |
3 | 4902201174626 | ネスレ日本 キットカットミニ 14枚 | ネスレ日本 | 16,878 |
4 | 4902555170749 | 不二家 カントリーマアム バニラ&ココア 20枚 | 不二家 | 16,258 |
5 | 4901360307593 | ブルボン アルフォートFS 204g | ブルボン | 16,082 |
6 | 4901330502881 | カルビー ポテトチップスうすしお味 60g | カルビー | 15,216 |
7 | 4902501054871 | フルタ製菓 生クリームチョコ 184g | フルタ製菓 | 13,550 |
8 | 4901626055206 | 三幸製菓 雪の宿サラダ 24枚 | 三幸製菓 | 12,431 |
9 | 4901005500228 | グリコ 神戸Rショコラ 濃厚ミルクチョコ 185g | 江崎グリコ | 11,896 |
10 | 4903333279609 | ロッテ ラミー 2本 | ロッテ | 11,336 |
11 | 4903333172955 | ロッテ ガーナミルク 50g | ロッテ | 11,263 |
12 | 4901626064307 | 三幸製菓 粒より小餅 90g | 三幸製菓 | 11,078 |
13 | 4902777010113 | 明治 チョコレート効果カカオ72% 大袋 225g | 明治 | 10,935 |
14 | 4902777028910 | 明治 ベストスリー 袋 184g | 明治 | 10,667 |
15 | 4901330502911 | カルビー ビッグバッグうすしお味 170g | カルビー | 10,415 |
16 | 4901313072721 | 亀田製菓 まがりせんべい 18枚 | 亀田製菓 | 10,323 |
17 | 4903015534507 | ナビスコ チップスターLうすしお 115g | ヤマザキビスケット | 10,257 |
18 | 4902757171902 | 名糖 アルファベットチョコレート 191g | 名糖産業 | 10,237 |
19 | 4902201174633 | ネスレ日本 キットカットミニオトナの甘さ 13枚 | ネスレ日本 | 10,110 |
20 | 4901330523145 | カルビー ポテトチップスコンソメパンチ 60g | カルビー | 10,035 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
冷凍食品
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4901001397457 | 味の素 ギョーザ 12個 276g | 味の素 | 69,143 |
2 | 4902130344916 | ニチレイ 本格炒め炒飯 450g | ニチレイフーズ | 30,997 |
3 | 4954018131040 | 大阪王将 羽根つき餃子 314g | イートアンド | 24,941 |
4 | 4902130321566 | ニチレイ 特から 415g | ニチレイフーズ | 20,156 |
5 | 4901001995035 | 味の素 やわらか若鶏から揚げ 300g | 味の素 | 19,732 |
6 | 4902150661826 | ニッスイ 大きな大きな焼きおにぎり 6個 480g | 日本水産 | 16,696 |
7 | 4901520145140 | テーブルマーク ごっつ旨いお好み焼 300g | テーブルマーク | 15,679 |
8 | 4901001284559 | 味の素 ザ・チャーハン 袋 600g | 味の素 | 15,082 |
9 | 4901001131372 | 味の素 エビシューマイ 12個 | 味の素 | 15,064 |
10 | 4901520133932 | テーブルマーク さぬきうどん 5食 900g | テーブルマーク | 13,988 |
11 | 4901001359417 | 味の素 ザ・シュウマイ 9個 288g | 味の素 | 13,400 |
12 | 4902165165203 | マルハニチロ 横浜あんかけラーメン 482g | マルハニチロ | 12,145 |
13 | 4902165167672 | マルハニチロ あおり炒めの焼豚炒飯 450g | マルハニチロ | 11,768 |
14 | 4901001397488 | 味の素 しょうがギョーザ 12個 276g | 味の素 | 11,686 |
15 | 4902130390418 | ニチレイ ミニハンバーグ 126g | ニチレイフーズ | 11,658 |
16 | 4974581001625 | すき家 牛丼の具 70g×3 | トロナジャパン | 11,127 |
17 | 4954018127074 | イートアンド 大阪王将 ぷるもち水餃子 270g | イートアンド | 10,936 |
18 | 4902130344930 | ニチレイ 具材たっぷり五目炒飯 500g | ニチレイフーズ | 10,478 |
19 | 4901001140367 | 味の素 エビ寄せフライ 5個 | 味の素 | 10,333 |
20 | 4902130388620 | ニチレイ 今川焼(あずきあん)5個 400g | ニチレイフーズ | 10,159 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
日用雑貨
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4901750412555 | スコッティティシュー フラワー160組 5箱 | 日本製紙クレシア | 24,197 |
2 | 4971633003767 | カミ商事 エルモア ティシュー 200W 5箱 | カミ商事 | 19,037 |
3 | 4901121180960 | ネピア ネピネピメイトティシュ 5箱 | 王子ネピア | 18,278 |
4 | 4550164475603 | PB マスク | PB商品 | 13,544 |
5 | 4903111950232 | 超快適マスク プリーツタイプ ふつう 7枚 | ユニ・チャーム | 10,998 |
6 | 4901750404659 | クレシア クリネックスティシュー 180組×5箱 | 日本製紙クレシア | 10,981 |
7 | 4526112113361 | ワッツ プラ軸綿棒 300本 | ワッツ | 10,879 |
8 | 4901750152604 | スコッティ フラワーパック シングル50M 12R | 日本製紙クレシア | 10,452 |
9 | 4901301335180 | アタック抗菌EXSクリアジェル つめかえ 770g | 花王 | 9,600 |
10 | 4901750262600 | スコッティフラワーパック ダブル25M 12ロール | 日本製紙クレシア | 9,119 |
11 | 4971633002852 | エルモア ピコティシュー 160W×5P | カミ商事 | 8,519 |
12 | 4973512509827 | スマートハイジーン フェイスFマスクふつう 50枚 | サラヤ | 7,738 |
13 | 4901301289605 | 花王 ワイドハイター EXパワー かえ 480ml | 花王 | 7,420 |
14 | 4901301364678 | アタック 高活性バイオEX 詰替用 810g | 花王 | 7,235 |
15 | 4901301334886 | アタック 高浸透バイオジェル つめかえ 770g | 花王 | 7,034 |
16 | 4902011729245 | エリエール トイレットティシュー ダブル 12巻 | 大王製紙 | 6,480 |
17 | 4562224317112 | システムポリマー 三層オメガブリーツマスク(ふつう) 65枚 | パーソン | 6,377 |
18 | 4902407581013 | 快適ガードさわやかマスク レギュラーサイズ 30枚 | 白元アース | 6,368 |
19 | 4902011821734 | エリエール シャワー吸水力2倍のトイレットW12巻 | 大王製紙 | 6,027 |
20 | 4901750417352 | クレシア スコッティ ティシュー 200W×5個 | 日本製紙クレシア | 5,984 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
その他商品
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4901990044059 | マルちゃん 焼そば3人前 480g | 東洋水産 | 67,197 |
2 | 4901577042072 | キユーピー マヨネーズ 450g | キユーピー | 51,657 |
3 | 4902380135845 | 日清オイリオ キャノーラ油 1000g | 日清オイリオグループ | 39,413 |
4 | 49698626 | 日清 カップヌードル 78g | 日清食品 | 37,332 |
5 | 4902402853887 | ハウス バーモントカレー 中辛 230g | ハウス食品 | 28,896 |
6 | 49698633 | 日清 カップヌードル シーフードヌードル 75g | 日清食品 | 27,264 |
7 | 4902402853900 | ハウス バーモントカレー 甘口 230g | ハウス食品 | 27,114 |
8 | 4901734000198 | サッポロ一番みそラーメンひと手間レシピ5個500g | サンヨー食品 | 26,713 |
9 | 4901306010532 | カゴメ トマトケチャップ 500g | カゴメ | 24,610 |
10 | 4901577046261 | キユーピー 深煎りごまドレッシング 380ml | キユーピー | 24,572 |
11 | 4902402858912 | ハウス 北海道シチュー クリーム 180g | ハウス食品 | 24,393 |
12 | 4901577031083 | キユーピー ハーフ 400g | キユーピー | 23,621 |
13 | 4901734000280 | サッポロ一番 塩らーめんひと手間レシピ5個500g | サンヨー食品 | 23,327 |
14 | 4902106648796 | 〆まで美味しいごま豆乳鍋つゆ ストレート 750g | Mizkan | 21,958 |
15 | 4901001114030 | 味の素 ピュアセレクトマヨネーズ 400g | 味の素 | 20,909 |
16 | 49685183 | ミツカン 味ぽん 360ml | Mizkan | 20,124 |
17 | 4902106648758 | 〆まで美味しい 寄せ鍋つゆ ストレート 750g | Mizkan | 19,874 |
18 | 49698640 | 日清 カップヌードル カレー 87g | 日清食品 | 18,505 |
19 | 4901001257980 | 味の素 ほんだし 箱 450g | 味の素 | 18,371 |
20 | 4902380111573 | BOSCOエキストラバージンオリ-ブオイル456g | 日清オイリオグループ | 17,954 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
2020年2月19日 13:26
お問い合わせ
-
- ご購入前のお問い合わせ :
- 03-6908-7878
-
- 保守契約に基づくお問い合わせ:
- 03-6908-7817
受付時間 9:00-18:00
(土日祝日・年末年始・当社休日を除く)