ランキングのアイコン

ランキング

2019年04月売上ランキング ベスト20

(株)マーチャンダイジング・オンでは、JICFS/RDSデータ(商品 及び POSデータ)を、月額68,000円という格安料金にて提供しております。このランキング表は、弊社POSデータ/棚割分析ソフトPlanogrammerPlano-POSを使用して作成いたしました。

アルコール飲料

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901004006721 アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6 アサヒビール 169,877
2 4901004035400 アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6×4 アサヒビール 109,418
3 4901411011547 キリン のどごし 生 缶 350ml×6 麒麟麦酒 92,818
4 4901411157719 キリン 一番搾り 生ビール 缶 350ml×6 麒麟麦酒 67,026
5 4901004006820 アサヒ スーパードライ 缶 500ml×6 アサヒビール 65,890
6 4972776946959 黒霧島 芋 25度 乙 チューパック 1.8L 霧島酒造 65,633
7 4901777185333 サントリー 金麦 缶 350ml×6 サントリーホールディングス 64,138
8 4901411083520 キリン 本麒麟 缶 350ml×6 麒麟麦酒 61,566
9 4906666111127 いいちこ 25度 乙 麦 1.8L 三和酒類 60,132
10 4901004008244 アサヒ クリアアサヒ 缶 350ml×6 アサヒビール 55,352
11 4901411011530 キリン のどごし 生 350ml×6×4 麒麟麦酒 47,014
12 4901777284289 サントリー 角瓶 瓶 700ml サントリーホールディングス 45,619
13 4901411001999 キリン 淡麗グリーンラベル 350ml×6 麒麟麦酒 45,224
14 4901880851392 サッポロ 生ビール 黒ラベル 缶 350ml×6 サッポロビール 42,678
15 4901004006813 アサヒ スーパードライ 缶 500ml アサヒビール 39,475
16 4901004006714 アサヒ スーパードライ 缶 350ml アサヒビール 39,190
17 4901004039088 アサヒ スタイルフリー 生 缶 350ml×6 アサヒビール 37,096
18 4901411011585 キリン のどごし 生 缶 500ml×6 麒麟麦酒 34,654
19 4901411512518 キリン 淡麗 極上 生 缶 350ml×6 麒麟麦酒 32,674
20 4901777333581 金麦〈ゴールド・ラガー〉 缶 350ml×6 サントリーホールディングス 29,432

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

飲料

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4987035089322 大塚 オロナミンCドリンク 120ml×10 大塚製薬 60,765
2 4902102072618 コカコーラ OTGボトル 500ml 日本コカ・コーラ 48,415
3 4901085192009 伊藤園 お~いお茶 緑茶 ペット 525ml 伊藤園 43,298
4 4902102000468 コカコーラ コカ・コーラ ペット 1.5l 日本コカ・コーラ 33,654
5 4901777317376 サントリー 緑茶 伊右衛門 525ml サントリーホールディングス 32,458
6 4902720116213 マウントレーニアカフェラッテカフェラッテ 240g 森永乳業 31,353
7 4902102107648 コカコーラ 綾鷹 ペット 525ml 日本コカ・コーラ 31,350
8 4514603217216 アサヒ 三ツ矢サイダー ペット 1.5L アサヒ飲料 30,486
9 4514603263213 アサヒ 三ツ矢サイダー ペット 500ml アサヒ飲料 27,939
10 4902102084178 コカコーラ ゼロ OGTボトル 500ml 日本コカ・コーラ 27,860
11 4901777247680 サントリー 伊右衛門特茶手売り ペット 500ml サントリーホールディングス 26,308
12 4514603325812 アサヒ ウィルキンソンタンサン PET 500ml アサヒ飲料 25,743
13 4902102069359 コカコーラ アクエリアス エアーボトル 500ml 日本コカ・コーラ 25,152
14 4904230030010 アサヒ ドライゼロ 缶 350ml×6 アサヒビール 23,538
15 4901085089347 伊藤園 おーいお茶 緑茶 ペット 2L 伊藤園 23,225
16 4901085044483 伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 ペット 2L 伊藤園 22,875
17 4902102119443 コカコーラ 爽健美茶 ペット 600ml 日本コカ・コーラ 22,609
18 45019517 大塚 ポカリスエット ペットボトル 500ml 大塚製薬 22,550
19 4901777300545 サントリー クラフトボス ラテ ペット 500ml サントリーホールディングス 22,206
20 4909411081133 キリン 生茶 PET 525ml キリンビバレッジ 21,912

※ケース商品除く

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

お菓子

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901313192047 亀田製菓 亀田の柿の種 6袋 200g 亀田製菓 33,664
2 4901330573041 カルビー じゃがりこサラダ 60g カルビー 24,827
3 4902201168069 ネスレ キットカットミニ 14枚 ネスレ日本 23,855
4 4902555170749 不二家 カントリーマアム バニラ&ココア 20枚 不二家 23,503
5 4901360307593 ブルボン アルフォートFS 204g ブルボン 22,902
6 4901330502881 カルビー ポテトチップスうすしお味 60g カルビー 21,470
7 4902777004082 明治 チョコレート効果カカオ72%BOX 75g 明治 20,366
8 4902777021294 明治 チョコレート効果カカオ72% 26枚 明治 19,654
9 4902777010113 明治 チョコレート効果カカオ72% 大袋 225g 明治 18,193
10 4901313072721 亀田製菓 まがりせんべい 18枚 亀田製菓 15,983
11 4901626055206 三幸製菓 雪の宿サラダ 24枚 三幸製菓 15,257
12 4902501054871 フルタ製菓 生クリームチョコ 184g フルタ製菓 15,154
13 4902777028910 明治 ベストスリー 袋 184g 明治 14,848
14 4903333172955 ロッテ ガーナミルク 50g ロッテ 14,633
15 4901005500228 グリコ 神戸Rショコラ 濃厚ミルクチョコ 185g 江崎グリコ 14,445
16 4902757171902 名糖 アルファベットチョコレート 191g 名糖産業 14,129
17 4901313192252 亀田製菓 つまみ種 130g 亀田製菓 14,067
18 4901330523145 カルビー ポテトチップスコンソメパンチ 60g カルビー 13,961
19 4902888219474 森永 カレ・ド・ショコラ<カカオ70> 21枚 森永製菓 13,706
20 4901313192061 亀田製菓 亀田の柿の種わさび 6袋 182g 亀田製菓 13,512

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

冷凍食品

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901001397457 味の素 ギョーザ 12個 276g 味の素 58,110
2 4902130344916 ニチレイ 本格炒め炒飯 450g ニチレイフーズ 38,505
3 4954018131040 大阪王将 羽根つき餃子 314g イートアンド 31,151
4 4902150653715 ニッスイ 大きな大きな焼きおにぎり 6個 480g 日本水産 30,702
5 4901001284559 味の素 ザ・チャーハン 袋 600g 味の素 30,057
6 4902130321566 ニチレイ 特から 415g ニチレイフーズ 24,638
7 4901001395187 味の素 味からっじゅわん鶏もも 275g 味の素 24,310
8 4901520145140 テーブルマーク ごっつ旨い お好み焼 300g テーブルマーク 20,725
9 4550164298035 PB 冷凍農産素材 400g PB商品 19,829
10 4901001131372 味の素 エビシューマイ 12個 156g 味の素 19,539
11 4901001359417 味の素 ザ・シュウマイ 9個 288g 味の素 16,466
12 4902130390418 ニチレイ ミニハンバーグ 126g ニチレイフーズ 14,898
13 4901001397488 味の素 しょうがギョーザ 12個 276g 味の素 14,460
14 4902130344930 ニチレイ 具材たっぷり五目炒飯 500g ニチレイフーズ 14,123
15 4901001140367 味の素 エビ寄せフライ 5個 115g 味の素 13,913
16 4550164338595 PB 冷凍麺 5食 PB商品 13,459
17 4902130388620 ニチレイ 今川焼(あずきあん)5個 400g ニチレイフーズ 12,992
18 4901001150564 味の素 具だくさんエビピラフ 450g 味の素 11,953
19 4974581001625 すき家 牛丼の具 70g×3 トロナジャパン 10,967
20 4902130344947 ニチレイ えびピラフ 450g ニチレイフーズ 10,626

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

日用雑貨

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901750412555 スコッティティシュー フラワー160組 5箱 日本製紙クレシア 24,952
2 4901301230881 メリーズ さらさらエアスルー L 54枚 花王 19,695
3 4901121180960 ネピア ネピネピメイトティシュ 5箱 王子ネピア 17,901
4 4901301230843 メリーズ さらさらエアスルー M 64枚 花王 14,079
5 4902011723953 エリエール イーナトイレット シングル 12巻 大王製紙 13,441
6 4901301335180 アタック抗菌EXSクリアジェル つめかえ 770g 花王 12,992
7 4971633002807 エルモア ティシュー 200W×5P カミ商事 12,934
8 4902011712827 大王 エリエールイーナティッシュ 1P 大王製紙 12,864
9 4901301334886 アタック 高浸透バイオジェル つめかえ 770g 花王 11,723
10 4901301230676 メリーズパンツ のびのびWalkerビッグ 38枚 花王 11,476
11 4957250731108 ナクレ コンパクトティシュ 200W 5個 三菱製紙 11,158
12 4902430750998 アリエールイオンPGサイエンスプラス 替 720g プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン 10,086
13 4901750152604 スコッティ フラワーパック シングル50M 12R 日本製紙クレシア 10,034
14 4901750262600 スコッティフラワーパック ダブル25M 12ロール 日本製紙クレシア 9,784
15 4526112113361 ワッツ プラ軸綿棒 300本 ワッツ 9,721
16 4901750404659 クレシア クリネックスティシュー 180組×5箱 日本製紙クレシア 9,648
17 4902011723960 エリエール イーナトイレット ダブル 12巻 大王製紙 9,454
18 4901301289605 花王 ワイドハイター EXパワー かえ 480ml 花王 9,111
19 4901301230638 メリーズパンツ のびのびWalker L 44枚 花王 8,857
20 4901301230812 メリーズ さらさらエアスルー S 82枚 花王 8,345

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

その他商品

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4902380135845 日清オイリオ キャノーラ油 1000g 日清オイリオグループ 109,633
2 4901990044059 マルちゃん 焼そば3人前 480g 東洋水産 102,484
3 4901577042072 キユーピー マヨネーズ 450g キユーピー 67,019
4 49698626 日清 カップヌードル 77g 日清食品 47,797
5 4976640000013 揖保の糸 手延素麺 上級品 300g 兵庫県手延素麺協同組合 40,790
6 4901577031083 キユーピー ハーフ 400g キユーピー 40,054
7 49698633 日清 カップヌードル シーフードヌードル 75g 日清食品 39,193
8 4902402853887 ハウス バーモントカレー中辛 230g ハウス食品 37,083
9 4902380111573 BOSCOエキストラバージンオリ-ブオイル456g 日清オイリオグループ 35,742
10 4902402853900 ハウス バーモントカレー甘口 230g ハウス食品 34,631
11 4901734000198 サッポロ一番みそラーメン(ひと手間G)5個500g サンヨー食品 33,194
12 4901306010532 カゴメ トマトケチャップ 500g カゴメ 32,896
13 4901577046261 キユーピー 深煎りごまドレッシング 380ml キユーピー 32,569
14 4901001257980 味の素 ほんだし 箱 450g 味の素 27,676
15 4901001114030 味の素 ピュアセレクトマヨネーズ 400g 味の素 27,649
16 4901001084159 味の素 ほんだし 箱 120g 味の素 26,883
17 4902590852181 Jオイル 味の素さらさらキャノーラ油 1000g J-オイルミルズ 26,082
18 4902105244838 日清 カップヌードル 味噌 83g 日清食品 25,850
19 4902882030105 スプーン印 上白糖 1kg 三井製糖 25,175
20 4973918021831 創味 創味のつゆ 1000ml 創味食品 25,027

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり


市場POS RDSデータを活用することで、市場動向を把握することができます。
※さらに詳しい資料・細分類でのランキングデータをご希望の方はこちらから
↓↓↓

サンプルデータ申込み


2019年5月17日 10:15

お問い合わせ

    • ご購入前のお問い合わせ   :
    • 03-6908-7878
    • 保守契約に基づくお問い合わせ:
    • 03-6908-7817

受付時間 9:00-18:00
(土日祝日・年末年始・当社休日を除く)

ページトップへ