ランキング
2019年03月売上ランキング ベスト20
(株)マーチャンダイジング・オンでは、JICFS/RDSデータ(商品 及び POSデータ)を、月額100,000円という格安料金にて提供しております。このランキング表は、弊社POSデータ/棚割分析ソフト『Planogrammer』『Plano-POS』を使用して作成いたしました。
アルコール飲料
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4901004006721 | アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6 | アサヒビール | 157,335 |
2 | 4901004035400 | アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6×4 | アサヒビール | 90,661 |
3 | 4901411011547 | キリン のどごし 生 缶 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 89,679 |
4 | 4901411083520 | キリン 本麒麟 缶 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 73,728 |
5 | 4972776946959 | 黒霧島 芋 25度 乙 チューパック 1.8L | 霧島酒造 | 73,023 |
6 | 4901777185333 | サントリー 金麦 缶 350ml×6 | サントリーホールディングス | 64,620 |
7 | 4906666111127 | いいちこ 25度 乙 麦 1.8L | 三和酒類 | 61,738 |
8 | 4901004006820 | アサヒ スーパードライ 缶 500ml×6 | アサヒビール | 60,282 |
9 | 4901411157719 | キリン 一番搾り 生ビール 缶 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 55,943 |
10 | 4901004008244 | アサヒ クリアアサヒ 缶 350ml×6 | アサヒビール | 50,285 |
11 | 4901411011530 | キリン のどごし 生 350ml×6×4 | 麒麟麦酒 | 47,013 |
12 | 4901777284289 | サントリー 角瓶 瓶 700ml | サントリーホールディングス | 44,369 |
13 | 4901411001999 | キリン 淡麗グリーンラベル 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 42,319 |
14 | 4901004006813 | アサヒ スーパードライ 缶 500ml | アサヒビール | 38,572 |
15 | 4901004039088 | アサヒ スタイルフリー 生 缶 350ml×6 | アサヒビール | 38,241 |
16 | 4901880851392 | サッポロ 生ビール 黒ラベル 缶 350ml×6 | サッポロビール | 38,116 |
17 | 4901004006714 | アサヒ スーパードライ 缶 350ml | アサヒビール | 37,563 |
18 | 4901411011585 | キリン のどごし 生 缶 500ml×6 | 麒麟麦酒 | 34,272 |
19 | 4901411512518 | キリン 淡麗 極上 生 缶 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 32,868 |
20 | 4901777333581 | 金麦〈ゴールド・ラガー〉 缶 350ml×6 | サントリーホールディングス | 30,366 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
飲料
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4987035089322 | 大塚 オロナミンCドリンク 120ml×10 | 大塚製薬 | 61,071 |
2 | 4902102072618 | コカコーラ OTGボトル 500ml | 日本コカ・コーラ | 46,256 |
3 | 4902102000468 | コカコーラ コカ・コーラ ペット 1.5l | 日本コカ・コーラ | 38,680 |
4 | 4901085192009 | 伊藤園 お~いお茶 緑茶 ペット 525ml | 伊藤園 | 35,002 |
5 | 4902720116213 | マウントレーニアカフェラッテカフェラッテ 240g | 森永乳業 | 29,531 |
6 | 4902102107648 | コカコーラ 綾鷹 ペット 525ml | 日本コカ・コーラ | 29,508 |
7 | 4514603263213 | アサヒ 三ツ矢サイダー ペット 500ml | アサヒ飲料 | 28,498 |
8 | 4901777317376 | サントリー 緑茶 伊右衛門 525ml | サントリーホールディングス | 28,156 |
9 | 4902102084178 | コカコーラ ゼロ OGTボトル 500ml | 日本コカ・コーラ | 26,890 |
10 | 4514603217216 | アサヒ 三ツ矢サイダー ペット 1.5L | アサヒ飲料 | 25,460 |
11 | 4514603325812 | アサヒ ウィルキンソンタンサン PET 500ml | アサヒ飲料 | 23,538 |
12 | 4901777300545 | サントリー クラフトボス ラテ ペット 500ml | サントリーホールディングス | 22,133 |
13 | 4904230030010 | アサヒ ドライゼロ 缶 350ml×6 | アサヒビール | 21,769 |
14 | 4902102084215 | コカコーラ コカ・コーラゼロ PET 1.5L | 日本コカ・コーラ | 21,651 |
15 | 45019517 | 大塚 ポカリスエット ペットボトル 500ml | 大塚製薬 | 21,414 |
16 | 4902102119443 | コカコーラ 爽健美茶 ペット 600ml | 日本コカ・コーラ | 20,805 |
17 | 4901777247680 | サントリー 伊右衛門特茶手売り ペット 500ml | サントリーホールディングス | 20,477 |
18 | 4901306024232 | カゴメ トマトジュース食塩無添加Sペット720ml | カゴメ | 20,464 |
19 | 4902102069359 | コカコーラ アクエリアス エアーボトル 500ml | 日本コカ・コーラ | 20,301 |
20 | 4901085044483 | 伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 ペット 2L | 伊藤園 | 20,212 |
※ケース商品除く
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
お菓子
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4901313192047 | 亀田製菓 亀田の柿の種 6袋 200g | 亀田製菓 | 37,897 |
2 | 4901330573041 | カルビー じゃがりこサラダ 60g | カルビー | 27,320 |
3 | 4902555170749 | 不二家 カントリーマアム バニラ&ココア 20枚 | 不二家 | 25,367 |
4 | 4901330502881 | カルビー ポテトチップスうすしお味 60g | カルビー | 22,610 |
5 | 4901360307593 | ブルボン アルフォートFS 204g | ブルボン | 22,580 |
6 | 4902201168069 | ネスレ キットカットミニ 14枚 | ネスレ日本 | 22,129 |
7 | 4902777010113 | 明治 チョコレート効果カカオ72% 大袋 225g | 明治 | 18,967 |
8 | 4902777004082 | 明治 チョコレート効果カカオ72%BOX 75g | 明治 | 18,530 |
9 | 4901313072721 | 亀田製菓 まがりせんべい 18枚 | 亀田製菓 | 18,323 |
10 | 4902777021294 | 明治 チョコレート効果カカオ72% 26枚 | 明治 | 18,257 |
11 | 4901005500228 | グリコ 神戸Rショコラ 濃厚ミルクチョコ 185g | 江崎グリコ | 17,055 |
12 | 4903333172955 | ロッテ ガーナミルク 50g | ロッテ | 16,668 |
13 | 4902501054871 | フルタ製菓 生クリームチョコ 184g | フルタ製菓 | 16,034 |
14 | 4901626055206 | 三幸製菓 雪の宿サラダ 24枚 | 三幸製菓 | 15,656 |
15 | 4901330523145 | カルビー ポテトチップスコンソメパンチ 60g | カルビー | 15,288 |
16 | 4901313192061 | 亀田製菓 亀田の柿の種わさび 6袋 182g | 亀田製菓 | 15,271 |
17 | 4901360307722 | ブルボン ルマンド 13本 | ブルボン | 15,020 |
18 | 4902888219474 | 森永 カレ・ド・ショコラ<カカオ70> 21枚 | 森永製菓 | 14,382 |
19 | 4902757171902 | 名糖 アルファベットチョコレート 191g | 名糖産業 | 14,372 |
20 | 4902777028910 | 明治 ベストスリー 袋 184g | 明治 | 13,782 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
冷凍食品
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4901001397457 | 味の素 ギョーザ 12個 276g | 味の素 | 62,106 |
2 | 4901001284559 | 味の素 ザ・チャーハン 袋 600g | 味の素 | 36,430 |
3 | 4902150653715 | ニッスイ 大きな大きな焼きおにぎり 6個 480g | 日本水産 | 26,087 |
4 | 4954018131040 | 大阪王将 羽根つき餃子 314g | イートアンド | 25,840 |
5 | 4902130321566 | ニチレイ 特から 415g | ニチレイフーズ | 23,125 |
6 | 4901001359417 | 味の素 ザ・シュウマイ 9個 288g | 味の素 | 21,593 |
7 | 4901001131372 | 味の素 エビシューマイ 12個 156g | 味の素 | 18,619 |
8 | 4901001395187 | 味の素 味からっじゅわん鶏もも 275g | 味の素 | 17,871 |
9 | 4550164298035 | PB 冷凍農産素材 400g | PB商品 | 17,816 |
10 | 4901520145140 | テーブルマーク ごっつ旨い お好み焼 300g | テーブルマーク | 17,603 |
11 | 4902130390425 | ニチレイ 本格炒め炒飯 450g | ニチレイフーズ | 17,215 |
12 | 4901001397488 | 味の素 しょうがギョーザ 12個 276g | 味の素 | 15,755 |
13 | 4902130344916 | ニチレイ 京都アカカレイの唐揚げL米粉 1.5kg | ニチレイフーズ | 15,748 |
14 | 4550164338595 | PB 冷凍麺 5食 | PB商品 | 14,011 |
15 | 4901001140367 | 味の素 エビ寄せフライ 5個 115g | 味の素 | 13,774 |
16 | 4902130390418 | ニチレイ ミニハンバーグ 126g | ニチレイフーズ | 13,660 |
17 | 4902130388620 | ニチレイ 今川焼(あずきあん)5個 400g | ニチレイフーズ | 12,562 |
18 | 4974581001625 | すき家 牛丼の具 70g×3 | トロナジャパン | 12,429 |
19 | 4902150655702 | ニッスイ ちゃんぽん1人前 402g | 日本水産 | 11,258 |
20 | 4901001150564 | 味の素 具だくさんエビピラフ 450g | 味の素 | 11,202 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
日用雑貨
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4901750412555 | スコッティティシュー フラワー160組 5箱 | 日本製紙クレシア | 28,383 |
2 | 4901121180960 | ネピア ネピネピメイトティシュ 5箱 | 王子ネピア | 25,665 |
3 | 4901301230881 | メリーズ さらさらエアスルー L 54枚 | 花王 | 21,764 |
4 | 4902011723953 | エリエール イーナトイレット シングル 12巻 | 大王製紙 | 16,132 |
5 | 4971633002807 | エルモア ティシュー 200W×5P | カミ商事 | 13,581 |
6 | 4901750404659 | クレシア クリネックスティシュー 180組×5箱 | 日本製紙クレシア | 13,501 |
7 | 4901301230676 | メリーズパンツ のびのびWalkerビッグ 38枚 | 花王 | 13,459 |
8 | 4901301335180 | アタック抗菌EXSクリアジェル つめかえ 770g | 花王 | 12,833 |
9 | 4901301334886 | アタック 高浸透バイオジェル つめかえ 770g | 花王 | 12,500 |
10 | 4902011723960 | エリエール イーナトイレット ダブル 12巻 | 大王製紙 | 12,124 |
11 | 4902011712827 | 大王 エリエールイーナティッシュ 1P | 大王製紙 | 10,627 |
12 | 4901301289605 | 花王 ワイドハイター EXパワー かえ 480ml | 花王 | 9,918 |
13 | 4957250731108 | ナクレ コンパクトティシュ 200W 5個 | 三菱製紙 | 9,707 |
14 | 4902430750998 | アリエールイオンPGサイエンスプラス 替 720g | プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン | 9,360 |
15 | 4901301230812 | メリーズ さらさらエアスルー S 82枚 | 花王 | 9,314 |
16 | 4526112113361 | ワッツ プラ軸綿棒 300本 | ワッツ | 9,213 |
17 | 4901750152604 | スコッティ フラワーパック シングル50M 12R | 日本製紙クレシア | 8,758 |
18 | 4901301230843 | メリーズ さらさらエアスルー M 64枚 | 花王 | 8,596 |
19 | 4901750262600 | スコッティフラワーパック ダブル25M 12ロール | 日本製紙クレシア | 8,510 |
20 | 4901301233424 | トイレクイックル 詰替 ジャンボパック 20枚 | 花王 | 8,097 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
その他商品
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4902380135845 | 日清オイリオ キャノーラ油 1000g | 日清オイリオグループ | 111,556 |
2 | 4901990044059 | マルちゃん 焼そば3人前 480g | 東洋水産 | 105,339 |
3 | 4901577042072 | キユーピー マヨネーズ 450g | キユーピー | 71,274 |
4 | 49698626 | 日清 カップヌードル 77g | 日清食品 | 61,274 |
5 | 49698633 | 日清 カップヌードル シーフードヌードル 75g | 日清食品 | 47,012 |
6 | 4901734000198 | サッポロ一番みそラーメン(ひと手間G)5個500g | サンヨー食品 | 43,712 |
7 | 4901577031083 | キユーピー ハーフ 400g | キユーピー | 42,541 |
8 | 4902402853887 | ハウス バーモントカレー中辛 230g | ハウス食品 | 41,738 |
9 | 4902105051108 | 日清 チキンラーメン 85g×5 | 日清食品 | 39,647 |
10 | 4902402853900 | ハウス バーモントカレー甘口 230g | ハウス食品 | 38,140 |
11 | 4901306010532 | カゴメ トマトケチャップ 500g | カゴメ | 36,162 |
12 | 4901577046261 | キユーピー 深煎りごまドレッシング 380ml | キユーピー | 35,474 |
13 | 4901001257980 | 味の素 ほんだし 箱 450g | 味の素 | 32,004 |
14 | 4902380111573 | BOSCOエキストラバージンオリ-ブオイル456g | 日清オイリオグループ | 31,897 |
15 | 4902590852181 | Jオイル 味の素さらさらキャノーラ油 1000g | J-オイルミルズ | 31,306 |
16 | 4901001084159 | 味の素 ほんだし 箱 120g | 味の素 | 30,752 |
17 | 4902105022122 | 日清 焼そばU.F.O. 128g | 日清食品 | 30,338 |
18 | 4902882030105 | スプーン印 上白糖 1kg | 三井製糖 | 30,019 |
19 | 4901734000280 | サッポロ一番塩らーめん(ひと手間グルメ)5個500 | サンヨー食品 | 29,910 |
20 | 4901001114030 | 味の素 ピュアセレクトマヨネーズ 400g | 味の素 | 27,694 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
2019年4月18日 20:28
お問い合わせ
-
- ご購入前のお問い合わせ :
- 03-6908-7878
-
- 保守契約に基づくお問い合わせ:
- 03-6908-7817
受付時間 9:00-18:00
(土日祝日・年末年始・当社休日を除く)