
ランキング
2019年01月売上ランキング ベスト20
(株)マーチャンダイジング・オンでは、JICFS/RDSデータ(商品 及び POSデータ)を、月額100,000円という格安料金にて提供しております。このランキング表は、弊社POSデータ/棚割分析ソフト『Planogrammer』『Plano-POS』を使用して作成いたしました。
アルコール飲料
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4901004006721 | アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6 | アサヒビール | 172,890 |
2 | 4901004035400 | アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6×4 | アサヒビール | 94,891 |
3 | 4901411011547 | キリン のどごし 生 缶 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 81,783 |
4 | 4901004006820 | アサヒ スーパードライ 缶 500ml×6 | アサヒビール | 68,550 |
5 | 4972776946959 | 黒霧島 芋 25度 乙 チューパック 1.8L | 霧島酒造 | 68,460 |
6 | 4901777185333 | サントリー 金麦 缶 350ml×6 | サントリーホールディングス | 61,834 |
7 | 4901411157719 | キリン 一番搾り 生ビール 缶 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 60,706 |
8 | 4906666111127 | いいちこ 25度 乙 麦 1.8L | 三和酒類 | 55,832 |
9 | 4901004008244 | アサヒ クリアアサヒ 缶 350ml×6 | アサヒビール | 52,047 |
10 | 4901411083520 | キリン 本麒麟 缶 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 44,502 |
11 | 4901777284289 | サントリー 角瓶 瓶 700ml | サントリーホールディングス | 42,013 |
12 | 4901411001999 | キリン 淡麗グリーンラベル 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 40,891 |
13 | 4901411011530 | キリン のどごし 生 350ml×6×4 | 麒麟麦酒 | 40,361 |
14 | 4901004006813 | アサヒ スーパードライ 缶 500ml | アサヒビール | 37,676 |
15 | 4901880851392 | サッポロ 生ビール 黒ラベル 缶 350ml×6 | サッポロビール | 36,838 |
16 | 4901004006714 | アサヒ スーパードライ 缶 350ml | アサヒビール | 36,184 |
17 | 4901004039088 | アサヒ スタイルフリー 生 缶 350ml×6 | アサヒビール | 35,876 |
18 | 4901411011585 | キリン のどごし 生 缶 500ml×6 | 麒麟麦酒 | 31,672 |
19 | 4901411512518 | キリン 淡麗 極上 生 缶 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 30,011 |
20 | 4901411157818 | キリン 一番搾り 生ビール 缶 500ml×6 | 麒麟麦酒 | 28,989 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
飲料
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4902102072618 | コカコーラ OTGボトル 500ml | 日本コカ・コーラ | 42,420 |
2 | 4987035089322 | 大塚 オロナミンCドリンク 120ml×10 | 大塚製薬 | 41,895 |
3 | 4902102000468 | コカコーラ コカ・コーラ ペット 1.5l | 日本コカ・コーラ | 39,114 |
4 | 4901085192009 | 伊藤園 お~いお茶 緑茶 ペット 525ml | 伊藤園 | 31,799 |
5 | 45019517 | 大塚 ポカリスエット ペットボトル 500ml | 大塚製薬 | 29,485 |
6 | 4902102107648 | コカコーラ 綾鷹 ペット 525ml | 日本コカ・コーラ | 26,743 |
7 | 4902720116213 | マウントレーニアカフェラッテカフェラッテ 240g | 森永乳業 | 25,414 |
8 | 4902102084178 | コカコーラ ゼロ OGTボトル 500ml | 日本コカ・コーラ | 25,293 |
9 | 4514603217216 | アサヒ 三ツ矢サイダー ペット 1.5L | アサヒ飲料 | 23,687 |
10 | 4902102113724 | コカコーラ アクエリアス(ペコらく) 2000ml | 日本コカ・コーラ | 23,110 |
11 | 4902102069359 | コカコーラ アクエリアス エアーボトル 500ml | 日本コカ・コーラ | 22,664 |
12 | 4514603263213 | アサヒ 三ツ矢サイダー ペット 500ml | アサヒ飲料 | 22,083 |
13 | 4904230030010 | アサヒ ドライゼロ 缶 350ml×6 | アサヒビール | 21,769 |
14 | 4514603325812 | アサヒ ウィルキンソンタンサン PET 500ml | アサヒ飲料 | 21,544 |
15 | 4901085089347 | 伊藤園 おーいお茶 緑茶 ペット 2L | 伊藤園 | 20,858 |
16 | 4987035337218 | 大塚 ポカリスエット ペットボトル 1.5L | 大塚製薬 | 20,763 |
17 | 4902102084215 | コカコーラ コカ・コーラゼロ PET 1.5L | 日本コカ・コーラ | 20,589 |
18 | 4902102112185 | コカコーラ 綾鷹 ペット 2L | 日本コカ・コーラ | 20,290 |
19 | 4901085044483 | 伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 ペット 2L | 伊藤園 | 19,879 |
20 | 4901777317376 | サントリー 緑茶 伊右衛門 525ml | サントリーホールディングス | 19,337 |
※ケース商品除く
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
お菓子
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4901313192047 | 亀田製菓 亀田の柿の種 6袋 200g | 亀田製菓 | 29,057 |
2 | 4902201168069 | ネスレ キットカットミニ 14枚 | ネスレ日本 | 26,394 |
3 | 4901330502881 | カルビー ポテトチップスうすしお味 60g | カルビー | 21,158 |
4 | 4901360307593 | ブルボン アルフォートFS 204g | ブルボン | 20,532 |
5 | 4901330573041 | カルビー じゃがりこサラダ 60g | カルビー | 20,513 |
6 | 4902555170749 | 不二家 カントリーマアム バニラ&ココア 20枚 | 不二家 | 20,007 |
7 | 4903333172955 | ロッテ ガーナミルク 50g | ロッテ | 19,077 |
8 | 4903333279609 | ロッテ ラミー 2本 | ロッテ | 17,172 |
9 | 4902777028910 | 明治 ベストスリー 袋 184g | 明治 | 14,966 |
10 | 4902777010113 | 明治 チョコレート効果カカオ72% 大袋 225g | 明治 | 14,849 |
11 | 4550164225369 | PB チョコレ-ト 150g | PB商品 | 14,815 |
12 | 4901626055206 | 三幸製菓 雪の宿サラダ 24枚 | 三幸製菓 | 14,649 |
13 | 4901005500228 | グリコ 神戸Rショコラ 濃厚ミルクチョコ 185g | 江崎グリコ | 14,482 |
14 | 4901330523145 | カルビー ポテトチップスコンソメパンチ 60g | カルビー | 14,175 |
15 | 4902501054871 | フルタ製菓 生クリームチョコ 184g | フルタ製菓 | 14,132 |
16 | 4902757171902 | 名糖 アルファベットチョコレート 191g | 名糖産業 | 13,442 |
17 | 4902777021294 | 明治 チョコレート効果カカオ72% 26枚 | 明治 | 13,346 |
18 | 4902777004082 | 明治 チョコレート効果カカオ72%BOX 75g | 明治 | 12,798 |
19 | 4901330502911 | カルビー ビッグバッグうすしお味 170g | カルビー | 12,539 |
20 | 4902888219474 | 森永 カレ・ド・ショコラ<カカオ70> 21枚 | 森永製菓 | 12,395 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
冷凍食品
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4901001397457 | 味の素 ギョーザ 12個 276g | 味の素 | 54,231 |
2 | 4902130390425 | ニチレイ 本格炒め炒飯 450g | ニチレイフーズ | 35,782 |
3 | 4901001284559 | 味の素 ザ・チャーハン 袋 600g | 味の素 | 27,335 |
4 | 4954018131040 | 大阪王将 羽根つき餃子 314g | イートアンド | 23,551 |
5 | 4902130321566 | ニチレイ 特から 415g | ニチレイフーズ | 23,247 |
6 | 4902150653715 | ニッスイ 大きな大きな焼きおにぎり 6個 480g | 日本水産 | 22,177 |
7 | 4550164338595 | PB 冷凍麺 5食 | PB商品 | 19,754 |
8 | 4901001131372 | 味の素 エビシューマイ 12個 156g | 味の素 | 19,098 |
9 | 4901520145140 | テーブルマーク ごっつ旨い お好み焼 300g | テーブルマーク | 18,436 |
10 | 4901001395187 | 味の素 味からっじゅわん鶏もも 275g | 味の素 | 17,530 |
11 | 4901001397488 | 味の素 しょうがギョーザ 12個 276g | 味の素 | 15,647 |
12 | 4550164298035 | PB 冷凍農産素材 400g | PB商品 | 15,026 |
13 | 4902130390418 | ニチレイ ミニハンバーグ 126g | ニチレイフーズ | 14,812 |
14 | 4901001140367 | 味の素 エビ寄せフライ 5個 115g | 味の素 | 14,543 |
15 | 4901001359417 | 味の素 ザ・シュウマイ 9個 288g | 味の素 | 13,369 |
16 | 4902165542752 | マルハニチロ 横浜あんかけラーメン 482g | マルハニチロ | 13,204 |
17 | 4902130388620 | ニチレイ 今川焼(あずき)5個 400g | ニチレイフーズ | 12,848 |
18 | 4902165800753 | あけぼの あおり炒めの焼豚炒飯 450g | マルハニチロ | 12,369 |
19 | 4902150655702 | ニッスイ ちゃんぽん1人前 402g | 日本水産 | 12,209 |
20 | 4901520133932 | テーブルマーク さぬきうどん 5食 900g | テーブルマーク | 11,868 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
日用雑貨
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4901750412555 | スコッティティシュー フラワー160組 5箱 | 日本製紙クレシア | 23,941 |
2 | 4901121180960 | ネピア ネピネピメイトティシュ 5箱 | 王子ネピア | 20,021 |
3 | 4901301230881 | メリーズ さらさらエアスルー L 54枚 | 花王 | 18,109 |
4 | 4901301230843 | メリーズ さらさらエアスルー M 64枚 | 花王 | 13,367 |
5 | 4901301230676 | メリーズパンツ のびのびWalkerビッグ 38枚 | 花王 | 13,170 |
6 | 4901301335180 | アタック抗菌EXSクリアジェル つめかえ 770g | 花王 | 12,698 |
7 | 4902011723953 | エリエール イーナトイレット シングル 12巻 | 大王製紙 | 12,150 |
8 | 4971633002807 | エルモア ティシュー 200W×5P | カミ商事 | 11,521 |
9 | 4901750404659 | クレシア クリネックスティシュー 180組×5箱 | 日本製紙クレシア | 10,866 |
10 | 4901301289605 | 花王 ワイドハイター EXパワー かえ 480ml | 花王 | 10,037 |
11 | 4901301335128 | アタックネオ 抗菌EXWパワー つめかえ 950g | 花王 | 9,494 |
12 | 4901750262600 | スコッティフラワーパック ダブル25M 12ロール | 日本製紙クレシア | 9,470 |
13 | 4901301334886 | アタック 高浸透バイオジェル つめかえ 770g | 花王 | 9,439 |
14 | 4902011723960 | エリエール イーナトイレット ダブル 12巻 | 大王製紙 | 9,369 |
15 | 4526112113361 | ワッツ プラ軸綿棒 300本 | ワッツ | 9,178 |
16 | 4957250731108 | ナクレ コンパクトティシュ 200W 5個 | 三菱製紙 | 9,140 |
17 | 4901750152604 | スコッティ フラワーパック シングル50M 12R | 日本製紙クレシア | 9,048 |
18 | 4903111950232 | 超快適マスク プリーツタイプ ふつう 7枚 | ユニ・チャーム | 8,234 |
19 | 4901121178523 | ネピア プレミアムソフトティシュ 180組 5箱 | 王子ネピア | 7,953 |
20 | 4902430750998 | アリエールイオンPGサイエンスプラス 替 720g | プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン | 7,864 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
その他商品
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4901990044059 | マルちゃん 焼そば3人前 480g | 東洋水産 | 87,312 |
2 | 4902380135845 | 日清オイリオ キャノーラ油 1000g | 日清オイリオグループ | 83,974 |
3 | 4901577042072 | キユーピー マヨネーズ 450g | キユーピー | 54,974 |
4 | 49698626 | 日清 カップヌードル 77g | 日清食品 | 42,331 |
5 | 4902402853887 | ハウス バーモントカレー中辛 230g | ハウス食品 | 41,449 |
6 | 4902402853900 | ハウス バーモントカレー甘口 230g | ハウス食品 | 37,666 |
7 | 4901734000198 | サッポロ一番みそラーメン(ひと手間G)5個500g | サンヨー食品 | 37,041 |
8 | 49698633 | 日清 カップヌードル シーフードヌードル 75g | 日清食品 | 33,604 |
9 | 4901577031083 | キユーピー ハーフ 400g | キユーピー | 33,164 |
10 | 4902402858912 | ハウス 北海道シチュークリーム 180g | ハウス食品 | 32,355 |
11 | 4901306010532 | カゴメ トマトケチャップ 500g | カゴメ | 29,825 |
12 | 4901001084159 | 味の素 ほんだし 箱 120g | 味の素 | 28,109 |
13 | 4902106648796 | 〆まで美味しいごま豆乳鍋つゆ ストレート 750g | Mizkan | 27,608 |
14 | 4901001257980 | 味の素 ほんだし 箱 450g | 味の素 | 27,276 |
15 | 49685183 | ミツカン 味ぽん 360ml | Mizkan | 26,873 |
16 | 4902106648758 | ミツカン〆まで美味しい寄せ鍋つゆストレート750g | Mizkan | 26,529 |
17 | 4902882030105 | スプーン印 上白糖 1kg | 三井製糖 | 26,110 |
18 | 4901577046261 | キユーピー 深煎りごまドレッシング 380ml | キユーピー | 25,673 |
19 | 4902106649731 | ミツカン〆まで美味しいキムチ鍋つゆストレート750 | Mizkan | 24,809 |
20 | 4901734000280 | サッポロ一番塩らーめん(ひと手間グルメ)5個500 | サンヨー食品 | 24,473 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
2019年2月20日 19:43
お問い合わせ
-
- ご購入前のお問い合わせ :
- 03-6908-7878
-
- 保守契約に基づくお問い合わせ:
- 03-6908-7817
受付時間 9:00-18:00
(土日祝日・年末年始・当社休日を除く)