ランキングのアイコン

ランキング

2018年12月売上ランキング ベスト20

(株)マーチャンダイジング・オンでは、JICFS/RDSデータ(商品 及び POSデータ)を、月額68,000円という格安料金にて提供しております。このランキング表は、弊社POSデータ/棚割分析ソフトPlanogrammerPlano-POSを使用して作成いたしました。

アルコール飲料

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901004035400 アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6×4 アサヒビール 277,154
2 4901004006721 アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6 アサヒビール 232,060
3 4901411011547 キリン のどごし 生 缶 350ml×6 麒麟麦酒 100,906
4 4901004006820 アサヒ スーパードライ 缶 500ml×6 アサヒビール 99,708
5 4972776946959 黒霧島 芋 25度 乙 チューパック 1.8L 霧島酒造 92,208
6 4901411157719 キリン 一番搾り 生ビール 缶 350ml×6 麒麟麦酒 89,987
7 4906666111127 いいちこ 25度 乙 麦 1.8L 三和酒類 73,598
8 4901777185333 サントリー 金麦 缶 350ml×6 サントリーホールディングス 70,229
9 4901411011530 キリン のどごし 生 350ml×6×4 麒麟麦酒 69,133
10 4901004035301 アサヒ スーパードライ 缶 500ml×6×4 アサヒビール 68,932
11 4901004008244 アサヒ クリアアサヒ 缶 350ml×6 アサヒビール 60,038
12 4901880879907 サッポロ ヱビスビール 缶 350ml×6 サッポロビール 55,325
13 4901777284289 サントリー 角瓶 瓶 700ml サントリーホールディングス 53,282
14 4901777302303 ザ・プレミアム・モルツ 缶 350ml×6 サントリーホールディングス 52,284
15 4901411083520 キリン 本麒麟 缶 350ml×6 麒麟麦酒 48,227
16 4901411001999 キリン 淡麗グリーンラベル 350ml×6 麒麟麦酒 45,971
17 4901004006813 アサヒ スーパードライ 缶 500ml アサヒビール 43,373
18 4901004006714 アサヒ スーパードライ 缶 350ml アサヒビール 42,575
19 4901411157702 キリン 一番搾り 生ビール 缶 350ml×6×4 麒麟麦酒 42,063
20 4901411157818 キリン 一番搾り 生ビール 缶 500ml×6 麒麟麦酒 41,752

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

飲料

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4987035089322 大塚 オロナミンCドリンク 120ml×10 大塚製薬 66,796
2 4902102072618 コカコーラ OTGボトル 500ml 日本コカ・コーラ 55,878
3 4902102000468 コカコーラ コカ・コーラ ペット 1.5l 日本コカ・コーラ 55,759
4 4901085192009 伊藤園 お~いお茶 緑茶 ペット 525ml 伊藤園 32,554
5 4902102084178 コカコーラ ゼロ OGTボトル 500ml 日本コカ・コーラ 30,994
6 4904230030010 アサヒ ドライゼロ 缶 350ml×6 アサヒビール 29,102
7 4514603217216 アサヒ 三ツ矢サイダー ペット 1.5L アサヒ飲料 27,891
8 4902720116213 マウントレーニアカフェラッテカフェラッテ 240g 森永乳業 26,517
9 4902102107648 コカコーラ 綾鷹 ペット 525ml 日本コカ・コーラ 25,805
10 4902102084215 コカコーラ コカ・コーラゼロ PET 1.5L 日本コカ・コーラ 24,608
11 4514603263213 アサヒ 三ツ矢サイダー ペット 500ml アサヒ飲料 23,209
12 4902102076555 コカコーラ ファンタ グレープ PET 1.5L 日本コカ・コーラ 23,063
13 4514603325812 アサヒ ウィルキンソンタンサン PET 500ml アサヒ飲料 22,904
14 4901085089347 伊藤園 おーいお茶 緑茶 ペット 2L 伊藤園 22,482
15 4902102112185 コカコーラ 綾鷹 ペット 2L 日本コカ・コーラ 21,563
16 4901085044483 伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 ペット 2L 伊藤園 21,336
17 4901777300545 サントリー クラフトボス ラテ ペット 500ml サントリーホールディングス 21,013
18 45019517 大塚 ポカリスエット ペットボトル 500ml 大塚製薬 20,985
19 4908011532403 雪印メグミルク 雪印コーヒー 1L 雪印メグミルク 20,309
20 4902102113724 コカコーラ アクエリアス(ペコらく) 2000ml 日本コカ・コーラ 19,334

※ケース商品除く

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

お菓子

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901313192047 亀田製菓 亀田の柿の種 6袋 200g 亀田製菓 41,062
2 4902201168069 ネスレ キットカットミニ 14枚 ネスレ日本 34,155
3 4901360307593 ブルボン アルフォートFS 204g ブルボン 27,144
4 4902555170749 不二家 カントリーマアム バニラ&ココア 20枚 不二家 25,165
5 4901330502881 カルビー ポテトチップスうすしお味 60g カルビー 23,476
6 4901330573041 カルビー じゃがりこサラダ 60g カルビー 23,169
7 4901330502911 カルビー ビッグバッグうすしお味 170g カルビー 22,412
8 4903333279609 ロッテ ラミー 2本 ロッテ 19,764
9 4902201162326 ネスレ キットカットミニオトナの甘さ 13枚入 ネスレ日本 17,728
10 4901626055206 三幸製菓 雪の宿サラダ 24枚 三幸製菓 17,503
11 4902777028910 明治 ベストスリー 袋 184g 明治 17,183
12 4901626056609 三幸 チーズアーモンド 16枚 三幸製菓 16,965
13 4902777026404 明治 きのこたけのこ 袋 12袋 明治 16,865
14 4901005500228 グリコ 神戸Rショコラ 濃厚ミルクチョコ 185g 江崎グリコ 16,601
15 4902501054871 フルタ製菓 生クリームチョコ 184g フルタ製菓 16,600
16 4901313192061 亀田製菓 亀田の柿の種わさび 6袋 182g 亀田製菓 16,254
17 4902757171902 名糖 アルファベットチョコレート 191g 名糖産業 15,897
18 4901330523145 カルビー ポテトチップスコンソメパンチ 60g カルビー 15,571
19 4901313072721 亀田製菓 まがりせんべい 18枚 亀田製菓 15,301
20 4902777010113 明治 チョコレート効果カカオ72% 大袋 225g 明治 15,029

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

冷凍食品

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901001397457 味の素 ギョーザ 12個 276g 味の素 44,351
2 4902130390425 ニチレイ 本格炒め炒飯 450g ニチレイフーズ 33,119
3 4901001284559 味の素 ザ・チャーハン 袋 600g 味の素 30,149
4 4902130321566 ニチレイ 特から 415g ニチレイフーズ 27,409
5 4978130447414 マリン ボイルズワイ3L 3肩 マリンフーズ 25,430
6 4550164298035 PB 冷凍農産素材 400g PB商品 22,393
7 4902150653715 ニッスイ 大きな大きな焼きおにぎり 6個 480g 日本水産 22,047
8 4550164338595 PB 冷凍麺 5食 PB商品 21,487
9 4954018131040 大阪王将 羽根つき餃子 314g イートアンド 20,021
10 4901001395187 味の素 味からっじゅわん鶏もも 275g 味の素 17,466
11 4901001131372 味の素 エビシューマイ 12個 156g 味の素 17,412
12 4901520145140 テーブルマーク ごっつ旨い お好み焼 300g テーブルマーク 16,281
13 4902165800753 あけぼの あおり炒めの焼豚炒飯 450g マルハニチロ 14,210
14 4901520133932 テーブルマーク さぬきうどん 5食 900g テーブルマーク 13,684
15 4901001359417 味の素 ザ・シュウマイ 9個 288g 味の素 13,470
16 4902130390418 ニチレイ ミニハンバーグ 126g ニチレイフーズ 13,124
17 4901001140367 味の素 エビ寄せフライ 5個 115g 味の素 12,870
18 4902165542752 あけぼの 横浜あんかけラーメン 482g マルハニチロ 12,691
19 4901001397488 味の素 しょうがギョーザ 12個 276g 味の素 12,679
20 4902130361470 ニチレイ えびピラフ 450g ニチレイフーズ 12,602

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

日用雑貨

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901750412555 スコッティティシュー フラワー160組 5箱 日本製紙クレシア 21,611
2 4901121180960 ネピア ネピネピメイトティシュ 5箱 王子ネピア 21,015
3 4901750404659 クレシア クリネックスティシュー 180組×5箱 日本製紙クレシア 20,407
4 4901301230881 メリーズ さらさらエアスルー L 54枚 花王 20,091
5 4971633002807 エルモア ティシュー 200W×5P カミ商事 19,802
6 4901301230676 メリーズパンツ のびのびWalkerビッグ 38枚 花王 14,222
7 4902011723953 エリエール イーナトイレット シングル 12巻 大王製紙 13,912
8 4901301289605 花王 ワイドハイター EXパワー かえ 480ml 花王 12,746
9 4526112113361 ワッツ プラ軸綿棒 300本 ワッツ 12,613
10 4901301335180 アタック抗菌EXSクリアジェル つめかえ 770g 花王 12,585
11 4901301334886 アタック 高浸透バイオジェル つめかえ 770g 花王 12,281
12 4901301335128 アタックネオ 抗菌EXWパワー つめかえ 950g 花王 11,774
13 4902011723960 エリエール イーナトイレット ダブル 12巻 大王製紙 10,815
14 4957250731108 ナクレ コンパクトティシュ 200W 5個 三菱製紙 10,541
15 4902430750998 アリエールイオンPGサイエンスプラス 替 720g プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン 10,303
16 4901301233424 トイレクイックル 詰替 ジャンボパック 20枚 花王 9,072
17 4901750262600 スコッティフラワーパック ダブル25M 12ロール 日本製紙クレシア 8,268
18 4901301276025 アタック高活性バイオEX つめかえパック 900g 花王 8,137
19 4902011712827 大王 エリエールイーナティッシュ 1P 大王製紙 8,133
20 4901750152604 スコッティ フラワーパック シングル50M 12R 日本製紙クレシア 8,086

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

その他商品

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4902380135845 日清オイリオ キャノーラ油 1000g 日清オイリオグループ 125,326
2 4901990044059 マルちゃん 焼そば3人前 480g 東洋水産 83,020
3 4901577042072 キユーピー マヨネーズ 450g キユーピー 68,854
4 4902882030105 スプーン印 上白糖 1kg 三井製糖 51,508
5 4901734000198 サッポロ一番みそラーメン(ひと手間G)5個500g サンヨー食品 47,718
6 4901001257980 味の素 ほんだし 箱 450g 味の素 43,251
7 4901577031083 キユーピー ハーフ 400g キユーピー 41,151
8 4902402853887 ハウス バーモントカレー中辛 230g ハウス食品 40,178
9 49698626 日清 カップヌードル 77g 日清食品 39,948
10 4902402858912 ハウス 北海道シチュークリーム 180g ハウス食品 39,263
11 4973918021831 創味 創味のつゆ 1000ml 創味食品 38,865
12 4902105033722 日清 日清のどん兵衛 きつねうどん 東 96g 日清食品 37,881
13 4902105033746 日清 日清のどん兵衛 天ぷらそば 東 100g 日清食品 36,694
14 4901001084159 味の素 ほんだし 箱 120g 味の素 36,167
15 4902402853900 ハウス バーモントカレー甘口 230g ハウス食品 36,030
16 4902380111573 BOSCOエキストラバージンオリ-ブオイル456g 日清オイリオグループ 34,490
17 49685183 ミツカン 味ぽん 360ml Mizkan 34,016
18 4902105002674 日清 日清のどん兵衛 きつねうどん 西 95g 日清食品 33,856
19 4901306010532 カゴメ トマトケチャップ 500g カゴメ 33,757
20 4902402865781 ハウス シチューミクス(クリーム) 180g ハウス食品 33,243

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり


市場POS RDSデータを活用することで、市場動向を把握することができます。
※さらに詳しい資料・細分類でのランキングデータをご希望の方はこちらから
↓↓↓

サンプルデータ申込み


2019年1月18日 19:51

お問い合わせ

    • ご購入前のお問い合わせ   :
    • 03-6908-7878
    • 保守契約に基づくお問い合わせ:
    • 03-6908-7817

受付時間 9:00-18:00
(土日祝日・年末年始・当社休日を除く)

ページトップへ