ランキング
2018年11月売上ランキング ベスト20
(株)マーチャンダイジング・オンでは、JICFS/RDSデータ(商品 及び POSデータ)を、月額100,000円という格安料金にて提供しております。このランキング表は、弊社POSデータ/棚割分析ソフト『Planogrammer』『Plano-POS』を使用して作成いたしました。
アルコール飲料
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4901004006721 | アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6 | アサヒビール | 170,643 |
2 | 4901411011547 | キリン のどごし 生 缶 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 91,678 |
3 | 4901004035400 | アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6×4 | アサヒビール | 84,105 |
4 | 4972776946959 | 黒霧島 芋 25度 乙 チューパック 1.8L | 霧島酒造 | 69,732 |
5 | 4901777185333 | サントリー 金麦 缶 350ml×6 | サントリーホールディングス | 66,782 |
6 | 4901004006820 | アサヒ スーパードライ 缶 500ml×6 | アサヒビール | 58,860 |
7 | 4906666111127 | いいちこ 25度 乙 麦 1.8L | 三和酒類 | 58,086 |
8 | 4901004008244 | アサヒ クリアアサヒ 缶 350ml×6 | アサヒビール | 56,508 |
9 | 4901411157719 | キリン 一番搾り 生ビール 缶 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 53,430 |
10 | 4901411011530 | キリン のどごし 生 350ml×6×4 | 麒麟麦酒 | 46,393 |
11 | 4901411083520 | キリン 本麒麟 缶 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 43,849 |
12 | 4901411001999 | キリン 淡麗グリーンラベル 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 43,368 |
13 | 4901777284289 | サントリー 角瓶 瓶 700ml | サントリーホールディングス | 40,301 |
14 | 4901004006714 | アサヒ スーパードライ 缶 350ml | アサヒビール | 39,144 |
15 | 4901004006813 | アサヒ スーパードライ 缶 500ml | アサヒビール | 38,248 |
16 | 4901004039088 | アサヒ スタイルフリー 生 缶 350ml×6 | アサヒビール | 38,181 |
17 | 4901411512518 | キリン 淡麗 極上 生 缶 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 34,862 |
18 | 4901880851392 | サッポロ 生ビール 黒ラベル 缶 350ml×6 | サッポロビール | 34,113 |
19 | 4901411011585 | キリン のどごし 生 缶 500ml×6 | 麒麟麦酒 | 31,844 |
20 | 4901777185340 | サントリー 金麦 缶 350ml×6×4 | サントリーホールディングス | 31,327 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
飲料
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4987035089322 | 大塚 オロナミンCドリンク 120ml×10 | 大塚製薬 | 52,504 |
2 | 4902102072618 | コカコーラ OTGボトル 500ml | 日本コカ・コーラ | 43,022 |
3 | 4901085192009 | 伊藤園 お~いお茶 緑茶 ペット 525ml | 伊藤園 | 39,130 |
4 | 4902102000468 | コカコーラ コカ・コーラ ペット 1.5l | 日本コカ・コーラ | 32,735 |
5 | 4902102107648 | コカコーラ 綾鷹 ペット 525ml | 日本コカ・コーラ | 27,886 |
6 | 4902720116213 | マウントレーニアカフェラッテカフェラッテ 240g | 森永乳業 | 26,594 |
7 | 4902102084178 | コカコーラ ゼロ OGTボトル 500ml | 日本コカ・コーラ | 25,017 |
8 | 4901777317376 | サントリー 緑茶伊右衛門(手売り用) 525ml | サントリーホールディングス | 22,995 |
9 | 4901777300545 | サントリー クラフトボス ラテ ペット 500ml | サントリーホールディングス | 22,700 |
10 | 4514603325812 | アサヒ ウィルキンソンタンサン PET 500ml | アサヒ飲料 | 21,799 |
11 | 4904230030010 | アサヒ ドライゼロ 缶 350ml×6 | アサヒビール | 21,297 |
12 | 4901085089347 | 伊藤園 おーいお茶 緑茶 ペット 2L | 伊藤園 | 20,744 |
13 | 4902102113724 | コカコーラ アクエリアス(ペコらく) 2000ml | 日本コカ・コーラ | 20,535 |
14 | 4514603217216 | アサヒ 三ツ矢サイダー ペット 1.5L | アサヒ飲料 | 20,172 |
15 | 4908011532403 | 雪印メグミルク 雪印コーヒー 1L | 雪印メグミルク | 19,696 |
16 | 4902102069359 | コカコーラ アクエリアス エアーボトル 500ml | 日本コカ・コーラ | 19,531 |
17 | 4514603263213 | アサヒ 三ツ矢サイダー ペット 500ml | アサヒ飲料 | 19,387 |
18 | 4901777247680 | サントリー 伊右衛門特茶手売り ペット 500ml | サントリーホールディングス | 19,268 |
19 | 4909411077273 | キリン 生茶 PET 525ml | キリンビバレッジ | 19,241 |
20 | 4901085044483 | 伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 ペット 2L | 伊藤園 | 19,226 |
※ケース商品除く
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
お菓子
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4901313192047 | 亀田製菓 亀田の柿の種 6袋 200g | 亀田製菓 | 29,614 |
2 | 4903333279609 | ロッテ ラミー 2本 | ロッテ | 23,261 |
3 | 4902201168069 | ネスレ キットカットミニ 14枚 | ネスレ日本 | 23,123 |
4 | 4902555170749 | 不二家 カントリーマアム バニラ&ココア 20枚 | 不二家 | 20,033 |
5 | 4901360307593 | ブルボン アルフォートFS 204g | ブルボン | 18,363 |
6 | 4901330573041 | カルビー じゃがりこサラダ 60g | カルビー | 18,206 |
7 | 4901330502881 | カルビー ポテトチップスうすしお味 60g | カルビー | 17,904 |
8 | 4901313194560 | 亀田製菓 亀田の柿の種チョコ&ホワイト 77g | 亀田製菓 | 15,279 |
9 | 4902777028910 | 明治 ベストスリー 袋 184g | 明治 | 14,949 |
10 | 4901005510036 | グリコ ポッキー 極細 2袋 | 江崎グリコ | 14,597 |
11 | 4901313072721 | 亀田製菓 まがりせんべい 18枚 | 亀田製菓 | 14,222 |
12 | 4902501054871 | フルタ製菓 生クリームチョコ 184g | フルタ製菓 | 14,040 |
13 | 4901626055206 | 三幸製菓 雪の宿サラダ 24枚 | 三幸製菓 | 13,935 |
14 | 4550164500749 | PB チョコレ-ト 190g | PB商品 | 13,908 |
15 | 4903333206759 | ロッテ バッカス 12粒 | ロッテ | 13,904 |
16 | 4901330523145 | カルビー ポテトチップスコンソメパンチ 60g | カルビー | 13,075 |
17 | 4903333187560 | ロッテ キシリトールガム<ライムミント> 143g | ロッテ | 12,895 |
18 | 4901330580810 | カルビー ピザポテト 63g | カルビー | 12,545 |
19 | 4902501209561 | フルタ製菓 チョコエッグ(スーパーマリオオデッセイ | フルタ製菓 | 12,222 |
20 | 4901005500228 | グリコ 神戸Rショコラ 濃厚ミルクチョコ 185g | 江崎グリコ | 12,079 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
冷凍食品
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4901001397457 | 味の素 ギョーザ 12個 276g | 味の素 | 46,182 |
2 | 4902130390425 | ニチレイ 本格炒め炒飯 450g | ニチレイフーズ | 30,867 |
3 | 4901001284559 | 味の素 ザ・チャーハン 袋 600g | 味の素 | 25,972 |
4 | 4902130321566 | ニチレイ 特から 415g | ニチレイフーズ | 22,648 |
5 | 4902150653715 | ニッスイ 大きな大きな焼きおにぎり 6個 480g | 日本水産 | 21,573 |
6 | 4954018131040 | 大阪王将 羽根つき餃子 314g | イートアンド | 20,860 |
7 | 4901001140367 | 味の素 エビ寄せフライ 5個 115g | 味の素 | 20,395 |
8 | 4901001131372 | 味の素 エビシューマイ 12個 156g | 味の素 | 19,568 |
9 | 4550164338595 | PB 冷凍麺 5食 | PB商品 | 18,557 |
10 | 4901001395187 | 味の素 味からっじゅわん鶏もも 275g | 味の素 | 18,113 |
11 | 4550164195334 | PB 冷凍調理 450g | PB商品 | 16,059 |
12 | 4902130390418 | ニチレイ ミニハンバーグ 126g | ニチレイフーズ | 15,367 |
13 | 4901520145140 | テーブルマーク ごっつ旨い お好み焼 300g | テーブルマーク | 14,866 |
14 | 4901001397488 | 味の素 しょうがギョーザ 12個 276g | 味の素 | 14,483 |
15 | 4901001359417 | 味の素 ザ・シュウマイ 9個 288g | 味の素 | 14,336 |
16 | 4902165800753 | あけぼの あおり炒めの焼豚炒飯 450g | マルハニチロ | 13,702 |
17 | 4550164298035 | PB 冷凍農産素材 400g | PB商品 | 13,668 |
18 | 4902165542752 | あけぼの 横浜あんかけラーメン 482g | マルハニチロ | 11,833 |
19 | 4902150658475 | 日水 白身魚タルタルフライ 126g | 日本水産 | 11,658 |
20 | 4902130311581 | ニチレイ レンジでふっくらパラッと五目炒飯500g | ニチレイフーズ | 11,227 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
日用雑貨
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4901301230881 | メリーズ さらさらエアスルー L 54枚 | 花王 | 21,893 |
2 | 4901121180960 | ネピア ネピネピメイトティシュ 5箱 | 王子ネピア | 20,498 |
3 | 4901750412555 | スコッティティシュー フラワー160組 5箱 | 日本製紙クレシア | 17,685 |
4 | 4901750404659 | クレシア クリネックスティシュー 180組×5箱 | 日本製紙クレシア | 17,215 |
5 | 4971633002807 | エルモア ティシュー 200W×5P | カミ商事 | 16,509 |
6 | 4902011723953 | エリエール イーナトイレット シングル 12巻 | 大王製紙 | 15,456 |
7 | 4901301335180 | アタック抗菌EXSクリアジェル つめかえ 770g | 花王 | 14,355 |
8 | 4901301230676 | メリーズパンツ のびのびWalkerビッグ 38枚 | 花王 | 14,271 |
9 | 4901301230812 | メリーズ さらさらエアスルー S 82枚 | 花王 | 12,869 |
10 | 4901301230782 | メリーズ さらさらエアスルー 新生児用 90枚 | 花王 | 12,398 |
11 | 4901301289605 | 花王 ワイドハイター EXパワー かえ 480ml | 花王 | 11,834 |
12 | 4902011723960 | エリエール イーナトイレット ダブル 12巻 | 大王製紙 | 11,420 |
13 | 4901301335128 | アタックネオ 抗菌EXWパワー つめかえ 950g | 花王 | 11,296 |
14 | 4902430750998 | アリエールイオンPGサイエンスプラス 替 720g | プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン | 10,701 |
15 | 4526112113361 | ワッツ プラ軸綿棒 300本 | ワッツ | 10,306 |
16 | 4901750152604 | スコッティ フラワーパック シングル50M 12R | 日本製紙クレシア | 8,838 |
17 | 4901301334886 | アタック 高浸透バイオジェル つめかえ 770g | 花王 | 8,561 |
18 | 4901750262600 | スコッティフラワーパック ダブル25M 12ロール | 日本製紙クレシア | 8,464 |
19 | 4957250731108 | ナクレ コンパクトティシュ 200W 5個 | 三菱製紙 | 8,184 |
20 | 4901301233424 | トイレクイックル 詰替 ジャンボパック 20枚 | 花王 | 7,794 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
その他商品
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4902380135845 | 日清オイリオ キャノーラ油 1000g | 日清オイリオグループ | 98,296 |
2 | 4901990044059 | マルちゃん 焼そば3人前 480g | 東洋水産 | 80,404 |
3 | 4901577042072 | キユーピー マヨネーズ 450g | キユーピー | 62,939 |
4 | 4902380111573 | BOSCOエキストラバージンオリ-ブオイル456g | 日清オイリオグループ | 37,964 |
5 | 4901577031083 | キユーピー ハーフ 400g | キユーピー | 37,210 |
6 | 4901734000198 | サッポロ一番みそラーメン(ひと手間G)5個500g | サンヨー食品 | 36,281 |
7 | 4902402858912 | ハウス 北海道シチュークリーム 180g | ハウス食品 | 36,242 |
8 | 4901001257980 | 味の素 ほんだし 箱 450g | 味の素 | 35,248 |
9 | 4902402853887 | ハウス バーモントカレー中辛 230g | ハウス食品 | 34,473 |
10 | 49685183 | ミツカン 味ぽん 360ml | Mizkan | 31,733 |
11 | 4902402853900 | ハウス バーモントカレー甘口 230g | ハウス食品 | 30,726 |
12 | 4902882030105 | スプーン印 上白糖 1kg | 三井製糖 | 30,613 |
13 | 4902402865781 | ハウス シチューミクス(クリーム) 180g | ハウス食品 | 30,400 |
14 | 4901306010532 | カゴメ トマトケチャップ 500g | カゴメ | 30,189 |
15 | 49698626 | 日清 カップヌードル 77g | 日清食品 | 29,558 |
16 | 4901001084159 | 味の素 ほんだし 箱 120g | 味の素 | 28,418 |
17 | 4902590852181 | Jオイル 味の素さらさらキャノーラ油 1000g | J-オイルミルズ | 28,146 |
18 | 4901577046261 | キユーピー 深煎りごまドレッシング 380ml | キユーピー | 27,789 |
19 | 4902380188582 | 日清オイリオアマニ油フレッシュキープボトル145g | 日清オイリオグループ | 26,068 |
20 | 4902106648796 | 〆まで美味しいごま豆乳鍋つゆ ストレート 750g | Mizkan | 25,349 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
2018年12月18日 20:25
お問い合わせ
-
- ご購入前のお問い合わせ :
- 03-6908-7878
-
- 保守契約に基づくお問い合わせ:
- 03-6908-7817
受付時間 9:00-18:00
(土日祝日・年末年始・当社休日を除く)