ランキング
2018年10月売上ランキング ベスト20
(株)マーチャンダイジング・オンでは、JICFS/RDSデータ(商品 及び POSデータ)を、月額100,000円という格安料金にて提供しております。このランキング表は、弊社POSデータ/棚割分析ソフト『Planogrammer』『Plano-POS』を使用して作成いたしました。
アルコール飲料
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4901004006721 | アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6 | アサヒビール | 178,472 |
2 | 4901004035400 | アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6×4 | アサヒビール | 108,384 |
3 | 4901411011547 | キリン のどごし 生 缶 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 102,029 |
4 | 4901777185333 | サントリー 金麦 缶 350ml×6 | サントリーホールディングス | 77,541 |
5 | 4972776946959 | 黒霧島 芋 25度 乙 チューパック 1.8L | 霧島酒造 | 71,662 |
6 | 4901411157719 | キリン 一番搾り 生ビール 缶 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 68,854 |
7 | 4901004006820 | アサヒ スーパードライ 缶 500ml×6 | アサヒビール | 63,319 |
8 | 4906666111127 | いいちこ 25度 乙 麦 1.8L | 三和酒類 | 58,758 |
9 | 4901004008244 | アサヒ クリアアサヒ 缶 350ml×6 | アサヒビール | 58,037 |
10 | 4901411011530 | キリン のどごし 生 350ml×6×4 | 麒麟麦酒 | 51,743 |
11 | 4901411001999 | キリン 淡麗グリーンラベル 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 47,338 |
12 | 4901411083520 | キリン 本麒麟 缶 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 45,520 |
13 | 4901777284289 | サントリー 角瓶 瓶 700ml | サントリーホールディングス | 43,387 |
14 | 4901004006813 | アサヒ スーパードライ 缶 500ml | アサヒビール | 42,704 |
15 | 4901004006714 | アサヒ スーパードライ 缶 350ml | アサヒビール | 42,588 |
16 | 4901004039088 | アサヒ スタイルフリー 生 缶 350ml×6 | アサヒビール | 41,870 |
17 | 4901411512518 | キリン 淡麗 極上 生 缶 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 38,722 |
18 | 4901880851392 | サッポロ 生ビール 黒ラベル 缶 350ml×6 | サッポロビール | 38,254 |
19 | 4901411011585 | キリン のどごし 生 缶 500ml×6 | 麒麟麦酒 | 34,948 |
20 | 4901777230156 | サントリー 金麦糖質75%オフ 缶 350ml×6 | サントリーホールディングス | 33,021 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
飲料
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4987035089322 | 大塚 オロナミンCドリンク 120ml×10 | 大塚製薬 | 65,448 |
2 | 4901085192009 | 伊藤園 お~いお茶 緑茶 ペット 525ml | 伊藤園 | 50,447 |
3 | 4902102072618 | コカコーラ OTGボトル 500ml | 日本コカ・コーラ | 42,687 |
4 | 4902102000468 | コカコーラ コカ・コーラ ペット 1.5l | 日本コカ・コーラ | 33,657 |
5 | 4902720116213 | マウントレーニアカフェラッテカフェラッテ 240g | 森永乳業 | 32,695 |
6 | 4902102107648 | コカコーラ 綾鷹 ペット 525ml | 日本コカ・コーラ | 31,541 |
7 | 4901085044483 | 伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 ペット 2L | 伊藤園 | 30,928 |
8 | 4901777317376 | サントリー 緑茶伊右衛門(手売り用) 525ml | サントリーホールディングス | 29,953 |
9 | 4514603217216 | アサヒ 三ツ矢サイダー ペット 1.5L | アサヒ飲料 | 29,740 |
10 | 4901085089347 | 伊藤園 おーいお茶 緑茶 ペット 2L | 伊藤園 | 29,144 |
11 | 4902102113724 | コカコーラ アクエリアス(ペコらく) 2000ml | 日本コカ・コーラ | 28,248 |
12 | 4902102069359 | コカコーラ アクエリアス エアーボトル 500ml | 日本コカ・コーラ | 28,237 |
13 | 4901777300545 | サントリー クラフトボス ラテ ペット 500ml | サントリーホールディングス | 27,051 |
14 | 4514603263213 | アサヒ 三ツ矢サイダー ペット 500ml | アサヒ飲料 | 26,526 |
15 | 4514603325812 | アサヒ ウィルキンソンタンサン PET 500ml | アサヒ飲料 | 26,265 |
16 | 4904230030010 | アサヒ ドライゼロ 缶 350ml×6 | アサヒビール | 25,090 |
17 | 4902102084178 | コカコーラ ゼロ OGTボトル 500ml | 日本コカ・コーラ | 24,921 |
18 | 45019517 | 大塚 ポカリスエット ペットボトル 500ml | 大塚製薬 | 24,704 |
19 | 4901777247680 | サントリー 伊右衛門特茶手売り ペット 500ml | サントリーホールディングス | 23,325 |
20 | 4908011532403 | 雪印メグミルク 雪印コーヒー 1L | 雪印メグミルク | 22,644 |
※ケース商品除く
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
お菓子
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4901313192047 | 亀田製菓 亀田の柿の種 6袋 200g | 亀田製菓 | 31,330 |
2 | 4903333279609 | ロッテ ラミー 2本 | ロッテ | 31,176 |
3 | 4902201168069 | ネスレ キットカットミニ 14枚 | ネスレ日本 | 24,246 |
4 | 4901330573041 | カルビー じゃがりこサラダ 60g | カルビー | 23,838 |
5 | 4902555170749 | 不二家 カントリーマアム バニラ&ココア 20枚 | 不二家 | 20,375 |
6 | 4901330502881 | カルビー ポテトチップスうすしお味 60g | カルビー | 18,914 |
7 | 4903333206759 | ロッテ バッカス 12粒 | ロッテ | 18,823 |
8 | 4550164225369 | PB チョコレ-ト 150g | PB商品 | 17,476 |
9 | 4901360307593 | ブルボン アルフォートFS 204g | ブルボン | 17,028 |
10 | 4901313072721 | 亀田製菓 まがりせんべい 18枚 | 亀田製菓 | 16,297 |
11 | 4901626055206 | 三幸製菓 雪の宿サラダ 24枚 | 三幸製菓 | 16,068 |
12 | 4901005500228 | グリコ 神戸Rショコラ 濃厚ミルクチョコ 185g | 江崎グリコ | 15,671 |
13 | 4902777028910 | 明治 ベストスリー 袋 184g | 明治 | 15,019 |
14 | 4901330523145 | カルビー ポテトチップスコンソメパンチ 60g | カルビー | 13,209 |
15 | 4902777026404 | 明治 きのこたけのこ 袋 12袋 | 明治 | 12,721 |
16 | 4902501054871 | フルタ製菓 生クリームチョコ 184g | フルタ製菓 | 12,442 |
17 | 4901626056609 | 三幸 チーズアーモンド 16枚 | 三幸製菓 | 12,365 |
18 | 4903015522658 | ナビスコ チップスターSうすしお 50g | ヤマザキビスケット | 12,143 |
19 | 4901313931257 | 亀田製菓 ハッピーターン 108g | 亀田製菓 | 12,063 |
20 | 4903333187560 | ロッテ キシリトールガム<ライムミント> 143g | ロッテ | 12,007 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
冷凍食品
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4901001397457 | 味の素 ギョーザ 12個 276g | 味の素 | 48,629 |
2 | 4902130390425 | ニチレイ 本格炒め炒飯 450g | ニチレイフーズ | 33,395 |
3 | 4954018131040 | 大阪王将 羽根つき餃子 314g | イートアンド | 31,176 |
4 | 4902130321566 | ニチレイ 特から 415g | ニチレイフーズ | 25,341 |
5 | 4901001284559 | 味の素 ザ・チャーハン 袋 600g | 味の素 | 22,712 |
6 | 4902150653715 | ニッスイ 大きな大きな焼きおにぎり 6個 480g | 日本水産 | 22,544 |
7 | 4901001131372 | 味の素 エビシューマイ 12個 156g | 味の素 | 21,999 |
8 | 4901001395187 | 味の素 味からっじゅわん鶏もも 275g | 味の素 | 19,977 |
9 | 4550164298035 | PB 冷凍農産素材 400g | PB商品 | 17,803 |
10 | 4902130390418 | ニチレイ ミニハンバーグ 126g | ニチレイフーズ | 16,734 |
11 | 4901001140367 | 味の素 エビ寄せフライ 5個 115g | 味の素 | 16,576 |
12 | 4901001397488 | 味の素 しょうがギョーザ 12個 276g | 味の素 | 16,063 |
13 | 4550164338595 | PB 冷凍麺 5食 | PB商品 | 15,634 |
14 | 4901520145140 | テーブルマーク ごっつ旨い お好み焼 300g | テーブルマーク | 15,481 |
15 | 4901001359417 | 味の素 ザ・シュウマイ 9個 288g | 味の素 | 14,427 |
16 | 4902130336959 | ニチレイ 焼おにぎり 480g | ニチレイフーズ | 13,049 |
17 | 4902150653050 | ニッスイ 3種の和惣菜 3種×2個 90g | 日本水産 | 12,505 |
18 | 4974581001625 | すき家 牛丼の具 70g×3 | トロナジャパン | 12,119 |
19 | 4902165542752 | あけぼの 横浜あんかけラーメン 482g | マルハニチロ | 11,894 |
20 | 4902130311581 | ニチレイ レンジでふっくらパラッと五目炒飯500g | ニチレイフーズ | 11,762 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
日用雑貨
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4901750412555 | スコッティティシュー フラワー160組 5箱 | 日本製紙クレシア | 25,697 |
2 | 4901121180960 | ネピア ネピネピメイトティシュ 5箱 | 王子ネピア | 23,100 |
3 | 4901301230881 | メリーズ さらさらエアスルー L 54枚 | 花王 | 21,170 |
4 | 4971633002807 | エルモア ティシュー 200W×5P | カミ商事 | 17,144 |
5 | 4901750404659 | クレシア クリネックスティシュー 180組×5箱 | 日本製紙クレシア | 16,996 |
6 | 4901301289605 | 花王 ワイドハイター EXパワー かえ 480ml | 花王 | 15,224 |
7 | 4901301230676 | メリーズパンツ のびのびWalkerビッグ 38枚 | 花王 | 14,298 |
8 | 4902011723953 | エリエール イーナトイレット シングル 12巻 | 大王製紙 | 14,257 |
9 | 4901301335180 | アタック抗菌EXSクリアジェル つめかえ 770g | 花王 | 12,979 |
10 | 4901301335128 | アタックネオ 抗菌EXWパワー つめかえ 950g | 花王 | 12,768 |
11 | 4901750152604 | スコッティ フラワーパック シングル50M 12R | 日本製紙クレシア | 12,176 |
12 | 4901301230812 | メリーズ さらさらエアスルー S 82枚 | 花王 | 11,982 |
13 | 4901301230782 | メリーズ さらさらエアスルー 新生児用 90枚 | 花王 | 11,415 |
14 | 4902011723960 | エリエール イーナトイレット ダブル 12巻 | 大王製紙 | 11,104 |
15 | 4901301334886 | アタック 高浸透バイオジェル つめかえ 770g | 花王 | 10,942 |
16 | 4901750262600 | スコッティフラワーパック ダブル25M 12ロール | 日本製紙クレシア | 10,789 |
17 | 4526112113361 | ワッツ プラ軸綿棒 300本 | ワッツ | 10,422 |
18 | 4902430750998 | アリエールイオンPGサイエンスプラス 替 720g | プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン | 10,000 |
19 | 4957250731108 | ナクレ コンパクトティシュ 200W 5個 | 三菱製紙 | 8,566 |
20 | 4902430148887 | パンパース パンツ スーパージャンボ L 44枚 | プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン | 8,230 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
その他商品
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4902380135845 | 日清オイリオ キャノーラ油 1000g | 日清オイリオグループ | 117,104 |
2 | 4901990044059 | マルちゃん 焼そば3人前 480g | 東洋水産 | 84,909 |
3 | 4901577042072 | キユーピー マヨネーズ 450g | キユーピー | 61,443 |
4 | 4902402853887 | ハウス バーモントカレー中辛 230g | ハウス食品 | 40,498 |
5 | 4901577031083 | キユーピー ハーフ 400g | キユーピー | 37,850 |
6 | 4901734000198 | サッポロ一番みそラーメン(ひと手間G)5個500g | サンヨー食品 | 37,608 |
7 | 49698626 | 日清 カップヌードル 77g | 日清食品 | 37,338 |
8 | 4902402858912 | ハウス 北海道シチュークリーム 180g | ハウス食品 | 36,702 |
9 | 4902402853900 | ハウス バーモントカレー甘口 230g | ハウス食品 | 35,609 |
10 | 4902402865781 | ハウス シチューミクス(クリーム) 180g | ハウス食品 | 34,517 |
11 | 4901306010532 | カゴメ トマトケチャップ 500g | カゴメ | 33,022 |
12 | 4902882030105 | スプーン印 上白糖 1kg | 三井製糖 | 32,772 |
13 | 4902380111573 | BOSCOエキストラバージンオリ-ブオイル456g | 日清オイリオグループ | 32,007 |
14 | 4901001257980 | 味の素 ほんだし 箱 450g | 味の素 | 31,558 |
15 | 49685183 | ミツカン 味ぽん 360ml | Mizkan | 30,928 |
16 | 4901001084159 | 味の素 ほんだし 箱 120g | 味の素 | 30,771 |
17 | 49698633 | 日清 カップヌードル シーフードヌードル 75g | 日清食品 | 29,659 |
18 | 4901577046261 | キユーピー 深煎りごまドレッシング 380ml | キユーピー | 29,389 |
19 | 4902590852181 | Jオイル 味の素さらさらキャノーラ油 1000g | J-オイルミルズ | 27,352 |
20 | 4902105022122 | 日清 焼そばU.F.O. 128g | 日清食品 | 27,007 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
2018年11月19日 17:18
お問い合わせ
-
- ご購入前のお問い合わせ :
- 03-6908-7878
-
- 保守契約に基づくお問い合わせ:
- 03-6908-7817
受付時間 9:00-18:00
(土日祝日・年末年始・当社休日を除く)