ランキングのアイコン

ランキング

2018年09月売上ランキング ベスト20

(株)マーチャンダイジング・オンでは、JICFS/RDSデータ(商品 及び POSデータ)を、月額100,000円という格安料金にて提供しております。このランキング表は、弊社POSデータ/棚割分析ソフトPlanogrammerPlano-POSを使用して作成いたしました。

アルコール飲料

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901004006721 アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6 アサヒビール 188,710
2 4901411011547 キリン のどごし 生 缶 350ml×6 麒麟麦酒 111,288
3 4901004035400 アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6×4 アサヒビール 108,510
4 4901411157719 キリン 一番搾り 生ビール 缶 350ml×6 麒麟麦酒 74,516
5 4901777185333 サントリー 金麦 缶 350ml×6 サントリーホールディングス 73,757
6 4901004006820 アサヒ スーパードライ 缶 500ml×6 アサヒビール 65,935
7 4972776946959 黒霧島 芋 25度 乙 チューパック 1.8L 霧島酒造 64,151
8 4901004008244 アサヒ クリアアサヒ 缶 350ml×6 アサヒビール 58,915
9 4901411011530 キリン のどごし 生 350ml×6×4 麒麟麦酒 57,847
10 4901411083520 キリン 本麒麟 缶 350ml×6 麒麟麦酒 50,187
11 4906666111127 いいちこ 25度 乙 麦 1.8L 三和酒類 49,987
12 4901411001999 キリン 淡麗グリーンラベル 350ml×6 麒麟麦酒 48,852
13 4901004006714 アサヒ スーパードライ 缶 350ml アサヒビール 43,509
14 4901004039088 アサヒ スタイルフリー 生 缶 350ml×6 アサヒビール 42,743
15 4901777284289 サントリー 角瓶 瓶 700ml サントリーホールディングス 42,500
16 4901004006813 アサヒ スーパードライ 缶 500ml アサヒビール 42,073
17 4901411512518 キリン 淡麗 極上 生 缶 350ml×6 麒麟麦酒 39,413
18 4901880851392 サッポロ 生ビール 黒ラベル 缶 350ml×6 サッポロビール 38,004
19 4901411011585 キリン のどごし 生 缶 500ml×6 麒麟麦酒 37,944
20 4901880887704 サッポロ 麦とホップ 缶 350ml×6 サッポロビール 33,947

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

飲料

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4987035089322 大塚 オロナミンCドリンク 120ml×10 大塚製薬 65,671
2 4901085192009 伊藤園 お~いお茶 緑茶 ペット 525ml 伊藤園 52,300
3 4902102072618 コカコーラ OTGボトル 500ml 日本コカ・コーラ 44,076
4 4902102113724 コカコーラ アクエリアス(ペコらく) 2000ml 日本コカ・コーラ 42,261
5 4901085044483 伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 ペット 2L 伊藤園 39,932
6 4902102069359 コカコーラ アクエリアス エアーボトル 500ml 日本コカ・コーラ 38,077
7 4902102000468 コカコーラ コカ・コーラ ペット 1.5l 日本コカ・コーラ 36,179
8 4902201411110 ネスカフェ エクセラ 無糖 ボトル 900ml ネスレ日本 35,036
9 45019517 大塚 ポカリスエット ペットボトル 500ml 大塚製薬 34,901
10 4901085089347 伊藤園 おーいお茶 緑茶 ペット 2L 伊藤園 34,040
11 4901777317376 サントリー 緑茶伊右衛門(手売り用) 525ml サントリーホールディングス 32,573
12 4902102107648 コカコーラ 綾鷹 ペット 525ml 日本コカ・コーラ 31,828
13 4902720116213 マウントレーニアカフェラッテカフェラッテ 240g 森永乳業 31,607
14 4902201415040 エクセラ ボトルコーヒー 甘さひかえめ 900ml ネスレ日本 30,881
15 4514603263213 アサヒ 三ツ矢サイダー ペット 500ml アサヒ飲料 30,206
16 4514603217216 アサヒ 三ツ矢サイダー ペット 1.5L アサヒ飲料 29,419
17 4514603325812 アサヒ ウィルキンソンタンサン PET 500ml アサヒ飲料 29,018
18 4904230030010 アサヒ ドライゼロ 缶 350ml×6 アサヒビール 27,885
19 4901777300545 サントリー クラフトボス ラテ ペット 500ml サントリーホールディングス 27,661
20 4901085179611 伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 650ml 伊藤園 27,364

※ケース商品除く

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

お菓子

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901313192047 亀田製菓 亀田の柿の種 6袋 200g 亀田製菓 30,621
2 4901330502881 カルビー ポテトチップスうすしお味 60g カルビー 18,771
3 4901330573041 カルビー じゃがりこサラダ 60g カルビー 17,640
4 4902201168069 ネスレ キットカットミニ 14枚 ネスレ日本 17,414
5 4902555170749 不二家 カントリーマアム バニラ&ココア 20枚 不二家 17,175
6 4901330559724 カルビー ア・ラ・ポテトじゃがバター味 72g カルビー 14,805
7 4901360307593 ブルボン アルフォートFS 204g ブルボン 14,797
8 4902501209554 フルタ製菓 チョコエッグワンピース 20g フルタ製菓 13,193
9 4901330523145 カルビー ポテトチップスコンソメパンチ 60g カルビー 13,129
10 4903333279609 ロッテ ラミー 2本 ロッテ 13,014
11 4903015522658 ナビスコ チップスターSうすしお 50g ヤマザキビスケット 12,777
12 4901005500228 グリコ 神戸Rショコラ 濃厚ミルクチョコ 185g 江崎グリコ 12,768
13 4901330559717 カルビー ア・ラ・ポテトうすしお味 72g カルビー 12,694
14 4901313931257 亀田製菓 ハッピーターン 108g 亀田製菓 12,643
15 4901626064307 三幸製菓 粒より小餅 90g 三幸製菓 12,446
16 4901313192061 亀田製菓 亀田の柿の種わさび 6袋 182g 亀田製菓 12,076
17 4903333187560 ロッテ キシリトールガム<ライムミント> 143g ロッテ 11,964
18 4902777004082 明治 チョコレート効果カカオ72%BOX 75g 明治 11,677
19 4901626055206 三幸製菓 雪の宿サラダ 24枚 三幸製菓 11,351
20 4902777021294 明治 チョコレート効果カカオ72% 26枚 明治 10,886

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

冷凍食品

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901001397457 味の素 ギョーザ 12個 276g 味の素 42,200
2 4902130390425 ニチレイ 本格炒め炒飯 450g ニチレイフーズ 30,891
3 4901001284559 味の素 ザ・チャーハン 袋 600g 味の素 26,987
4 4902150653715 ニッスイ 大きな大きな焼きおにぎり 6個 480g 日本水産 24,573
5 4902130321566 ニチレイ 特から 415g ニチレイフーズ 23,144
6 4550164298035 PB 冷凍農産素材 400g PB商品 21,082
7 4901001131372 味の素 エビシューマイ 12個 156g 味の素 20,227
8 4901001397488 味の素 しょうがギョーザ 12個 276g 味の素 16,687
9 4901520145140 テーブルマーク ごっつ旨い お好み焼 300g テーブルマーク 16,125
10 4902130390418 ニチレイ ミニハンバーグ 126g ニチレイフーズ 15,548
11 4901001359417 味の素 ザ・シュウマイ 9個 288g 味の素 15,371
12 4550164338595 PB 冷凍麺 5食 PB商品 14,955
13 4901001140367 味の素 エビ寄せフライ 5個 115g 味の素 14,540
14 4902130311581 ニチレイ レンジでふっくらパラッと五目炒飯500g ニチレイフーズ 14,282
15 4901001201211 味の素 ギョーザ 12個入 300g 味の素 13,480
16 4902115171834 日本ハム 中華の鉄人陳建一国産豚の四川焼売210g 日本ハム 13,394
17 4974581001625 すき家 牛丼の具 70g×3 トロナジャパン 12,609
18 4902165800753 あけぼの あおり炒めの焼豚炒飯 450g マルハニチロ 12,143
19 4902130361470 ニチレイ えびピラフ 450g ニチレイフーズ 11,791
20 4954018131026 大阪王将 羽根つき餃子 314g イートアンド 11,784

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

日用雑貨

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901750412555 スコッティティシュー フラワー160組 5箱 日本製紙クレシア 27,573
2 4901121180960 ネピア ネピネピメイトティシュ 5箱 王子ネピア 16,939
3 4901301230881 メリーズ さらさらエアスルー L 54枚 花王 16,680
4 4901301289605 花王 ワイドハイター EXパワー かえ 480ml 花王 15,431
5 4971633002807 エルモア ティシュー 200W×5P カミ商事 14,662
6 4901301230676 メリーズパンツ のびのびWalkerビッグ 38枚 花王 13,164
7 4902011723953 エリエール イーナトイレット シングル 12巻 大王製紙 12,329
8 4901301335128 アタックネオ 抗菌EXWパワー つめかえ 950g 花王 12,071
9 4901301334886 アタック 高浸透バイオジェル つめかえ 770g 花王 11,153
10 4901301230843 メリーズ さらさらエアスルー M 64枚 花王 11,131
11 4901750152604 スコッティ フラワーパック シングル50M 12R 日本製紙クレシア 10,845
12 4902011712827 大王 エリエールイーナティッシュ 1P 大王製紙 10,430
13 4901750262600 スコッティフラワーパック ダブル25M 12ロール 日本製紙クレシア 10,398
14 4902430750998 アリエールイオンPGサイエンスプラス 替 720g プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン 10,199
15 4901750404659 クレシア クリネックスティシュー 180組×5箱 日本製紙クレシア 10,151
16 4903301224563 ライオン トップクリアリキッドつめかえ用 810g ライオン 9,834
17 4901301335180 アタック抗菌EXSクリアジェル つめかえ 770g 花王 9,337
18 4902011720044 エリエール トイレットティシューダブル 12R 大王製紙 9,199
19 4902011723960 エリエール イーナトイレット ダブル 12巻 大王製紙 9,166
20 4901301230812 メリーズ さらさらエアスルー S 82枚 花王 9,063

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

その他商品

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4902380135845 日清オイリオ キャノーラ油 1000g 日清オイリオグループ 104,929
2 4901990044059 マルちゃん 焼そば3人前 480g 東洋水産 90,105
3 4901577042072 キユーピー マヨネーズ 450g キユーピー 57,781
4 4901734000198 サッポロ一番みそラーメン(ひと手間G)5個500g サンヨー食品 36,976
5 4901577031083 キユーピー ハーフ 400g キユーピー 36,823
6 4902402853887 ハウス バーモントカレー中辛 230g ハウス食品 34,790
7 4901306010532 カゴメ トマトケチャップ 500g カゴメ 34,117
8 49698626 日清 カップヌードル 77g 日清食品 33,652
9 4902590852181 Jオイル 味の素さらさらキャノーラ油 1000g J-オイルミルズ 31,946
10 4902402853900 ハウス バーモントカレー甘口 230g ハウス食品 31,469
11 4902402858912 ハウス 北海道シチュークリーム 180g ハウス食品 29,646
12 4901577046261 キユーピー 深煎りごまドレッシング 380ml キユーピー 28,769
13 49685183 ミツカン 味ぽん 360ml Mizkan 28,562
14 4902882030105 スプーン印 上白糖 1kg 三井製糖 27,118
15 4901001084159 味の素 ほんだし 箱 120g 味の素 26,430
16 4901734000280 サッポロ一番塩らーめん(ひと手間グルメ)5個500 サンヨー食品 26,288
17 49698633 日清 カップヌードル シーフードヌードル 75g 日清食品 25,993
18 4902105022122 日清 焼そばU.F.O. 128g 日清食品 25,720
19 4902402865781 ハウス シチューミクス(クリーム) 180g ハウス食品 25,484
20 4901001257980 味の素 ほんだし 箱 450g 味の素 25,451

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり


市場POS RDSデータを活用することで、市場動向を把握することができます。
※さらに詳しい資料・細分類でのランキングデータをご希望の方はこちらから
↓↓↓

サンプルデータ申込み


2018年10月19日 19:47

お問い合わせ

    • ご購入前のお問い合わせ   :
    • 03-6908-7878
    • 保守契約に基づくお問い合わせ:
    • 03-6908-7817

受付時間 9:00-18:00
(土日祝日・年末年始・当社休日を除く)

ページトップへ