ランキングのアイコン

ランキング

2018年07月売上ランキング ベスト20

(株)マーチャンダイジング・オンでは、JICFS/RDSデータ(商品 及び POSデータ)を、月額68,000円という格安料金にて提供しております。このランキング表は、弊社POSデータ/棚割分析ソフトPlanogrammerPlano-POSを使用して作成いたしました。

アルコール飲料

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901004006721 アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6 アサヒビール 228,733
2 4901004035400 アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6×4 アサヒビール 207,120
3 4901411011547 キリン のどごし 生 缶 350ml×6 麒麟麦酒 134,315
4 4901777185333 サントリー 金麦 缶 350ml×6 サントリーホールディングス 83,388
5 4901411157719 キリン 一番搾り 生ビール 缶 350ml×6 麒麟麦酒 82,118
6 4901004006820 アサヒ スーパードライ 缶 500ml×6 アサヒビール 80,123
7 4901004008244 アサヒ クリアアサヒ 缶 350ml×6 アサヒビール 68,634
8 4901411011530 キリン のどごし 生 350ml×6×4 麒麟麦酒 67,185
9 4972776946959 黒霧島 芋 25度 乙 チューパック 1.8L 霧島酒造 58,619
10 4901411001999 キリン 淡麗グリーンラベル 350ml×6 麒麟麦酒 52,355
11 4901004006813 アサヒ スーパードライ 缶 500ml アサヒビール 51,249
12 4901411083520 キリン 本麒麟 缶 350ml×6 麒麟麦酒 50,808
13 4901004006714 アサヒ スーパードライ 缶 350ml アサヒビール 50,589
14 4906666111127 いいちこ 25度 乙 麦 1.8L 三和酒類 49,546
15 4901411011585 キリン のどごし 生 缶 500ml×6 麒麟麦酒 46,143
16 4901004039088 アサヒ スタイルフリー 生 缶 350ml×6 アサヒビール 46,007
17 4901880851392 サッポロ 生ビール 黒ラベル 缶 350ml×6 サッポロビール 45,876
18 4901777284289 サントリー 角瓶 瓶 700ml サントリーホールディングス 45,532
19 4901411512518 キリン 淡麗 極上 生 缶 350ml×6 麒麟麦酒 42,806
20 4901777185340 サントリー 金麦 缶 350ml×6×4 サントリーホールディングス 41,133

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

飲料

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4902102069359 コカコーラ アクエリアス エアーボトル 500ml 日本コカ・コーラ 79,114
2 45019517 大塚 ポカリスエット ペットボトル 500ml 大塚製薬 78,753
3 4987035089322 大塚 オロナミンCドリンク 120ml×10 大塚製薬 75,271
4 4902102113724 コカコーラ アクエリアス(ペコらく) 2000ml 日本コカ・コーラ 73,682
5 4902102072618 コカコーラ OTGボトル 500ml 日本コカ・コーラ 57,624
6 4901085192009 伊藤園 お~いお茶 緑茶 ペット 525ml 伊藤園 56,479
7 4901085044483 伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 ペット 2L 伊藤園 55,094
8 4902201411110 ネスカフェ エクセラ 無糖 ボトル 900ml ネスレ日本 51,348
9 4901085179611 伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 650ml 伊藤園 47,167
10 4987035337218 大塚 ポカリスエット ペットボトル 1.5L 大塚製薬 46,642
11 4902102000468 コカコーラ コカ・コーラ ペット 1.5l 日本コカ・コーラ 46,528
12 4902201415040 エクセラ ボトルコーヒー 甘さひかえめ 900ml ネスレ日本 46,311
13 4514603217216 アサヒ 三ツ矢サイダー ペット 1.5L アサヒ飲料 43,889
14 4901777321038 サントリーGREENDAKARA冷凍兼用600ml サントリーホールディングス 43,486
15 4909411077631 キリン 世界のキッチンからソルティライチ500ml キリンビバレッジ 43,407
16 4901777317376 サントリー 緑茶伊右衛門(手売り用) 525ml サントリーホールディングス 42,183
17 4514603263213 アサヒ 三ツ矢サイダー ペット 500ml アサヒ飲料 41,620
18 4514603325812 アサヒ ウィルキンソンタンサン PET 500ml アサヒ飲料 40,821
19 4902102107648 コカコーラ 綾鷹 ペット 525ml 日本コカ・コーラ 39,375
20 4901085168523 伊藤園 香り薫るむぎ茶ティーバッグ 54袋 伊藤園 39,241

※ケース商品除く

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

お菓子

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901313192047 亀田製菓 亀田の柿の種 6袋 200g 亀田製菓 32,235
2 4901330502881 カルビー ポテトチップスうすしお味 60g カルビー 20,220
3 4901550148050 カバヤ 塩分チャージタブレッツ 90g カバヤ食品 20,186
4 4901330573041 カルビー じゃがりこサラダ 60g カルビー 19,900
5 4902555170749 不二家 カントリーマアム バニラ&ココア 20枚 不二家 18,822
6 4902201168069 ネスレ キットカットミニ 14枚 ネスレ日本 15,591
7 4901330523145 カルビー ポテトチップスコンソメパンチ 60g カルビー 14,251
8 4901360307593 ブルボン アルフォートFS 204g ブルボン 13,872
9 4901626064307 三幸製菓 粒より小餅 90g 三幸製菓 13,512
10 4901626055206 三幸製菓 雪の宿サラダ 24枚 三幸製菓 13,467
11 4902888233333 森永製菓 inタブレット塩分プラス 80g 森永製菓 13,136
12 4901313192061 亀田製菓 亀田の柿の種わさび 6袋 182g 亀田製菓 13,047
13 4901626056609 三幸 チーズアーモンド 16枚 三幸製菓 12,524
14 4903333121533 ロッテ パイの実 シェアパック 133g ロッテ 12,366
15 4903333187560 ロッテ キシリトールガム<ライムミント> 143g ロッテ 12,005
16 4901326035201 春日井 A 塩あめ 160g 春日井製菓 11,651
17 4901330512361 カルビー ポテトチップスのりしお 60g カルビー 11,480
18 4901313192252 亀田製菓 つまみ種 130g 亀田製菓 11,174
19 4901330580810 カルビー ピザポテト 63g カルビー 11,067
20 4901313192054 亀田製菓 亀田の柿の種梅しそ 6袋 182g 亀田製菓 10,571

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

冷凍食品

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901001201211 味の素 ギョーザ 12個入 300g 味の素 63,454
2 4901001284559 味の素 ザ・チャーハン 袋 600g 味の素 35,623
3 4550164298035 PB 冷凍農産素材 400g PB商品 34,947
4 4902130390425 ニチレイ 本格炒め炒飯 450g ニチレイフーズ 30,550
5 4902150653715 ニッスイ 大きな大きな焼きおにぎり 6個 480g 日本水産 26,912
6 4901001281749 味の素 若鶏から揚げ 275g 味の素 25,726
7 4901001359417 味の素 ザ・シュウマイ 9個 288g 味の素 22,145
8 4954018131026 大阪王将 羽根つき餃子 314g イートアンド 21,990
9 4902130321566 ニチレイ 特から 415g ニチレイフーズ 21,646
10 4901520145140 テーブルマーク ごっつ旨い お好み焼 300g テーブルマーク 20,693
11 4902165800753 あけぼの あおり炒めの焼豚炒飯 450g マルハニチロ 16,785
12 4901001205554 味の素 ギョーザ 袋 12個 300g 味の素 15,758
13 4902130390418 ニチレイ ミニハンバーグ 126g ニチレイフーズ 15,752
14 4901001131372 味の素 エビシューマイ 12個 156g 味の素 15,654
15 4901001140367 味の素 エビ寄せフライ 5個 115g 味の素 15,354
16 4974581001625 すき家 牛丼の具 70g×3 トロナジャパン 13,714
17 4902130336959 ニチレイ 焼おにぎり 480g ニチレイフーズ 13,661
18 4902130311581 ニチレイ レンジでふっくらパラッと五目炒飯500g ニチレイフーズ 12,986
19 4902130361470 ニチレイ えびピラフ 450g ニチレイフーズ 11,409
20 4902150653104 ニッスイ ほうれん草3種のおかず3種×2個 90g 日本水産 11,399

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

日用雑貨

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901750412555 スコッティティシュー フラワー160組 5箱 日本製紙クレシア 22,347
2 4901301289605 花王 ワイドハイター EXパワー かえ 480ml 花王 17,988
3 4971633002807 エルモア ティシュー 200W×5P カミ商事 15,867
4 4901121180960 ネピア ネピネピメイトティシュ 5箱 王子ネピア 14,787
5 4901301230881 メリーズ さらさらエアスルー L 54枚 花王 14,673
6 4901301335128 アタックネオ 抗菌EXWパワー つめかえ 950g 花王 13,985
7 4901301334886 アタック 高浸透バイオジェル つめかえ 770g 花王 13,936
8 4901301230676 メリーズパンツ のびのびWalkerビッグ 38枚 花王 13,108
9 4901301335180 アタック抗菌EXSクリアジェル つめかえ 770g 花王 13,045
10 4901301230812 メリーズ さらさらエアスルー S 82枚 花王 12,843
11 4901750152604 スコッティ フラワーパック シングル50M 12R 日本製紙クレシア 12,558
12 4901301230782 メリーズ さらさらエアスルー 新生児用 90枚 花王 12,493
13 4901301230638 メリーズパンツ のびのびWalker L 44枚 花王 12,379
14 4902430750998 アリエールイオンPGサイエンスプラス 替 720g プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン 12,019
15 4902011712827 大王 エリエールイーナティッシュ 1P 大王製紙 11,339
16 4901750262600 スコッティフラワーパック ダブル25M 12ロール 日本製紙クレシア 11,338
17 4901750404659 クレシア クリネックスティシュー 180組×5箱 日本製紙クレシア 10,181
18 4902011723953 エリエール イーナトイレット シングル 12巻 大王製紙 10,054
19 4526112113361 ワッツ プラ軸綿棒 300本 ワッツ 9,636
20 4901301230843 メリーズ さらさらエアスルー M 64枚 花王 9,634

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

その他商品

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4976640000013 揖保の糸 手延素麺 上級品 300g 兵庫県手延素麺協同組合 198,941
2 4902380135845 日清オイリオ キャノーラ油 1000g 日清オイリオグループ 103,578
3 4901990044059 マルちゃん 焼そば3人前 480g 東洋水産 91,390
4 4901577042072 キユーピー マヨネーズ 450g キユーピー 65,709
5 4901990345071 マルちゃん 冷し生ラーメン醤油3人前 471g 東洋水産 61,507
6 4901790008411 シマダヤ 流水麺 そば 2人前 シマダヤ 46,457
7 4901577031083 キユーピー ハーフ 400g キユーピー 41,324
8 4902402853887 ハウス バーモントカレー中辛 230g ハウス食品 39,120
9 4902590852181 Jオイル 味の素さらさらキャノーラ油 1000g J-オイルミルズ 38,218
10 4902106662549 ミツカン カンタン酢 500ml Mizkan 37,192
11 4901577046261 キユーピー 深煎りごまドレッシング 380ml キユーピー 37,126
12 4902402853900 ハウス バーモントカレー甘口 230g ハウス食品 36,917
13 4902380111573 BOSCOエキストラバージンオリ-ブオイル456g 日清オイリオグループ 33,496
14 49698626 日清 カップヌードル 77g 日清食品 33,272
15 4901306010532 カゴメ トマトケチャップ 500g カゴメ 32,784
16 4902882030105 スプーン印 上白糖 1kg 三井製糖 32,353
17 49698633 日清 カップヌードル シーフードヌードル 75g 日清食品 28,072
18 4973918021831 創味 創味のつゆ 1000ml 創味食品 27,327
19 4902105022122 日清 焼そばU.F.O. 128g 日清食品 26,305
20 49685183 ミツカン 味ぽん 360ml Mizkan 25,318

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり


市場POS RDSデータを活用することで、市場動向を把握することができます。
※さらに詳しい資料・細分類でのランキングデータをご希望の方はこちらから
↓↓↓

サンプルデータ申込み


2018年8月17日 14:04

お問い合わせ

    • ご購入前のお問い合わせ   :
    • 03-6908-7878
    • 保守契約に基づくお問い合わせ:
    • 03-6908-7817

受付時間 9:00-18:00
(土日祝日・年末年始・当社休日を除く)

ページトップへ