ランキング
2018年03月売上ランキング ベスト20
(株)マーチャンダイジング・オンでは、JICFS/RDSデータ(商品 及び POSデータ)を、月額100,000円という格安料金にて提供しております。このランキング表は、弊社POSデータ/棚割分析ソフト『Planogrammer』『Plano-POS』を使用して作成いたしました。
アルコール飲料
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4901004006721 | アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6 | アサヒビール | 163,384 |
2 | 4901004035400 | アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6×4 | アサヒビール | 106,330 |
3 | 4901411011547 | キリン のどごし 生 缶 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 96,066 |
4 | 4972776946959 | 黒霧島 芋 25度 乙 チューパック 1.8L | 霧島酒造 | 71,024 |
5 | 4901777185333 | サントリー 金麦 缶 350ml×6 | サントリーホールディングス | 69,798 |
6 | 4901411157719 | キリン 一番搾り 生ビール 缶 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 62,512 |
7 | 4901004008244 | アサヒ クリアアサヒ 缶 350ml×6 | アサヒビール | 61,718 |
8 | 4901004006820 | アサヒ スーパードライ 缶 500ml×6 | アサヒビール | 58,707 |
9 | 4906666111127 | いいちこ 25度 乙 麦 1.8L | 三和酒類 | 55,837 |
10 | 4901411011530 | キリン のどごし 生 350ml×6×4 | 麒麟麦酒 | 50,623 |
11 | 4901411001999 | キリン 淡麗グリーンラベル 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 45,504 |
12 | 4901411083520 | キリン 本麒麟 缶 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 43,412 |
13 | 4901004005779 | アサヒ スタイルフリー 缶 350ml×6 | アサヒビール | 40,693 |
14 | 4901777284289 | サントリー 角瓶 瓶 700ml | サントリーホールディングス | 40,425 |
15 | 4901004006813 | アサヒ スーパードライ 缶 500ml | アサヒビール | 39,269 |
16 | 4901411512518 | キリン 淡麗 極上 生 缶 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 38,914 |
17 | 4901004006714 | アサヒ スーパードライ 缶 350ml | アサヒビール | 36,435 |
18 | 4901880851392 | サッポロ 生ビール 黒ラベル 缶 350ml×6 | サッポロビール | 35,437 |
19 | 4901777302303 | ザ・プレミアム・モルツ 缶 350ml×6 | サントリーホールディングス | 33,973 |
20 | 4901411011585 | キリン のどごし 生 缶 500ml×6 | 麒麟麦酒 | 33,344 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
飲料
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4987035089322 | 大塚 オロナミンCドリンク 120ml×10 | 大塚製薬 | 61,478 |
2 | 4902102072618 | コカコーラ OTGボトル 500ml | 日本コカ・コーラ | 42,389 |
3 | 4902102000468 | コカコーラ コカ・コーラ ペット 1.5l | 日本コカ・コーラ | 39,372 |
4 | 4901085192009 | 伊藤園 お~いお茶 緑茶 ペット 525ml | 伊藤園 | 36,776 |
5 | 4902102107648 | コカコーラ 綾鷹 ペット 525ml | 日本コカ・コーラ | 30,566 |
6 | 4902720116213 | マウントレーニアカフェラッテカフェラッテ 240g | 森永乳業 | 28,970 |
7 | 4514603217216 | アサヒ 三ツ矢サイダー ペット 1.5L | アサヒ飲料 | 27,992 |
8 | 4901777316072 | BBヨーグリーナ&サントリー天然水 550ml | サントリーホールディングス | 26,591 |
9 | 4514603263213 | アサヒ 三ツ矢サイダー ペット 500ml | アサヒ飲料 | 26,018 |
10 | 4514603325812 | アサヒ ウィルキンソンタンサン PET 500ml | アサヒ飲料 | 25,489 |
11 | 4901777300545 | サントリー クラフトボス ラテ ペット 500ml | サントリーホールディングス | 24,947 |
12 | 4902102128063 | コカコーラ 綾鷹 茶葉のあまみ 525ml | 日本コカ・コーラ | 24,798 |
13 | 4909411077273 | キリン 生茶 PET 525ml | キリンビバレッジ | 24,363 |
14 | 4902102127189 | 紅茶花伝 G贅沢しぼりオレンジティ 410ml | 日本コカ・コーラ | 22,999 |
15 | 4902102084178 | コカコーラ ゼロ OGTボトル 500ml | 日本コカ・コーラ | 22,851 |
16 | 4901777247680 | サントリー 伊右衛門特茶手売り ペット 500ml | サントリーホールディングス | 22,278 |
17 | 45019517 | 大塚 ポカリスエット ペットボトル 500ml | 大塚製薬 | 22,175 |
18 | 4901085089347 | 伊藤園 おーいお茶 緑茶 ペット 2L | 伊藤園 | 22,099 |
19 | 4901085246450 | 伊藤園 1日分の野菜 化粧箱入 200mlx12 | 伊藤園 | 21,540 |
20 | 4902102113724 | コカコーラ アクエリアス(ペコらく) 2000ml | 日本コカ・コーラ | 20,904 |
※ケース商品除く
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
お菓子
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4901313192047 | 亀田製菓 亀田の柿の種 6袋 200g | 亀田製菓 | 38,600 |
2 | 4901330573041 | カルビー じゃがりこサラダ 60g | カルビー | 25,772 |
3 | 4901330502881 | カルビー ポテトチップスうすしお味 60g | カルビー | 23,393 |
4 | 4902201168069 | ネスレ キットカットミニ 14枚 | ネスレ日本 | 23,367 |
5 | 4903333172955 | ロッテ ガーナミルク 50g | ロッテ商事 | 19,575 |
6 | 4901360307593 | ブルボン アルフォートFS 204g | ブルボン | 19,236 |
7 | 4901626055206 | 三幸製菓 雪の宿サラダ 24枚 | 三幸製菓 | 17,365 |
8 | 4902777028910 | 明治 ベストスリー袋 184g | 明治 | 16,153 |
9 | 4901037705905 | 岩塚製菓 岩塚の黒豆せんべい 10枚 | 岩塚製菓 | 15,984 |
10 | 4901330523145 | カルビー ポテトチップスコンソメパンチ 60g | カルビー | 15,756 |
11 | 4901005500228 | グリコ 神戸Rショコラ 濃厚ミルクチョコ 185g | 江崎グリコ | 15,607 |
12 | 4901313192061 | 亀田製菓 亀田の柿の種わさび 6袋 182g | 亀田製菓 | 15,240 |
13 | 4901360307722 | ブルボン ルマンド 13本 | ブルボン | 15,002 |
14 | 4901313072721 | 亀田製菓 まがりせんべい 18枚 | 亀田製菓 | 14,993 |
15 | 4901330910549 | カルビー 堅あげポテトうすしお味 65g | カルビー | 14,938 |
16 | 4901870299869 | CGC ひとくちチョコレートR 150g | シジシージャパン | 14,416 |
17 | 4903333106004 | ロッテ チョココ 17枚 | ロッテ商事 | 14,320 |
18 | 4902757171902 | 名糖 アルファベットチョコレート 191g | 名糖産業 | 14,234 |
19 | 4901626064307 | 三幸製菓 粒より小餅 90g | 三幸製菓 | 14,164 |
20 | 4902888218835 | 森永製菓 ムーンライト 14枚 | 森永製菓 | 13,473 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
冷凍食品
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4901001201211 | 味の素 ギョーザ 12個入 300g | 味の素 | 53,071 |
2 | 4901001284559 | 味の素 ザ・チャーハン 袋 600g | 味の素 | 39,747 |
3 | 4902130390425 | ニチレイ 本格炒め炒飯 450g | ニチレイフーズ | 35,744 |
4 | 4901001281749 | 味の素 若鶏から揚げ 275g | 味の素 | 26,712 |
5 | 4902150653715 | ニッスイ 大きな大きな焼きおにぎり 6個 480g | 日本水産 | 21,494 |
6 | 4954018131026 | 大阪王将 羽根つき餃子 314g | イートアンド | 20,821 |
7 | 4902130321566 | ニチレイ 特から 415g | ニチレイフーズ | 19,922 |
8 | 4901001205554 | 味の素 ギョーザ 袋 12個 300g | 味の素 | 15,872 |
9 | 4902130311581 | ニチレイ レンジでふっくらパラッと五目炒飯500g | ニチレイフーズ | 15,785 |
10 | 4901870122648 | CGC 新讃岐うどん 5食 | シジシージャパン | 15,545 |
11 | 4901870115404 | CGC 塩ゆでえだまめ 400g | シジシージャパン | 14,985 |
12 | 4901001359417 | 味の素 ザ・シュウマイ 9個 288g | 味の素 | 14,354 |
13 | 4901001131372 | 味の素 エビシューマイ 12個 156g | 味の素 | 14,332 |
14 | 4901001140367 | 味の素 エビ寄せフライ 5個 115g | 味の素 | 14,013 |
15 | 4901520131952 | 加ト吉 ごっつ旨いお好み焼 294g | テーブルマーク | 13,303 |
16 | 4902130390418 | ニチレイ ミニハンバーグ 126g | ニチレイフーズ | 13,265 |
17 | 4902150655702 | ニッスイ ちゃんぽん1人前 402g | 日本水産 | 12,450 |
18 | 4902165542752 | あけぼの 横浜あんかけラーメン 482g | マルハニチロ | 12,395 |
19 | 4902130361470 | ニチレイ えびピラフ 450g | ニチレイフーズ | 12,278 |
20 | 4974581001625 | すき家 牛丼の具 70g×3 | トロナジャパン | 12,071 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
日用雑貨
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4901750412555 | スコッティティシュー フラワー160組 5箱 | 日本製紙クレシア | 30,702 |
2 | 4901121179032 | ネピア ネピネピメイトティシュ 5コパック | 王子ネピア | 30,065 |
3 | 4971633002807 | エルモア ティシュー 200W×5P | カミ商事 | 18,198 |
4 | 4902011723953 | エリエール イーナトイレット シングル 12R | 大王製紙 | 14,308 |
5 | 4901301230881 | メリーズ さらさらエアスルー L 54枚 | 花王 | 14,303 |
6 | 4901301334886 | アタック 高浸透バイオジェル つめかえ 770g | 花王 | 12,603 |
7 | 4901301289605 | 花王 ワイドハイター EXパワー かえ 480ml | 花王 | 12,363 |
8 | 4901750152604 | スコッティ フラワーパック シングル50M 12R | 日本製紙クレシア | 11,908 |
9 | 4901301335180 | アタック抗菌EXSクリアジェル つめかえ 770g | 花王 | 11,809 |
10 | 4901750262600 | スコッティフラワーパック ダブル25M 12ロール | 日本製紙クレシア | 11,219 |
11 | 4902430750998 | アリエールイオンPGサイエンスプラス 替 720g | プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン | 10,800 |
12 | 4901301335128 | アタックネオ 抗菌EXWパワー つめかえ 950g | 花王 | 10,566 |
13 | 4901301230843 | メリーズ さらさらエアスルー M 64枚 | 花王 | 10,539 |
14 | 4902011723960 | エリエール イーナトイレット ダブル 12R | 大王製紙 | 10,431 |
15 | 4901750404659 | クレシア クリネックスティシュー 180組×5箱 | 日本製紙クレシア | 9,799 |
16 | 4902011712827 | 大王 エリエールイーナティッシュ 1P | 大王製紙 | 9,227 |
17 | 4902011720044 | エリエール トイレットティシューダブル 12R | 大王製紙 | 8,858 |
18 | 4957250731108 | ナクレ コンパクトティシュ 200W 5個 | 三菱製紙 | 8,208 |
19 | 4903301224563 | ライオン トップクリアリキッドつめかえ用 810g | ライオン | 8,069 |
20 | 4901301230676 | メリーズパンツ のびのびWalkerビッグ 38枚 | 花王 | 7,863 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
その他商品
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4901990044059 | マルちゃん 焼そば3人前 480g | 東洋水産 | 100,884 |
2 | 4901577042072 | キユーピー マヨネーズ 450g | キユーピー | 59,892 |
3 | 49698626 | 日清 カップヌードル 77g | 日清食品 | 46,864 |
4 | 4902402853887 | ハウス バーモントカレー中辛 230g | ハウス食品 | 43,219 |
5 | 4902380135975 | CGC 日清キャノーラ油 1L | 日清オイリオグループ | 42,215 |
6 | 4902380135845 | 日清オイリオ キャノーラ油 1000g | 日清オイリオグループ | 41,011 |
7 | 4901577031083 | キユーピー ハーフ 400g | キユーピー | 40,252 |
8 | 4902402853900 | ハウス バーモントカレー甘口 230g | ハウス食品 | 39,210 |
9 | 49698633 | 日清 カップヌードルシーフードヌードル 75g | 日清食品 | 36,492 |
10 | 4901734000198 | サッポロ一番みそラーメン(ひと手間G)5個500g | サンヨー食品 | 36,217 |
11 | 4901577046261 | キユーピー 深煎りごまドレッシング 380ml | キユーピー | 32,489 |
12 | 4901306010532 | カゴメ トマトケチャップ 500g | カゴメ | 31,165 |
13 | 4902105022122 | 日清 焼そばU.F.O. 128g | 日清食品 | 30,714 |
14 | 4901001257980 | 味の素 ほんだし 箱 450g | 味の素 | 30,062 |
15 | 4901001084159 | 味の素 ほんだし 120g | 味の素 | 29,719 |
16 | 4902590852181 | Jオイル 味の素さらさらキャノーラ油 1000g | J-オイルミルズ | 27,725 |
17 | 4902380111573 | BOSCOエキストラバージンオリ-ブオイル456g | 日清オイリオグループ | 25,760 |
18 | 49685183 | ミツカン 味ぽん 360ml | Mizkan | 25,440 |
19 | 4901734000280 | サッポロ一番塩らーめん(ひと手間グルメ)5個500 | サンヨー食品 | 25,157 |
20 | 4901577046407 | キユーピー 深煎りごまドレッシング 150ml | キユーピー | 23,799 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
2018年4月19日 15:06
お問い合わせ
-
- ご購入前のお問い合わせ :
- 03-6908-7878
-
- 保守契約に基づくお問い合わせ:
- 03-6908-7817
受付時間 9:00-18:00
(土日祝日・年末年始・当社休日を除く)