ランキング
2018年02月売上ランキング ベスト20
(株)マーチャンダイジング・オンでは、JICFS/RDSデータ(商品 及び POSデータ)を、月額100,000円という格安料金にて提供しております。このランキング表は、弊社POSデータ/棚割分析ソフト『Planogrammer』『Plano-POS』を使用して作成いたしました。
アルコール飲料
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4901004006721 | アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6 | アサヒビール | 117,179 |
2 | 4901411011547 | キリン のどごし 生 缶 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 79,341 |
3 | 4972776946959 | 黒霧島 芋 25度 乙 チューパック 1.8L | 霧島酒造 | 65,435 |
4 | 4901004035400 | アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6×4 | アサヒビール | 63,029 |
5 | 4901777185333 | サントリー 金麦 缶 350ml×6 | サントリーホールディングス | 58,573 |
6 | 4901411157719 | キリン 一番搾り 生ビール 缶 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 52,442 |
7 | 4906666111127 | いいちこ 25度 乙 麦 1.8L | 三和酒類 | 50,300 |
8 | 4901004008244 | アサヒ クリアアサヒ 缶 350ml×6 | アサヒビール | 48,716 |
9 | 4901004006820 | アサヒ スーパードライ 缶 500ml×6 | アサヒビール | 44,703 |
10 | 4901411001999 | キリン 淡麗グリーンラベル 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 39,529 |
11 | 4901411011530 | キリン のどごし 生 350ml×6×4 | 麒麟麦酒 | 39,221 |
12 | 4901777284289 | サントリー 角瓶 瓶 700ml | サントリーホールディングス | 35,389 |
13 | 4901004005779 | アサヒ スタイルフリー 缶 350ml×6 | アサヒビール | 34,569 |
14 | 4901411512518 | キリン 淡麗 極上 生 缶 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 33,897 |
15 | 4901004006813 | アサヒ スーパードライ 缶 500ml | アサヒビール | 31,616 |
16 | 4901004006714 | アサヒ スーパードライ 缶 350ml | アサヒビール | 30,141 |
17 | 4901880851392 | サッポロ 生ビール 黒ラベル 缶 350ml×6 | サッポロビール | 29,983 |
18 | 4901411011585 | キリン のどごし 生 缶 500ml×6 | 麒麟麦酒 | 27,328 |
19 | 4902650017130 | 白鶴 まる サケパック 2L | 白鶴酒造 | 27,174 |
20 | 4901880883416 | サッポロ麦とホップThe gold缶350ml×6 | サッポロビール | 25,809 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
飲料
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4987035089322 | 大塚 オロナミンCドリンク 120ml×10 | 大塚製薬 | 49,131 |
2 | 4902102072618 | コカコーラ OTGボトル 500ml | 日本コカ・コーラ | 36,383 |
3 | 4902102000468 | コカコーラ コカ・コーラ ペット 1.5l | 日本コカ・コーラ | 35,333 |
4 | 4901085192009 | 伊藤園 お~いお茶 緑茶 ペット 525ml | 伊藤園 | 31,485 |
5 | 4902102107648 | コカコーラ 綾鷹 ペット 525ml | 日本コカ・コーラ | 25,095 |
6 | 45019517 | 大塚 ポカリスエット ペットボトル 500ml | 大塚製薬 | 23,149 |
7 | 4902720116213 | マウントレーニアカフェラッテカフェラッテ 240g | 森永乳業 | 22,703 |
8 | 4514603325812 | アサヒ ウィルキンソンタンサン PET 500ml | アサヒ飲料 | 20,791 |
9 | 4901777300545 | サントリー クラフトボス ラテ ペット 500ml | サントリーホールディングス | 20,569 |
10 | 4902102084178 | コカコーラ ゼロ OGTボトル 500ml | 日本コカ・コーラ | 20,476 |
11 | 4514603217216 | アサヒ 三ツ矢サイダー ペット 1.5L | アサヒ飲料 | 20,264 |
12 | 4902102113724 | コカコーラ アクエリアス(ペコらく) 2000ml | 日本コカ・コーラ | 19,793 |
13 | 4908011532403 | 雪印メグミルク 雪印コーヒー 1L | 雪印メグミルク | 19,326 |
14 | 4514603263213 | アサヒ 三ツ矢サイダー ペット 500ml | アサヒ飲料 | 19,075 |
15 | 4901085089347 | 伊藤園 おーいお茶 緑茶 ペット 2L | 伊藤園 | 18,246 |
16 | 4901306024232 | カゴメ トマトジュース食塩無添加Sペット720ml | カゴメ | 18,161 |
17 | 4902102112185 | コカコーラ 綾鷹 ペット 2L | 日本コカ・コーラ | 17,923 |
18 | 4902102084215 | コカコーラ コカ・コーラゼロ PET 1.5L | 日本コカ・コーラ | 17,908 |
19 | 4901777247680 | サントリー 伊右衛門特茶手売り ペット 500ml | サントリーホールディングス | 17,854 |
20 | 4902102076555 | コカコーラ ファンタ グレープ PET 1.5L | 日本コカ・コーラ | 17,708 |
※ケース商品除く
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
お菓子
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4903333172955 | ロッテ ガーナミルク 50g | ロッテ商事 | 50,951 |
2 | 4902777015927 | 明治 ミルクチョコレート 50g | 明治 | 33,761 |
3 | 4901313192047 | 亀田製菓 亀田の柿の種 6袋 200g | 亀田製菓 | 30,359 |
4 | 4902201168069 | ネスレ キットカットミニ 14枚 | ネスレ日本 | 24,701 |
5 | 4901330502881 | カルビー ポテトチップスうすしお味 60g | カルビー | 21,594 |
6 | 4902555137995 | 不二家 カントリーマアム バニラココア 20枚 | 不二家 | 20,183 |
7 | 4902777028910 | 明治 ベストスリー袋 184g | 明治 | 19,551 |
8 | 4901360307593 | ブルボン アルフォートFS 204g | ブルボン | 19,165 |
9 | 4901330573041 | カルビー じゃがりこサラダ 60g | カルビー | 18,331 |
10 | 4903333125142 | ロッテ ラミー 2本 | ロッテ商事 | 18,145 |
11 | 4901313072721 | 亀田製菓 まがりせんべい 18枚 | 亀田製菓 | 17,942 |
12 | 4901626055206 | 三幸製菓 雪の宿サラダ 24枚 | 三幸製菓 | 16,988 |
13 | 4902777004082 | 明治 チョコレート効果カカオ72%BOX 75g | 明治 | 16,860 |
14 | 4902757171902 | 名糖 アルファベットチョコレート 191g | 名糖産業 | 15,657 |
15 | 4902501054871 | フルタ製菓 生クリームチョコ 184g | フルタ製菓 | 15,301 |
16 | 4901330523145 | カルビー ポテトチップスコンソメパンチ 60g | カルビー | 14,913 |
17 | 4901005500228 | グリコ 神戸Rショコラ 濃厚ミルクチョコ 185g | 江崎グリコ | 14,897 |
18 | 4903333143146 | ロッテ ガーナブラック 50g | ロッテ商事 | 14,230 |
19 | 4979103310117 | メリー グレイシャスファンシーチョコレート 25個 | メリーチョコレートカムパニー | 14,014 |
20 | 4902777004532 | 明治 アーモンドチョコ 88g | 明治 | 14,001 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
冷凍食品
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4901001201211 | 味の素 ギョーザ 12個入 300g | 味の素 | 54,100 |
2 | 4902130390425 | ニチレイ 本格炒め炒飯 450g | ニチレイフーズ | 29,145 |
3 | 4901001284559 | 味の素 ザ・チャーハン 袋 600g | 味の素 | 27,131 |
4 | 4954018131026 | 大阪王将 羽根つき餃子 314g | イートアンド | 24,573 |
5 | 4901001281749 | 味の素 若鶏から揚げ 275g | 味の素 | 24,083 |
6 | 4902130321566 | ニチレイ 特から 415g | ニチレイフーズ | 20,143 |
7 | 4902150653715 | ニッスイ 大きな大きな焼きおにぎり 6個 480g | 日本水産 | 19,515 |
8 | 4901870122648 | CGC 新讃岐うどん 5食 | シジシージャパン | 17,365 |
9 | 4901520131952 | 加ト吉 ごっつ旨いお好み焼 294g | テーブルマーク | 16,499 |
10 | 4902150655702 | ニッスイ ちゃんぽん1人前 402g | 日本水産 | 16,118 |
11 | 4901001140367 | 味の素 エビ寄せフライ 5個 115g | 味の素 | 14,801 |
12 | 4902165542752 | あけぼの 横浜あんかけラーメン 482g | マルハニチロ | 14,517 |
13 | 4901001131372 | 味の素 エビシューマイ 12個 156g | 味の素 | 13,790 |
14 | 4901001359417 | 味の素 ザ・シュウマイ 9個 288g | 味の素 | 13,745 |
15 | 4901001205554 | 味の素 ギョーザ 袋 12個 300g | 味の素 | 12,851 |
16 | 4902130390418 | ニチレイ ミニハンバーグ 126g | ニチレイフーズ | 12,572 |
17 | 4902130388620 | ニチレイ 今川焼(あずき)5個 400g | ニチレイフーズ | 12,356 |
18 | 4901870115404 | CGC 塩ゆでえだまめ 400g | シジシージャパン | 12,079 |
19 | 4901520133932 | テーブルマーク さぬきうどん 5食 900g | テーブルマーク | 11,701 |
20 | 4902130311581 | ニチレイ レンジでふっくらパラッと五目炒飯500g | ニチレイフーズ | 11,450 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
日用雑貨
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4901750412555 | スコッティティシュー フラワー160組 5箱 | 日本製紙クレシア | 21,785 |
2 | 4901121179032 | ネピア ネピネピメイトティシュ 5コパック | 王子ネピア | 21,596 |
3 | 4971633002807 | エルモア ティシュー 200W×5P | カミ商事 | 17,153 |
4 | 4901301334886 | アタック 高浸透バイオジェル つめかえ 770g | 花王 | 12,446 |
5 | 4902011723953 | エリエール イーナトイレット シングル 12R | 大王製紙 | 12,285 |
6 | 4901301289605 | 花王 ワイドハイター EXパワー かえ 480ml | 花王 | 11,094 |
7 | 4901750152604 | スコッティ フラワーパック シングル50M 12R | 日本製紙クレシア | 9,852 |
8 | 4901301230881 | メリーズ さらさらエアスルー L 54枚 | 花王 | 9,764 |
9 | 4902011723960 | エリエール イーナトイレット ダブル 12R | 大王製紙 | 9,330 |
10 | 4902430750998 | アリエールイオンPGサイエンスプラス 替 720g | プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン | 9,120 |
11 | 4901750262600 | スコッティフラワーパック ダブル25M 12ロール | 日本製紙クレシア | 9,107 |
12 | 4901301335128 | アタックネオ 抗菌EXWパワー つめかえ 950g | 花王 | 8,759 |
13 | 4901750404659 | クレシア クリネックスティシュー 180組×5箱 | 日本製紙クレシア | 8,627 |
14 | 4901301335180 | アタック抗菌EXSクリアジェル つめかえ 770g | 花王 | 8,598 |
15 | 4903301224563 | ライオン トップクリアリキッドつめかえ用 810g | ライオン | 8,532 |
16 | 4902011712827 | 大王 エリエールイーナティッシュ 1P | 大王製紙 | 7,750 |
17 | 4902011720044 | エリエール トイレットティシューダブル 12R | 大王製紙 | 7,680 |
18 | 4901301276025 | アタック高活性バイオEX つめかえパック 900g | 花王 | 7,071 |
19 | 4526112113361 | ワッツ プラ軸綿棒 300本 | ワッツ | 7,025 |
20 | 4901750417451 | スコッティ ティシュー 200W 5P | 日本製紙クレシア | 6,962 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
その他商品
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4901990044059 | マルちゃん 焼そば3人前 480g | 東洋水産 | 84,765 |
2 | 4901577042072 | キユーピー マヨネーズ 450g | キユーピー | 51,106 |
3 | 49698626 | 日清 カップヌードル 77g | 日清食品 | 47,248 |
4 | 4902402853887 | ハウス バーモントカレー中辛 230g | ハウス食品 | 37,522 |
5 | 49698633 | 日清 カップヌードルシーフードヌードル 75g | 日清食品 | 36,507 |
6 | 4902380135975 | CGC 日清キャノーラ油 1L | 日清オイリオグループ | 36,078 |
7 | 4901734000198 | サッポロ一番 みそラーメン 5個パック 500g | サンヨー食品 | 34,617 |
8 | 4902380135845 | 日清オイリオ キャノーラ油 1000g | 日清オイリオグループ | 34,226 |
9 | 4902402853900 | ハウス バーモントカレー甘口 230g | ハウス食品 | 33,915 |
10 | 4901577031083 | キユーピー ハーフ 400g | キユーピー | 32,059 |
11 | 4901001084159 | 味の素 ほんだし 120g | 味の素 | 27,807 |
12 | 4901001257980 | 味の素 ほんだし 箱 450g | 味の素 | 26,778 |
13 | 4901306010532 | カゴメ トマトケチャップ 500g | カゴメ | 26,737 |
14 | 4901577046261 | キユーピー 深煎りごまドレッシング 380ml | キユーピー | 25,502 |
15 | 49698640 | 日清 カップヌードルカレー 87g | 日清食品 | 24,909 |
16 | 4902402858912 | ハウス 北海道シチュークリーム 180g | ハウス食品 | 24,740 |
17 | 49685183 | ミツカン 味ぽん 360ml | Mizkan | 24,662 |
18 | 4901734000280 | サッポロ一番 塩らーめん 5個パック 500g | サンヨー食品 | 23,863 |
19 | 4902105022122 | 日清 焼そばU.F.O. 128g | 日清食品 | 23,600 |
20 | 4902590852181 | Jオイル 味の素さらさらキャノーラ油 1000g | J-オイルミルズ | 23,413 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
2018年3月16日 17:32
お問い合わせ
-
- ご購入前のお問い合わせ :
- 03-6908-7878
-
- 保守契約に基づくお問い合わせ:
- 03-6908-7817
受付時間 9:00-18:00
(土日祝日・年末年始・当社休日を除く)