ランキング
2018年01月売上ランキング ベスト20
(株)マーチャンダイジング・オンでは、JICFS/RDSデータ(商品 及び POSデータ)を、月額100,000円という格安料金にて提供しております。このランキング表は、弊社POSデータ/棚割分析ソフト『Planogrammer』『Plano-POS』を使用して作成いたしました。
アルコール飲料
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4901004006721 | アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6 | アサヒビール | 150,305 |
2 | 4901004035400 | アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6×4 | アサヒビール | 91,933 |
3 | 4901411011547 | キリン のどごし 生 缶 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 81,718 |
4 | 4972776946959 | 黒霧島 芋 25度 乙 チューパック 1.8L | 霧島酒造 | 65,870 |
5 | 4901777185333 | サントリー 金麦 缶 350ml×6 | サントリーホールディングス | 63,724 |
6 | 4901004006820 | アサヒ スーパードライ 缶 500ml×6 | アサヒビール | 60,627 |
7 | 4901411157719 | キリン 一番搾り 生ビール 缶 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 55,252 |
8 | 4906666111127 | いいちこ 25度 乙 麦 1.8L | 三和酒類 | 51,828 |
9 | 4901004008244 | アサヒ クリアアサヒ 缶 350ml×6 | アサヒビール | 50,605 |
10 | 4901411001999 | キリン 淡麗グリーンラベル 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 41,378 |
11 | 4901411011530 | キリン のどごし 生 350ml×6×4 | 麒麟麦酒 | 38,268 |
12 | 4901777284289 | サントリー 角瓶 瓶 700ml | サントリーホールディングス | 37,272 |
13 | 4901004005779 | アサヒ スタイルフリー 缶 350ml×6 | アサヒビール | 36,083 |
14 | 4901411512518 | キリン 淡麗 極上 生 缶 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 35,406 |
15 | 4901004006813 | アサヒ スーパードライ 缶 500ml | アサヒビール | 35,354 |
16 | 4901411011585 | キリン のどごし 生 缶 500ml×6 | 麒麟麦酒 | 30,512 |
17 | 4901004006714 | アサヒ スーパードライ 缶 350ml | アサヒビール | 30,347 |
18 | 4901880851392 | サッポロ 生ビール 黒ラベル 缶 350ml×6 | サッポロビール | 29,914 |
19 | 4901880883416 | サッポロ麦とホップThe gold缶350ml×6 | サッポロビール | 29,006 |
20 | 4901880879907 | サッポロ ヱビスビール 缶 350ml×6 | サッポロビール | 27,167 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
飲料
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4987035089322 | 大塚 オロナミンCドリンク 120ml×10 | 大塚製薬 | 42,784 |
2 | 4902102000468 | コカコーラ コカ・コーラ ペット 1.5l | 日本コカ・コーラ | 40,852 |
3 | 4902102072618 | コカコーラ OTGボトル 500ml | 日本コカ・コーラ | 39,855 |
4 | 4901085192009 | 伊藤園 お~いお茶 緑茶 ペット 525ml | 伊藤園 | 29,692 |
5 | 4902102107648 | コカコーラ 綾鷹 ペット 525ml | 日本コカ・コーラ | 26,375 |
6 | 45019517 | 大塚 ポカリスエット ペットボトル 500ml | 大塚製薬 | 25,788 |
7 | 4902720116213 | マウントレーニアカフェラッテカフェラッテ 240g | 森永乳業 | 24,802 |
8 | 4514603217216 | アサヒ 三ツ矢サイダー ペット 1.5L | アサヒ飲料 | 23,978 |
9 | 4902102113724 | コカコーラ アクエリアス(ペコらく) 2000ml | 日本コカ・コーラ | 23,415 |
10 | 4901777300545 | サントリー クラフトボス ラテ ペット 500ml | サントリーホールディングス | 22,950 |
11 | 4514603325812 | アサヒ ウィルキンソンタンサン PET 500ml | アサヒ飲料 | 22,540 |
12 | 4902102084178 | コカコーラ ゼロ OGTボトル 500ml | 日本コカ・コーラ | 22,311 |
13 | 4902102112185 | コカコーラ 綾鷹 ペット 2L | 日本コカ・コーラ | 21,884 |
14 | 4901085089347 | 伊藤園 おーいお茶 緑茶 2l | 伊藤園 | 20,996 |
15 | 4514603263213 | アサヒ 三ツ矢サイダー ペット 500ml | アサヒ飲料 | 20,804 |
16 | 4908011532403 | 雪印メグミルク 雪印コーヒー 1L | 雪印メグミルク | 20,697 |
17 | 4901777247680 | サントリー 伊右衛門特茶手売り ペット 500ml | サントリーホールディングス | 20,636 |
18 | 4902102084215 | コカコーラ コカ・コーラゼロ PET 1.5L | 日本コカ・コーラ | 19,893 |
19 | 4987035337218 | 大塚 ポカリスエット ペットボトル 1.5L | 大塚製薬 | 19,487 |
20 | 4902102069359 | コカコーラ アクエリアス エアーボトル 500ml | 日本コカ・コーラ | 19,417 |
※ケース商品除く
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
お菓子
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4901313192047 | 亀田製菓 亀田の柿の種 6袋 200g | 亀田製菓 | 30,907 |
2 | 4902201168069 | ネスレ キットカットミニ 14枚 | ネスレ日本 | 27,311 |
3 | 4901330502881 | カルビー ポテトチップスうすしお味 60g | カルビー | 22,866 |
4 | 4902555137995 | 不二家 カントリーマアム バニラココア 20枚 | 不二家 | 21,514 |
5 | 4903333172955 | ロッテ ガーナミルク 50g | ロッテ商事 | 20,447 |
6 | 4901330573041 | カルビー じゃがりこサラダ 60g | カルビー | 20,357 |
7 | 4901360307593 | ブルボン アルフォートFS 204g | ブルボン | 19,251 |
8 | 4903333125142 | ロッテ ラミー 2本 | ロッテ商事 | 19,208 |
9 | 4901870299869 | CGC ひとくちチョコレートR 150g | シジシージャパン | 17,474 |
10 | 4902777028910 | 明治 ベストスリー袋 184g | 明治 | 16,451 |
11 | 4901330523145 | カルビー ポテトチップスコンソメパンチ 60g | カルビー | 15,967 |
12 | 4901005500228 | グリコ 神戸Rショコラ 濃厚ミルクチョコ 185g | 江崎グリコ | 14,700 |
13 | 4902501054871 | フルタ製菓 生クリームチョコ 184g | フルタ製菓 | 14,296 |
14 | 4902777004082 | 明治 チョコレート効果カカオ72%BOX 75g | 明治 | 13,508 |
15 | 4901626055206 | 三幸製菓 雪の宿サラダ 24枚 | 三幸製菓 | 13,005 |
16 | 4901313192061 | 亀田製菓 亀田の柿の種わさび 6袋 182g | 亀田製菓 | 12,547 |
17 | 4902201162326 | ネスレ キットカットミニオトナの甘さ 13枚入 | ネスレ日本 | 12,461 |
18 | 4901330502911 | カルビー ビッグバッグうすしお味 170g | カルビー | 12,398 |
19 | 4902777021294 | 明治 チョコレート効果カカオ72% 26枚 | 明治 | 12,285 |
20 | 4901330580810 | カルビー ピザポテト 63g | カルビー | 12,257 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
冷凍食品
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4901001201211 | 味の素 ギョーザ 12個入 300g | 味の素 | 59,597 |
2 | 4902130390425 | ニチレイ 本格炒め炒飯 450g | ニチレイフーズ | 30,969 |
3 | 4901001284559 | 味の素 ザ・チャーハン 袋 600g | 味の素 | 28,426 |
4 | 4901001281749 | 味の素 若鶏から揚げ 275g | 味の素 | 27,796 |
5 | 4954018131026 | 大阪王将 羽根つき餃子 314g | イートアンド | 24,559 |
6 | 4902150653715 | ニッスイ 大きな大きな焼きおにぎり 6個 480g | 日本水産 | 22,629 |
7 | 4901870122648 | CGC 新讃岐うどん 5食 | シジシージャパン | 22,114 |
8 | 4902130321566 | ニチレイ 特から 415g | ニチレイフーズ | 20,450 |
9 | 4901520131952 | 加ト吉 ごっつ旨いお好み焼 294g | テーブルマーク | 17,763 |
10 | 4902165542752 | あけぼの 横浜あんかけラーメン 482g | マルハニチロ | 16,623 |
11 | 4902130382024 | ニチレイそのまま使える高原育ちのブロッコリー250 | ニチレイフーズ | 16,445 |
12 | 4901001140367 | 味の素 エビ寄せフライ 5個 115g | 味の素 | 15,773 |
13 | 4901001131372 | 味の素 エビシューマイ 12個 156g | 味の素 | 15,340 |
14 | 4902130390418 | ニチレイ ミニハンバーグ 126g | ニチレイフーズ | 15,242 |
15 | 4901520133932 | テーブルマーク さぬきうどん 5食 900g | テーブルマーク | 14,432 |
16 | 4902150655702 | ニッスイ ちゃんぽん1人前 402g | 日本水産 | 13,780 |
17 | 4901001205554 | 味の素 ギョーザ 袋 12個 300g | 味の素 | 13,580 |
18 | 4901001359417 | 味の素 ザ・シュウマイ 9個 288g | 味の素 | 13,247 |
19 | 4901870115404 | CGC 塩ゆでえだまめ 400g | シジシージャパン | 13,178 |
20 | 4902165800753 | あけぼの あおり炒めの焼豚炒飯 450g | マルハニチロ | 12,436 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
日用雑貨
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4901121179032 | ネピア ネピネピメイトティシュ 5コパック | 王子ネピア | 23,898 |
2 | 4901750412555 | スコッティティシュー フラワー160組 5箱 | 日本製紙クレシア | 17,686 |
3 | 4901750152604 | スコッティ フラワーパック シングル50M 12R | 日本製紙クレシア | 13,759 |
4 | 4901750262600 | スコッティフラワーパック ダブル25M 12ロール | 日本製紙クレシア | 13,213 |
5 | 4901750404659 | クレシア クリネックスティシュー 180組×5箱 | 日本製紙クレシア | 13,106 |
6 | 4971633002807 | エルモア ティシュー 200W×5P | カミ商事 | 12,907 |
7 | 4901301334886 | アタック 高浸透バイオジェル つめかえ 770g | 花王 | 12,686 |
8 | 4902011723953 | エリエール イーナトイレット シングル 12R | 大王製紙 | 12,099 |
9 | 4901301289605 | 花王 ワイドハイター EXパワー かえ 480ml | 花王 | 11,908 |
10 | 4902011712827 | 大王 エリエールイーナティッシュ 1P | 大王製紙 | 10,768 |
11 | 4901301335180 | アタック抗菌EXSクリアジェル つめかえ 770g | 花王 | 10,440 |
12 | 4901750417451 | スコッティ ティシュー 200W 5P | 日本製紙クレシア | 9,966 |
13 | 4902430750998 | アリエールイオンPGサイエンスプラス 替 720g | プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン | 9,835 |
14 | 4901301335128 | アタックネオ 抗菌EXWパワー つめかえ 950g | 花王 | 9,389 |
15 | 4902011723960 | エリエール イーナトイレット ダブル 12R | 大王製紙 | 9,270 |
16 | 4526112113361 | ワッツ プラ軸綿棒 300本 | ワッツ | 7,858 |
17 | 4902011720044 | エリエール トイレットティシューダブル 12R | 大王製紙 | 7,749 |
18 | 4904040010967 | シャワー吸水力が2倍のトイレット ダブル 12巻 | ダイオーペーパープロダクツ | 7,686 |
19 | 4903301224563 | ライオン トップクリアリキッドつめかえ用 810g | ライオン | 7,676 |
20 | 4901301230676 | メリーズパンツ のびのびWalkerビッグ 38枚 | 花王 | 7,244 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
その他商品
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4901990044059 | マルちゃん 焼そば3人前 480g | 東洋水産 | 91,128 |
2 | 4901577042072 | キユーピー マヨネーズ 450g | キユーピー | 49,247 |
3 | 49698626 | 日清 カップヌードル 77g | 日清食品 | 45,580 |
4 | 4902402853887 | ハウス バーモントカレー中辛 230g | ハウス食品 | 44,674 |
5 | 4902402853900 | ハウス バーモントカレー甘口 230g | ハウス食品 | 40,236 |
6 | 4902402858912 | ハウス 北海道シチュークリーム 180g | ハウス食品 | 37,124 |
7 | 4901734000198 | サッポロ一番 みそラーメン 5個パック 500g | サンヨー食品 | 35,976 |
8 | 49698633 | 日清 カップヌードルシーフードヌードル 75g | 日清食品 | 35,738 |
9 | 4902380135975 | CGC 日清キャノーラ油 1L | 日清オイリオグループ | 34,169 |
10 | 4902380135845 | 日清オイリオ キャノーラ油 1000g | 日清オイリオグループ | 32,879 |
11 | 4902402865781 | ハウス シチューミクス(クリーム) 180g | ハウス食品 | 31,851 |
12 | 4901577031083 | キユーピー ハーフ 400g | キユーピー | 31,561 |
13 | 4901001084159 | 味の素 ほんだし 120g | 味の素 | 30,699 |
14 | 49685183 | ミツカン 味ぽん 360ml | Mizkan | 28,892 |
15 | 4902106649731 | ミツカン〆まで美味しいキムチ鍋つゆストレート750 | Mizkan | 26,773 |
16 | 4902106648796 | 〆まで美味しいごま豆乳鍋つゆ ストレート 750g | Mizkan | 26,592 |
17 | 4901306010532 | カゴメ トマトケチャップ 500g | カゴメ | 26,558 |
18 | 4902106648758 | ミツカン〆まで美味しい寄せ鍋つゆストレート750g | Mizkan | 26,131 |
19 | 4901001257980 | 味の素 ほんだし 箱 450g | 味の素 | 25,426 |
20 | 4901577046261 | キユーピー 深煎りごまドレッシング 380ml | キユーピー | 25,368 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
2018年2月16日 16:45
お問い合わせ
-
- ご購入前のお問い合わせ :
- 03-6908-7878
-
- 保守契約に基づくお問い合わせ:
- 03-6908-7817
受付時間 9:00-18:00
(土日祝日・年末年始・当社休日を除く)