ランキング
2017年11月売上ランキング ベスト20
(株)マーチャンダイジング・オンでは、JICFS/RDSデータ(商品 及び POSデータ)を、月額100,000円という格安料金にて提供しております。このランキング表は、弊社POSデータ/棚割分析ソフト『Planogrammer』『Plano-POS』を使用して作成いたしました。
アルコール飲料
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4901004006721 | アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6 | アサヒビール | 120,572 |
2 | 4901411011547 | キリン のどごし 生 缶 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 91,296 |
3 | 4901004035400 | アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6×4 | アサヒビール | 88,664 |
4 | 4972776946959 | 黒霧島 芋 25度 乙 チューパック 1.8L | 霧島酒造 | 69,638 |
5 | 4901777185333 | サントリー 金麦 缶 350ml×6 | サントリーホールディングス | 65,669 |
6 | 4906666111127 | いいちこ 25度 乙 麦 1.8L | 三和酒類 | 55,086 |
7 | 4901411157719 | キリン 一番搾り 生ビール 缶 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 52,689 |
8 | 4901411011530 | キリン のどごし 生 350ml×6×4 | 麒麟麦酒 | 49,298 |
9 | 4901004013392 | スーパードライ スペシャル信州CP缶350ml×6 | アサヒビール | 45,091 |
10 | 4901411001999 | キリン 淡麗グリーンラベル 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 42,888 |
11 | 4901004008244 | アサヒ クリアアサヒ 缶 350ml×6 | アサヒビール | 41,104 |
12 | 4901777185340 | サントリー 金麦 缶 350ml×6×4 | サントリーホールディングス | 40,509 |
13 | 4901004006820 | アサヒ スーパードライ 缶 500ml×6 | アサヒビール | 39,482 |
14 | 4901411512518 | キリン 淡麗 極上 生 缶 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 38,419 |
15 | 4901777284289 | サントリー 角瓶 瓶 700ml | サントリーホールディングス | 37,854 |
16 | 4901004005779 | アサヒ スタイルフリー 缶 350ml×6 | アサヒビール | 37,240 |
17 | 4901411011585 | キリン のどごし 生 缶 500ml×6 | 麒麟麦酒 | 30,445 |
18 | 4901880883416 | サッポロ麦とホップThe gold缶350ml×6 | サッポロビール | 30,279 |
19 | 4901004006813 | アサヒ スーパードライ 缶 500ml | アサヒビール | 30,055 |
20 | 4902650017130 | 白鶴 まる サケパック 2L | 白鶴酒造 | 29,285 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
飲料
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4987035089322 | 大塚 オロナミンCドリンク 120ml×10 | 大塚製薬 | 53,372 |
2 | 4902102072618 | コカコーラ OTGボトル 500ml | 日本コカ・コーラ | 40,901 |
3 | 4901085192009 | 伊藤園 お~いお茶 緑茶 ペット 525ml | 伊藤園 | 34,778 |
4 | 4902102000468 | コカコーラ コカ・コーラ ペット 1.5l | 日本コカ・コーラ | 33,286 |
5 | 4902102107648 | コカコーラ 綾鷹 ペット 525ml | 日本コカ・コーラ | 28,507 |
6 | 4902720116213 | マウントレーニアカフェラッテカフェラッテ 240g | 森永乳業 | 25,313 |
7 | 4901777300545 | サントリー クラフトボス ラテ ペット 500ml | サントリーホールディングス | 24,429 |
8 | 4901777300446 | サントリー 緑茶伊右衛門ペット手売り用 525ml | サントリーホールディングス | 23,700 |
9 | 4902102084178 | コカコーラ ゼロ OGTボトル 500ml | 日本コカ・コーラ | 22,888 |
10 | 4514603325812 | アサヒ ウィルキンソンタンサン PET 500ml | アサヒ飲料 | 21,981 |
11 | 4908011532403 | 雪印メグミルク 雪印コーヒー 1L | 雪印メグミルク | 21,424 |
12 | 4901777247680 | サントリー 伊右衛門特茶手売り ペット 500ml | サントリーホールディングス | 21,286 |
13 | 4514603217216 | アサヒ 三ツ矢サイダー ペット 1.5L | アサヒ飲料 | 21,209 |
14 | 4901085089347 | 伊藤園 おーいお茶 緑茶 2l | 伊藤園 | 18,833 |
15 | 4514603263213 | アサヒ 三ツ矢サイダー ペット 500ml | アサヒ飲料 | 18,807 |
16 | 4902102112185 | コカコーラ 綾鷹 ペット 2L | 日本コカ・コーラ | 18,273 |
17 | 4904230030010 | アサヒ ドライゼロ 缶 350ml×6 | アサヒビール | 18,211 |
18 | 4902102119443 | コカコーラ 爽健美茶 ペット 600ml | 日本コカ・コーラ | 18,106 |
19 | 45019517 | 大塚 ポカリスエット ペットボトル 500ml | 大塚製薬 | 18,026 |
20 | 4902102113724 | コカコーラ アクエリアス(ペコらく) 2000ml | 日本コカ・コーラ | 17,877 |
※ケース商品除く
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
お菓子
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4901313192047 | 亀田製菓 亀田の柿の種 6袋 200g | 亀田製菓 | 32,524 |
2 | 4902201168069 | ネスレ キットカットミニ 14枚 | ネスレ日本 | 26,587 |
3 | 4903333125142 | ロッテ ラミー 2本 | ロッテ商事 | 22,940 |
4 | 4901330502881 | カルビー ポテトチップスうすしお味 60g | カルビー | 20,681 |
5 | 4902555137995 | 不二家 カントリーマアム バニラココア 20枚 | 不二家 | 19,983 |
6 | 4901330573041 | カルビー じゃがりこサラダ 60g | カルビー | 19,213 |
7 | 4901360307593 | ブルボン アルフォートFS 204g | ブルボン | 18,335 |
8 | 4901005510036 | グリコ ポッキー 極細 2袋 | 江崎グリコ | 16,385 |
9 | 4901313194560 | 亀田製菓 亀田の柿の種チョコ&ホワイト 77g | 亀田製菓 | 14,660 |
10 | 4902777028910 | 明治 ベストスリー袋 184g | 明治 | 14,203 |
11 | 4903333172573 | ロッテ バッカス 12粒 | ロッテ商事 | 14,136 |
12 | 4902501054871 | フルタ製菓 生クリームチョコ 184g | フルタ製菓 | 14,063 |
13 | 4901330523145 | カルビー ポテトチップスコンソメパンチ 60g | カルビー | 13,924 |
14 | 4901330580810 | カルビー ピザポテト 63g | カルビー | 13,525 |
15 | 4902201162326 | ネスレ キットカットミニオトナの甘さ 13枚入 | ネスレ日本 | 13,023 |
16 | 4901005510029 | グリコ ポッキーチョコレート 2袋 | 江崎グリコ | 12,524 |
17 | 4901313192061 | 亀田製菓 亀田の柿の種わさび 6袋 182g | 亀田製菓 | 12,517 |
18 | 4901117333073 | 生活良好 ピーナッツブロックチョコレート 252g | コプロ | 12,399 |
19 | 4903333187560 | ロッテ キシリトールガム<ライムミント> 143g | ロッテ商事 | 12,180 |
20 | 4901626056609 | 三幸 チーズアーモンド 16枚 | 三幸製菓 | 12,165 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
冷凍食品
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4901001201211 | 味の素 ギョーザ 12個入 300g | 味の素 | 54,093 |
2 | 4902130390425 | ニチレイ 本格炒め炒飯 450g | ニチレイフーズ | 32,379 |
3 | 4901001281749 | 味の素 若鶏から揚げ 275g | 味の素 | 27,347 |
4 | 4901001284559 | 味の素 ザ・チャーハン 袋 600g | 味の素 | 26,269 |
5 | 4902150653715 | ニッスイ 大きな大きな焼きおにぎり 6個 480g | 日本水産 | 22,410 |
6 | 4901870122648 | CGC 新讃岐うどん 5食 | シジシージャパン | 21,343 |
7 | 4901001140367 | 味の素 エビ寄せフライ 5個 115g | 味の素 | 19,908 |
8 | 4902130321566 | ニチレイ 特から 415g | ニチレイフーズ | 19,155 |
9 | 4954018131026 | 大阪王将 羽根つき餃子 314g | イートアンド | 18,522 |
10 | 4902130390418 | ニチレイ ミニハンバーグ 126g | ニチレイフーズ | 17,168 |
11 | 4901870121696 | CGC SP肉まん 90g×5 | シジシージャパン | 15,710 |
12 | 4901520131952 | 加ト吉 ごっつ旨いお好み焼 294g | テーブルマーク | 15,467 |
13 | 4901001131372 | 味の素 エビシューマイ 12個 156g | 味の素 | 15,140 |
14 | 4901001359417 | 味の素 ザ・シュウマイ 9個 288g | 味の素 | 14,496 |
15 | 4901001205554 | 味の素 ギョーザ 袋 12個 300g | 味の素 | 14,051 |
16 | 4902130311581 | ニチレイ レンジでふっくらパラッと五目炒飯500g | ニチレイフーズ | 13,323 |
17 | 4901520133932 | テーブルマーク さぬきうどん 5食 900g | テーブルマーク | 13,273 |
18 | 4902165800753 | あけぼの あおり炒めの焼豚炒飯 450g | マルハニチロ | 13,076 |
19 | 4901870115404 | CGC 塩ゆでえだまめ 400g | シジシージャパン | 12,681 |
20 | 4902150653050 | ニッスイ 3種の和惣菜 3種×2個 90g | 日本水産 | 11,441 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
日用雑貨
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4901121179032 | ネピア ネピネピメイトティシュ 5コパック | 王子ネピア | 22,019 |
2 | 4901750412555 | スコッティティシュー フラワー160組 5箱 | 日本製紙クレシア | 21,055 |
3 | 4901301230881 | メリーズ さらさらエアスルー L 54枚 | 花王 | 17,969 |
4 | 4971633002807 | エルモア ティシュー 200W×5P | カミ商事 | 16,301 |
5 | 4901301334886 | アタック 高浸透バイオジェル つめかえ 770g | 花王 | 14,503 |
6 | 4901301289605 | 花王 ワイドハイター EXパワー かえ 480ml | 花王 | 13,662 |
7 | 4901301230676 | メリーズパンツ のびのびWalkerビッグ 38枚 | 花王 | 12,521 |
8 | 4902011723953 | エリエール イーナトイレット シングル 12R | 大王製紙 | 12,401 |
9 | 4901750152604 | スコッティ フラワーパック シングル50M 12R | 日本製紙クレシア | 11,921 |
10 | 4901301335180 | アタック抗菌EXSクリアジェル つめかえ 770g | 花王 | 11,447 |
11 | 4901750262600 | スコッティフラワーパック ダブル25M 12ロール | 日本製紙クレシア | 11,145 |
12 | 4901301335128 | アタックネオ 抗菌EXWパワー つめかえ 950g | 花王 | 10,704 |
13 | 4902011712827 | 大王 エリエールイーナティッシュ 1P | 大王製紙 | 10,666 |
14 | 4901750404659 | クレシア クリネックスティシュー 180組×5箱 | 日本製紙クレシア | 10,209 |
15 | 4903301224563 | ライオン トップクリアリキッドつめかえ用 810g | ライオン | 9,624 |
16 | 4901301230843 | メリーズ さらさらエアスルー M 64枚 | 花王 | 9,314 |
17 | 4902011723960 | エリエール イーナトイレット ダブル 12R | 大王製紙 | 9,200 |
18 | 4901750417451 | スコッティ ティシュー 200W 5P | 日本製紙クレシア | 8,745 |
19 | 4902011720044 | エリエール トイレットティシューダブル 12R | 大王製紙 | 8,272 |
20 | 4901301276025 | アタック高活性バイオEX つめかえパック 900g | 花王 | 7,819 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
その他商品
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4901990044059 | マルちゃん 焼そば3人前 480g | 東洋水産 | 80,846 |
2 | 4901577042072 | キユーピー マヨネーズ 450g | キユーピー | 56,019 |
3 | 49698626 | 日清 カップヌードル 77g | 日清食品 | 43,737 |
4 | 4902380135975 | CGC 日清キャノーラ油 1L | 日清オイリオグループ | 37,997 |
5 | 4902380135845 | 日清オイリオ キャノーラ油 1000g | 日清オイリオグループ | 36,401 |
6 | 4902402858912 | ハウス 北海道シチュークリーム 180g | ハウス食品 | 36,169 |
7 | 4901577031083 | キユーピー ハーフ 400g | キユーピー | 35,291 |
8 | 4902402853887 | ハウス バーモントカレー中辛 230g | ハウス食品 | 34,699 |
9 | 4901734000198 | サッポロ一番 みそラーメン 5個パック 500g | サンヨー食品 | 34,367 |
10 | 49698633 | 日清 カップヌードルシーフードヌードル 75g | 日清食品 | 33,192 |
11 | 49685183 | ミツカン 味ぽん 360ml | Mizkan | 33,125 |
12 | 4901001257980 | 味の素 ほんだし 箱 450g | 味の素 | 32,660 |
13 | 4902402853900 | ハウス バーモントカレー甘口 230g | ハウス食品 | 31,524 |
14 | 4902402865781 | ハウス シチューミクス(クリーム) 180g | ハウス食品 | 31,367 |
15 | 4901001084159 | 味の素 ほんだし 120g | 味の素 | 30,551 |
16 | 4902590852181 | Jオイル 味の素さらさらキャノーラ油 1000g | J-オイルミルズ | 27,514 |
17 | 4902106648796 | 〆まで美味しいごま豆乳鍋つゆ ストレート 750g | Mizkan | 27,383 |
18 | 4901990522731 | マルちゃん 赤いきつねうどん東 96g | 東洋水産 | 27,141 |
19 | 4901306010532 | カゴメ トマトケチャップ 500g | カゴメ | 26,113 |
20 | 4901577046261 | キユーピー 深煎りごまドレッシング 380ml | キユーピー | 25,361 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
2017年12月15日 15:22
お問い合わせ
-
- ご購入前のお問い合わせ :
- 03-6908-7878
-
- 保守契約に基づくお問い合わせ:
- 03-6908-7817
受付時間 9:00-18:00
(土日祝日・年末年始・当社休日を除く)