ランキング
2017年10月売上ランキング ベスト20
(株)マーチャンダイジング・オンでは、JICFS/RDSデータ(商品 及び POSデータ)を、月額100,000円という格安料金にて提供しております。このランキング表は、弊社POSデータ/棚割分析ソフト『Planogrammer』『Plano-POS』を使用して作成いたしました。
アルコール飲料
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4901004006721 | アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6 | アサヒビール | 129,485 |
2 | 4901411011547 | キリン のどごし 生 缶 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 101,809 |
3 | 4901004035400 | アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6×4 | アサヒビール | 86,040 |
4 | 4972776946959 | 黒霧島 芋 25度 乙 チューパック 1.8L | 霧島酒造 | 70,899 |
5 | 4901777185333 | サントリー 金麦 缶 350ml×6 | サントリーホールディングス | 70,311 |
6 | 4901411157719 | キリン 一番搾り 生ビール 缶 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 66,176 |
7 | 4901411011530 | キリン のどごし 生 350ml×6×4 | 麒麟麦酒 | 57,921 |
8 | 4906666111127 | いいちこ 25度 乙 麦 1.8L | 三和酒類 | 55,435 |
9 | 4901411001999 | キリン 淡麗グリーンラベル 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 46,171 |
10 | 4901004006820 | アサヒ スーパードライ 缶 500ml×6 | アサヒビール | 44,654 |
11 | 4901004013392 | スーパードライ スペシャル信州CP缶350ml×6 | アサヒビール | 43,735 |
12 | 4901004008244 | アサヒ クリア アサヒ 缶 350ml×6 | アサヒビール | 43,077 |
13 | 4901777284289 | サントリー 角瓶 瓶 700ml | サントリーホールディングス | 42,046 |
14 | 4901411512518 | キリン 淡麗 極上 生 缶 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 41,796 |
15 | 4901004005779 | アサヒ スタイルフリー 缶 350ml×6 | アサヒビール | 40,032 |
16 | 4901004006813 | アサヒ スーパードライ 缶 500ml | アサヒビール | 34,172 |
17 | 4901411011585 | キリン のどごし 生 缶 500ml×6 | 麒麟麦酒 | 33,743 |
18 | 4901004006714 | アサヒ スーパードライ 缶 350ml | アサヒビール | 32,233 |
19 | 4901880883416 | サッポロ麦とホップThe gold缶350ml×6 | サッポロビール | 31,987 |
20 | 4901880851392 | サッポロ 生ビール 黒ラベル 缶 350ml×6 | サッポロビール | 31,556 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
飲料
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4987035089322 | 大塚 オロナミンCドリンク 120ml×10 | 大塚製薬 | 66,821 |
2 | 4901085192009 | 伊藤園 お~いお茶 緑茶 ペット 525ml | 伊藤園 | 43,401 |
3 | 4902102072618 | コカコーラ OTGボトル 500ml | 日本コカ・コーラ | 40,148 |
4 | 4901777300545 | サントリー クラフトボス ラテ ペット 500ml | サントリーホールディングス | 39,895 |
5 | 4902102000468 | コカコーラ コカ・コーラ ペット 1.5l | 日本コカ・コーラ | 36,447 |
6 | 4902102107648 | コカコーラ 綾鷹 ペット 525ml | 日本コカ・コーラ | 31,286 |
7 | 4902720116213 | マウントレーニアカフェラッテカフェラッテ 240g | 森永乳業 | 26,943 |
8 | 4901777300446 | サントリー 緑茶伊右衛門ペット手売り用 525ml | サントリーホールディングス | 26,260 |
9 | 4514603217216 | アサヒ 三ツ矢サイダー ペット 1.5L | アサヒ飲料 | 25,570 |
10 | 4901777247680 | サントリー 伊右衛門特茶手売り ペット 500ml | サントリーホールディングス | 25,483 |
11 | 4514603325812 | アサヒ ウィルキンソンタンサン PET 500ml | アサヒ飲料 | 25,240 |
12 | 4901085089347 | 伊藤園 おーいお茶 緑茶 2l | 伊藤園 | 24,441 |
13 | 4902102084178 | コカコーラ ゼロ OGTボトル 500ml | 日本コカ・コーラ | 23,042 |
14 | 4902102113724 | コカコーラ アクエリアス(ペコらく) 2000ml | 日本コカ・コーラ | 22,756 |
15 | 4908011532403 | 雪印メグミルク 雪印コーヒー 1L | 雪印メグミルク | 22,385 |
16 | 4514603263213 | アサヒ 三ツ矢サイダー ペット 500ml | アサヒ飲料 | 22,043 |
17 | 4902102112185 | コカコーラ 綾鷹 ペット 2L | 日本コカ・コーラ | 21,811 |
18 | 4902102119443 | コカコーラ 爽健美茶 ペット 600ml | 日本コカ・コーラ | 21,762 |
19 | 4904230030010 | アサヒ ドライゼロ 缶 350ml×6 | アサヒビール | 21,385 |
20 | 4902102069359 | コカコーラ アクエリアス エアーボトル 500ml | 日本コカ・コーラ | 21,085 |
※ケース商品除く
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
お菓子
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4901313192047 | 亀田製菓 亀田の柿の種 6袋 200g | 亀田製菓 | 29,323 |
2 | 4903333125142 | ロッテ ラミー 2本 | ロッテ商事 | 29,041 |
3 | 4902201168069 | ネスレ キットカットミニ 14枚 | ネスレ日本 | 25,139 |
4 | 4901330502881 | カルビー ポテトチップスうすしお味 60g | カルビー | 20,751 |
5 | 4902555137995 | 不二家 カントリーマアム バニラココア 20枚 | 不二家 | 20,525 |
6 | 4901330573041 | カルビー じゃがりこサラダ 60g | カルビー | 20,176 |
7 | 4901360307593 | ブルボン アルフォートFS 204g | ブルボン | 18,118 |
8 | 4902777028910 | 明治 ベストスリー袋 184g | 明治 | 17,744 |
9 | 4903333172573 | ロッテ バッカス 12粒 | ロッテ商事 | 17,686 |
10 | 4901870299869 | CGC ひとくちチョコレートR 150g | シジシージャパン | 15,753 |
11 | 4901330580810 | カルビー ピザポテト 63g | カルビー | 14,684 |
12 | 4901005500228 | グリコ 神戸Rショコラ 濃厚ミルクチョコ 185g | 江崎グリコ | 14,274 |
13 | 4901330523145 | カルビー ポテトチップスコンソメパンチ 60g | カルビー | 14,049 |
14 | 4901313072721 | 亀田製菓 まがりせんべい 18枚 | 亀田製菓 | 13,921 |
15 | 4903333187560 | ロッテ キシリトールガム<ライムミント> 143g | ロッテ商事 | 13,599 |
16 | 4902777004082 | 明治 チョコレート効果カカオ72%BOX 75g | 明治 | 13,152 |
17 | 4902501054871 | フルタ製菓 生クリームチョコ 184g | フルタ製菓 | 12,057 |
18 | 4902888219474 | 森永 カレ・ド・ショコラ<カカオ70> 21枚 | 森永製菓 | 12,026 |
19 | 4902777004532 | 明治 アーモンドチョコ 88g | 明治 | 11,929 |
20 | 4903015522658 | ナビスコ チップスターSうすしお 50g | ヤマザキビスケット | 11,928 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
冷凍食品
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4901001201211 | 味の素 ギョーザ 12個入 300g | 味の素 | 59,463 |
2 | 4902130390425 | ニチレイ 本格炒め炒飯 450g | ニチレイフーズ | 30,402 |
3 | 4901001284559 | 味の素 ザ・チャーハン 袋 600g | 味の素 | 29,130 |
4 | 4901001281749 | 味の素 若鶏から揚げ 275g | 味の素 | 26,531 |
5 | 4954018131026 | 大阪王将 羽根つき餃子 314g | イートアンド | 25,519 |
6 | 4902150653715 | ニッスイ 大きな大きな焼きおにぎり 6個 480g | 日本水産 | 23,142 |
7 | 4902130321566 | ニチレイ 特から 415g | ニチレイフーズ | 20,666 |
8 | 4901001131372 | 味の素 エビシューマイ 12個 156g | 味の素 | 18,415 |
9 | 4901001140367 | 味の素 エビ寄せフライ 5個 115g | 味の素 | 17,518 |
10 | 4902130390418 | ニチレイ ミニハンバーグ 126g | ニチレイフーズ | 17,032 |
11 | 4901520131952 | 加ト吉 ごっつ旨いお好み焼 294g | テーブルマーク | 16,385 |
12 | 4901001359417 | 味の素 ザ・シュウマイ 9個 288g | 味の素 | 15,681 |
13 | 4901870122648 | CGC 新讃岐うどん 5食 | シジシージャパン | 15,663 |
14 | 4901001205554 | 味の素 ギョーザ 袋 12個 300g | 味の素 | 15,619 |
15 | 4901870115404 | CGC 塩ゆでえだまめ 400g | シジシージャパン | 14,759 |
16 | 4902130311581 | ニチレイ レンジでふっくらパラッと五目炒飯500g | ニチレイフーズ | 13,836 |
17 | 4902150653050 | ニッスイ 3種の和惣菜 3種×2個 90g | 日本水産 | 13,672 |
18 | 4901520133932 | テーブルマーク さぬきうどん 5食 900g | テーブルマーク | 12,913 |
19 | 4902165800753 | あけぼの あおり炒めの焼豚炒飯 450g | マルハニチロ | 12,290 |
20 | 4902130391316 | ニチレイ からあげチキン 126g | ニチレイフーズ | 12,040 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
日用雑貨
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4901121179032 | ネピア ネピネピメイトティシュ 5コパック | 王子ネピア | 27,786 |
2 | 4901750412555 | スコッティティシュー フラワー160組 5箱 | 日本製紙クレシア | 20,832 |
3 | 4901301230881 | メリーズ さらさらエアスルー L 54枚 | 花王 | 17,247 |
4 | 4901301289605 | 花王 ワイドハイター EXパワー かえ 480ml | 花王 | 15,725 |
5 | 4971633002807 | エルモア ティシュー 200W×5P | カミ商事 | 15,183 |
6 | 4901750404659 | クレシア クリネックスティシュー 180組×5箱 | 日本製紙クレシア | 15,020 |
7 | 4901750152604 | スコッティ フラワーパック シングル50M 12R | 日本製紙クレシア | 13,953 |
8 | 4903301224563 | ライオン トップクリアリキッドつめかえ用 810g | ライオン | 13,754 |
9 | 4902011723953 | エリエール イーナトイレット シングル 12R | 大王製紙 | 13,647 |
10 | 4901750262600 | スコッティフラワーパック ダブル25M 12ロール | 日本製紙クレシア | 13,454 |
11 | 4902430633895 | アリエールイオンPジェルサイエンス詰替用 770g | プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン | 13,168 |
12 | 4901301334886 | アタック 高浸透バイオジェル つめかえ 770g | 花王 | 12,629 |
13 | 4901301335128 | アタックネオ 抗菌EXWパワー つめかえ 950g | 花王 | 11,663 |
14 | 4901301230676 | メリーズパンツ のびのびWalkerビッグ 38枚 | 花王 | 11,409 |
15 | 4901301335180 | アタック抗菌EXSクリアジェル つめかえ 770g | 花王 | 10,772 |
16 | 4902011723960 | エリエール イーナトイレット ダブル 12R | 大王製紙 | 10,020 |
17 | 4901750417451 | スコッティ ティシュー 200W 5P | 日本製紙クレシア | 9,881 |
18 | 4902011712827 | 大王 エリエールイーナティッシュ 1P | 大王製紙 | 9,679 |
19 | 4902430148887 | パンパース パンツ スーパージャンボ L 44枚 | プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン | 9,349 |
20 | 4901301276025 | アタック高活性バイオEX つめかえパック 900g | 花王 | 8,577 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
その他商品
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4901990044059 | マルちゃん 焼そば3人前 480g | 東洋水産 | 86,457 |
2 | 4901577042072 | キユーピー マヨネーズ 450g | キユーピー | 61,094 |
3 | 4902380135975 | CGC 日清キャノーラ油 1L | 日清オイリオグループ | 49,488 |
4 | 4902380135845 | 日清オイリオ キャノーラ油 1000g | 日清オイリオグループ | 41,607 |
5 | 4902402853887 | ハウス バーモントカレー中辛 230g | ハウス食品 | 40,691 |
6 | 4901577031083 | キユーピー ハーフ 400g | キユーピー | 38,601 |
7 | 4902402858912 | ハウス 北海道シチュークリーム 180g | ハウス食品 | 37,182 |
8 | 4902402853900 | ハウス バーモントカレー甘口 230g | ハウス食品 | 36,103 |
9 | 4902402865781 | ハウス シチューミクス(クリーム) 180g | ハウス食品 | 35,583 |
10 | 4901734000198 | サッポロ一番 みそラーメン 5個パック 500g | サンヨー食品 | 35,429 |
11 | 49685183 | ミツカン 味ぽん 360ml | Mizkan | 35,302 |
12 | 49698626 | 日清 カップヌードル 77g | 日清食品 | 35,245 |
13 | 4902590852181 | Jオイル 味の素さらさらキャノーラ油 1000g | J-オイルミルズ | 33,427 |
14 | 4901001084159 | 味の素 ほんだし 120g | 味の素 | 32,748 |
15 | 4901306010532 | カゴメ トマトケチャップ 500g | カゴメ | 29,205 |
16 | 4902380168065 | くらしモア 日清WBキャノーラ油 ペット 1kg | 日清オイリオグループ | 29,091 |
17 | 4901001257980 | 味の素 ほんだし 箱 450g | 味の素 | 28,825 |
18 | 49698633 | 日清 カップヌードルシーフードヌードル 75g | 日清食品 | 28,825 |
19 | 4901577046261 | キユーピー 深煎りごまドレッシング 380ml | キユーピー | 28,487 |
20 | 4901990522731 | マルちゃん 赤いきつねうどん東 96g | 東洋水産 | 25,407 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
2017年11月16日 15:03
お問い合わせ
-
- ご購入前のお問い合わせ :
- 03-6908-7878
-
- 保守契約に基づくお問い合わせ:
- 03-6908-7817
受付時間 9:00-18:00
(土日祝日・年末年始・当社休日を除く)