ランキングのアイコン

ランキング

2017年08月売上ランキング ベスト20

(株)マーチャンダイジング・オンでは、JICFS/RDSデータ(商品 及び POSデータ)を、月額100,000円という格安料金にて提供しております。このランキング表は、弊社POSデータ/棚割分析ソフトPlanogrammerPlano-POSを使用して作成いたしました。

アルコール飲料

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901004035400 アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6×4 アサヒビール 294,397
2 4901004006721 アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6 アサヒビール 240,438
3 4901411011547 キリン のどごし 生 缶 350ml×6 麒麟麦酒 123,727
4 4901004006820 アサヒ スーパードライ 缶 500ml×6 アサヒビール 96,171
5 4901777185333 サントリー 金麦 缶 350ml×6 サントリーホールディングス 76,894
6 4901411011530 キリン のどごし 生 350ml×6×4 麒麟麦酒 74,178
7 4901411157719 キリン 一番搾り 生ビール 缶 350ml×6 麒麟麦酒 69,302
8 4972776946959 黒霧島 芋 25度 乙 チューパック 1.8L 霧島酒造 65,013
9 4901004008244 アサヒ クリア アサヒ 缶 350ml×6 アサヒビール 61,465
10 4901004035301 アサヒ スーパードライ 缶 500ml×6×4 アサヒビール 53,856
11 4906666111127 いいちこ 25度 乙 麦 1.8L 三和酒類 52,742
12 4901004006813 アサヒ スーパードライ 缶 500ml アサヒビール 51,203
13 4901411001999 キリン 淡麗グリーンラベル 350ml×6 麒麟麦酒 50,324
14 4901004006714 アサヒ スーパードライ 缶 350ml アサヒビール 48,929
15 4901777284289 サントリー 角瓶 瓶 700ml サントリーホールディングス 46,844
16 4901411512518 キリン 淡麗 極上 生 缶 350ml×6 麒麟麦酒 44,574
17 4901004005779 アサヒ スタイルフリー 缶 350ml×6 アサヒビール 43,464
18 4901880851392 サッポロ 生ビール 黒ラベル 缶 350ml×6 サッポロビール 42,701
19 4901411011585 キリン のどごし 生 缶 500ml×6 麒麟麦酒 42,698
20 4901411157702 キリン 一番搾り 生ビール 缶 350ml×6×4 麒麟麦酒 41,279

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

飲料

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4987035089322 大塚 オロナミンCドリンク 120ml×10 大塚製薬 82,981
2 4901085192009 伊藤園 お~いお茶 緑茶 ペット 525ml 伊藤園 56,074
3 4902102072618 コカコーラ OTGボトル 500ml 日本コカ・コーラ 55,605
4 4902102113724 コカコーラ アクエリアス(ペコらく) 2000ml 日本コカ・コーラ 53,780
5 4902102000468 コカコーラ コカ・コーラ ペット 1.5l 日本コカ・コーラ 52,169
6 4902102069359 コカコーラ アクエリアス エアーボトル 500ml 日本コカ・コーラ 47,341
7 4901085044483 伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 ペット 2L 伊藤園 45,744
8 45019517 大塚 ポカリスエット ペットボトル 500ml 大塚製薬 44,904
9 4902102107648 コカコーラ 綾鷹 ペット 525ml 日本コカ・コーラ 40,662
10 4902201411110 ネスカフェ エクセラ 無糖 ボトル 900ml ネスレ日本 39,405
11 4514603263213 アサヒ 三ツ矢サイダー ペット 500ml アサヒ飲料 39,189
12 4514603217216 アサヒ 三ツ矢サイダー ペット 1.5L アサヒ飲料 39,131
13 4902201415040 エクセラ ボトルコーヒー 甘さひかえめ 900ml ネスレ日本 38,206
14 4901085089347 伊藤園 おーいお茶 緑茶 2l 伊藤園 38,130
15 4514603325812 アサヒ ウィルキンソンタンサン PET 500ml アサヒ飲料 37,277
16 4901777300446 サントリー 緑茶伊右衛門ペット手売り用 525ml サントリーホールディングス 37,028
17 4904230030010 アサヒ ドライゼロ 缶 350ml×6 アサヒビール 35,429
18 4902102112185 コカコーラ 綾鷹 ペット 2L 日本コカ・コーラ 35,393
19 4902720116213 マウントレーニアカフェラッテカフェラッテ 240g 森永乳業 33,821
20 4902102119443 コカコーラ 爽健美茶 ペット 600ml 日本コカ・コーラ 31,827

※ケース商品除く

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

お菓子

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901313192047 亀田製菓 亀田の柿の種 6袋 200g 亀田製菓 28,514
2 4901330573041 カルビー じゃがりこサラダ 60g カルビー 27,061
3 4901330502881 カルビー ポテトチップスうすしお味 60g カルビー 22,774
4 4902555137995 不二家 カントリーマアム バニラココア 20枚 不二家 18,097
5 4901330523145 カルビー ポテトチップスコンソメパンチ 60g カルビー 15,462
6 4901330580810 カルビー ピザポテト 63g カルビー 15,393
7 4901330502911 カルビー ビッグバッグうすしお味 170g カルビー 14,886
8 4902201168069 ネスレ キットカットミニ 14枚 ネスレ日本 13,990
9 4903333187560 ロッテ キシリトールガム<ライムミント> 143g ロッテ商事 12,614
10 4903015522658 ナビスコ チップスターSうすしお 50g ヤマザキビスケット 12,260
11 4901330201029 カルビー おさつスナック 60g カルビー 11,283
12 4901330512361 カルビー ポテトチップスのりしお 60g カルビー 11,224
13 4901360307593 ブルボン アルフォートFS 204g ブルボン 11,076
14 4903333121533 ロッテ パイの実 シェアパック 133g ロッテ商事 10,979
15 4901313192061 亀田製菓 亀田の柿の種わさび 6袋 182g 亀田製菓 10,871
16 4901330573492 カルビー じゃがりこじゃがバター 58g カルビー 10,851
17 4901330563240 カルビー 堅あげポテトうすしお味 65g カルビー 10,753
18 4901330574352 カルビー じゃがりこチーズ 58g カルビー 10,676
19 4905106400487 オーケー いかせん大袋 オーケー製菓 10,670
20 4901005500228 グリコ 神戸Rショコラ 濃厚ミルクチョコ 185g 江崎グリコ 10,395

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

冷凍食品

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901001201211 味の素 ギョーザ 12個入 300g 味の素 56,950
2 4901870115404 CGC 塩ゆでえだまめ         400g シジシージャパン 29,898
3 4902130390425 ニチレイ 本格炒め炒飯 450g ニチレイフーズ 27,966
4 4901001284559 味の素 ザ・チャーハン 袋 600g 味の素 27,583
5 4901001281749 味の素 若鶏から揚げ 275g 味の素 27,550
6 4902150653715 ニッスイ 大きな大きな焼きおにぎり 6個 480g 日本水産 23,777
7 4954018131002 イートアンド 大阪王将 羽根つき餃子 314g イートアンド 23,388
8 4902130321566 ニチレイ 特から 415g ニチレイフーズ 20,504
9 4901520131952 加ト吉 ごっつ旨いお好み焼 294g テーブルマーク 17,821
10 4901001359417 味の素 ザ・シュウマイ 9個 288g 味の素 14,558
11 4901001131372 味の素 エビシューマイ 12個 156g 味の素 14,196
12 4901001140367 味の素 エビ寄せフライ 5個 115g 味の素 13,114
13 4902130390418 ニチレイ ミニハンバーグ 126g ニチレイフーズ 12,772
14 4974581001625 すき家 牛丼の具 70g×3 トロナジャパン 12,725
15 4902165800753 あけぼの あおり炒めの焼豚炒飯 450g マルハニチロ 12,622
16 4901001205554 味の素 ギョーザ 袋 12個 300g 味の素 12,417
17 4902130311581 ニチレイ レンジでふっくらパラッと五目炒飯500g ニチレイフーズ 11,922
18 4902130361470 ニチレイ えびピラフ 450g ニチレイフーズ 11,408
19 4901001150564 味の素 具だくさんエビピラフ 450g 味の素 11,353
20 4902150653050 ニッスイ 3種の和惣菜 3種×2個 90g 日本水産 11,243

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

日用雑貨

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901121179032 ネピア ネピネピメイトティシュ 5コパック 王子ネピア 22,199
2 4902430633895 アリエールイオンPジェルサイエンス詰替用 770g プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン 19,031
3 4901750412555 スコッティティシュー フラワー160組 5箱 日本製紙クレシア 18,288
4 4901301289605 花王 ワイドハイター EXパワー かえ 480ml 花王 18,272
5 4971633002807 エルモア ティシュー 200W×5P カミ商事 17,070
6 4901301276469 アタック高浸透バイオジェル つめかえ 810g 花王 13,823
7 4902011723953 エリエール イーナトイレット シングル 12R 大王製紙 11,836
8 4901301335128 アタックネオ 抗菌EXWパワー つめかえ 950g 花王 11,734
9 4901301230881 メリーズ さらさらエアスルー L 54枚 花王 10,471
10 4903301224563 ライオン トップクリアリキッドつめかえ用 810g ライオン 10,368
11 4901750262600 スコッティフラワーパック ダブル25M 12ロール 日本製紙クレシア 9,480
12 4901301281463 花王 アタック高活性バイオEX 大 1kg 花王 9,293
13 4902011712827 大王 エリエールイーナティッシュ 1P 大王製紙 9,132
14 4901301276025 アタック高活性バイオEX つめかえパック 900g 花王 9,068
15 4901301233424 トイレクイックル 詰替 ジャンボパック 20枚 花王 9,003
16 4901301230638 メリーズパンツ のびのびWalker L 44枚 花王 8,889
17 4901750152604 スコッティ フラワーパック シングル50M 12R 日本製紙クレシア 8,816
18 4902011720044 エリエール トイレットティシューダブル 12R 大王製紙 8,787
19 4901301335180 アタック抗菌EXSクリアジェル つめかえ 770g 花王 8,712
20 4902011723960 エリエール イーナトイレット ダブル 12R 大王製紙 8,480

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

その他商品

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4976640000013 揖保の糸 手延素麺 上級品 300g 兵庫県手延素麺協同組合 122,323
2 4901990044059 マルちゃん 焼そば3人前 480g 東洋水産 99,313
3 4901577042072 キユーピー マヨネーズ 450g キユーピー 62,963
4 4902380135845 日清オイリオ キャノーラ油 1000g 日清オイリオグループ 46,595
5 4902402853887 ハウス バーモントカレー中辛 230g ハウス食品 40,556
6 4902402853900 ハウス バーモントカレー甘口 230g ハウス食品 38,886
7 4901577031083 キユーピー ハーフ 400g キユーピー 38,802
8 49698626 日清 カップヌードル 77g 日清食品 37,621
9 4901790003379 シマダヤ 流水麺そば 2食 380g シマダヤ 34,294
10 4901990546652 マルちゃん 冷し生ラーメン 3人前 471g 東洋水産 33,139
11 4902590852181 Jオイル 味の素さらさらキャノーラ油 1000g J-オイルミルズ 33,078
12 4902380135975 CGC 日清キャノーラ油 1L 日清オイリオグループ 32,711
13 4901577046261 キユーピー 深煎りごまドレッシング 380ml キユーピー 31,134
14 49685183 ミツカン 味ぽん 360ml Mizkan 30,589
15 4901306010532 カゴメ トマトケチャップ 500g カゴメ 29,080
16 49698633 日清 カップヌードルシーフードヌードル 75g 日清食品 28,855
17 4902380111573 BOSCOエキストラバージンオリ-ブオイル456g 日清オイリオグループ 27,231
18 4901001257980 味の素 ほんだし 箱 450g 味の素 27,206
19 4901108013588 エバラ 黄金の味 中辛 360g エバラ食品工業 26,335
20 4902106662549 ミツカン カンタン酢 500ml Mizkan 25,145

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり


市場POS RDSデータを活用することで、市場動向を把握することができます。
※さらに詳しい資料・細分類でのランキングデータをご希望の方はこちらから
↓↓↓

サンプルデータ申込み


2017年9月14日 12:40

お問い合わせ

    • ご購入前のお問い合わせ   :
    • 03-6908-7878
    • 保守契約に基づくお問い合わせ:
    • 03-6908-7817

受付時間 9:00-18:00
(土日祝日・年末年始・当社休日を除く)

ページトップへ