
トレンド
vol.27 『美味しく節約!手作り弁当』
今年に入って、「弁当男子」という言葉を新聞の記事などでたびたび見かけました。
景気後退の影響で節約のため、脱メタボなど健康のために等々、目的は人によって様々ですが、自分でお弁当を作る男性のことを指します。
「弁当女子」という言葉は流行ってないことから、自分で弁当を作る男性への好奇心と好意が感じられ、「弁当男子」は「めがね男子」を越えることが出来るのか!?などと、ついどうでもいいことを考えてしまいますが、それはさておき本題へ。
忙しい朝、お弁当を作るのはなかなか至難の業ですが、そんな時重宝するのが冷凍食品です。
2008年1月末に起こった冷凍餃子事件の影響で売上を落としていましたが、徐々に回復して08年9月には06年の水準まで回復しました。08年9月以降は、景気後退による節約志向の追い風を受けて、06年度の水準へ徐々に近づき、06年度を上回る月も見られます。
図1. 2006年4月~2009年3月 冷凍食品調理品売上推移(全国RDSスーパー調べ)

図2. 2009年3月 冷凍食品調理品売上ランキング(全国RDSスーパー調べ)
No. | JANコード | 商品名 | メーカー名 | 金額(千円) |
---|---|---|---|---|
1 | 4901001125531 | 味の素 やわらか若鶏から揚げ 300g | 味の素 | 5540 |
2 | 4901001107537 | 味の素 新ギョーザ 12個 252g | 味の素 | 4067 |
3 | 4901520112142 | 加ト吉 たこ焼き 20g×46個 | 加ト吉 | 3489 |
4 | 4901001126002 | 味の素 お弁当に エビ寄せフライ6個 138g | 味の素 | 3165 |
5 | 4902150653050 | ニッスイ 3種の和惣菜 3種×2個 90g | 日本水産 | 3063 |
6 | 4901520118885 | 加ト吉 ごっつ旨いお好み焼 HI 294g | 加ト吉 | 2643 |
7 | 4902130389283 | ニチレイF 09春ミニハンバーグ 144g | ニチレイフーズ | 2558 |
8 | 4901001107544 | 味の素 新エビシューマイ 12個 168g | 味の素 | 2444 |
9 | 4902165800555 | あけぼの 牛カルビマヨネーズ 144g | マルハニチロ食品 | 2160 |
10 | 4902130324161 | ニチレイF 09春からあげチキン 126g | ニチレイフーズ | 2081 |
11 | 4902130329821 | ニチレイF 若鶏たれづけ唐揚げ 300g | ニチレイフーズ | 1884 |
12 | 4902130389238 | ニチレイF 衣がサクサク牛肉コロッケ6個 180g | ニチレイフーズ | 1883 |
13 | 4902150653104 | ニッスイ ほうれん草3種のおかず3種×2個 90g | 日本水産 | 1878 |
14 | 4902130388620 | ニチレイF 今川焼(あずき)5個 400g | ニチレイフーズ | 1753 |
15 | 4901001131464 | 味の素 ギョーザ 12個 | 味の素 | 1703 |
16 | 4902130319143 | ニチレイF 甘えびシューマイ 12個 180g | ニチレイフーズ | 1693 |
17 | 4902165800548 | あけぼの いか天ぷら 120g | マルハニチロ食品 | 1604 |
18 | 4902115070427 | ニチハム 梅薫るチキンカツ 108g | 日本ハム | 1547 |
19 | 4903017011136 | ケイエス 国産 鶏つくね串(照焼) 138g | ケイエス冷凍食品 | 1472 |
20 | 4902165800623 | あけぼの 白身&タルタルソース 150g | マルハニチロ食品 | 1401 |
また、お弁当に欠かせないおかずといえば「から揚げ」や「フライ」などの『揚げ物』です。2009年3月の冷凍食品調理品ランキングでは、20品中、8品が揚げ物です。
今年の1~3月の3か月間の実績を見ると、RDSスーパー京浜の「パン粉」を除いて、約10%前年を上回っています。「サラダ油・天ぷら油」も前年比約15%アップです。
夕食に揚げ物を作って、翌朝のお弁当のおかずにも入ってるというパターンが多くなっているかもしれませんね。
図3. 2009年1~3月 天ぷら粉・パン粉・唐揚げ粉売上実績(全国・京浜RDSスーパー調べ)

図4. 2009年1~3月 サラダ油・天ぷら油売上実績(全国・京浜RDSスーパー調べ)

図5. 2009年3月 天ぷら粉・パン粉・唐揚げ粉売上ランキング(全国・京浜RDSスーパー調べ)
No. | JANコード | 商品名 | メーカー名 | 金額(千円) |
---|---|---|---|---|
1 | 4902110340518 | 日清 コツのいらない天ぷら粉 揚げ上手 500g | 日清フーズ | 1103 |
2 | 4902110340525 | 日清 から揚げ粉 100g | 日清フーズ | 698 |
3 | 4902170020047 | オーマイ 天ぷら粉 700g | 日本製粉 | 580 |
4 | 4901760455818 | 昭和 天ぷら粉 黄金 450g | 昭和産業 | 562 |
5 | 4901870167670 | CGC 油吸いの少ないソフトパン粉 200g | シジシージャパン | 441 |
6 | 4901117118083 | コプロ 徳用パン粉 320g | コプロ | 439 |
7 | 4901760427853 | 昭和 天ぷら粉 700g | 昭和産業 | 341 |
8 | 4902170020023 | オーマイ 天ぷら粉 320g | 日本製粉 | 338 |
9 | 4902110340990 | 日清 から揚げ粉お肉がソフトになるタイプ 100g | 日清フーズ | 301 |
10 | 4902110316100 | 中華街サクサクから揚げ粉香味しょうゆ 100g | 日清フーズ | 288 |
11 | 4902427111405 | フライスター セブン 200g | フライスター | 254 |
12 | 4902110314670 | 日清 天ぷら粉 密封チャック付 700g | 日清フーズ | 253 |
13 | 4902110040098 | 日清 天ぷら粉 320g | 日清フーズ | 221 |
14 | 4902110340501 | 日清 コツのいらない天ぷら粉 揚げ上手 300g | 日清フーズ | 208 |
15 | 4903310240813 | 白ゆり 焙煎作りパン粉 200g | リリーコーポレーション | 202 |
16 | 4902110345544 | 日清 ソフトパン粉 200g | 日清フーズ | 184 |
17 | 4901870165935 | CGC 適量適価 天ぷら達人 300g | シジシージャパン | 170 |
18 | 4901117118090 | コプロ ソフトパン粉 200g | コプロ | 165 |
19 | 4901870165751 | CGC ソフトパン粉 220g | シジシージャパン | 158 |
20 | 4901760420007 | 昭和 お肉をやわらかくするから揚げ粉 140g | 昭和産業 | 158 |
図6. 2009年3月 サラダ油・天ぷら油売上ランキング(全国・京浜RDSスーパー調べ)
No. | JANコード | 商品名 | メーカー名 | 金額(千円) |
---|---|---|---|---|
1 | 4902590852181 | Jオイル 味の素さらさらキャノーラ油 1000g | J-オイルミルズ | 6057 |
2 | 4902380135845 | 日清 キャノーラ油 1000g | 日清オイリオグループ | 5099 |
3 | 4902380135975 | CGC 日清キャノーラ油 1L | 日清オイリオグループ | 3592 |
4 | 4901301735492 | 花王 健康エコナ 体に脂肪がつきにくい 600g | 花王 | 2450 |
5 | 4901117577033 | 生活良好 一番しぼり キャノーラ油 1000g | コプロ | 2375 |
6 | 4902380135869 | 日清 サラダ油 1000g | 日清オイリオグループ | 1945 |
7 | 4902380111498 | CGC 日清 サラダ油 1500g | 日清オイリオグループ | 1721 |
8 | 4901760423749 | 昭和 キャノーラサラダ油 1000g | 昭和産業 | 1405 |
9 | 4902380168065 | くらしモア 日清WBキャノーラ油 ペット 1kg | 日清オイリオグループ | 1350 |
10 | 4901117577026 | 生活良好 一番しぼり キャノーラ油 1500g | コプロ | 1264 |
11 | 4902380112624 | 日清 サラダ油 ポリ 1300g | 日清オイリオグループ | 1247 |
12 | 4902380135272 | 日清 キャノーラ油 ヘルシーライト 1000g | 日清オイリオグループ | 1150 |
13 | 4902590852358 | Jオイル 味の素健康サララ UDボトル 600g | J-オイルミルズ | 1123 |
14 | 4902590111943 | Jオイル 味の素 大豆たっぷりサラダ油 1kg | J-オイルミルズ | 1097 |
15 | 4901301208163 | 花王 エコナヘルシー&ヘルシーオイル 500g | 花王 | 1076 |
16 | 4902380066309 | 日清 キャノーラ油 ポリ 1300g | 日清オイリオグループ | 857 |
17 | 4903360100136 | 理研農産 キャノーラ油 1000g | 理研農産化工 | 856 |
18 | 4902380135586 | 日清 ヘルシーリセッタ 600g | 日清オイリオグループ | 855 |
19 | 4902380168300 | CGC 日清サラダ油 1000g | 日清オイリオグループ | 718 |
20 | 4901301220752 | エコナ ヘルシー&ヘルシー 増量品 600g | 花王 | 641 |
(株)マーチャンダイジング・オンでは、JICFS/RDSデータ(商品 及び POSデータ)を、月額100,000円という格安料金にて提供しております。このランキング表は、弊社POSデータ/棚割分析ソフト『Planogrammer』『市場POS分析ツール』『Plano-POS』を使用して作成いたしました。
2009年5月 1日 12:29
お問い合わせ
-
- ご購入前のお問い合わせ :
- 03-6908-7878
-
- 保守契約に基づくお問い合わせ:
- 03-6908-7817
受付時間 9:00-18:00
(土日祝日・年末年始・当社休日を除く)