
トレンド
vol.19 『話題の調味料と醤油の分析』
今回は最近話題の薬味と、片や伝統的な調味料の代表とも言える醤油を取り上げてみたいと思います。まずは、最近話題になった調味料からです。
最近話題の薬味は、1月にテレビ番組で紹介されて話題となった『浜乙女 納豆用やくみ』です。ねぎ、ごま、のり、鰹けずり節がひとまとめになっていて、かけるだけで手軽に美味しい納豆が食べられるという点が素晴らしい商品です。
テレビで取り上げられた翌週は、前週比162%と大幅に伸びています。今後、食育や、健康志向の流れにのってどこまで定着することができるのか、期待の商品です。
納豆売場にぜひ品揃えして欲しい一品です。

続いて、伝統的調味料の代表ともいえる醤油の分析をしてみたいと思います。醤油は好みの地域差や地方のメーカーも多いので、地域ごとに分析、比較してみたいと思います。

全国
まず全国のデータを見てみます。キッコーマン、ヤマサ、ヒガシマル、ヒゲタなどの大手メーカーでほぼ売上の上位20を占めています。唯一地方メーカーの商品でランクインしているのが『アサムラサキ かき醤油』(岡山)です。広島名産のかきを使った醤油で1月にTV番組で取り上げられて話題になり、ブームは落ち着いたものの健闘しています。
RDSスーパー全国 |
||||
---|---|---|---|---|
順位 |
JANコード |
商品名 |
メーカー |
金額 |
1 | 4901515115172 | キッコーマン 特選丸大豆しょうゆ 1L | キッコーマン | 3,804,581 |
2 | 4901515111150 | キッコーマン こいくち醤油 マンパック 1L | キッコーマン | 2,753,060 |
3 | 4901515116698 | キッコーマン 減塩醤油 1L | キッコーマン | 1,363,194 |
4 | 4903001012101 | ヤマサ 有機丸大豆醤油 吟選 1L | ヤマサ醤油 | 1,094,312 |
5 | 4903001013474 | ヤマサ 新味しょうゆ ボトル 1l | ヤマサ醤油 | 883,342 |
6 | 4903001011470 | ヤマサ しょうゆ パック 1l | ヤマサ醤油 | 619,314 |
7 | 4901515111136 | キッコーマン こいくち醤油 マンパック 500ml | キッコーマン | 571,784 |
8 | 4901515120138 | キッコーマン 丸大豆仕込みしょうゆ 1L | キッコーマン | 474,732 |
9 | 4901515115196 | キッコーマン 特選丸大豆しょうゆ 500ml | キッコーマン | 443,396 |
10 | 4903001019124 | ヤマサ 徳用 ハンデイ 1.8l | ヤマサ醤油 | 402,147 |
11 | 4901515112713 | キッコーマン うすくち醤油 マンパック 1L | キッコーマン | 370,031 |
12 | 4901515123054 | キッコーマン 特選丸大豆減塩 500ml | キッコーマン | 359,125 |
13 | 4901515123030 | キッコーマン 新特選丸大豆減塩しょうゆ 1L | キッコーマン | 345,914 |
14 | 4901515211218 | ヒゲタ 徳用 ペット 1.8L | キッコーマン | 339,585 |
15 | 4902475111310 | ヒガシマル うすくちしょうゆ 1L | ヒガシマル醤油 | 333,509 |
16 | 4901515110207 | キッコーマン こいくち醤油 ペット 1.8L | キッコーマン | 311,838 |
17 | 4902220347902 | COOP 特撰丸大豆しょうゆ 1l | 日本生活協同組合連合会 | 309,810 |
18 | 4901177031162 | アサムラサキ かき醤油 600ml | アサムラサキ | 295,246 |
19 | 4901515111532 | キッコーマン 徳用こいくちしょうゆ 1.8L | キッコーマン | 287,658 |
20 | 4901515112836 | キッコーマン うすくち醤油 マンパック 500ml | キッコーマン | 263,958 |
RDSスーパー全国(2008年3月)
九州地方
地方メーカーの占める割合が年平均で売上の33.1%にのぼり、各エリア中で最も地方メーカーの割合が多いエリアです。九州の嗜好に合わせた製品を提供するニビシ(福岡)と長崎を起点として全国展開するチョーコーが上位にランクインしています。また、広島の川中醤油や寺岡有機醸造も健闘しています。
RDSスーパー九州 |
||||
---|---|---|---|---|
順位 |
JANコード |
商品名 |
メーカー |
金額 |
1 | 4901515115172 | キッコーマン 特選丸大豆しょうゆ 1L | キッコーマン | 1,521,174 |
2 | 4901515116698 | キッコーマン 減塩醤油 1L | キッコーマン | 1,041,856 |
3 | 4901515111150 | キッコーマン こいくち醤油 マンパック 1L | キッコーマン | 622,669 |
4 | 4974507020020 | チョーコー 超特選 むらさき ボトル 1l | チョーコー醤油 | 561,761 |
5 | 4902104021119 | ニビシ 上級うすくちしょうゆ ボトル 1L | ニビシ醤油 | 433,499 |
6 | 4902104001142 | ニビシ 特級さしみしょうゆ ボトル 360ml | ニビシ醤油 | 386,753 |
7 | 4901515111136 | キッコーマン こいくち醤油 マンパック 500ml | キッコーマン | 370,054 |
8 | 4901515112713 | キッコーマン うすくち醤油 マンパック 1L | キッコーマン | 359,552 |
9 | 4901515123030 | キッコーマン 新特選丸大豆減塩しょうゆ 1L | キッコーマン | 350,859 |
10 | 4901515116292 | キッコーマン 特選有機しょうゆ マンパック 1L | キッコーマン | 318,503 |
11 | 4901515123054 | キッコーマン 特選丸大豆減塩 500ml | キッコーマン | 236,993 |
12 | 4902104006116 | ニビシ 上級うまくち ボトル 1L | ニビシ醤油 | 221,937 |
13 | 4901177031162 | アサムラサキ かき醤油 600ml | アサムラサキ | 220,438 |
14 | 4964366440220 | 寺岡 寺岡家のたまごにかけるお醤油 150ml | 寺岡有機醸造 | 220,011 |
15 | 4903001012309 | ヤマサ 特選有機しょうゆ 500ml | ヤマサ醤油 | 189,578 |
16 | 4901515112836 | キッコーマン うすくち醤油 マンパック 500ml | キッコーマン | 175,772 |
17 | 4964366102517 | ロイヤルマーゴ 寺岡家有機さしみ醤油 150ml | 寺岡有機醸造 | 166,250 |
18 | 4960728100122 | 川中 芳醇天然かけ醤油 瓶 500ml | 川中醤油 | 143,276 |
19 | 4901515116179 | キッコーマン 減塩醤油 500ml | キッコーマン | 88,194 |
20 | 4902220347902 | COOP 特撰丸大豆しょうゆ 1l | 日本生活協同組合連合会 | 87,649 |
RDSスーパー九州(2008年3月)
中四国地方
地元の『アサムラサキ かき醤油』(岡山)と『川中 芳醇天然かけ醤油』(広島)が上位にランクインしています。寺岡(広島)、ヤマモリ(三重)も健闘しています。近畿に近いこともあり大手メーカーのヒガシマルが上位にランクインしています。
RDSスーパー中四国 |
||||
---|---|---|---|---|
順位 |
JANコード |
商品名 |
メーカー |
金額 |
1 | 4901515111150 | キッコーマン こいくち醤油 マンパック 1L | キッコーマン | 1,785,920 |
2 | 4901515115172 | キッコーマン 特選丸大豆しょうゆ 1L | キッコーマン | 1,667,378 |
3 | 4901177031162 | アサムラサキ かき醤油 600ml | アサムラサキ | 996,616 |
4 | 4901515116698 | キッコーマン 減塩醤油 1L | キッコーマン | 868,677 |
5 | 4960728100122 | 川中 芳醇天然かけ醤油 瓶 500ml | 川中醤油 | 743,841 |
6 | 4902475111310 | ヒガシマル うすくちしょうゆ 1L | ヒガシマル醤油 | 631,590 |
7 | 4903001013474 | ヤマサ 新味しょうゆ ボトル 1l | ヤマサ醤油 | 607,447 |
8 | 4901515112713 | キッコーマン うすくち醤油 マンパック 1L | キッコーマン | 604,201 |
9 | 4901515111136 | キッコーマン こいくち醤油 マンパック 500ml | キッコーマン | 592,766 |
10 | 4903001012101 | ヤマサ 有機丸大豆醤油 吟選 1L | ヤマサ醤油 | 423,399 |
11 | 4901870140642 | CGC 本醸造特級しょうゆ 1l | シジシージャパン | 384,359 |
12 | 4901515123030 | キッコーマン 新特選丸大豆減塩しょうゆ 1L | キッコーマン | 314,039 |
13 | 4902475111570 | ヒガシマル うすくちしょうゆ 500ml | ヒガシマル醤油 | 313,184 |
14 | 4901515115196 | キッコーマン 特選丸大豆しょうゆ 500ml | キッコーマン | 302,576 |
15 | 4964366440220 | 寺岡 寺岡家のたまごにかけるお醤油 150ml | 寺岡有機醸造 | 258,634 |
16 | 4901515116292 | キッコーマン 特選有機しょうゆ マンパック 1L | キッコーマン | 241,340 |
17 | 4901515123054 | キッコーマン 特選丸大豆減塩 500ml | キッコーマン | 240,005 |
18 | 4960728100337 | 川中 さしみ醤油むらさき 瓶 200g | 川中醤油 | 199,383 |
19 | 49645255 | キッコーマン 特選丸大豆しょうゆ 卓上 150ml | キッコーマン | 167,138 |
20 | 4903101131108 | ヤマモリ 特級濃口しょうゆ 1l | ヤマモリ | 160,104 |
RDSスーパー中四国(2008年3月)
近畿地方
うすくち嗜好の近畿では地元のヒガシマルが上位にランクインしています。 地方メーカーではヤマモリ(三重)、チョーコー(長崎)、湯浅醤油(和歌山)、アサムラサキ(岡山)が健闘しています。
RDSスーパー近畿 |
||||
---|---|---|---|---|
順位 |
JANコード |
商品名 |
メーカー |
金額 |
1 | 4901515115172 | キッコーマン 特選丸大豆しょうゆ 1L | キッコーマン | 4,883,920 |
2 | 4901515111150 | キッコーマン こいくち醤油 マンパック 1L | キッコーマン | 3,628,546 |
3 | 4902475111310 | ヒガシマル うすくちしょうゆ 1L | ヒガシマル醤油 | 1,608,407 |
4 | 4901515116698 | キッコーマン 減塩醤油 1L | キッコーマン | 1,544,628 |
5 | 4901515111532 | キッコーマン 徳用こいくちしょうゆ 1.8L | キッコーマン | 1,273,740 |
6 | 4903001016949 | ヤマサ 丸大豆しょうゆ ボトル 1l | ヤマサ醤油 | 697,744 |
7 | 4902475113918 | ヒガシマル 特撰丸大豆うすくちしょうゆ 1L | ヒガシマル醤油 | 592,503 |
8 | 4902475111570 | ヒガシマル うすくちしょうゆ 500ml | ヒガシマル醤油 | 569,786 |
9 | 4901515115196 | キッコーマン 特選丸大豆しょうゆ 500ml | キッコーマン | 566,518 |
10 | 4903001014822 | ヤマサ さしみしょうゆ 瓶 200ml | ヤマサ醤油 | 563,359 |
11 | 4901515120138 | キッコーマン 丸大豆仕込みしょうゆ 1L | キッコーマン | 562,977 |
12 | 4901515111136 | キッコーマン こいくち醤油 マンパック 500ml | キッコーマン | 562,439 |
13 | 4903101131108 | ヤマモリ 特級濃口しょうゆ 1l | ヤマモリ | 251,751 |
14 | 4974507020020 | チョーコー 超特選 むらさき ボトル 1l | チョーコー醤油 | 244,405 |
15 | 4901515123054 | キッコーマン 特選丸大豆減塩 500ml | キッコーマン | 219,119 |
16 | 4969057331030 | 小原 湯浅醤油 再仕込 300ml | 小原久吉商店 | 168,429 |
17 | 4901515116179 | キッコーマン 減塩醤油 500ml | キッコーマン | 159,790 |
18 | 4901177031162 | アサムラサキ かき醤油 600ml | アサムラサキ | 156,298 |
19 | 4901515116308 | キッコーマン 特選有機しょうゆ パツク 500ml | キッコーマン | 153,228 |
20 | 49645255 | キッコーマン 特選丸大豆しょうゆ 卓上 150ml | キッコーマン | 151,803 |
RDSスーパー近畿(2008年3月)
北陸地方
キッコーマンとヤマサ、ヒガシマルが上位を占める中で、サンビシ(愛知)が健闘しています。
RDSスーパー北陸 |
||||
---|---|---|---|---|
順位 |
JANコード |
商品名 |
メーカー |
金額 |
1 | 4901515111150 | キッコーマン こいくち醤油 マンパック 1L | キッコーマン | 3,162,929 |
2 | 4902475111310 | ヒガシマル うすくちしょうゆ 1L | ヒガシマル醤油 | 1,662,672 |
3 | 4901515110207 | キッコーマン こいくち醤油 ペット 1.8L | キッコーマン | 965,378 |
4 | 4901515112713 | キッコーマン うすくち醤油 マンパック 1L | キッコーマン | 737,622 |
5 | 4903001013474 | ヤマサ 新味しょうゆ ボトル 1l | ヤマサ醤油 | 610,779 |
6 | 4903001012101 | ヤマサ 有機丸大豆醤油 吟選 1L | ヤマサ醤油 | 603,904 |
7 | 4903001059236 | ヤマサ 北海道昆布しょうゆ パック 1l | ヤマサ醤油 | 564,016 |
8 | 4901515115172 | キッコーマン 特選丸大豆しょうゆ 1L | キッコーマン | 497,401 |
9 | 4901870163238 | CGC 断然お得 しょうゆ 1L | シジシージャパン | 497,045 |
10 | 4901891152679 | サンビシ 無添加 純生しょうゆ 1l | サンビシ | 319,303 |
11 | 4901515116698 | キッコーマン 減塩醤油 1L | キッコーマン | 301,452 |
12 | 4901515111136 | キッコーマン こいくち醤油 マンパック 500ml | キッコーマン | 295,418 |
13 | 4901870140642 | CGC 本醸造特級しょうゆ 1l | シジシージャパン | 218,126 |
14 | 4901515115196 | キッコーマン 特選丸大豆しょうゆ 500ml | キッコーマン | 175,287 |
15 | 4902475113918 | ヒガシマル 特撰丸大豆うすくちしょうゆ 1L | ヒガシマル醤油 | 168,788 |
16 | 4903001014822 | ヤマサ さしみしょうゆ 瓶 200ml | ヤマサ醤油 | 157,746 |
17 | 4901515112836 | キッコーマン うすくち醤油 マンパック 500ml | キッコーマン | 122,480 |
18 | 49645255 | キッコーマン 特選丸大豆しょうゆ 卓上 150ml | キッコーマン | 115,359 |
19 | 4902475111570 | ヒガシマル うすくちしょうゆ 500ml | ヒガシマル醤油 | 110,697 |
20 | 4903001011241 | ヤマサ 減塩醤油 ボトル 1L | ヤマサ醤油 | 96,779 |
RDSスーパー北陸(2008年3月)
東海地方
地元のイチビキとサンビシ(共に愛知)が上位にランクインしています。
RDSスーパー東海 |
||||
---|---|---|---|---|
順位 |
JANコード |
商品名 |
メーカー |
金額 |
1 | 4901515111150 | キッコーマン こいくち醤油 マンパック 1L | キッコーマン | 776,840 |
2 | 4901515115172 | キッコーマン 特選丸大豆しょうゆ 1L | キッコーマン | 440,164 |
3 | 4903001011470 | ヤマサ しょうゆ パック 1l | ヤマサ醤油 | 286,028 |
4 | 4901515116698 | キッコーマン 減塩醤油 1L | キッコーマン | 282,885 |
5 | 4901011108814 | イチビキ 無添加国産丸大豆しょうゆ 1L | イチビキ | 229,831 |
6 | 4901011109514 | イチビキ 本醸造しょうゆ ペット 1L | イチビキ | 187,867 |
7 | 4901891161671 | サンビシ 本醸造しょうゆ ペット 1l | サンビシ | 187,283 |
8 | 4902475111310 | ヒガシマル うすくちしょうゆ 1L | ヒガシマル醤油 | 186,311 |
9 | 4901515111136 | キッコーマン こいくち醤油 マンパック 500ml | キッコーマン | 161,832 |
10 | 4901515112836 | キッコーマン うすくち醤油 マンパック 500ml | キッコーマン | 125,656 |
11 | 4901891152679 | サンビシ 無添加 純生しょうゆ 1l | サンビシ | 122,313 |
12 | 4901515115196 | キッコーマン 特選丸大豆しょうゆ 500ml | キッコーマン | 117,703 |
13 | 4974507020020 | チョーコー 超特選 むらさき ボトル 1l | チョーコー醤油 | 102,578 |
14 | 4903001012101 | ヤマサ 有機丸大豆醤油 吟選 1L | ヤマサ醤油 | 95,863 |
15 | 4903001019124 | ヤマサ 徳用 ハンデイ 1.8l | ヤマサ醤油 | 92,970 |
16 | 4901515123054 | キッコーマン 特選丸大豆減塩 500ml | キッコーマン | 91,968 |
17 | 4901515116179 | キッコーマン 減塩醤油 500ml | キッコーマン | 86,951 |
18 | 4901515123030 | キッコーマン 新特選丸大豆減塩しょうゆ 1L | キッコーマン | 71,484 |
19 | 4901870164136 | CGC 特撰丸大豆しゅうゆ 1l | シジシージャパン | 66,908 |
20 | 49645422 | キッコーマン 特選丸大豆しょうゆ 100ml | キッコーマン | 61,342 |
RDSスーパー東海(2008年3月)
京浜地方
京浜地方に本拠地を置くキッコーマン、ヤマサ、ヒゲタで上位20位をほぼ占めています。他地域ではランクインしていた昆布やかきの入っただし醤油やさしみ醤油といった商品はランクインせず、全てこいくち、うすくちなどのいわゆる醤油で占められています。醤油激戦区の様相を呈しています。
RDSスーパー京浜 |
||||
---|---|---|---|---|
順位 |
JANコード |
商品名 |
メーカー |
金額 |
1 | 4901515115172 | キッコーマン 特選丸大豆しょうゆ 1L | キッコーマン | 11,426,011 |
2 | 4901515111150 | キッコーマン こいくち醤油 マンパック 1L | キッコーマン | 4,475,638 |
3 | 4903001012101 | ヤマサ 有機丸大豆醤油 吟選 1L | ヤマサ醤油 | 3,226,950 |
4 | 4901515116698 | キッコーマン 減塩醤油 1L | キッコーマン | 2,800,367 |
5 | 4901515120138 | キッコーマン 丸大豆仕込みしょうゆ 1L | キッコーマン | 2,291,980 |
6 | 4902220347902 | COOP 特撰丸大豆しょうゆ 1l | 日本生活協同組合連合会 | 1,788,851 |
7 | 4901515211218 | ヒゲタ 徳用 ペット 1.8L | キッコーマン | 1,766,876 |
8 | 4901515115196 | キッコーマン 特選丸大豆しょうゆ 500ml | キッコーマン | 1,249,309 |
9 | 4901515111136 | キッコーマン こいくち醤油 マンパック 500ml | キッコーマン | 1,105,406 |
10 | 4903001011470 | ヤマサ しょうゆ パック 1l | ヤマサ醤油 | 1,093,440 |
11 | 4901515123054 | キッコーマン 特選丸大豆減塩 500ml | キッコーマン | 1,008,992 |
12 | 4901515112836 | キッコーマン うすくち醤油 マンパック 500ml | キッコーマン | 717,193 |
13 | 4901515123030 | キッコーマン 新特選丸大豆減塩しょうゆ 1L | キッコーマン | 684,650 |
14 | 4902346042644 | ユーコープ 特撰 減塩醤油 1L | 生活協同組合連合会ユーコープ事業連合 | 639,544 |
15 | 4901515214516 | ヒゲタ 本膳醤油 瓶 360ml | キッコーマン | 610,196 |
16 | 4901515211553 | ヒゲタ 醤油 濃口 ボトル 1L | キッコーマン | 585,958 |
17 | 4903001016949 | ヤマサ 丸大豆しょうゆ ボトル 1l | ヤマサ醤油 | 532,006 |
18 | 4901515112713 | キッコーマン うすくち醤油 マンパック 1L | キッコーマン | 490,130 |
19 | 4901515116308 | キッコーマン 特選有機しょうゆ パツク 500ml | キッコーマン | 488,848 |
20 | 49645422 | キッコーマン 特選丸大豆しょうゆ 100ml | キッコーマン | 470,273 |
RDSスーパー京浜(2008年3月)
その他関東地方
テンヨ(山梨)、ワダカン(青森)が上位にランクインしています。その他はキッコーマン、ヤマサの大手が占めています。
RDSスーパーその他関東地方 |
||||
---|---|---|---|---|
順位 |
JANコード |
商品名 |
メーカー |
金額 |
1 | 4901515111150 | キッコーマン こいくち醤油 マンパック 1L | キッコーマン | 5,223,652 |
2 | 4901515115172 | キッコーマン 特選丸大豆しょうゆ 1L | キッコーマン | 4,624,469 |
3 | 4903001011470 | ヤマサ しょうゆ パック 1l | ヤマサ醤油 | 3,070,101 |
4 | 4902057101173 | テンヨ 特選しょうゆ 1l | テンヨ武田 | 2,396,140 |
5 | 4901515116698 | キッコーマン 減塩醤油 1L | キッコーマン | 2,333,793 |
6 | 4903001019124 | ヤマサ 徳用 ハンデイ 1.8l | ヤマサ醤油 | 1,234,122 |
7 | 4903636114867 | ワダカン 醤油(特級本醸造)1l | ワダカン | 1,177,079 |
8 | 4903001012101 | ヤマサ 有機丸大豆醤油 吟選 1L | ヤマサ醤油 | 710,225 |
9 | 4901515110207 | キッコーマン こいくち醤油 ペット 1.8L | キッコーマン | 650,565 |
10 | 4901515111532 | キッコーマン 徳用こいくちしょうゆ 1.8L | キッコーマン | 635,670 |
11 | 4903001059236 | ヤマサ 北海道昆布しょうゆ パック 1l | ヤマサ醤油 | 532,151 |
12 | 4901515116292 | キッコーマン 特選有機しょうゆ マンパック 1L | キッコーマン | 444,109 |
13 | 4901515111136 | キッコーマン こいくち醤油 マンパック 500ml | キッコーマン | 435,590 |
14 | 4901515115196 | キッコーマン 特選丸大豆しょうゆ 500ml | キッコーマン | 406,334 |
15 | 4903001013474 | ヤマサ 新味しょうゆ ボトル 1l | ヤマサ醤油 | 400,242 |
16 | 4901515123054 | キッコーマン 特選丸大豆減塩 500ml | キッコーマン | 333,628 |
17 | 4901515120138 | キッコーマン 丸大豆仕込みしょうゆ 1L | キッコーマン | 312,266 |
18 | 4901515123030 | キッコーマン 新特選丸大豆減塩しょうゆ 1L | キッコーマン | 310,595 |
19 | 4983956068460 | ベイシア 本醸造しょうゆ 800ml | — | 256,471 |
20 | 4901515112836 | キッコーマン うすくち醤油 マンパック 500ml | キッコーマン | 250,022 |
RDSスーパーその他関東地方(2008年3月)
東北地方
地元ワダカン(青森)と藤勇(岩手)が上位にランクインしています。キッコーマンを抜いてヤマサがトップに躍り出ました。
RDSスーパー東北 |
||||
---|---|---|---|---|
順位 |
JANコード |
商品名 |
メーカー |
金額 |
1 | 4903001013474 | ヤマサ 新味しょうゆ ボトル 1l | ヤマサ醤油 | 4,172,750 |
2 | 4901515115172 | キッコーマン 特選丸大豆しょうゆ 1L | キッコーマン | 1,588,554 |
3 | 4903001012101 | ヤマサ 有機丸大豆醤油 吟選 1L | ヤマサ醤油 | 1,522,229 |
4 | 4901515111150 | キッコーマン こいくち醤油 マンパック 1L | キッコーマン | 1,506,219 |
5 | 4903636114645 | ワダカン こんぶのおしょうゆ ボトル 1l | ワダカン | 1,132,918 |
6 | 4953669101013 | 藤勇醸造 富士醤油 1l | — | 743,331 |
7 | 4903001059236 | ヤマサ 北海道昆布しょうゆ パック 1l | ヤマサ醤油 | 444,159 |
8 | 4901515111532 | キッコーマン 徳用こいくちしょうゆ 1.8L | キッコーマン | 398,853 |
9 | 4901515116698 | キッコーマン 減塩醤油 1L | キッコーマン | 363,121 |
10 | 4903001011241 | ヤマサ 減塩醤油 ボトル 1L | ヤマサ醤油 | 351,041 |
11 | 4901515112713 | キッコーマン うすくち醤油 マンパック 1L | キッコーマン | 340,505 |
12 | 4901515123030 | キッコーマン 新特選丸大豆減塩しょうゆ 1L | キッコーマン | 319,447 |
13 | 4903001019124 | ヤマサ 徳用 ハンデイ 1.8l | ヤマサ醤油 | 309,147 |
14 | 4901515111136 | キッコーマン こいくち醤油 マンパック 500ml | キッコーマン | 279,846 |
15 | 4901515211218 | ヒゲタ 徳用 ペット 1.8L | キッコーマン | 194,256 |
16 | 4901515110207 | キッコーマン こいくち醤油 ペット 1.8L | キッコーマン | 187,125 |
17 | 4903001014822 | ヤマサ さしみしょうゆ 瓶 200ml | ヤマサ醤油 | 176,699 |
18 | 4901515115196 | キッコーマン 特選丸大豆しょうゆ 500ml | キッコーマン | 165,572 |
19 | 4901515123054 | キッコーマン 特選丸大豆減塩 500ml | キッコーマン | 161,415 |
20 | 4974507020020 | チョーコー 超特選 むらさき ボトル 1l | チョーコー醤油 | 135,695 |
RDSスーパー東北(2008年3月)
北海道地方
地元メーカーのトモエが健闘しています。各エリアで唯一、ヤマサがキッコーマンを抑えて上位3を占めています。また、1.8Lの大容量商品が上位を占めているのも特徴的です。
RDSスーパー北海道 |
||||
---|---|---|---|---|
順位 |
JANコード |
商品名 |
メーカー |
金額 |
1 | 4903001019124 | ヤマサ 徳用 ハンデイ 1.8l | ヤマサ醤油 | 3,417,026 |
2 | 4903001045215 | ヤマサ 北海道昆布しょうゆ塩分カット 1l | ヤマサ醤油 | 3,303,913 |
3 | 4903001016024 | ヤマサ 醤油 ハンデイボトル 1.8L | ヤマサ醤油 | 2,980,457 |
4 | 4901515110207 | キッコーマン こいくち醤油 ペット 1.8L | キッコーマン | 2,480,882 |
5 | 4901515115172 | キッコーマン 特選丸大豆しょうゆ 1L | キッコーマン | 1,547,476 |
6 | 4903001012101 | ヤマサ 有機丸大豆醤油 吟選 1L | ヤマサ醤油 | 1,482,957 |
7 | 4901515111150 | キッコーマン こいくち醤油 マンパック 1L | キッコーマン | 1,389,213 |
8 | 4901515116698 | キッコーマン 減塩醤油 1L | キッコーマン | 980,044 |
9 | 4901515111136 | キッコーマン こいくち醤油 マンパック 500ml | キッコーマン | 743,260 |
10 | 4902428315536 | トモエ 日高昆布しょうゆ ペット 1l | 福山醸造 | 705,679 |
11 | 4901870140642 | CGC 本醸造特級しょうゆ 1l | シジシージャパン | 595,893 |
12 | 4903001016949 | ヤマサ 丸大豆しょうゆ ボトル 1l | ヤマサ醤油 | 487,777 |
13 | 4903001011470 | ヤマサ しょうゆ パック 1l | ヤマサ醤油 | 457,397 |
14 | 4901515111532 | キッコーマン 徳用こいくちしょうゆ 1.8L | キッコーマン | 430,099 |
15 | 4903001014822 | ヤマサ さしみしょうゆ 瓶 200ml | ヤマサ醤油 | 424,862 |
16 | 4901515115196 | キッコーマン 特選丸大豆しょうゆ 500ml | キッコーマン | 421,304 |
17 | 4901870164136 | CGC 特撰丸大豆しゅうゆ 1l | シジシージャパン | 371,704 |
18 | 4901515123054 | キッコーマン 特選丸大豆減塩 500ml | キッコーマン | 319,117 |
19 | 4949486105075 | 八社会 Vマーク特級しょうゆ ペット 1l | 八社会 | 278,042 |
20 | 49645422 | キッコーマン 特選丸大豆しょうゆ 100ml | キッコーマン | 266,853 |
RDSスーパー北海道(2008年3月)
各地方を比較して
大手メーカーが全国各エリアで上位にランクインしており、営業力の強さが見て取れます。
醤油は地域ごとに嗜好が違うといわれる商品ですが、キッコーマン、ヤマサはどの地域においても上位にランクインしていることから、嗜好よりも営業力の差が結果に表れていると思われます。したがって、大手のこいくち醤油も、営業力を費やせば近畿以西の地域でもさらに売上を増加させることもできると思われます。
また地方のメーカーも今後、営業力を強化していくことで、地元のみでなく他地域で売上増加を狙える可能性は十分にあるということではないでしょうか。
今回はランクインしなかったものの、『山川 アイスクリームにかける醤油』(岐阜)や、『加賀屋 カレーが美味しい醤油』(徳島)、『盛田 おもちがおいしい醤油』(愛知)などの新しい商品もたくさん出てきています。
変動が少ない醤油カテゴリーですが、地方メーカーの営業力の更なる強化と新商品の開発に期待して、これからさらにバラエティ豊かな売場になっていくといいですね。
(株)マーチャンダイジング・オンでは、JICFS/RDSデータ(商品 及び POSデータ)を、月額100,000円という格安料金にて提供しております。ここで出力しているデータは、弊社POSデータ/棚割分析ソフト『Planogrammer』『市場POS分析ツール』を使用して作成いたしました。
2008年4月24日 10:52
お問い合わせ
-
- ご購入前のお問い合わせ :
- 03-6908-7878
-
- 保守契約に基づくお問い合わせ:
- 03-6908-7817
受付時間 9:00-18:00
(土日祝日・年末年始・当社休日を除く)