
トレンド
vol.162『発表! 「今売れ」ランキング 年間トップ20 2023年』
RDS市場データ『今売れてる話題の新商品ランキング』略して『今売れランキング』をいつもご覧いただき誠にありがとうございます。
『今売れランキング』では、JANコード単位で初登場から14日間の新商品(食品のみ)について、食品スーパー100店舗当り換算の販売金額でランキングした結果を毎日発表しています。発売から2週間の初動に限定していますので、日本の新商品情報の中でも、一番足の「速い」動きを表しているのではないかと思います。
(※RDS『今売れランキング』は、全国の食品スーパーから約1,300店をサンプリングして集計している。なお、パッケージ変更やリニューアルなどでJANコードが変更されることがあるため、見覚えのある新発売ではない定番商品も新商品ランキングに含まれる。)
2023年1年間で5,052品の新商品が登場しました。発売された新商品を振り返りたいと思います。
『今売れランキング 2023年 総合ランキングTOP20』を発表致します。
順位 | JAN | 商品名 | メーカー名 | JICFS小分類 | JICFS細分類 | 初回登場日 | 累計金額(千円) | 累計金額シェア | 1位獲得日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4901777397118 | サントリープレミアムハイボール山崎 缶 350ml | サントリーホールディングス | アルコール飲料 | ウィスキー | 08/04 | 2,316 | 0.62% | 7 |
2 | 4901777397095 | サントリープレミアムハイボール白州 缶 350ml | サントリーホールディングス | アルコール飲料 | ウイスキー | 06/02 | 1,316 | 0.35% | 9 |
3 | 4901777392779 | サントリー生ビール 缶 350ml×6 | サントリーホールディングス | アルコール飲料 | ビール | 03/30 | 1,287 | 0.34% | 3 |
4 | 4901777771963 | サントリー生ビール 缶 350ml | サントリーホールディングス | アルコール飲料 | ビール | 03/31 | 1,216 | 0.32% | 3 |
5 | 4902720156257 | 森永乳業 PARM 安納芋 マルチ 330g | 森永乳業 | アイスクリーム類 | ファミリーアイス | 08/18 | 1,211 | 0.32% | 7 |
6 | 4902105278420 | 日清 カップヌードル ねぎ塩 76g | 日清食品 | 麺類 | カップ麺 | 02/23 | 1,125 | 0.30% | 2 |
7 | 4514603431810 | アサヒ 颯 PET 620ml | アサヒ飲料 | 清涼飲料 | 日本茶・麦茶ドリンク | 03/31 | 1,048 | 0.28% | – |
8 | 4976994206659 | ハーゲンダッツ SPOON CRUSH あふれるベリー バニラ&マカデミア 82ml | ハーゲンダッツジャパン | アイスクリーム類 | プレミアムアイス | 04/07 | 1,020 | 0.27% | 6 |
9 | 4976994206666 | ハーゲンダッツ SPOON CRUSH あふれるショコラ 抹茶&クッキー 82ml | ハーゲンダッツジャパン | アイスクリーム類 | プレミアムアイス | 04/07 | 968 | 0.26% | 1 |
10 | 4903333243242 | ロッテ チョコパイP贅沢マスカットタルト 6個 | ロッテ | 菓子 | 半生菓子 | 05/19 | 910 | 0.24% | 9 |
11 | 4902105281611 | 日清 特上カップヌードルシーフード 77g | 日清食品 | 麺類 | カップ麺 | 09/06 | 910 | 0.24% | 3 |
12 | 4902705095670 | 明治 スーパーカップ マロンタルト味 200ml | 明治 | アイスクリーム類 | パーソナルアイスその他 | 09/01 | 896 | 0.24% | 3 |
13 | 4902102151429 | コカコーラ Jダニエル&コカコーラ 350ml | 日本コカ・コーラ | アルコール飲料 | リキュール類 | 04/04 | 896 | 0.24% | – |
14 | 4976994206710 | ハーゲンダッツ ミニカップ CREAMY GELATO 濃桃~こいもも~ 110ml | ハーゲンダッツジャパン | アイスクリーム類 | プレミアムアイス | 06/23 | 881 | 0.23% | 1 |
15 | 4976994206673 | ハーゲンダッツ ミニカップ CREAMY GELATO ピスタチオ&カカオ 110ml | ハーゲンダッツジャパン | アイスクリーム類 | プレミアムアイス | 06/23 | 872 | 0.23% | 2 |
16 | 4514603441314 | アサヒ 三ツ矢特濃アップル PET 500ml | アサヒ飲料 | 清涼飲料 | 炭酸フレーバー | 08/18 | 858 | 0.23% | 1 |
17 | 4902105281598 | 日清食品 特上カップヌードル 78g | 日清食品 | 麺類 | カップ麺 | 09/06 | 841 | 0.22% | 2 |
18 | 4902105279595 | 日清 カップヌードル 担担 87g | 日清食品 | 麺類 | カップ麺 | 08/22 | 803 | 0.21% | 3 |
19 | 4901990375399 | マルちゃん 焼そば 107g | 東洋水産 | 麺類 | カップ麺 | 08/04 | 738 | 0.20% | – |
20 | 4903009015203 | 日清ヨーク ピルクルミラクルケア 65ml×8 | 日清ヨーク | 乳飲料 | 乳酸菌飲料 | 06/28 | 708 | 0.19% | 5 |
1・2位は「サントリープレミアムハイボール」の2品でした。
2023年はジャパニーズウイスキー100周年のアニバーサリーでサントリーがプレミアムハイボールを2品限定発売しました。1位獲得日数も多く、いずれの商品も人気でした。
また、新商品発売数が多いメーカーの中で、サントリーの商品が、上位4品を独占しています。
1位獲得日数は、そこまで高くはなかったですが、秋も気温が高い日が続いたので、秋発売のアイスクリーム「森永乳業 PARM 安納芋 マルチ 330g」や「明治 スーパーカップ マロンタルト味 200ml」がTOP20位にランクインしました。
1位獲得日数は、一回もありませんが、7位にランクインした「アサヒ 颯 PET 620ml」。3月31日に登場後、長きにわたり、売れ続けている結果と思われます。
2024年が始まり、また新しい「今売れ」新商品が出てきます。これからも是非ご注目ください。X(旧Twitter)
お問い合わせ
-
- ご購入前のお問い合わせ :
- 03-6908-7878
-
- 保守契約に基づくお問い合わせ:
- 03-6908-7817
受付時間 9:00-18:00
(土日祝日・年末年始・当社休日を除く)