
トレンド
vol.133 『2021年下期 『RDS今売れ』総合ランキング発表!』
RDS市場データ『今売れてる話題の新商品ランキング』略して『RDS今売れランキング』が当社HPでスタートして約1年半。昨年7月に2021年上期総合ランキングを発表しましたが、満を持して下期総合ランキングを発表致します。(※『RDS今売れランキング』『RDS市場データ』の詳細は末尾参照)
なお、『RDS今売れランキング』の性質上、発売当初はそうでもなかったけどじわじわと口コミで浸透して後に爆発的に売れた、といった商品には不利です。あくまでも初動、初速の速い商品ランキングとなります。言い替えますと、商品力だけでなく、メーカーの広告宣伝+営業力、卸流通含めたサプライチェーン力の三位一体の総合力を問われます。
まずは前回2021年上期の上位商品を振り返りましょう。
順位 | JAN | 商品名 | メーカー名 | JICFS小分類 | JICFS細分類 | 初回登場日 | 累計金額(千円) | 累計金額シェア | 1位獲得日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4901004053978 | スーパードライ 生ジョッキ 缶 340ml | アサヒビール | アルコール飲料 | ビール | 4/16 | 5,253 | 2.6% | 10 |
2 | 4902102142885 | コカコーラ 綾鷹カフェ 抹茶ラテ 440ml | 日本コカ・コーラ | 清涼飲料 | 日本茶・麦茶ドリンク | 3/19 | 1,252 | 0.6% | 8 |
3 | 4549660551478 | バンダイ 鬼滅の刃ディフォルメシールウエハ3 1枚 | バンダイ | 菓子 | 玩具菓子 | 1/27 | 1,024 | 0.5% | 6 |
4 | 4901777360136 | サントリー ほろよい シュワビタサワー 缶 350ml | サントリーホールディングス | アルコール飲料 | リキュール類 | 2/12 | 930 | 0.5% | 6 |
5 | 4901777361294 | サントリー 伊右衛門京都ブレンドペット 600ml | サントリーホールディングス | 清涼飲料 | その他茶ドリンク | 4/2 | 895 | 0.4% | 9 |
6 | 4901411107257 | キリン SV豊潤 496 缶 350ml | 麒麟麦酒 | アルコール飲料 | ビール | 3/19 | 875 | 0.4% | 1 |
7 | 4901411106847 | 麒麟発酵レモンサワー 缶 350ml | 麒麟麦酒 | アルコール飲料 | リキュール類 | 3/12 | 816 | 0.4% | 5 |
8 | 4903333222384 | ロッテ 鬼滅の刃マンチョコ 1枚 | ロッテ | 菓子 | チョコレ-ト | 1/22 | 811 | 0.4% | 5 |
9 | 4549660583370 | バンダイ 鬼滅の刃ウエハース3 1枚 | バンダイ | 菓子 | 玩具菓子 | 5/19 | 804 | 0.4% | 6 |
10 | 4901313936702 | 亀田製菓 柿の種チョコ&アーモンド 73g | 亀田製菓 | 菓子 | 米菓 | 1/8 | 716 | 0.3% | 6 |
この10品を見るだけでも、本年前半の話題が思い出されるものですね。
中でも上位3品が代表格ですが、詳細は「上期総合ランキング」をご覧いただければ幸いです。なお、この内1位と2位は想定以上の販売により発売後すぐに出荷停止措置が取られたことも記憶に新しいところです。
『今売れランキング 2021年下期(7-12月累計) 総合ランキング』を発表致します。
【サントリー クラフトボス抹茶ラテ ペット500mlが僅差で1位に!】
では、下期発売の今売れ対象新商品全2370品における、総合ランキングTOP50です。
順位 | JAN | 商品名 | メーカー名 | 小カテゴリー | 細カテゴリー | 初回登場日 | 登場日数 | 平均売価 | 金額 | 累計金額シェア | 1位獲得日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4901777368798 | サントリー クラフトボス抹茶ラテペット 500ml | サントリーHD | 清涼飲料 | 日本茶・麦茶ドリンク | 8/13 | 14 | 98 | 1,924,019 | 1.0% | 11 |
2 | 4901004039798 | アサヒ 生ビール 缶 350ml | アサヒビール | アルコール飲料 | ビール | 9/10 | 13 | 186 | 1,915,155 | 1.0% | 10 |
3 | 4903333226801 | ロッテ キシリトールガムBTSスマイルボトル 143g | ロッテ | 菓子 | チュ-インガム | 10/1 | 14 | 698 | 1,552,407 | 0.8% | 6 |
4 | 4903333265480 | ロッテ ラミー 3本 | ロッテ | 菓子 | チョコレ-ト | 10/8 | 14 | 170 | 1,458,649 | 0.8% | 10 |
5 | 4903333202195 | ロッテ 鬼滅の刃マンチョコ2 1枚 | ロッテ | 菓子 | チョコレ-ト | 9/24 | 14 | 98 | 1,121,222 | 0.6% | 6 |
6 | 4902105267837 | 日清 カップヌードル 辛麺 82g | 日清食品 | 麺類 | カップ麺 | 8/26 | 14 | 135 | 1,093,211 | 0.6% | 6 |
7 | 4902105267790 | カップヌードル 合体シリーズ カレー&シーフード 79g | 日清食品 | 麺類 | カップ麺 | 9/10 | 13 | 134 | 1,015,786 | 0.5% | 4 |
8 | 4902105267783 | カップヌードル 合体シリーズ カップヌードル&しお 75g | 日清食品 | 麺類 | カップ麺 | 9/10 | 13 | 134 | 964,272 | 0.5% | 2 |
9 | 4901004039835 | アサヒ 生ビール 缶 500ml×6 | アサヒビール | アルコール飲料 | ビール | 9/10 | 14 | 1,383 | 960,321 | 0.5% | 1 |
10 | 4901004039774 | アサヒ 生ビール 缶 500ml | アサヒビール | アルコール飲料 | ビール | 9/10 | 13 | 245 | 951,993 | 0.5% | – |
11 | 4902105267806 | カップヌードル 合体シリーズ 味噌&旨辛豚 84g | 日清食品 | 麺類 | カップ麺 | 9/10 | 13 | 133 | 812,546 | 0.4% | – |
12 | 4902501209905 | フルタ製菓 チョコエッグすみっコぐらし 20g | フルタ製菓 | 菓子 | 玩具菓子 | 10/19 | 14 | 194 | 800,171 | 0.4% | 5 |
13 | 4902555114514 | 不二家 ミルキー缶 鬼滅の刃 7粒 | 不二家 | 菓子 | キャンディ・キャラメル | 6/25 | 14 | 265 | 773,557 | 0.4% | 2 |
14 | 4902105267813 | カップヌードル 合体シリーズ チリトマト&チーズカレー79g | 日清食品 | 麺類 | カップ麺 | 9/10 | 13 | 134 | 693,587 | 0.4% | – |
15 | 4903333224418 | ロッテ バッカス 10粒 | ロッテ | 菓子 | チョコレ-ト | 10/7 | 14 | 169 | 689,451 | 0.4% | – |
16 | 4903110177289 | ヤマザキ クリスマス 苺のケ-キ(パック) 4号 | 山崎製パン | 菓子 | 生菓子 | 12/14 | 8 | 546 | 674,763 | 0.4% | 2 |
17 | 45210624 | ヤクルト Y1000 110ml | ヤクルト本社 | 乳飲料 | 乳酸菌飲料 | 10/8 | 13 | 147 | 669,836 | 0.4% | – |
18 | 4903333262892 | ロッテ 冬のチョコパイ 濃厚仕立て 6個 | ロッテ | 菓子 | 半生菓子 | 10/15 | 14 | 209 | 607,436 | 0.3% | 2 |
19 | 4549660628866 | バンダイ BT21ぷっくりラバマスグミ 29g | バンダイ | 菓子 | 玩具菓子 | 8/25 | 14 | 284 | 606,234 | 0.3% | 3 |
20 | 4903110259565 | ヤマザキ 苺大福 | 山崎製パン | 菓子 | 生菓子 | 11/23 | 14 | 108 | 603,369 | 0.3% | 3 |
21 | 4901330201470 | カルビー おさつスナック 57g | カルビー | 菓子 | スナック | 8/12 | 14 | 93 | 584,301 | 0.3% | – |
22 | 4549660583417 | バンダイ 鬼滅ディフォルメシール ウエハース 四 1枚 | バンダイ | 菓子 | 玩具菓子 | 7/14 | 14 | 99 | 573,126 | 0.3% | 7 |
23 | 4514603410112 | アサヒ 三ツ矢特濃レモン PET 500ml | アサヒ飲料 | 清涼飲料 | 炭酸フレーバー | 8/6 | 14 | 83 | 564,715 | 0.3% | 3 |
24 | 4903333284627 | ロッテ チョコパイ 苺とショコラナポレオンパイ 6個 | ロッテ | 菓子 | 半生菓子 | 6/18 | 14 | 206 | 552,108 | 0.3% | – |
25 | 4901777368033 | ほろよい 桃と洋梨 缶 350ml | サントリーHD | アルコール飲料 | リキュール類 | 8/5 | 14 | 103 | 543,814 | 0.3% | 2 |
26 | 4902888248955 | 森永製菓 ピスタチオガレットサンド 6個 | 森永製菓 | 菓子 | ビスケット・クッキ- | 7/9 | 14 | 217 | 541,077 | 0.3% | 2 |
27 | 4901306016817 | カゴメ トマトジュースプレミアム 食塩無添加720ml | カゴメ | 果実飲料 | トマトジュース | 8/1 | 14 | 237 | 539,206 | 0.3% | 4 |
28 | 4902777085470 | 明治 メルティーキッス プレミアムショコラ 60g | 明治 | 菓子 | チョコレ-ト | 10/22 | 14 | 204 | 528,612 | 0.3% | 1 |
29 | 4902526004684 | 堀川 お正月セット(祝彩) 4本 | 堀川 | 練り製品 | その他練り製品 | 12/17 | 13 | 987 | 519,103 | 0.3% | 4 |
30 | 4902501209912 | チョコエッグ スーパーマリオ3Dワールド+F 20g | フルタ製菓 | 菓子 | 玩具菓子 | 12/14 | 14 | 196 | 516,554 | 0.3% | 4 |
31 | 4901777372511 | ほろよい 甘熟りんご 缶 350ml | サントリーHD | アルコール飲料 | リキュール類 | 11/12 | 14 | 105 | 505,898 | 0.3% | 3 |
32 | 4901313938232 | 亀田製菓 秋のつまみ種 110g | 亀田製菓 | 菓子 | 米菓 | 8/27 | 14 | 204 | 501,819 | 0.3% | – |
33 | 4514603411218 | アサヒ 三ツ矢 特製メロンソーダ PET 450ml | アサヒ飲料 | 清涼飲料 | 炭酸フレーバー | 9/17 | 14 | 84 | 500,528 | 0.3% | 1 |
34 | 4901777371477 | ほろよい しゅわっとオレンジ 缶 350ml | サントリーHD | アルコール飲料 | リキュール類 | 10/8 | 14 | 103 | 472,663 | 0.3% | – |
35 | 4901777364547 | ザストロング 天然水スパークリング 510ml | サントリーHD | 清涼飲料 | 炭酸水 | 6/25 | 13 | 73 | 454,242 | 0.2% | 3 |
36 | 4901360343270 | ブルボン 贅沢ルマンド 宇治抹茶カカオ 9本 | ブルボン | 菓子 | ビスケット・クッキ- | 6/25 | 14 | 199 | 446,715 | 0.2% | – |
37 | 4514603409819 | アサヒ 三ツ矢 ラズベリーテイストPET 500ml | アサヒ飲料 | 清涼飲料 | 炭酸フレーバー | 8/20 | 14 | 83 | 440,586 | 0.2% | 1 |
38 | 4902105269435 | 日清 焼そばUFO 鬼滅の刃 128g | 日清食品 | 麺類 | カップ麺 | 10/1 | 14 | 125 | 440,499 | 0.2% | – |
39 | 4901880204648 | サッポロ ヱビス ホップテロワール 350ml | サッポロビール | アルコール飲料 | ビール | 11/19 | 13 | 240 | 438,451 | 0.2% | 2 |
40 | 4901777373310 | ほろよい ゆずレモネードサワー 缶 350ml | サントリーHD | アルコール飲料 | リキュール類 | 12/10 | 14 | 101 | 427,932 | 0.2% | 6 |
41 | 4549660583721 | バンダイ BT21フレンズ 1個 | バンダイ | 菓子 | 玩具菓子 | 11/11 | 12 | 269 | 423,183 | 0.2% | 3 |
42 | 4549660699897 | バンダイ 鬼滅の刃 ディフォルメシール ウエハース 五 1枚 | バンダイ | 菓子 | 玩具菓子 | 11/10 | 14 | 98 | 407,915 | 0.2% | 1 |
43 | 4514410115309 | 湖池屋 KOIKEYAザのり塩 56g | 湖池屋 | 菓子 | スナック | 9/29 | 14 | 140 | 405,497 | 0.2% | 1 |
44 | 4902888249082 | 森永製菓 ピスタチオクッキー 12枚 | 森永製菓 | 菓子 | ビスケット・クッキ- | 7/9 | 14 | 182 | 403,497 | 0.2% | 1 |
45 | 4901777328181 | ほろよい フルーツサングリア 缶 350ml | サントリーHD | アルコール飲料 | リキュール類 | 10/22 | 14 | 105 | 403,446 | 0.2% | – |
46 | 4903333244959 | ロッテ チョコパイ和栗 6個 | ロッテ | 菓子 | 半生菓子 | 7/30 | 14 | 214 | 402,981 | 0.2% | – |
47 | 4903110103806 | ヤマザキ マリトッツォ(チ-ズクリ-ム) | 山崎製パン | パン・シリアル類 | 菓子パン | 7/28 | 14 | 134 | 396,980 | 0.2% | 1 |
48 | 4901340061347 | カルピス カルピスソーダグレープPET 500ml | アサヒ飲料 | 清涼飲料 | 炭酸フレーバー | 8/27 | 13 | 85 | 392,730 | 0.2% | – |
49 | 4901777368200 | クラフトボス ビターキャラメルラテ ペット 500ml | サントリーHD | 清涼飲料 | コーヒードリンク | 9/17 | 13 | 98 | 391,594 | 0.2% | – |
50 | 4903333270613 | ロッテ ことりっぷ プチチョコパイ 横濱マロン 8個 | ロッテ | 菓子 | 半生菓子 | 10/22 | 14 | 202 | 390,528 | 0.2% | – |
1位を飾ったのは「サントリー クラフトボス 抹茶ラテ ペット500ml」でした。
抹茶ラテといえば、2021年上期に「コカ・コーラ 綾鷹カフェ 抹茶ラテ 440ml」が先行して発売され上期総合2位となっていました。期を跨いで『抹茶ラテ対決』のような構図となりましたが、発売後14日間累計金額で比較するとクラフトボスに軍配が上がりました。「綾鷹カフェ 抹茶ラテ」が発売後1週間で出荷停止発表となったのに対して、後発のクラフトボスは出荷停止などなく、サプライチェーン力と後発の強みを発揮した形となりました。
8月13日に初登場後、14日中11日で1位を記録しました。公式発売日は8月17日ですので、フライングと思われる分を除くと公式発売日からいきなり1位を取り、14日が切れるまでほぼ1位で居続けた形です。
2位には、僅差で「アサヒ 生ビール 缶 350ml(通称マルエフ)」がランクインしました。
今売れ初登場は9月10日(公式には9月14日発売)で、14日中11日間で1位でした。この商品も発売3日後の9月17日には、注文が想定を上回り注文に対して供給が追い付かず一時休売を早々と発表しています。1位との差が僅差なだけに、この順位も場合によっては・・・ということを思わずにはおられません。しかし、このサプライチェーン力、需要予測の精度を含めてのランキングであります。初期需要予測の難しさを改めて思い知らされる結果でした。
3位は「ロッテ キシリトールガム BTSスマイルボトル 143g」でした。
上期の3位もキャラクターものでしたが、下期も期せずして『キャラクター商品』でした。BTSの説明は不要かもしれませんが、韓国出身の世界的アーティストで、2021年の米国ビルボードの年末決算チャートで「Top Artists ? Duo/Group」を含む9部門でトップという偉業を成し遂げたスーパーグループです。この3位商品は、そのメンバーがデザイン(10種類)されたボトルガムで、数量限定で発売されました。昨今は常時マスク着用が当たり前となっており、ガム、錠菓といった口臭エチケット菓子が不調です。そんな逆風の中にあって、堂々の3位。BTSの底力を見せられた気がします。なお、BTS関連ではグループのマスコットキャラクターの「BT21」の玩具菓子2品がTOP50内にランクインしています。
【新商品の多いカテゴリー、新商品発売数の多いメーカー】
下期も新商品の多いカテゴリーと新商品発売数の多いメーカーランキングを掲載いたします。全2370品をJICFS分類で集計した上位20分類が下記の数表となります。
基本的に大きな変化はありませんでしたが、上期になくて下期に初登場したカテゴリー、メーカーに色を付けました。
前回も触れましたが、上位にランクされる商品の大半は菓子、アルコール飲料、清涼飲料、麺類のいずれかであるということです。小売業にとって新商品への対応はリスクもあり消極的となりがちですが、表2にリストされるようなカテゴリーは来店客から常に「新奇性」が求められていることの裏返しであり、従って新商品を売場に供給し続けることが、結果として、衝動買い、非計画購買を促し、「買い物の楽しいお店」という印象へと繋がります。さらには、こういった部門で前年実績をクリアしようと思えば、新商品への対応なしには成り立たないということもできます。
表2:新商品の多いカテゴリー
順位 | 小カテゴリー | 細カテゴリー | 商品数 |
---|---|---|---|
1 | 菓子 | 生菓子 | 323 |
2 | パン・シリアル類 | 菓子パン | 304 |
3 | 麺類 | カップ麺 | 197 |
4 | 菓子 | 半生菓子 | 181 |
5 | 菓子 | スナック | 164 |
6 | 菓子 | チョコレ-ト | 128 |
7 | パン・シリアル類 | 調理パン | 113 |
8 | 菓子 | 玩具菓子 | 101 |
9 | 菓子 | 米菓 | 87 |
10 | 菓子 | キャンディ・キャラメル | 80 |
11 | アルコール飲料 | リキュール類 | 77 |
12 | 菓子 | ビスケット・クッキ- | 73 |
13 | 清涼飲料 | 炭酸フレーバー | 63 |
14 | アルコール飲料 | スピリッツ | 36 |
15 | デザート・ヨーグルト | デザート類 | 31 |
16 | パン・シリアル類 | 食パン | 30 |
17 | デザート・ヨーグルト | ヨーグルト | 27 |
18 | 果実飲料 | 野菜ジュース | 23 |
19 | アルコール飲料 | ビール | 23 |
20 | 麺類 | 生麺・ゆで麺 | 21 |
表3:新商品の多いメーカー
順位 商品数 |
順位 金額 |
メーカー名 | 商品数 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山崎製パン | 467 | 29,167,953 |
2 | 8 | バンダイ | 88 | 6,224,032 |
3 | 2 | サントリーホールディングス | 77 | 14,852,597 |
4 | 25 | ロピア | 74 | 2,006,272 |
5 | 7 | カルビー | 66 | 7,666,942 |
6 | 34 | フランソア | 61 | 1,125,118 |
7 | 4 | 日清食品 | 57 | 11,971,930 |
8 | 3 | ロッテ | 54 | 12,021,503 |
9 | 9 | 森永製菓 | 53 | 4,201,951 |
10 | 15 | モンテール | 51 | 3,243,448 |
11 | 13 | 東洋水産 | 49 | 3,302,406 |
12 | 19 | フジパン | 46 | 2,467,968 |
13 | 6 | アサヒビール | 43 | 8,749,589 |
14 | 17 | ブルボン | 43 | 2,975,868 |
15 | 22 | エースコック | 42 | 2,242,547 |
16 | 41 | あわしま堂 | 42 | 695,484 |
17 | 16 | 敷島製パン | 42 | 2,993,249 |
18 | 10 | 不二家 | 41 | 3,777,237 |
19 | 5 | アサヒ飲料 | 39 | 9,133,205 |
20 | 33 | 第一屋製パン | 36 | 1,240,813 |
メーカーの上位3社はいずれも2021年上期ランキングから変化なしで、1位は下期も山崎製パンでした。
山崎製パンではこの半年に出た新商品は467品。追随を許さないダントツの1位です。恐らく当分の間1位が入れ替わることはないでしょう。なお、TOP50総合ランキングには、上期にヒットした「ヤマザキ マリトッツォ」の新フレーバー「ヤマザキ マリトッツォ チーズクリーム」、毎年恒例の「ヤマザキ クリスマス 苺のケ-キ(パック) 4号」、「ヤマザキ 苺大福」がランクインしています。
メーカー2位はキャラクター菓子を販売するバンダイで88品が発売されました。TVアニメキャラクター、ゲームキャラクターを商品化して、菓子売り場になくてはならないメーカーとなっています。下期は、「鬼滅の刃」シリーズだけでなく、前出のBTS関連の「BT21」シリーズが多く上位にランクされています。
メーカー3位はサントリーホールディングスで77品でした。
1位の「クラフトボス」シリーズの他、好調な「ほろよい」シリーズなどに混じって、35位に「ザ・ストロング 天然水スパークリング 510ml」がランクインしました。この「ザ・ストロング」は、ボトルデザインにこだわり、割り材としてではなく“じか飲み派”に訴えた商品とのことです。
さて、2021年下期『RDS今売れ』総合ランキングの結果はいかがでしたでしょうか。新商品対策に『RDS今売れランキング』は必須です。是非とも当社Twitter をフォローいただき、新商品攻略のヒントとしていただけると幸いです。
※ 『RDS今売れランキング』とは:
RDS市場データにおいて、JANコード単位で初登場から14日間の新商品(食品のみ)について、食品スーパー
100店舗当り換算の販売金額でランキングした結果を毎日発表しています(販売店率3%以上が条件)。
様々な新商品情報の中でも、発売直後の「初動」を見るのに最適なランキングです。
なお、パッケージ変更やリニューアルなどでJANコードが変更されることがあるため、見覚えのある新発売ではない定番商品も新商品ランキングに含まれることがあります。
※ 『RDS市場データ』とは:
全国の食品スーパーから約1300店をサンプリングして集計しています。
お問い合わせ
-
- ご購入前のお問い合わせ :
- 03-6908-7878
-
- 保守契約に基づくお問い合わせ:
- 03-6908-7817
受付時間 9:00-18:00
(土日祝日・年末年始・当社休日を除く)