トレンド
vol.167『発表! 「今売れ」ランキング 上期トップ20 2024年』
RDS市場データ『今売れてる話題の新商品ランキング』略して『今売れランキング』をいつもご覧いただき誠にありがとうございます。
『今売れランキング』では、JANコード単位で初登場から14日間の新商品(食品のみ)について、食品スーパー100店舗当り換算の販売金額でランキングした結果を毎日発表しています。発売から2週間の初動に限定していますので、日本の新商品情報の中でも、一番足の「速い」動きを表しているのではないかと思います。
(※RDS『今売れランキング』は、全国の食品スーパーから約3,800店をサンプリングして集計している。なお、パッケージ変更やリニューアルなどでJANコードが変更されることがあるため、見覚えのある新発売ではない定番商品も新商品ランキングに含まれる。)
2024年上期で3,428品の新商品が登場しました。発売された新商品を振り返りたいと思います。
『今売れランキング 2024年 上期ランキングTOP20』を発表致します。
順位 | JAN | 商品名 | メーカー名 |
MD分類 (小分類) |
MD分類 (細分類) |
初回登場日 | 累計金額(千円) | 累計金額シェア | 1位獲得日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4901411133157 | キリン 晴れ風 缶 350ml×6 | 麒麟麦酒 | ビール類 | ビール | 2024/03/29 | 2,656 | 0.95% | 11 |
2 | 4901411133133 | キリン 晴れ風 缶 350ml | 麒麟麦酒 | ビール類 | ビール | 2024/03/28 | 2,128 | 0.76% | 1 |
3 | 4901777409187 | プレミアムHB白州シェリー樽原酒ブレンド350ml | サントリーホールディングス | RTD | ハイボール | 2023/12/21 | 2,089 | 0.74% | 2 |
4 | 4901777416772 | プレミアムハイボール白州清々しいスモーキー 350 | サントリーホールディングス | RTD | ハイボール | 2024/06/06 | 1,814 | 0.65% | 7 |
5 | 4904230073864 | 未来のレモンサワー オリジナル 缶 345ml | アサヒビール | RTD | 中アルコール | 2024/06/08 | 1,525 | 0.54% | 3 |
6 | 4904230073888 | 未来のレモンサワー プレーン 缶 345ml | アサヒビール | RTD | 中アルコール | 2024/06/08 | 1,405 | 0.50% | 2 |
7 | 45224850 | ロッテ 生雪見だいふく 1個 | ロッテ | 生菓子 | 洋風生菓子 | 2024/02/15 | 1,323 | 0.47% | 10 |
8 | 4902888264078 | ビアードパパガレットサンドパイシュークリーム味6個 | 森永製菓 | ビスケット・クッキー | ビスケット/クッキー | 2024/01/13 | 871 | 0.31% | 9 |
9 | 4903333247301 | チョコパイプレミアムご褒美Wメロンタルト 6個 | ロッテ | ビスケット・クッキー | パッケージケーキ系 | 2024/05/17 | 841 | 0.30% | 10 |
10 | 4901411133171 | キリン 晴れ風 缶 500ml | 麒麟麦酒 | ビール類 | ビール | 2024/03/28 | 830 | 0.30% | – |
11 | 4903333220731 | ロッテ チョコパイプレミアム贅沢いちご 6個 | ロッテ | ビスケット・クッキー | ビスケット/クッキー | 2024/02/02 | 781 | 0.28% | 8 |
12 | 4902501210048 | フルタ チョコエッグ(ポケットモンスター) 20g | フルタ製菓 | その他菓子 | 玩具菓子 | 2024/03/13 | 761 | 0.27% | 8 |
13 | 4902705098183 | エッセルスーパーカップブルーベリーYG 200ml | 明治 | パーソナルタイプ | カップ | 2024/05/03 | 756 | 0.27% | 6 |
14 | 4901330620950 | カルビー クリスプうましお味 45g | カルビー | スナック | 成型ポテト | 2024/03/28 | 693 | 0.25% | – |
15 | 4901880211141 | 黒ラベル エクストラブリュー 350ml×6 | サッポロビール | ビール類 | ビール | 2024/03/02 | 602 | 0.21% | 4 |
16 | 4976994206772 | ミニカップ アーモンドキャラメルクッキー 88ml | ハーゲンダッツジャパン | プレミアムタイプ | プレミアムカップ | 2024/03/22 | 590 | 0.21% | 3 |
17 | 45225017 | 雪見だいふく(PREMIUMとろけるミルク) | ロッテ | パーソナルタイプ | ファンシー | 2024/02/16 | 570 | 0.20% | 1 |
18 | 4901004061690 | アサヒ 食彩 缶 340ml | アサヒビール | ビール類 | プレミアムビール | 2024/03/01 | 566 | 0.20% | 2 |
19 | 4903333222261 | パイの実シェアパックキャラメルショコラ 124g | ロッテ | チョコレート | 大袋/徳用チョコ | 2024/01/20 | 564 | 0.20% | 6 |
20 | 4901330903084 | カルビー 2024プロ野球チップス 22g | カルビー | スナック | 生ポテト(塩) | 2024/04/10 | 564 | 0.20% | 5 |
1・2・10位は「キリン 晴れ風」の3品でした。昨年10月に、ビールの税率改定がされ、ビールの売上が伸びてきています。その様な中、今期発売された商品で、X(旧Twitter) でのインプレッション数も多く、商品もさながら、広告に使うタレントによる影響も大きいかと思われます。
3・4位のプレミアムハイボールの2品は、2023年の年間トップ20から引き続き、上位を占め人気の商品です。
5・6位の未来のレモンサワーの2品は、弊社HPトレンド記事vol.165『異次元な商品の登場』 でも取り上げた商品ですが、6月11日発売と発売から間もなく、他の商品よりも登場期間が短いながらも、上期トップ20に入る勢いの商品です。
ロッテのチョコパイ贅沢シリーズ(苺・メロン)は、発売期間が異なるが、ブランドとして確立しており、いずれの商品も上位に食い込んでいます。
前回、2023年通期のトップ20では、カップ麺が5品もあったが、今回は酒類と菓子・アイスの分類の商品になっています。
下期も、秋冬の商品が多く発売する事でしょう。また違った傾向が伺えるかもしれません。これからも日々の「今売れ」ご注目ください。X(旧Twitter)
お問い合わせ
-
- ご購入前のお問い合わせ :
- 03-6908-7878
-
- 保守契約に基づくお問い合わせ:
- 03-6908-7817
受付時間 9:00-18:00
(土日祝日・年末年始・当社休日を除く)