トレンド
vol.125 『2021年上半期 『今売れ』総合ランキング発表!』
RDS市場データ『今売れてる話題の新商品ランキング』略して『今売れランキング』が当社HPでスタートして約1年、それをTwitterと連携し始めたのが昨年の10月12日でした。いつもご覧いただき誠にありがとうございます。
『今売れランキング』では、JANコード単位で初登場から14日間の新商品(食品のみ)について、食品スーパー100店舗当り換算の販売金額でランキングした結果を毎日発表しています。発売から2週間の初動に限定していますので、日本の新商品情報の中でも、一番足の「速い」動きを表しているのではないかと思います。
(※RDS『今売れランキング』は、全国の食品スーパーから約1300店をサンプリングして集計している。なお、パッケージ変更やリニューアルなどでJANコードが変更されることがあるため、見覚えのある新発売ではない定番商品も新商品ランキングに含まれる。)
2021年も半年が経過し全部で2677品の新商品が登場しました。上半期に発売された新商品を振り返りたいと思います。
『今売れランキング 2021年上半期(1-6月累計) 総合ランキング』を発表致します。
『今売れランキング』の性質上、発売当初はそうでもなかったけどじわじわと口コミで浸透して後に爆発的に売れた、といった商品には不利です。あくまでも初動、初速の速い商品ランキングとなります。言い替えますと、商品力だけでなく、メーカーの広告宣伝+営業力、卸流通含めたサプライチェーン力の三位一体の総合力の結果を表しているとも言えるのではないでしょうか。
【アサヒスーパードライ 生ジョッキ缶 ぶっちぎりの1位に!】
では、上半期発売の新商品全2677品における、総合ランキングTOP50です。
表1:総合ランキング
順位 | JAN | 商品名 | メーカー名 | JICFS小分類 | JICFS細分類 | 初回登場日 | 累計金額(千円) | 累計金額シェア | 1位獲得日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4901004053978 | スーパードライ 生ジョッキ 缶 340ml | アサヒビール | アルコール飲料 | ビール | 4/16 | 5,253 | 2.6% | 10 |
2 | 4902102142885 | コカコーラ 綾鷹カフェ 抹茶ラテ 440ml | 日本コカ・コーラ | 清涼飲料 | 日本茶・麦茶ドリンク | 3/19 | 1,252 | 0.6% | 8 |
3 | 4549660551478 | バンダイ 鬼滅の刃ディフォルメシールウエハ3 1枚 | バンダイ | 菓子 | 玩具菓子 | 1/27 | 1,024 | 0.5% | 6 |
4 | 4901777360136 | サントリー ほろよい シュワビタサワー 缶 350ml | サントリーホールディングス | アルコール飲料 | リキュール類 | 2/12 | 930 | 0.5% | 6 |
5 | 4901777361294 | サントリー 伊右衛門京都ブレンドペット 600ml | サントリーホールディングス | 清涼飲料 | その他茶ドリンク | 4/2 | 895 | 0.4% | 9 |
6 | 4901411107257 | キリン SV豊潤 496 缶 350ml | 麒麟麦酒 | アルコール飲料 | ビール | 3/19 | 875 | 0.4% | 1 |
7 | 4901411106847 | 麒麟発酵レモンサワー 缶 350ml | 麒麟麦酒 | アルコール飲料 | リキュール類 | 3/12 | 816 | 0.4% | 5 |
8 | 4903333222384 | ロッテ 鬼滅の刃マンチョコ 1枚 | ロッテ | 菓子 | チョコレ-ト | 1/22 | 811 | 0.4% | 5 |
9 | 4549660583370 | バンダイ 鬼滅の刃ウエハース3 1枚 | バンダイ | 菓子 | 玩具菓子 | 5/19 | 804 | 0.4% | 6 |
10 | 4901313936702 | 亀田製菓 柿の種チョコ&アーモンド 73g | 亀田製菓 | 菓子 | 米菓 | 1/8 | 716 | 0.3% | 6 |
11 | 4901313937464 | 亀田製菓 柿の種青じそいか天レモン 90g | 亀田製菓 | 菓子 | 米菓 | 4/23 | 683 | 0.3% | 6 |
12 | 4902102141536 | コカコーラ ファンタ プレミアオレンジ 380ml | 日本コカ・コーラ | 清涼飲料 | 炭酸フレーバー | 2/26 | 679 | 0.3% | – |
13 | 4903333245734 | ロッテ チョコPザッハトルテハーモニー 6個 | ロッテ | 菓子 | 半生菓子 | 2/26 | 678 | 0.3% | 4 |
14 | 4902102139199 | 檸檬堂 カミソリレモン 9度 缶 350ml | 日本コカ・コーラ | アルコール飲料 | スピリッツ | 12/24 | 673 | 0.3% | 3 |
15 | 4901411107271 | キリン SV豊潤 496 缶 350ml×6 | 麒麟麦酒 | アルコール飲料 | ビール | 3/19 | 630 | 0.3% | – |
16 | 4903110151739 | ヤマザキ マリトッツォ | 山崎製パン | パン・シリアル類 | 菓子パン | 5/26 | 615 | 0.3% | 2 |
17 | 4902720146517 | 森永乳業 白い恋人ホワイトチョコレートドリンク 240ml | 森永乳業 | 清涼飲料 | ココアドリンク | 2/1 | 607 | 0.3% | 2 |
18 | 4976994206420 | ハーゲンダッツ ミニカップ バニラ&クランチショコラ 110ml | ハーゲンダッツジャパン | アイスクリーム類 | プレミアムアイス | 4/23 | 598 | 0.3% | 1 |
19 | 4514603402810 | アサヒ 三ツ矢サイダーレモラ PET 500ml | アサヒ飲料 | 清涼飲料 | 炭酸フレーバー | 3/19 | 596 | 0.3% | – |
20 | 4902705041448 | 明治 十勝きわだつヨーグルト 78gX4 | 明治 | デザート・ヨーグルト | ヨーグルト | 4/5 | 577 | 0.3% | – |
21 | 4909411087425 | キリン 午後の紅茶熊本県産いちごティー 500ml | キリンビバレッジ | 清涼飲料 | 紅茶ドリンク | 5/28 | 572 | 0.3% | 2 |
22 | 4902888247163 | 森永製菓 マリーを使ったガレットSミルクティー6個 | 森永製菓 | 菓子 | ビスケット・クッキ- | 1/15 | 569 | 0.3% | 3 |
23 | 4901777365926 | サントリー ほろよい 夏ライチ 缶 350ml | サントリーホールディングス | アルコール飲料 | リキュール類 | 6/4 | 563 | 0.3% | – |
24 | 4902888248948 | 森永製菓 ミルクキャラメルガレットサンド 6個 | 森永製菓 | 菓子 | ビスケット・クッキ- | 5/28 | 561 | 0.3% | 4 |
25 | 4901336186122 | 栗山米菓 呪術廻戦ばかうけ青のり醤油2 26g | 栗山米菓 | 菓子 | 米菓 | 4/15 | 554 | 0.3% | – |
26 | 4901313937129 | 亀田製菓 柿の種やみつき塩だれ 6袋 182g | 亀田製菓 | 菓子 | 米菓 | 2/10 | 553 | 0.3% | – |
27 | 4902720146456 | 森永 白い恋人サンドアイス 75ml | 森永乳業 | アイスクリーム類 | パーソナルアイスその他 | 2/26 | 552 | 0.3% | – |
28 | 4901313937549 | 亀田製菓 夏のつまみ種 115g | 亀田製菓 | 珍味 | その他珍味 | 5/7 | 548 | 0.3% | 4 |
29 | 4902750916135 | 味覚糖 ぷっちょW鬼滅の刃ロールT 10粒 | ユーハ味覚糖 | 菓子 | キャンディ・キャラメル | 4/23 | 535 | 0.3% | – |
30 | 4902105263563 | 日清 カップヌードル 謎肉キムチ 76g | 日清食品 | 麺類 | カップ麺 | 1/8 | 534 | 0.3% | 1 |
31 | 4902201177610 | ネスレ日本 キットカットミニ全粒粉ビスin 13枚 | ネスレ日本 | 菓子 | チョコレ-ト | 3/4 | 528 | 0.3% | 4 |
32 | 4903333284627 | ロッテ チョコパイ苺とショコラナポレオンパイ 6個 | ロッテ | 菓子 | 半生菓子 | 6/17 | 520 | 0.3% | 2 |
33 | 4901360342921 | ブルボン 贅沢ルマンド 9本 | ブルボン | 菓子 | ビスケット・クッキ- | 4/2 | 519 | 0.3% | – |
34 | 4901340059948 | カルピス カルピスウォーターレモンPET490ml | アサヒ飲料 | 乳飲料 | 乳酸飲料 | 6/4 | 514 | 0.3% | – |
35 | 4902820120387 | 丸美屋 鬼滅の刃ふりかけ ミニパック 50g | 丸美屋食品工業 | 調理品 | ふりかけ | 2/23 | 512 | 0.2% | – |
36 | 4902102139793 | コカコーラ カナダドライプレミアジンジャーエール 380ml | 日本コカ・コーラ | 清涼飲料 | 炭酸フレーバー | 1/15 | 511 | 0.2% | – |
37 | 4901880202873 | サッポロビール園サマーピルス 缶 350ml×6 | サッポロビール | アルコール飲料 | ビール | 6/4 | 503 | 0.2% | 2 |
38 | 4902102141369 | コカコーラ ファンタ ヨーグルラッシュ 380ml | 日本コカ・コーラ | 清涼飲料 | 炭酸フレーバー | 4/16 | 501 | 0.2% | – |
39 | 4901777363236 | パーフェクトサントリービール 缶 350ml | サントリーホールディングス | アルコール飲料 | ビール | 4/8 | 487 | 0.2% | 1 |
40 | 4901336184425 | 栗山米菓 呪術廻戦ばかうけ青のり醤油 26g | 栗山米菓 | 菓子 | 米菓 | 2/12 | 481 | 0.2% | 1 |
41 | 4901313937389 | 亀田製菓 春のつまみ種 115g | 亀田製菓 | 菓子 | 米菓 | 1/29 | 481 | 0.2% | – |
42 | 4901777363298 | パーフェクトサントリービール 缶 350ml×6 | サントリーホールディングス | アルコール飲料 | ビール | 4/9 | 473 | 0.2% | – |
43 | 4549660583851 | バンダイ 呪術廻戦ウエハース2 1枚 | バンダイ | 菓子 | 玩具菓子 | 6/16 | 469 | 0.2% | 3 |
44 | 4901330559953 | カルビー 夏ポテト対馬の浜御塩味 65g | カルビー | 菓子 | スナック | 6/3 | 460 | 0.2% | 1 |
45 | 4902888247651 | 森永製菓 宇治抹茶のガトーショコラ 6個 | 森永製菓 | 菓子 | 半生菓子 | 2/19 | 458 | 0.2% | – |
46 | 4514603405019 | アサヒ ドデカミン PET 500ml | アサヒ飲料 | 清涼飲料 | 栄養ドリンク | 3/25 | 456 | 0.2% | – |
47 | 4901777362765 | サントリー 緑茶伊右衛門新茶入りペット 525ml | サントリーホールディングス | 清涼飲料 | 日本茶・麦茶ドリンク | 5/14 | 448 | 0.2% | 3 |
48 | 4901880201500 | ヱビス プレミアムホワイト 缶 350ml×6 | サッポロビール | アルコール飲料 | ビール | 3/26 | 446 | 0.2% | 2 |
49 | 4902105266762 | 日清 どん兵衛 きつね焼うどん 105g | 日清食品 | 麺類 | カップ麺 | 2/19 | 445 | 0.2% | 4 |
50 | 4953823651347 | ロッテ モナ王八天堂監修カスタード味 160ml | ロッテ | アイスクリーム類 | パーソナルアイスその他 | 5/21 | 444 | 0.2% | – |
1位は「アサヒスーパードライ 生ジョッキ缶 340ml」でした。
まさに本年上半期の新商品の代表と言ってもよいのではないでしょうか。商品の説明は不要と思いますが、念のため書きますと、フタが全開する特殊な缶の構造で、居酒屋のジョッキで飲む生ビールの泡立ち、香りを楽しむことができるというものです。2位に4倍以上の差をつけての堂々1位でした。発売当初から品切れが続出していたので、この2週間も後半は供給が追いつかないまま一旦休売となり、その後も毎月販売日を決めて月イチで市場に供給する事態が続いている状況です。コンビニエンスストアで先行発売され、本ランキングの対象である食品スーパーでは公式には4月20日発売ですが、『今売れランキング』では4月16日にフライングで実績が上がってきました。4月18日に1位となって以降は、途中土日を挟んで合計10日間1位を獲得。また、発売日の20日には一日の売り上げが歴代初めて百万円を超え(100店舗当り換算値)、137万5千円という大記録を樹立。また、その翌日21日には発売元より一時休売の発表がされるという異例ずくめの商品です。
2位には、「コカコーラ 綾鷹カフェ 抹茶ラテ 440ml」がランクインしました。
今売れ初登場は3月19日(公式には3月22日発売)で、同24日に1位となって3月31日まで8日間連続1位でした。この商品も3月28日には発売元より予想をはるかに上回る販売により一時出荷停止の発表がされるという状況でしたが、つい先ごろ7月26日に販売再開されるというリリースがあったばかりです。4か月も休売していた計算です。
3位は「バンダイ 鬼滅の刃ディフォルメシールウエハース 其の三 1枚」でした。
言わずと知れた大ヒットアニメの『鬼滅の刃』のキャラクター商品の数々も、本年上半期の『顔』と言ってもよいのではないでしょうか。全2677品の中に関連商品が合計で32品、TOP50には5品がランクインしました。
【新商品の多いカテゴリー、新商品発売数の多いメーカー】
TOP50商品を眺めてみて気づくことは、上位にランクされる商品の大半は菓子、アルコール飲料、清涼飲料のいずれかであるということです。本ランキングの特徴として、初動・初速が速いことが求められるため、嗜好性の高い商品群、もしくは「非計画購買」される商品群に有利ということがあると思います。
また、小売業目線の見方から言えば、【表2】にリストされるようなカテゴリーは来店客から「新奇性」が求められているということでありますから、こういったカテゴリーは常に新商品を売場に供給し続けることが、来店客に対して思いがけない商品との出会い、感動的な顧客体験価値の提供に繋がるのではないかと考えます。結果として、衝動買い、非計画購買を促し、「買い物の楽しいお店」という印象に導くことになるのではないでしょうか。
全2677品をJICFS分類で集計した上位20分類が下記の数表となります。その下にメーカーのランキング【表3】も併載しましたので、カテゴリーとメーカーの関係をご覧いただけると幸いです。
表2:新商品の多いカテゴリー
順位 | 小カテゴリー | 細カテゴリー | 商品数 |
---|---|---|---|
1 | 菓子 | 生菓子 | 324 |
2 | パン・シリアル類 | 菓子パン | 281 |
3 | 麺類 | カップ麺 | 229 |
4 | 菓子 | 半生菓子 | 167 |
5 | 菓子 | スナック | 166 |
6 | 菓子 | 玩具菓子 | 145 |
7 | 菓子 | チョコレ-ト | 129 |
8 | 菓子 | キャンディ・キャラメル | 94 |
9 | 菓子 | ビスケット・クッキ- | 93 |
10 | 菓子 | 米菓 | 83 |
11 | パン・シリアル類 | 調理パン | 78 |
12 | アルコール飲料 | リキュール類 | 71 |
13 | 清涼飲料 | 炭酸フレーバー | 67 |
14 | デザート・ヨーグルト | デザート類 | 62 |
15 | アルコール飲料 | スピリッツ | 38 |
16 | デザート・ヨーグルト | ヨーグルト | 34 |
17 | アルコール飲料 | ビール | 33 |
18 | 麺類 | 生麺・ゆで麺 | 29 |
19 | 清涼飲料 | コーヒードリンク | 28 |
20 | 果実飲料 | 野菜ジュース | 27 |
表3:新商品の多いメーカー
順位 商品数 |
順位 金額 |
メーカー名 | 商品数 |
累計金額 (千円) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山崎製パン | 493 | 30,591 |
2 | 6 | バンダイ | 120 | 9,024 |
3 | 2 | サントリーホールディングス | 86 | 13,748 |
4 | 26 | ロピア | 79 | 1,951 |
5 | 11 | 東洋水産 | 69 | 5,296 |
6 | 19 | ブルボン | 67 | 3,055 |
7 | 4 | ロッテ | 66 | 9,432 |
8 | 3 | カルビー | 52 | 9,497 |
9 | 17 | 不二家 | 51 | 3,342 |
10 | 8 | 日清食品 | 51 | 7,262 |
11 | 39 | フランソア | 47 | 1,148 |
12 | 12 | 森永製菓 | 47 | 5,295 |
13 | 15 | 森永乳業 | 42 | 3,852 |
14 | 14 | サンヨー食品 | 42 | 4,281 |
15 | 20 | 明治 | 42 | 2,940 |
16 | 10 | サッポロビール | 42 | 5,695 |
17 | 7 | アサヒ飲料 | 40 | 8,627 |
18 | 5 | アサヒビール | 39 | 9,331 |
19 | 27 | エースコック | 39 | 1,922 |
20 | 45 | あわしま堂 | 38 | 644 |
メーカーで1位となったのは山崎製パンでした。
山崎製パンではこの半年に出た新商品がなんと493品に上りました。主に毎月1日に新商品が多数発売されていて、6ヶ月間で500品近い商品数となりました。中でも最大のヒットが「ヤマザキ マリトッツォ」でした。ここに来てマリトッツォ商品が他社からも発売されていますが、いち早く発売された商品開発力と他の追随を許さない開発スピードが光った一品ではないでしょうか。
メーカー2位はキャラクター菓子を販売するバンダイで120品。
『鬼滅の刃』シリーズだけでなく、『呪術廻戦』シリーズ、『あつまれどうぶつの森』シリーズの商品が上位にランクインしました。
メーカー3位はサントリーホールディングスで86品でした。
『ほろよい』シリーズ、『伊右衛門』シリーズ、『サントリーパーフェクトビール』等でヒット商品が生まれました。
さて、2021年上半期『今売れ』総合ランキングの結果はいかがでしたでしょうか。何品お試しになりましたか?
1位のスーパードライ生ジョッキ缶をまだ買えていない、という方も多いのではないでしょうか。是非、『今売れ』Twitterをフォローしていただき、日々の売れ筋新商品情報を押さえてくださいね。