(株)マーチャンダイジング・オンでは、JICFS/RDSデータ(商品 及び POSデータ)を、月額68,000円という格安料金にて提供しております。このランキング表は、弊社POSデータ/棚割分析ソフト『Planogrammer』『市場POS分析ツール』を使用して作成いたしました。
アルコール飲料
| No. | JANコード | 商品名 | メーカー名 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4901004035400 | アサヒ スーパードライ 350ml×6×4 | アサヒビール | 404,420 |
| 2 | 4901004006721 | アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6 | アサヒビール | 292,260 |
| 3 | 4901411011547 | キリン のどごし 生 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 174,635 |
| 4 | 4901004006820 | アサヒ スーパードライ 500ml×6缶 | アサヒビール | 147,031 |
| 5 | 4901411011530 | キリン のどごし 生 350ml×6×4 | 麒麟麦酒 | 144,520 |
| 6 | 4901411512518 | キリン 麒麟淡麗 生 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 132,241 |
7 |
4901411512501 | キリン 麒麟淡麗 生 350ml×6×4 | 麒麟麦酒 | 115,034 |
| 8 | 4901411157719 | キリン 一番搾り生ビール 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 98,903 |
| 9 | 4901411001999 | キリン 淡麗グリーンラベル 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 96,656 |
| 10 | 4906666111127 | いいちこ 25度 乙 麦 1.8L | 三和酒類 | 90,001 |
| 11 | 4901411512716 | キリン 麒麟淡麗 生 500ml×6 | 麒麟麦酒 | 81,273 |
| 12 | 4901004035301 | アサヒ スーパードライ 缶 500ml×6×4 | アサヒビール | 73,606 |
| 13 | 4901004006813 | アサヒ スーパードライ 缶 500ml | アサヒビール | 71,358 |
| 14 | 4901411011585 | キリン のどごし 生 500ml×6 | 麒麟麦酒 | 69,763 |
| 15 | 4901411157702 | キリン 一番搾り生ビール 350ml×6×4 | 麒麟麦酒 | 66,747 |
| 16 | 4901004005779 | アサヒ スタイルフリー 350ml×6 | アサヒビール | 66,371 |
| 17 | 4901777174665 | サントリー 金麦 350ml×6 | サントリー | 64,204 |
| 18 | 4901411002033 | キリン 淡麗グリーンラベル 500ml×6 | 麒麟麦酒 | 61,156 |
| 19 | 4901004004666 | アサヒ 極旨 350ml×6 | アサヒビール | 59,871 |
| 20 | 4901004006714 | アサヒ スーパードライ 缶 350ml | アサヒビール | 57,190 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
飲料
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4987035089322 | オロナミンCドリンク 120ml×10 | 大塚製薬 | 108,999 |
| 2 | 4987306003026 | 大正製薬 リポビタンD 100ml×10 | 大正製薬 | 101,308 |
| 3 | 4902102051187 | コカコーラ アクエリアス 2L | 日本コカ・コーラ | 99,729 |
| 4 | 4902102000468 | コカコーラ コカ・コーラ ペット 1.5l | 日本コカ・コーラ | 79,244 |
| 5 | 4902102016513 | コカコーラ 茶流彩彩 爽健美茶 ボトル 2l | 日本コカ・コーラ | 77,864 |
| 6 | 4908011531932 | 雪印コーヒー 1000ml | 日本ミルクコミュニティ | 74,288 |
7 |
4901085050002 | 伊藤園 お~いお茶 緑茶 500ml | 伊藤園 | 64,684 |
| 8 | 45019517 | 大塚 ポカリスエット ペット 500ml | 大塚製薬 | 60,358 |
| 9 | 4901777001725 | サントリー ウーロン茶 ペット 2L | サントリー | 59,632 |
| 10 | 4901306095447 | カゴメ 野菜生活100オリジナル ホームP 1L | カゴメ | 56,156 |
| 11 | 4901085095638 | 伊藤園 20種の野菜と3種の果実充実野菜 930g | 伊藤園 | 54,398 |
| 12 | 4901085089347 | 伊藤園 おーいお茶 緑茶 PET 2l | 伊藤園 | 53,187 |
| 13 | 4902102057530 | コカコーラ 爽健美茶 500ml | 日本コカ・コーラ | 53,145 |
| 14 | 4902102051156 | コカコーラ アクエリス 500ml | 日本コカ・コーラ | 51,511 |
| 15 | 4902102020244 | コカ・コーラ ペット 500ml | 日本コカ・コーラ | 49,411 |
| 16 | 4514603057218 | アサヒ 三ツ矢サイダー ペット 1.5L | アサヒ飲料 | 48,239 |
| 17 | 4987035337218 | 大塚 ポカリスエット ペットボトル 1.5L | 大塚製薬 | 47,556 |
| 18 | 4908209002015 | JAアオレン りんごジュースねぶた 250g×30 | 青森県農村工業農業協同組合連合会 | 46,923 |
| 19 | 4901111712447 | ブレンディ ボトルコーヒー 低糖 900ml | 味の素ゼネラルフーヅ | 44,522 |
| 20 | 4901777119178 | サントリー 緑茶 伊右衛門 竹筒型B 500ml | サントリー | 43,435 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
お菓子
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4901330572471 | カルビー じゃがりこサラダ カップ 60g | カルビー | 33,311 |
| 2 | 4901313027950 | 亀田 スーパーフレッシュ柿の種 260g | 亀田製菓 | 27,992 |
| 3 | 4901330502034 | カルビー ポテトチップス うすしお味 65g | カルビー | 26,399 |
| 4 | 4989254159718 | ネスレ キットカット ミニ 袋 16枚 | ネスレコンフェクショナリー | 24,985 |
| 5 | 4903333025367 | ロッテ キシリトールライムミント ボトル 150g | ロッテ商事 | 20,973 |
| 6 | 4902402420256 | ハウス とんがりコーン あっさり塩 80g | ハウス食品 | 19,248 |
7 |
4902555132945 | 不二家 カントリーマアム バニラ&ココア 28枚 | 不二家 | 18,758 |
| 8 | 4901330521783 | カルビー ポテトチップスコンソメパンチ 65g | カルビー | 16,611 |
| 9 | 4903015528100 | ナビスコ チップスターSうすしお 55g | ヤマザキナビスコ | 16,367 |
| 10 | 4901313034736 | 亀田 まがりせんべい 20枚 | 亀田製菓 | 16,206 |
| 11 | 4901313061145 | 亀田 手塩屋 10枚 | 亀田製菓 | 15,510 |
| 12 | 4902777239361 | 明治 ベストスリー 250g | 明治製菓 | 14,861 |
| 13 | 4901626055008 | 三幸 雪の宿 サラダ 2枚×12 | 三幸製菓 | 14,222 |
| 14 | 4901330572648 | カルビー じゃがりこツナマヨポテト カップ 58g | カルビー | 14,024 |
| 15 | 4901330502027 | カルビー ポテトチップスうすしお味 160g | カルビー | 13,862 |
| 16 | 4901330105105 | カルビー かっぱえびせん 90g | カルビー | 13,466 |
| 17 | 4901330558635 | カルビー 夏ポテト 紀州の南高梅 75g | カルビー | 13,290 |
| 18 | 4902402420386 | ハウス とんがりコーン 焼とうもろこし 80g | ハウス食品 | 13,223 |
| 19 | 4901330572488 | カルビー じゃがりこチーズ カップ 58g | カルビー | 13,217 |
| 20 | 4901330558628 | カルビー 夏ポテト こだわりの球美の塩 80g | カルビー | 13,171 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
冷凍食品
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4901001041886 | 味の素 ちゃんと和食若鶏から揚げ 350g | 味の素 | 59,798 |
| 2 | 4901001042982 | 味の素 ギョーザ 12個 252g | 味の素 | 58,162 |
| 3 | 4901001071142 | 味の素 エビピラフ 450g | 味の素 | 49,664 |
| 4 | 4902130307485 | ニチレイF 本格炒め炒飯 450g | ニチレイフーズ | 41,488 |
| 5 | 4902150634448 | ニッスイ 大きな大きな焼きおにぎり6個 480g | 日本水産 | 35,252 |
| 6 | 4901001030132 | 味の素 ちゃんと中華 エビシューマイ15個 210 | 味の素 | 33,962 |
7 |
4901001021642 | 味の素 お弁当エビ寄せ 6個 144g | 味の素 | 31,836 |
| 8 | 4901001024193 | お弁当に1品 カップに入ったエビのグラタン 4個 | 味の素 | 31,373 |
| 9 | 4901001025695 | 味の素 具だくさん五目炒飯 450g | 味の素 | 29,910 |
| 10 | 4902165524437 | あけぼの 白身&タルタルソース 150g | ニチロ | 26,961 |
| 11 | 4902165112788 | あけぼの 元気なおべんとう いか天ぷら 6個 | ニチロ | 26,721 |
| 12 | 4902110310856 | ママー ソテースパゲティ ナポリタン 260g | 日清フーズ | 26,422 |
| 13 | 4902110310207 | ママー お弁当スパゲティ ナポリタン 240g | 日清フーズ | 25,566 |
| 14 | 4902130324161 | 中高生のお弁当 からあげチキン 6個 150g | ニチレイフーズ | 24,915 |
| 15 | 4901520101078 | 加ト吉 ごっつ旨いお好み焼 294g | 加ト吉 | 24,602 |
| 16 | 4902130389283 | ニチレイF ミニハンバーグ 6個 156g | ニチレイフーズ | 23,082 |
| 17 | 4901001028108 | 味の素 中華丼の具 2個 420g | 味の素 | 22,751 |
| 18 | 4902165112771 | あけぼの 牛カルビマヨネーズ 150g | ニチロ | 21,777 |
| 19 | 4901001016143 | 味の素 あらびきジューシーHB 6個 150g | 味の素 | 21,038 |
| 20 | 4902130389238 | ニチレイF 衣がサクサク牛肉コロッケ6個 180g | ニチレイフーズ | 18,799 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
日用雑貨
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4901750412104 | クレシア スコッティフラワー 160組×5 | 日本製紙クレシア | 77,132 |
| 2 | 4903111162178 | マミーポコ パンツ L L&S 36枚 | ユニ・チャーム | 75,468 |
| 3 | 4901301463111 | 花王 アタック 1.1kg | 花王 | 70,394 |
| 4 | 4903111162413 | マミーポコ パンツ BIG L&S 32枚 | ユニ・チャーム | 64,297 |
| 5 | 4901301211262 | 花王 メリーズパンツ L 44枚 | 花王 | 56,890 |
| 6 | 4902011613940 | エリエール ティシューキュート 160W×5個 | 大王製紙 | 47,334 |
7 |
4987115000032 | 金鳥の渦巻 (缶)30巻 | 大日本除蟲菊 | 46,453 |
| 8 | 4987115100046 | 金鳥 キンチョール 450ml | 大日本除蟲菊 | 43,372 |
| 9 | 4901301211361 | ハミング 濃縮タイプ レギュラー 替 540ml | 花王 | 41,486 |
| 10 | 4901301761958 | 花王 ニュービーズ 大 1100g | 花王 | 39,035 |
| 11 | 4903301020981 | ライオン トップ ダイ 1100g | ライオン | 37,290 |
| 12 | 4901080120113 | アースノーマット取替えボトル60日用無香料 2本入 | アース製薬 | 36,790 |
| 13 | 4901121170589 | ネピア ネピネピティッシュ 170W×5個 | 王子ネピア | 34,134 |
| 14 | 4901301020536 | 花王 トイレクィックル詰替 ジャンボパック 24枚 | 花王 | 33,551 |
| 15 | 4901301211293 | 花王 メリーズパンツ ビッグ 40枚 | 花王 | 29,817 |
| 16 | 4901080160515 | アースジェット 450ml×2本パック | アース製薬 | 25,405 |
| 17 | 4901301203977 | 花王 メリーズ M 68枚 | 花王 | 23,706 |
| 18 | 4901301745910 | 花王 かんたんワイドハイター つめかえ 720ml | 花王 | 23,417 |
| 19 | 4901301729378 | バスマジックリン 泡立ちスプレー 詰替 350ml | 花王 | 21,624 |
| 20 | 4902430961349 | アリエール イオンパワージェル 詰め替 1.0kg | P&G | 21,228 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
その他商品
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4976640000013 | 揖保の糸 手延そうめん 上級品 300g | 兵庫県手延素麺協同組合 | 185,919 |
| 2 | 4901990044059 | マルちゃん 3食焼そば 150g×3 | 東洋水産 | 115,093 |
| 3 | 49698114 | 日清 カップヌードル 75g | 日清食品 | 72,071 |
| 4 | 4901577000058 | キユーピー マヨネーズ 500g | キユーピー | 59,885 |
| 5 | 4901990044011 | マルちゃん 3食冷し生ラーメン 袋 484g | 東洋水産 | 56,112 |
| 6 | 49698176 | 日清 カップヌードル シーフードヌードル 74g | 日清食品 | 50,840 |
7 |
4901577037801 | QP ハーフ 400g | キユーピー | 48,606 |
| 8 | 4902402113158 | ハウス バーモントカレー 中辛 250g | ハウス食品 | 46,773 |
| 9 | 4901001331055 | 味の素 ほんだし かつおだし 600g | 味の素 | 44,495 |
| 10 | 4901577003592 | QP 深煎りごまドレッシング 瓶 200ml | キユーピー | 44,349 |
| 11 | 4902590852181 | Jオイル 味の素さらさらキャノーラ油 1000g | J-オイルミルズ | 43,520 |
| 12 | 4901301735492 | 花王 健康エコナ 体に脂肪がつきにくい 600g | 花王 | 42,977 |
| 13 | 4902402048696 | ハウス バーモントカレー 甘口 箱 250g | ハウス食品 | 42,680 |
| 14 | 4902105022122 | 日清 焼そばU.F.O. カップ 129g | 日清食品 | 41,370 |
| 15 | 49685183 | ミツカン 味ぽん 360ml | ミツカン | 41,116 |
| 16 | 4904001000341 | 日新製糖 白砂糖 1kg | 日新製糖 | 39,767 |
| 17 | 4901001000227 | 味の素 ほんだしかつおだし 150g | 味の素 | 39,619 |
| 18 | 4901001003037 | 味の素 ピュアセレクトマヨネーズ 400g | 味の素 | 34,709 |
| 19 | 4901002887032 | SB 本生生わさび 43g | ヱスビー食品 | 33,947 |
| 20 | 4901306010532 | カゴメ トマトケチャップ チューブ 500g | カゴメ | 33,492 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

