![]()
各種データレコードフォーマット詳細です。
詳しい内容については、お問い合わせ下さい。
| 項番 | データ項目名 | 全角 | 半角 | 入力文字 | 文字数 | 項目説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レコード区分 | ○ | 英数、カナ | 1 | 「E」固定 | ||
| 2 | データ種別 | ○ | 英数、カナ | 2 | 「A1」固定 | ||
| 3 | 確定更新区分 | ○ | 英数、カナ | 1 | 1:新規、2:再使用、3:変更、4:退避、5:退避戻し、9:削除 △(補足−1参照) | ||
| ◎ 4 | 共通商品コード(JANコード) | ○ | 英数、カナ | 13 | キー項目(JAN、EAN、UPC)標準13桁/短縮8桁、UPCコード(12桁)は先頭に0(ゼロ)を加えて13桁とします | ||
| 5 | (リザーブエリア) | ○ | 英数、カナ | 2 | (共通商品コード世代) | ||
| 6 | 商品コード区分 | ○ | 英数、カナ | 1 | 0:JAN/EAN標準、 1:JAN/EAN短縮、 2:UPC標準、 3:UPC短縮 ※従来は標準・短縮識別コード |
||
| 7 | 商品区分 | ○ | 英数、カナ | 2 | 00:一般、01:PB、02:SB、03:業務用、09:その他(EOS用、資材等) | ||
| 8 | 輸入品フラグ | ○ | 英数、カナ | 1 | 0:国産、1:輸入品(海外生産品を含む) ※従来の国産・輸入区分に相当 | ||
| 9 | JIFCS/IFDB検索用メーカコード | ○ | 英数、カナ | 9 | 商品メーカー単位の検索、集計キーとして使用(代表メーカコード) | ||
| 10 | メーカ自社商品コード | ○ | 英数、カナ | 20 | 商品メーカーの自社商品コードまたは品番 | ||
| 11 | 部品名称 | 企業ブランド名 またはメーカ略称(カナ) |
○ | 英数、カナ | 10 | POPチラシ名称や棚割ソフト等にも利用 | |
| 12 | 企業ブランド名 またはメーカ略称(漢字) |
○ | 漢字、英数、カナ | 10 | |||
| 13 | 商品名称 (カナ) | ○ | 英数、カナ | 50 | 商品の固有名称 | ||
| 14 | 商品名称 (漢字) | ○ | 漢字、英数、カナ | 50 | |||
| 15 | 表示用規格 (カナ) | ○ | 英数、カナ | 10 | 商品の内容量、重量、規格等。 例)1500ml、200g×5個入 等 | ||
| 16 | 表示用規格 (漢字) | ○ | 漢字、英数、カナ | 10 | |||
| 17 | 伝票用 | 伝票用商品名称(カナ) | ○ | 英数、カナ | 25 | 伝票(統一伝票)等での表示用商品名称 ブランド名または企業ブランド名またはメーカ略称+商品名称+表示用規格により自動編集可 |
|
| 18 | 伝票用商品名称(漢字) | ○ | 漢字、英数、カナ | 25 | |||
| 19 | POS | POSレシート名(カナ) | ○ | 英数、カナ | 14 | POSやEOS(ハンディターミナル用)等で使用する商品略称名 | |
| 20 | POSレシート名(漢字) | ○ | 漢字、英数、カナ | 14 | |||
| 21 | 商品分類 | JICFS商品分類(大分類) | ○ | 英数、カナ | 1 | ||
| JICFS商品分類(中分類) | ○ | 英数、カナ | 1 | ||||
| JICFS商品分類(小分類) | ○ | 英数、カナ | 2 | ||||
| JICFS商品分類(細分類) | ○ | 英数、カナ | 2 | ||||
| 22 | (リザーブエリア) | ○ | 英数、カナ | 2 | |||
| 23 | 機能分類 | 機能分類コード (1)〜(3) | ○ | 英数、カナ | 2 | JICFS分類以外に商品の機能や用途等の属性を識別、PRする場合に使用 例)保存方法、味覚区分、色、サイズ、硬度、など |
|
| 24 | 機能分類内容コード(1)〜(3) | ○ | 英数、カナ | 3 | 機能分類の内容を表すコードを設定 | ||
| 25 | 機能分類内容記述(1)〜(3) | ○ | ○ | 漢字、英数、カナ | 40 | コードが不明または入力が面倒、 あるいは内容を補足する場合に任意に記述(カナ、漢字混在) |
|
| 26 | 販売限定 | 限定区分コード (1)〜(2) | ○ | 英数、カナ | 2 | 販売を限定する商品について限定の種類を指定 例)地域、シーズン、歳事、期間、数量、流通など |
|
| 27 | 限定区分内容コード(1)〜(2) | ○ | 英数、カナ | 3 | 限定内容をコードで指定 例)関東、春夏、歳暮、2ヶ月間など | ||
| 28 | 限定内容記述 (1)〜(2) | ○ | ○ | 漢字、英数、カナ | 40 | コードが不明または入力が面倒、 あるい内容を補足する場合に任意に記述(カナ、漢字混在) |
|
| 29 | 価格 | オープン価格フラグ | ○ | 英数、カナ | 1 | 0:通常、1:オープン価格 | |
| 30 | 希望小売価格 | ○ | 数字 | 8 | 内容については「消費税区分」で判断 | ||
| 31 | 内容量 | 総内容量 | ○ | 数字 | 7 | ユニットプライス算出用、マーケティング分析用。 浮動小数点7桁ケタ:値の範囲 9999999(整数7桁)〜0.00001(小数点第5位) |
|
| 32 | 内容量単位コード | ○ | 英数、カナ | 3 | 総内容量の単位をml、g、本、枚、個、粒などで指定(l、kgは使用せず) ※項番31、32は従来の「商品規格」の各項目相当 |
||
| 33 | 単品重量 | ○ | 数字 | 7 | 単位はg | ||
| 34 | 容器形態コード(外装) | ○ | 英数、カナ | 2 | 棚の陳列時の容器形態(原則として外装)。マーケティング分析、棚割システムに利用。 | ||
| 35 | 原産国 | 原産国コード | ○ | 英数、カナ | 3 | 一括表示で示されるもの。複数ある場合には代表的なものを設定。 | |
| 36 | 原産国記述 | ○ | ○ | 漢字、英数、カナ | 40 | 原産国コードが不明または入力が面倒な場合、および補足がある場合に任意に記述(カナ、漢字混在) | |
| 37 | 商品コメント | ○ | ○ | 漢字、英数、カナ | 400 | 原材料、成分表示、商品特徴などの他、キャンペーン情報や案内などを記述(カナ、漢字混在) | |
| 38 | 検索キーワード (1)〜(10) | ○ | ○ | 漢字、英数、カナ | 40 | キーワード検索用。商品の機能、用途、PR情報、特徴などをキーワードで記述(カナ、漢字混在) 例)天然○○使用、本格派プロの味、健康志向、など |
|
| 39 | 有効 | 有効期間区分(賞味期間区分) | ○ | 英数、カナ | 1 | 1:日、2:月、3:年 | |
| 40 | 有効期間(賞味期間) | ○ | 数字 | 3 | 上記の年月日に続いて有効期間(賞味期間)を設定 | ||
| 41 | 棚割 | 棚割サイズ(幅) | ○ | 数字 | 4 | 棚割対象商品のみセット(単位=mm) | |
| 42 | 棚割サイズ(高さ) | ○ | 数字 | 4 | 棚割対象商品のみセット(単位=mm) | ||
| 43 | 棚割サイズ(奥行き) | ○ | 数字 | 4 | 棚割対象商品のみセット(単位=mm) | ||
| 44 | 発売開始日付 | ○ | 数字 | 8 | YYYYMMDD(西暦年月日) | ||
| 45 | 製造・販売中止フラグ | ○ | 英数、カナ | 1 | 0:製造・販売中商品、 1:製造・販売中止商品 | ||
| 46 | ITF情報フラグ | ○ | 英数、カナ | 1 | 0:ITF情報なし、 1:ITF情報あり | ||
| 47 | 内訳情報フラグ | ○ | 英数、カナ | 1 | 0:内訳情報なし、 1:内訳情報あり | ||
| 48 | (リザーブエリア) | ○ | 英数、カナ | 1 | (メーカ直登録フラグ) | ||
| 49 | 初回登録日付 | ○ | 数字 | 8 | YYYYMMDD(西暦年月日) | ||
| 50 | 最新更新日付 | ○ | 数字 | 8 | YYYYMMDD(西暦年月日) | ||
| 51 | 伝票用商品名称(漢字)自動挿入フラグ | ○ | 英数、カナ | 1 | 1:伝票用商品名称(カナ)から自動挿入あり | ||
| 52 | POSレシート名(カナ)自動挿入フラグ | ○ | 英数、カナ | 1 | 1:JICFS商品分類名称(カナ)から自動挿入あり | ||
| 53 | POSレシート名(漢字)自動挿入フラグ | ○ | 英数、カナ | 1 | 1:JICFS商品分類名称(漢字)から自動挿入あり | ||
| 54 | 消費税区分 | ○ | 英数、カナ | 1 | 1:総額 2:不課税 3:非課税 8:移行データ 9:本体 0:設定なし | ||
| 55 | 消費税率 | ○ | 数字 | 3 | %表示、0〜999% | ||
注1)項番23〜25のフィールドは3回繰り返し
注2)項番26〜28のフィールドは2回繰り返し
注3)項番38のフィールドは10回繰り返し
注4)半角・全角が混在の場合の「最大桁数」は、半角の場合の桁数
| 確定更新区分 | 区分説明 |
|---|---|
| 1:新規【01】 | ・JIFCS/IFDBに新規で商品情報を登録 |
| 2:再使用(現在は使っていない)【09】 | ・JIFCS/IFDBに登録されている商品情報で既存のJANコードを再使用(別の商品に付け直し)したもの (データベース上では、確定更新区分=3(変更)と同じで、商品情報の変更です) |
| 3:変更【03】 | ・JIFCS/IFDBに既に登録されている商品情報を変更 |
| 4:退避【13】 | ・データ退避で、退避対象データ(本番DBから退避するもの)の商品情報 |
| 5:退避戻し(使用していない)【なし】 | ・データ退避で退避した商品情報で、メーカーからの連絡で、JICFS/IFDBの本番DBに戻すもの |
| 9:削除【05】 | ・JIFCS/IFDBの本番DBから物理的に削除する商品情報 (例えば発売予定の商品でJANコードを設定し、JICFS/IFDBに登録したが、発売が取り止めになった商品など) |
※【】内は、9桁対応JICFS暫定フォーマット用
| 項番 | データ項目名 | 全角 | 半角 | 入力文字 | 文字数 | 項目説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レコード区分 | ○ | 英数、カナ | 1 | 「E」 固定 | ||
| 2 | データ種別 | ○ | 英数、カナ | 2 | 「B1」固定 | ||
| 3 | 確定更新区分 | ○ | 英数、カナ | 1 | 1:新規、2:再使用、3:変更、4:退避、5:退避戻し、9:削除 | ||
| ◎ 4 | 共通商品コード(JANコード) | ○ | 英数、カナ | 13 | ITFコードのベースとなるJANコード | ||
| 5 | (リザーブエリア) | ○ | 英数、カナ | 2 | (共通商品コード世代) | ||
| ◎ 6 | ITFコード | ○ | 英数、カナ | 16 | キー項目 | ||
| 7 | ITF区分 | ○ | 英数、カナ | 1 | 0:14桁、 1:16桁 | ||
| 8 | 外箱・内箱区分 | ○ | 英数、カナ | 1 | 0:外箱(ケース)、 1:内箱(ボール) | ||
| 9 | 商品入数 | ○ | 数字 | 4 | JANコードで示される商品の入数 ケースに印刷されているJANコードの場合は「1」をセット |
||
| 10 | 名称 | ○ | 英数、カナ | 25 | |||
| 11 | ○ | 漢字、英数、カナ | 25 | ||||
| 12 | 販売限定 | ○ | 英数、カナ | 2 | 原則として限定した販売を行う商品について設定 地域、シーズン、歳事、期間、数量など |
||
| 13 | ○ | 英数、カナ | 3 | 限定区分を補足する情報 例)関東、夏、正月、バレンタインデー、等 | |||
| 14 | ○ | ○ | 漢字、英数、カナ | 40 | 自由記述(カナ、漢字混在) 標準コードでは設定できない場合に任意に設定 |
||
| 15 | サイズ | ○ | 数字 | 4 | ケースのサイズ(単位=mm) | ||
| 16 | ○ | 数字 | 4 | ケースのサイズ(単位=mm) | |||
| 17 | ○ | 数字 | 4 | ケースのサイズ(単位=mm) | |||
| 18 | ITF総重量(g) | ○ | 数字 | 6 | ITFで示される荷姿の総重量。DB上は7桁(浮動小数点分ブン) | ||
| 19 | 荷合わせ数 | ○ | 数字 | 2 | バンド掛け等で組み合わされている場合の数 | ||
| 20 | パレット | ○ | 数字 | 2 | |||
| 21 | ○ | 数字 | 2 | ||||
| 22 | ○ | 数字 | 3 | ||||
| 23 | ITF商品コメント | ○ | ○ | 漢字、英数、カナ | 200 | 梱包内容に関する説明(カナ、漢字混在) 保管時の注意事項、配送時のコメント、シーズン、キャンペーン商品の説明など |
|
| 24 | ITF利用開始日付 | ○ | 数字 | 8 | YYYYMMDD(西暦年月日) JAN商品基本情報「販売開始年月日」から自動引用あり |
||
| 25 | ITF利用終了フラグ | ○ | 英数、カナ | 1 | 0:利用中、 1:利用終了 基本情報「製造販売中止区分」からの引用を考慮 |
||
| 26 | (リザーブエリア) | ○ | 英数、カナ | 1 | (メーカ直登録フラグ) | ||
| 27 | 初回登録日付 | ○ | 数字 | 8 | YYYYMMDD(西暦年月日) | ||
| 28 | 最新更新日付 | ○ | 数字 | 8 | YYYYMMDD(西暦年月日) | ||
注1)1件のJANコードに対してN件のITFコードが対応
注2)半角・全角が混在の場合の「最大桁数」は、半角の場合の桁数
| 項番 | データ項目名 | 全角 | 半角 | 入力文字 | 文字数 | 項目説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レコード区分 | ○ | 英数、カナ | 1 | 「E」 固定 | |
| 2 | データ種別 | ○ | 英数、カナ | 2 | 「C1」固定 | |
| 3 | 確定更新区分 | ○ | 英数、カナ | 1 | 1:新規、2:再使用、3:変更、4:退避、5:退避戻し、9:削除 | |
| ◎ 4 | 共通商品コード(JANコード) | ○ | 英数、カナ | 13 | キー項目。内訳商品の親となる共通商品コード | |
| 5 | (リザーブエリア) | ○ | 英数、カナ | 2 | (共通商品コード世代) | |
| ◎ 6 | 内訳共通商品コード(内訳JANコード) | ○ | 英数、カナ | 13 | キー項目。内訳商品の共通商品コード | |
| 7 | (リザーブエリア) | ○ | 英数、カナ | 2 | (内訳共通商品コード世代) | |
| 8 | 内訳商品コード区分 | ○ | 英数、カナ | 1 | 0:JAN/EAN標準、1:JAN/EAN短縮、2:UPC標準、3:UPC短縮 | |
| 9 | 入数 | ○ | 数字 | 4 | 内訳商品の入数 | |
| 10 | 初回登録日付 | ○ | 数字 | 8 | YYYYMMDD(西暦年月日) | |
| 11 | 最新更新日付 | ○ | 数字 | 8 | YYYYMMDD(西暦年月日) |
注1)1件のJANコードに対してN件の内訳JANコードが対応
| 項番 | データ項目名 | 全角 | 半角 | 入力文字 | 文字数 | 項目説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レコード区分 | ○ | 英数、カナ | 1 | 「E」固定 | |
| 2 | データ種別 | ○ | 英数、カナ | 2 | 「D5」固定 | |
| 3 | 更新区分 | ○ | 英数、カナ | 1 | 1:新規、3:変更、9:削除 | |
| 4 | 標準/短縮識別区分 | ○ | 英数、カナ | 1 | 「1」固定 | |
| 5 | 標準メーカコード | ○ | 英数、カナ | 9 | 標準メーカコード | |
| 6 | 代表メーカコード | ○ | 英数、カナ | 9 | 代表メーカコード | |
| 7 | 会社名 | ○ | 漢字、英数、カナ | 30 | 法人形態を含まず | |
| 8 | 会社名カナ | ○ | 英数、カナ | 40 | 法人形態を含まず | |
| 9 | 法人形態(位置) | ○ | 英数、カナ | 1 | 0:称号無、1:前、2:後 | |
| 10 | 法人形態(文字) | ○ | 英数、カナ | 2 | 00:表示無し、01:株式会社、02:有限会社、03:合資会社、04:合名会社、05:財団法人、06:社団法人、09:社会福祉法人、10:共同組合 | |
| 11 | 住所1 | ○ | 漢字、英数、カナ | 10 | 都道府県、市郡、東京23区 | |
| 12 | 登録年月日 | ○ | 数字 | 8 | ||
| 13 | 内容変更年月日 | ○ | 数字 | 8 | YYYYMMDD | |
| 14 | 廃止年月日 | ○ | 数字 | 8 | YYYYMMDD |
| 項番 | データ項目名 | 全角 | 半角 | 入力文字 | 文字数 | 項目説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レコード区分 | ○ | 英数、カナ | 1 | 「E」固定 | |
| 2 | データ種別 | ○ | 英数、カナ | 2 | 「D5」固定 | |
| 3 | 更新区分 | ○ | 英数、カナ | 1 | 1:新規、3:変更、9:削除 | |
| 4 | 標準/短縮識別区分 | ○ | 英数、カナ | 1 | 「2」固定 | |
| 5 | 短縮メーカコード | ○ | 英数、カナ | 6 | 短縮メーカコード | |
| 6 | 代表メーカコード | ○ | 英数、カナ | 9 | 代表メーカコード | |
| 7 | 登録年月日 | ○ | 数字 | 8 | YYYYMMDD | |
| 8 | 内容変更年月日 | ○ | 数字 | 8 | YYYYMMDD | |
| 9 | 廃止年月日 | ○ | 数字 | 8 | YYYYMMDD |
| 項番 | データ項目名 | 全角 | 半角 | 入力文字 | 文字数 | 項目説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レコード区分 | ○ | 英数、カナ | 1 | 「E」固定 | |
| 2 | データ種別 | ○ | 英数、カナ | 2 | 「D1」固定 | |
| 3 | 更新区分 | ○ | 英数、カナ | 1 | 1:新規、3:変更、9:削除 | |
| 4 | 標準/短縮識別区分 | ○ | 英数、カナ | 1 | 「1」固定 | |
| 5 | 標準メーカコード | ○ | 英数、カナ | 9 | 標準メーカコード | |
| 6 | 代表メーカコード | ○ | 英数、カナ | 9 | 代表メーカコード | |
| 7 | 会社名 | ○ | 漢字、英数、カナ | 30 | 法人形態を含まず | |
| 8 | 会社名カナ | ○ | 英数、カナ | 40 | 法人形態を含まず | |
| 9 | 法人形態(位置) | ○ | 英数、カナ | 1 | 0:称号無、1:前、2:後 | |
| 10 | 法人形態(文字) | ○ | 英数、カナ | 2 | 00:表示無し、01:株式会社、02:有限会社、03:合資会社、04:合名会社、 05:財団法人、06:社団法人、09:社会福祉法人、10:共同組合 | |
| 11 | 本社郵便番号1 | ○ | 英数、カナ | 3 | ||
| 12 | 本社郵便番号2 | ○ | 英数、カナ | 4 | ||
| 13 | 本社住所1 | ○ | 漢字、英数、カナ | 10 | 都道府県、市郡、東京23区 | |
| 14 | 本社住所2 | ○ | 漢字、英数、カナ | 20 | 町、番地 | |
| 15 | 本社住所3 | ○ | 漢字、英数、カナ | 20 | ビル名 | |
| 16 | 本社電話番号1 | ○ | 英数、カナ | 6 | ||
| 17 | 本社電話番号2 | ○ | 英数、カナ | 4 | ||
| 18 | 本社電話番号3 | ○ | 英数、カナ | 4 | ||
| 19 | 業態コード | ○ | 英数、カナ | 2 | 10:製造、20:卸・小売、30:サービス業・その他 | |
| 20 | 主要商品名1 | ○ | 漢字、英数、カナ | 10 | ||
| 21 | 主要商品名2 | ○ | 漢字、英数、カナ | 10 | ||
| 22 | 県コード | ○ | 英数、カナ | 2 | JICFS/IFDBコードテーブルデータの県コード参照 | |
| 23 | 登録年月日 | ○ | 数字 | 8 | YYYYMMDD | |
| 24 | 内容変更年月日 | ○ | 数字 | 8 | YYYYMMDD | |
| 25 | 廃止年月日 | ○ | 数字 | 8 | YYYYMMDD |
| 項番 | データ項目名 | 全角 | 半角 | 入力文字 | 文字数 | 項目説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レコード区分 | ○ | 英数、カナ | 1 | 「E」固定 | |
| 2 | データ種別 | ○ | 英数、カナ | 2 | 「D1」固定 | |
| 3 | 更新区分 | ○ | 英数、カナ | 1 | 1:新規、3:変更、9:削除 | |
| 4 | 標準/短縮識別区分 | ○ | 英数、カナ | 1 | 「2」固定 | |
| 5 | 短縮メーカコード | ○ | 英数、カナ | 6 | 短縮メーカコード | |
| 6 | 代表メーカコード | ○ | 英数、カナ | 9 | 代表メーカコード | |
| 7 | 登録年月日 | ○ | 数字 | 8 | YYYYMMDD | |
| 8 | 内容変更年月日 | ○ | 数字 | 8 | YYYYMMDD | |
| 9 | 廃止年月日 | ○ | 数字 | 8 | YYYYMMDD |