(株)マーチャンダイジング・オンでは、JICFS/RDSデータ(商品 及び POSデータ)を、月額100,000円という格安料金にて提供しております。このランキング表は、弊社独自の分類(MD分類)にて、弊社POS分析システム/棚割分析ソフトPlanogrammerPlano-POSを使用して作成いたしました。
※ケース及びPB商品は除く

加工食品

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4902201424042 ネスカフェ ゴールドブレンド 80g ネスレ日本 4,855
2 4901577042072 キユーピー マヨネーズ 450g キユーピー 4,405
3 4901001114030 味の素 ピュアセレクトマヨネーズ 400g 味の素 3,605
4 4901306010532 カゴメ トマトケチャップ 500g カゴメ 3,474
5 4902560012416 はごろも シーチキンLフレーク SP3 210g はごろもフーズ 3,303
6 4901734000198 サンヨー食品 サッポロ一番 みそラーメン 5食 500g サンヨー食品 3,114
7 4901734000280 サンヨー食品 サッポロ一番 塩らーめん 5食 500g サンヨー食品 3,099
8 4902402858912 ハウス 北海道シチュー クリーム 180g ハウス食品 3,014
9 4902402909980 ハウス シチューミクス クリーム 170g ハウス食品 2,806
10 4902402853887 ハウス バーモントカレー 中辛 230g ハウス食品 2,759

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

菓子

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901360363988 ブルボン アルフォート 147g ブルボン 2,751
2 4901313205167 亀田 柿の種6袋詰 180g 亀田製菓 2,649
3 4903333230617 ロッテ ラミー 3本 ロッテ 2,306
4 4902555170893 不二家 カントリーマアム クリスピー 62g 不二家 2,193
5 4901330504779 カルビー ポテトチップスうすしお味 55g カルビー 2,154
6 4901330578909 カルビー じゃがりこサラダ 57g カルビー 2,123
7 4902777010113 明治 チョコレート効果カカオ72% 大袋 225g 明治 1,771
8 4901035115133 天乃屋 歌舞伎揚 11枚 天乃屋 1,750
9 4901330524159 カルビー ポテトチップスコンソメパンチ 55g カルビー 1,584
10 4987240618607 龍角散 龍角散ののどすっきり飴 88g 龍角散 1,583

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

日配・冷食

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4902705126558 明治 おいしい牛乳 900ml 明治 16,506
2 4902705011625 明治 ブルガリアLB81プレーン 400g 明治 8,969
3 4901990044059 東洋水産 マルちゃん 焼そば3人前 480g 東洋水産 8,311
4 4901160010143 タカノフーズ おかめ 極小粒ミニ3 50g×3 タカノフーズ 7,434
5 4903080211518 ヤクルト Y1000 6本マルチ 110ml×6 ヤクルト本社 5,769
6 4903050155989 雪印メグミルク 北海道バター 200g 雪印メグミルク 5,576
7 4903080748960 ヤクルト Newヤクルト 65ml×10 ヤクルト本社 5,575
8 4901820161437 パスコ 超熟 食パン 6枚 敷島製パン 5,406
9 4902106012061 Mizkan 金のつぶ たまご醤油たれ 40g×3 Mizkan 5,309
10 4902175435297 東海漬物 こくうま熟うま辛キムチ 300g 東海漬物 5,183

※たまご分類除く

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

飲料

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901085003800 伊藤園 お~いお茶 緑茶 600ml 伊藤園 3,392
2 4902201411110 ネスレ ネスカフェ エクセラボトルコーヒー無糖 900ml ネスレ日本 3,215
3 4901085179611 伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 650ml 伊藤園 3,120
4 4987306003026 大正製薬 リポビタンD 100X10 大正製薬 3,061
5 4901306024232 カゴメ トマトジュース食塩無添加 ペット 720ml カゴメ 2,898
6 4902102137089 コカ・コーラ コカコーラ 700ml 日本コカ・コーラ 2,617
7 4901085002605 伊藤園 お~いお茶 濃い茶 600ml 伊藤園 2,617
8 4902102141109 コカ・コーラ コカ・コーラ 1.5L 日本コカ・コーラ 2,427
9 4901777018686 サントリー 天然水 ペット 2L サントリーHD 2,366
10 4987035089322 大塚製薬 オロナミンC ドリンク 120ml×10 大塚製薬 2,347

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

酒類

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901004006721 アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6 アサヒビール 12,317
2 4901004035400 アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6×4 アサヒビール 5,360
3 4901411157719 キリン 一番搾り 生ビール 缶 350ml×6 麒麟麦酒 4,849
4 4901777185333 サントリー 金麦 缶 350ml×6 サントリーHD 4,849
5 4901004006820 アサヒ スーパードライ 缶 500ml×6 アサヒビール 4,671
6 4972776946959 霧島酒造 黒霧島 芋 25度 乙 チューパック 1.8L 霧島酒造 4,621
7 4901777284289 サントリー 角瓶 瓶 700ml サントリーHD 4,451
8 4906666111127 いいちこ 麦 25度 乙 紙パック 1.8L 三和酒類 4,268
9 4901004006714 アサヒ スーパードライ 缶 350ml アサヒビール 4,195
10 4901004006813 アサヒ スーパードライ 缶 500ml アサヒビール 4,058

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

家庭・日用品

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901670110197 旭化成 サランラップ 家庭用 22cm×50m 旭化成ホームプロダクツ 2,542
2 4901670110180 旭化成 サランラップ 家庭用 30cm×50m 旭化成ホームプロダクツ 1,811
3 4901422152505 NEWクレラップ ミニ 22cm×50m クレハ 1,303
4 4901301451156 花王 アタック抗菌EX つめかえ用 900g 花王 1,303
5 4901750404659 クレシア クリネックスティシュー 180組 5箱 日本製紙クレシア 1,287
6 4901121182889 ネピア ネピネピティシュ 150組 5個 王子ネピア 1,286
7 4901422153502 NEWクレラップ レギュラー 30cm×50m クレハ 1,204
8 4901301452429 花王 アタック 高活性バイオパワー 詰替 750g 花王 1,192
9 4971633004184 エルモア ティシュー 200W 5個 カミ商事 1,095
10 4901140923838 イワタニ カセットガスオレンジ CB-250 3P 岩谷産業 1,088

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり


市場POS RDSデータを活用することで、市場動向を把握することができます。
※さらに詳しい資料・細分類でのランキングデータをご希望の方はこちらから
↓↓↓

サンプルデータ申込み


(株)マーチャンダイジング・オンでは、JICFS/RDSデータ(商品 及び POSデータ)を、月額100,000円という格安料金にて提供しております。このランキング表は、弊社独自の分類(MD分類)にて、弊社POS分析システム/棚割分析ソフトPlanogrammerPlano-POSを使用して作成いたしました。
※ケース及びPB商品は除く

加工食品

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4979911125057 ヤマタネ 千葉ふさおとめ 5kg ヤマタネ 5,392
2 4901577042072 キユーピー マヨネーズ 450g キユーピー 4,509
3 4976640000013 揖保の糸 手延素麺 上級品 300g 兵庫県手延素麺組合 3,813
4 4901001114030 味の素 ピュアセレクトマヨネーズ 400g 味の素 3,518
5 4908101250910 ホクレン キタノイロドリ 5kg ホクレン農業組合 3,409
6 4901306010532 カゴメ トマトケチャップ 500g カゴメ 3,182
7 4901734000280 サンヨー食品 サッポロ一番 塩らーめん 5食 500g サンヨー食品 3,148
8 4973360566812 サトウ食品 サトウのごはん 新潟コシヒカリ5食 200g×5 サトウ食品 3,060
9 4901577046261 キユーピー 深煎りごまドレッシング 380ml キユーピー 2,990
10 4902201424042 ネスカフェ ゴールドブレンド 80g ネスレ日本 2,822

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

菓子

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901313205167 亀田 柿の種6袋詰 180g 亀田製菓 2,223
2 4901330578909 カルビー じゃがりこサラダ 57g カルビー 1,930
3 4901360363988 ブルボン アルフォート 147g ブルボン 1,821
4 4902777010113 明治 チョコレート効果カカオ72% 大袋 225g 明治 1,550
5 4901330504779 カルビー ポテトチップスうすしお味 55g カルビー 1,494
6 4901313207871 亀田 ハッピーターン 96g 亀田製菓 1,493
7 4901035115133 天乃屋 歌舞伎揚 11枚 天乃屋 1,248
8 4987240618607 龍角散 龍角散ののどすっきり飴 88g 龍角散 1,234
9 4903015500113 YBC チップスターSうすしお味 45g ヤマザキビスケット 1,141
10 4901626055527 三幸製菓 雪の宿サラダ 20枚 三幸製菓 1,113

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

日配・冷食

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4902705126558 明治 おいしい牛乳 900ml 明治 17,365
2 4902705011625 明治 ブルガリアLB81プレーン 400g 明治 9,472
3 4901990044059 東洋水産 マルちゃん 焼そば3人前 480g 東洋水産 8,193
4 4901160010143 タカノフーズ おかめ 極小粒ミニ3 50g×3 タカノフーズ 6,483
5 4903080211518 ヤクルト Y1000 6本マルチ 110ml×6 ヤクルト本社 5,954
6 4903080748960 ヤクルト Newヤクルト 65ml×10 ヤクルト本社 5,800
7 4901820161437 パスコ 超熟 食パン 6枚 敷島製パン 5,377
8 4902175435297 東海漬物 こくうま熟うま辛キムチ 300g 東海漬物 5,373
9 4901001397457 味の素 ギョーザ 12個 276g 味の素 5,075
10 4903080211570 ヤクルト Y1000糖質オフ 110ml×6 ヤクルト本社 4,781

※たまご分類除く

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

飲料

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4902201411110 ネスレ ネスカフェ エクセラボトルコーヒー無糖 900ml ネスレ日本 4,965
2 4901085179611 伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 650ml 伊藤園 4,506
3 4901085003800 伊藤園 お~いお茶 緑茶 600ml 伊藤園 4,232
4 4901085002605 伊藤園 お~いお茶 濃い茶 600ml 伊藤園 3,414
5 4901306024232 カゴメ トマトジュース食塩無添加 ペット 720ml カゴメ 3,226
6 4902201415040 ネスレ ネスカフェエクセラ ボトルコーヒー 甘さひかえめ 900ml ネスレ日本 3,202
7 4987306003026 大正製薬 リポビタンD 100X10 大正製薬 3,119
8 4901085044483 伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 ペット 2L 伊藤園 3,080
9 4902102069359 コカ・コーラ アクエリアス エアーボトル 500ml 日本コカ・コーラ 2,962
10 4902102137089 コカ・コーラ コカコーラ 700ml 日本コカ・コーラ 2,912

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

酒類

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901004006721 アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6 アサヒビール 11,916
2 4901777185333 サントリー 金麦 缶 350ml×6 サントリーHD 5,012
3 4901411157719 キリン 一番搾り 生ビール 缶 350ml×6 麒麟麦酒 4,582
4 4901004006820 アサヒ スーパードライ 缶 500ml×6 アサヒビール 4,582
5 4901004035400 アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6×4 アサヒビール 4,558
6 4901004006714 アサヒ スーパードライ 缶 350ml アサヒビール 4,252
7 4901880851392 サッポロ 生ビール 黒ラベル 缶 350ml×6 サッポロビール 4,218
8 4972776946959 黒霧島 芋 25度 乙 チューパック 1.8L 霧島酒造 4,102
9 4901004006813 アサヒ スーパードライ 缶 500ml アサヒビール 4,101
10 4906666111127 いいちこ 麦 25度 乙 紙パック 1.8L 三和酒類 3,853

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

家庭・日用品

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901670110197 旭化成 サランラップ 家庭用 22cm×50m 旭化成ホームプロダクツ 2,847
2 4901670110180 旭化成 サランラップ 家庭用 30cm×50m 旭化成ホームプロダクツ 1,976
3 4901422152505 NEWクレラップ ミニ 22cm×50m クレハ 1,356
4 4901121182889 ネピア ネピネピティシュ 150組 5個 王子ネピア 1,356
5 4901301451156 花王 アタック抗菌EX つめかえ用 900g 花王 1,313
6 4901121335032 ネピア 激吸収キッチンタオル 100カット 4個 王子ネピア 1,228
7 4901750404659 クレシア クリネックスティシュー 180組 5箱 日本製紙クレシア 1,224
8 4901301452429 花王 アタック 高活性バイオパワー 詰替 750g 花王 1,130
9 4971633004184 エルモア ティシュー 200W 5個 カミ商事 1,064
10 4901422153502 NEWクレラップ レギュラー 30cm×50m クレハ 1,054

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり


市場POS RDSデータを活用することで、市場動向を把握することができます。
※さらに詳しい資料・細分類でのランキングデータをご希望の方はこちらから
↓↓↓

サンプルデータ申込み


(株)マーチャンダイジング・オンでは、JICFS/RDSデータ(商品 及び POSデータ)を、月額100,000円という格安料金にて提供しております。このランキング表は、弊社独自の分類(MD分類)にて、弊社POS分析システム/棚割分析ソフトPlanogrammerPlano-POSを使用して作成いたしました。
※ケース及びPB商品は除く

加工食品

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4960873078178 全農 パールライスのお米国産ブレンド米 5kg 全農パールライス 16,920
2 4976640000013 揖保の糸 手延素麺 上級品 300g 兵庫県手延素麺組合 13,469
3 4948636006606 伊丹 新米コシヒカリ 5kg 伊丹産業 6,946
4 4901577042072 キユーピー マヨネーズ 450g キユーピー 5,296
5 4901001114030 味の素 ピュアセレクトマヨネーズ 400g 味の素 3,734
6 4901577046261 キユーピー 深煎りごまドレッシング 380ml キユーピー 3,524
7 4901306010532 カゴメ トマトケチャップ 500g カゴメ 3,293
8 4902560012416 はごろも シーチキンLフレーク SP3 210g はごろもフーズ 3,291
9 4901085617786 伊藤園 香り薫るむぎ茶ティーバッグ 54袋 伊藤園 3,195
10 4908101250910 ホクレン キタノイロドリ 5kg ホクレン農業組合 3,140

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

菓子

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901313205167 亀田 柿の種6袋詰 180g 亀田製菓 2,550
2 4901330578909 カルビー じゃがりこサラダ 57g カルビー 2,082
3 4902555274843 不二家 カントリーマアム(バニラ&ココア) 18枚 不二家 1,933
4 4901550151289 カバヤ 塩分チャージタブレッツ 81g カバヤ食品 1,752
5 4901330504588 カルビー ビッグバッグポテトCうすしお味 160g カルビー 1,532
6 4902777010113 明治 チョコレート効果カカオ72% 大袋 225g 明治 1,472
7 4901330106676 カルビー かっぱえびせん 77g カルビー 1,435
8 4901313205600 亀田 つまみ種 120g 亀田製菓 1,428
9 4901360363988 ブルボン アルフォート 147g ブルボン 1,388
10 4901930112220 でん六 大入ペアパック 12袋 252g でん六 1,381

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

日配・冷食

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4902705126558 明治 おいしい牛乳 900ml 明治 18,734
2 4901990044059 東洋水産 マルちゃん 焼そば3人前 480g 東洋水産 9,987
3 4902705011625 明治 ブルガリアLB81プレーン 400g 明治 9,892
4 4901006220101 井村屋 BOXあずきバー 65ml×6 井村屋 7,404
5 4901160010143 タカノフーズ おかめ 極小粒ミニ3 50g×3 タカノフーズ 7,159
6 4903080211518 ヤクルト Y1000 6本マルチ 110ml×6 ヤクルト本社 6,467
7 4903080748960 ヤクルト Newヤクルト 65ml×10 ヤクルト本社 6,164
8 4902888323324 森永製菓 チョコモナカジャンボ 150ml 森永製菓 6,103
9 4902175435297 東海漬物 こくうま熟うま辛キムチ 300g 東海漬物 5,775
10 4901820161437 パスコ 超熟 食パン 6枚 敷島製パン 5,746

※たまご分類除く

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

飲料

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901085179611 伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 650ml 伊藤園 6,158
2 4902201411110 ネスレ ネスカフェ エクセラボトルコーヒー無糖 900ml ネスレ日本 5,805
3 4902102069359 コカ・コーラ アクエリアス エアーボトル 500ml 日本コカ・コーラ 4,434
4 4901085044483 伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 ペット 2L 伊藤園 4,334
5 4901085003800 伊藤園 お~いお茶 緑茶 600ml 伊藤園 4,330
6 45019517 大塚製薬 ポカリスエット ペット 500ml 大塚製薬 3,791
7 4902201415040 ネスレ ネスカフェエクセラ ボトルコーヒー 甘さひかえめ 900ml ネスレ日本 3,738
8 4987306003026 大正製薬 リポビタンD 100X10 大正製薬 3,636
9 4902102137089 コカ・コーラ コカコーラ 700ml 日本コカ・コーラ 3,520
10 4902102141109 コカ・コーラ コカ・コーラ 1.5L 日本コカ・コーラ 3,393

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

酒類

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901004006721 アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6 アサヒビール 16,068
2 4901004035400 アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6×4 アサヒビール 9,519
3 4901411157719 キリン 一番搾り 生ビール 缶 350ml×6 麒麟麦酒 6,388
4 4901004006820 アサヒ スーパードライ 缶 500ml×6 アサヒビール 6,388
5 4901777185333 サントリー 金麦 缶 350ml×6 サントリーHD 5,336
6 4901880851392 サッポロ 生ビール 黒ラベル 缶 350ml×6 サッポロビール 5,286
7 4901777284289 サントリー 角瓶 瓶 700ml サントリーHD 4,939
8 4901004006714 アサヒ スーパードライ 缶 350ml アサヒビール 4,924
9 4901004006813 アサヒ スーパードライ 缶 500ml アサヒビール 4,762
10 4972776946959 黒霧島 芋 25度 乙 チューパック 1.8L 霧島酒造 4,284

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

家庭・日用品

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901670110197 旭化成 サランラップ 家庭用 22cm×50m 旭化成ホームプロダクツ 3,078
2 4901670110180 旭化成 サランラップ 家庭用 30cm×50m 旭化成ホームプロダクツ 2,248
3 4901121182889 ネピア ネピネピティシュ 150組 5個 王子ネピア 1,433
4 4901422152505 NEWクレラップ ミニ 22cm×50m クレハ 1,433
5 4901301451156 花王 アタック抗菌EX つめかえ用 900g 花王 1,392
6 4901121335032 ネピア 激吸収キッチンタオル 100カット 4個 王子ネピア 1,294
7 4901750404659 クレシア クリネックスティシュー 180組 5箱 日本製紙クレシア 1,223
8 4971633004184 エルモア ティシュー 200W 5個 カミ商事 1,149
9 4901422153502 NEWクレラップ レギュラー 30cm×50m クレハ 1,121
10 4901301452429 花王 アタック 高活性バイオパワー 詰替 750g 花王 1,053

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり


市場POS RDSデータを活用することで、市場動向を把握することができます。
※さらに詳しい資料・細分類でのランキングデータをご希望の方はこちらから
↓↓↓

サンプルデータ申込み


(株)マーチャンダイジング・オンでは、JICFS/RDSデータ(商品 及び POSデータ)を、月額100,000円という格安料金にて提供しております。このランキング表は、弊社独自の分類(MD分類)にて、弊社POS分析システム/棚割分析ソフトPlanogrammerPlano-POSを使用して作成いたしました。
※ケース及びPB商品は除く

加工食品

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4960873078178 全農 パールライスのお米国産ブレンド米 5kg 全農パールライス 25,432
2 4976640000013 揖保の糸 手延素麺 上級品 300g 兵庫県手延素麺組合 17,024
3 4948636013727 伊丹 いきいき家族(国内産精米) 5000g 伊丹産業 5,966
4 4901577042072 キユーピー マヨネーズ 450g キユーピー 5,076
5 4901001114030 味の素 ピュアセレクトマヨネーズ 400g 味の素 3,710
6 4972933351350 木徳 わが家の楽しい食卓 5kg 木徳神糧 3,603
7 4901085617786 伊藤園 香り薫るむぎ茶ティーバッグ 54袋 伊藤園 3,514
8 4901577046261 キユーピー 深煎りごまドレッシング 380ml キユーピー 3,510
9 4908101250910 ホクレン キタノイロドリ 5kg ホクレン農業協同組合 3,482
10 4979911506054 ヤマタネ 秋田県産あきたこまち 5KG ヤマタネ 3,396

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

菓子

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901550151289 カバヤ 塩分チャージタブレッツ 81g カバヤ食品 2,537
2 4901313205167 亀田 柿の種6袋詰 180g 亀田製菓 2,437
3 4901330578909 カルビー じゃがりこサラダ 57g カルビー 2,129
4 4901035115133 天乃屋 歌舞伎揚 11枚 天乃屋 1,821
5 4902555274843 不二家 カントリーマアム(バニラ&ココア) 18枚 不二家 1,812
6 4901550151296 カバヤ 塩分チャージタブレッツ塩レモン 81g カバヤ食品 1,484
7 4901550151708 カバヤ 塩分チャージタブレッツ梅 81g カバヤ食品 1,302
8 4902777010113 明治 チョコレート効果カカオ72% 大袋 225g 明治 1,296
9 4903333298853 ロッテ チョコパイ 6個 ロッテ 1,235
10 4901313207871 亀田 ハッピーターン 96g 亀田製菓 1,192

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

日配・冷食

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4902705126558 明治 おいしい牛乳 900ml 明治 17,345
2 4902705011625 明治 ブルガリアLB81プレーン 400g 明治 10,165
3 4901006220101 井村屋 BOXあずきバー 65ml×6 井村屋 8,289
4 4901990044059 東洋水産 マルちゃん 焼そば3人前 480g 東洋水産 8,221
5 4901160010143 タカノフーズ おかめ 極小粒ミニ3 50g×3 タカノフーズ 7,133
6 4903080211518 ヤクルト Y1000 6本マルチ 110ml×6 ヤクルト本社 6,697
7 4902888323324 森永製菓 チョコモナカジャンボ 150ml 森永製菓 6,143
8 4903080748960 ヤクルト Newヤクルト 65ml×10 ヤクルト本社 6,138
9 4901820161437 パスコ 超熟 食パン 6枚 敷島製パン 5,691
10 4902175435297 東海漬物 こくうま熟うま辛キムチ 300g 東海漬物 5,437

※たまご分類除く

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

飲料

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901085179611 伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 650ml 伊藤園 5,729
2 4902201411110 ネスレ ネスカフェ エクセラボトルコーヒー無糖 900ml ネスレ日本 5,670
3 4902102069359 コカ・コーラ アクエリアス エアーボトル 500ml 日本コカ・コーラ 4,895
4 4901085003800 伊藤園 お~いお茶 緑茶 600ml 伊藤園 4,253
5 45019517 大塚製薬 ポカリスエット ペット 500ml 大塚製薬 4,166
6 4901085044483 伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 ペット 2L 伊藤園 3,770
7 4902201415040 ネスレ ネスカフェエクセラ ボトルコーヒー 甘さひかえめ 900ml ネスレ日本 3,700
8 4987306003026 大正製薬 リポビタンD 100X10 大正製薬 3,692
9 4901340184527 カルピス プラボトル 470ml アサヒ飲料 3,524
10 4902102113724 コカ・コーラ アクエリアス(ペコらく) 2000ml 日本コカ・コーラ 3,289

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

酒類

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901004006721 アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6 アサヒビール 13,510
2 4901004035400 アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6×4 アサヒビール 6,617
3 4901411157719 キリン 一番搾り 生ビール 缶 350ml×6 麒麟麦酒 5,257
4 4901004006820 アサヒ スーパードライ 缶 500ml×6 アサヒビール 5,257
5 4901777185333 サントリー 金麦 缶 350ml×6 サントリーHD 5,065
6 4901880851392 サッポロ 生ビール 黒ラベル 缶 350ml×6 サッポロビール 4,574
7 4901004006813 アサヒ スーパードライ 缶 500ml アサヒビール 4,542
8 4901004006714 アサヒ スーパードライ 缶 350ml アサヒビール 4,520
9 4901411011547 キリン のどごし 生 缶 350ml×6 麒麟麦酒 4,227
10 4972776946959 黒霧島 芋 25度 乙 チューパック 1.8L 霧島酒造 4,175

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

家庭・日用品

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901670110197 旭化成 サランラップ 家庭用 22cm×50m 旭化成ホームプロダクツ 2,795
2 4901670110180 旭化成 サランラップ 家庭用 30cm×50m 旭化成ホームプロダクツ 2,153
3 4901422152505 NEWクレラップ ミニ 22cm×50m クレハ 1,217
4 4901750404659 クレシア クリネックスティシュー 180組 5箱 日本製紙クレシア 1,217
5 4901121335032 ネピア 激吸収キッチンタオル 100カット 4個 王子ネピア 1,209
6 4901422153502 NEWクレラップ レギュラー 30cm×50m クレハ 1,181
7 4901121182889 ネピア ネピネピティシュ 150組 5個 王子ネピア 1,120
8 4971633004184 エルモア ティシュー 200W 5個 カミ商事 1,008
9 4901301364678 花王 アタック 高活性バイオパワー 詰替 810g 花王 867
10 4901750153502 スコッティ フラワーパック1.5倍長持ち S 8巻 日本製紙クレシア 856

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり


市場POS RDSデータを活用することで、市場動向を把握することができます。
※さらに詳しい資料・細分類でのランキングデータをご希望の方はこちらから
↓↓↓

サンプルデータ申込み


(株)マーチャンダイジング・オンでは、JICFS/RDSデータ(商品 及び POSデータ)を、月額100,000円という格安料金にて提供しております。このランキング表は、弊社独自の分類(MD分類)にて、弊社POS分析システム/棚割分析ソフトPlanogrammerPlano-POSを使用して作成いたしました。
※ケース及びPB商品は除く

加工食品

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4960873078178 全農 パールライスのお米国産ブレンド米 5kg 全農パールライス 31,989
2 4976640000013 揖保の糸 手延素麺 上級品 300g 兵庫県手延素麺組合 11,891
3 4948636013727 伊丹 いきいき家族(国内産精米) 5000g 伊丹産業 6,699
4 4901577042072 キユーピー マヨネーズ 450g キユーピー 5,301
5 4972933351350 木徳 わが家の楽しい食卓 5kg 木徳神糧 4,857
6 4908101250910 ホクレン キタノイロドリ 5kg ホクレン農業組合 4,604
7 4979911506054 ヤマタネ 秋田県産あきたこまち 5KG ヤマタネ 4,177
8 4901577046261 キユーピー 深煎りごまドレッシング 380ml キユーピー 4,030
9 4979911682550 ヤマタネ 国産あじわいごはん 5KG ヤマタネ 3,751
10 4901001114030 味の素 ピュアセレクトマヨネーズ 400g 味の素 3,673

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

菓子

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901313205167 亀田 柿の種6袋詰 180g 亀田製菓 2,946
2 4902555274843 不二家 カントリーマアム(バニラ&ココア) 18枚 不二家 2,340
3 4901330578909 カルビー じゃがりこサラダ 57g カルビー 1,751
4 4901360359226 ブルボン アルフォートファミリーサイズ 168g ブルボン 1,739
5 4902777010113 明治 チョコレート効果カカオ72% 大袋 225g 明治 1,588
6 4901330504250 カルビー ポテトチップスうすしお味 60g カルビー 1,488
7 4901550151289 カバヤ 塩分チャージタブレッツ 81g カバヤ食品 1,409
8 4901313205600 亀田 つまみ種 120g 亀田製菓 1,407
9 4902555272610 不二家 ホームパイ 38枚 不二家 1,322
10 4901626055527 三幸製菓 雪の宿サラダ 20枚 三幸製菓 1,291

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

日配・冷食

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4902705126558 明治 おいしい牛乳 900ml 明治 16,120
2 4902705011625 明治 ブルガリアLB81プレーン 400g 明治 10,048
3 4901990044059 東洋水産 マルちゃん 焼そば3人前 480g 東洋水産 8,306
4 4903080211518 ヤクルト Y1000 6本マルチ 110ml×6 ヤクルト本社 7,335
5 4901160010143 タカノフーズ おかめ 極小粒ミニ3 50g×3 タカノフーズ 7,215
6 4903080748960 ヤクルト Newヤクルト 65ml×10 ヤクルト本社 6,217
7 4902175435297 東海漬物 こくうま熟うま辛キムチ 300g 東海漬物 5,702
8 4901820161437 パスコ 超熟 食パン 6枚 敷島製パン 5,571
9 4902888323324 森永製菓 チョコモナカジャンボ 150ml 森永製菓 5,311
10 4902106012061 Mizkan 金のつぶ たまご醤油たれ 40g×3 Mizkan 5,109

※たまご分類除く

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

飲料

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4902201411110 ネスレ ネスカフェ エクセラボトルコーヒー無糖 900ml ネスレ日本 3,753
2 4901085003800 伊藤園 お~いお茶 緑茶 600ml 伊藤園 3,686
3 4901085179611 伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 650ml 伊藤園 3,666
4 4987306003026 大正製薬 リポビタンD 100X10 大正製薬 3,469
5 4902102069359 コカ・コーラ アクエリアス エアーボトル 500ml 日本コカ・コーラ 3,105
6 45019517 大塚製薬 ポカリスエット ペット 500ml 大塚製薬 2,914
7 4901085002605 伊藤園 お~いお茶 濃い茶 600ml 伊藤園 2,853
8 4902102137089 コカ・コーラ コカコーラ 700ml 日本コカ・コーラ 2,843
9 4901777018686 サントリー 天然水 ペット 2L サントリーHD 2,732
10 4901340184527 カルピス プラボトル 470ml アサヒ飲料 2,705

※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

酒類

No.
JANコード
商品名
メーカー名
金額
1 4901004006721 アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6 アサヒビール 11,638
2 4901411157719 キリン 一番搾り 生ビール 缶 350ml×6 麒麟麦酒 5,169
3 4901777185333 サントリー 金麦 缶 350ml×6 サントリーHD 4,584
4 4901004006820 アサヒ スーパードライ 缶 500ml×6 アサヒビール 4,584
5 4901880851392 サッポロ 生ビール 黒ラベル 缶 350ml×6 サッポロビール 4,342
6 4972776946959 黒霧島 芋 25度 乙 チューパック 1.8L 霧島酒造 4,337
