(株)マーチャンダイジング・オンでは、JICFS/RDSデータ(商品 及び POSデータ)を、月額68,000円という格安料金にて提供しております。このランキング表は、弊社POSデータ/棚割分析ソフト『Planogrammer』『市場POS分析ツール』を使用して作成いたしました。
アルコール飲料
| No. | JANコード | 商品名 | メーカー名 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4901004035400 | アサヒ スーパードライ 350ml×6×4 | アサヒビール | 385,091 |
| 2 | 4901004006721 | アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6 | アサヒビール | 325,160 |
| 3 | 4901411011547 | キリン のどごし 生 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 187,812 |
| 4 | 4901004006820 | アサヒ スーパードライ 500ml×6缶 | アサヒビール | 162,476 |
| 5 | 4901411011530 | キリン のどごし 生 350ml×6×4 | 麒麟麦酒 | 144,700 |
| 6 | 4901411512518 | キリン 麒麟淡麗 生 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 117,880 |
| 7 | 4901411157719 | キリン 一番搾り生ビール 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 110,743 |
| 8 | 4901004008244 | アサヒ クリア アサヒ 350ml×6 | アサヒビール | 107,243 |
| 9 | 4901411512501 | キリン 麒麟淡麗 生 350ml×6×4 | 麒麟麦酒 | 100,360 |
| 10 | 4901777185333 | サントリー 金麦 350ml×6缶 | サントリー | 93,238 |
| 11 | 4906666111127 | いいちこ 25度 乙 麦 1.8L | 三和酒類 | 85,015 |
| 12 | 4901411001999 | キリン 淡麗グリーンラベル 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 79,628 |
| 13 | 4901411011585 | キリン のどごし 生 500ml×6 | 麒麟麦酒 | 77,832 |
| 14 | 4901411512716 | キリン 麒麟淡麗 生 500ml×6 | 麒麟麦酒 | 74,491 |
| 15 | 4901004006813 | アサヒ スーパードライ 缶 500ml | アサヒビール | 74,255 |
| 16 | 4901004005779 | アサヒ スタイルフリー 350ml×6 | アサヒビール | 72,401 |
| 17 | 4901004035301 | アサヒ スーパードライ 缶 500ml×6×4 | アサヒビール | 69,381 |
| 18 | 4901411157702 | キリン 一番搾り生ビール 350ml×6×4 | 麒麟麦酒 | 68,037 |
| 19 | 4901004006714 | アサヒ スーパードライ 缶 350ml | アサヒビール | 62,124 |
| 20 | 4901880860516 | サッポロ 麦とホップ 350ml×6 | サッポロビール | 61,475 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
飲料
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4902102069274 | コカコーラ アクエリアス PET 2L | 日本コカ・コーラ | 149,914 |
| 2 | 4987035089322 | オロナミンCドリンク 120ml×10 | 大塚製薬 | 125,024 |
| 3 | 4987306003026 | 大正製薬 リポビタンD 100ml×10 | 大正製薬 | 102,592 |
| 4 | 4902102016513 | コカコーラ 茶流彩彩 爽健美茶 ボトル 2l | 日本コカ・コーラ | 81,266 |
| 5 | 4902102000468 | コカコーラ コカ・コーラ ペット 1.5l | 日本コカ・コーラ | 80,424 |
| 6 | 45019517 | 大塚 ポカリスエット ペット 500ml | 大塚製薬 | 79,152 |
| 7 | 4902102069335 | コカコーラ アクエリアス PET 500ml | 日本コカ・コーラ | 70,725 |
| 8 | 4901085050002 | 伊藤園 お~いお茶 緑茶 500ml | 伊藤園 | 68,147 |
| 9 | 4901777001725 | サントリー ウーロン茶 ペット 2L | サントリー | 67,613 |
| 10 | 4987035337218 | 大塚 ポカリスエット ペットボトル 1.5L | 大塚製薬 | 65,316 |
| 11 | 4908011531949 | 雪印 コーヒー 1000ml | 日本ミルクコミュニティ | 61,608 |
| 12 | 4902102020244 | コカ・コーラ ペット 500ml | 日本コカ・コーラ | 58,640 |
| 13 | 4901111712447 | ブレンディ ボトルコーヒー 低糖 900ml | 味の素ゼネラルフーヅ | 57,811 |
| 14 | 4902720020275 | 森永 飲料セット | 森永乳業 | 56,393 |
| 15 | 4901085089347 | 伊藤園 おーいお茶 緑茶 PET 2l | 伊藤園 | 56,017 |
| 16 | 4514603057218 | アサヒ 三ツ矢サイダー ペット 1.5L | アサヒ飲料 | 55,499 |
| 17 | 4902102057530 | コカコーラ 爽健美茶 500ml | 日本コカ・コーラ | 55,217 |
| 18 | 4901111712454 | ブレンディ ボトルコーヒー 無糖 900ml | 味の素ゼネラルフーヅ | 53,831 |
| 19 | 4901777119178 | サントリー 緑茶 伊右衛門 竹筒型B 500ml | サントリー | 49,290 |
| 20 | 4901777119130 | サントリー 緑茶 伊右衛門 2L | サントリー | 48,206 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
お菓子
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4901330572471 | カルビー じゃがりこサラダ カップ 60g | カルビー | 40,818 |
| 2 | 4901330502034 | カルビー ポテトチップス うすしお味 65g | カルビー | 30,247 |
| 3 | 4901313067185 | 亀田 SF 柿の種 6袋 個装 260g | 亀田製菓 | 27,819 |
| 4 | 4901330522100 | カルビー ポテトチップス コンソメパンチ 袋 65 | カルビー | 21,078 |
| 5 | 4903015522658 | ナビスコ チップスターSうすしお 50g | ヤマザキナビスコ | 20,276 |
| 6 | 4901626055008 | 三幸 雪の宿 サラダ 2枚×12 | 三幸製菓 | 19,677 |
| 7 | 4989254159640 | ネスレ キットカットミニ 袋 15枚 | ネスレコンフェクショナリー | 19,348 |
| 8 | 4903333025367 | ロッテ キシリトールライムミント ボトル 150g | ロッテ商事 | 17,450 |
| 9 | 4901330572785 | カルビー じゃがりこ シーフード カップ 58g | カルビー | 17,286 |
| 10 | 4901330105105 | カルビー かっぱえびせん 90g | カルビー | 16,336 |
| 11 | 4901330572488 | カルビー じゃがりこチーズ カップ 58g | カルビー | 14,525 |
| 12 | 4902402815823 | ハウス とんがりコーンあっさり塩 75g | ハウス食品 | 14,499 |
| 13 | 4902777184166 | 明治 アーモンドチョコ 105g | 明治製菓 | 13,549 |
| 14 | 4901330558796 | カルビー 夏ポテト紀州の南高梅 袋 75g | カルビー | 13,507 |
| 15 | 4903333049134 | ロッテ ガーナミルク 70g | ロッテ商事 | 13,500 |
| 16 | 4901330558789 | カルビー 夏ポテトこだわりの浜御塩 袋 80g | カルビー | 13,314 |
| 17 | 4902775030250 | おやつC フランスパン工房シュガーバター味 53g | おやつカンパニー | 12,236 |
| 18 | 4901037170901 | 岩塚 岩塚の黒豆せんべい 10枚 | 岩塚製菓 | 12,156 |
| 19 | 4902555132945 | 不二家 カントリーマアム バニラ&ココア 28枚 | 不二家 | 12,043 |
| 20 | 4901313067536 | 亀田 まがりせんべい 袋 20枚 | 亀田製菓 | 11,588 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
冷凍食品
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4901001096060 | 味の素 やわらか若鶏から揚げ 325g | 味の素 | 61,876 |
| 2 | 4901001107537 | 味の素 新ギョーザ 12個 252g | 味の素 | 51,646 |
| 3 | 4901001021642 | 味の素 お弁当エビ寄せ 6個 144g | 味の素 | 39,514 |
| 4 | 4901001107735 | 味の素 新エビピラフ 袋 450g | 味の素 | 38,633 |
| 5 | 4902130307485 | ニチレイF 本格炒め炒飯 450g | ニチレイフーズ | 37,313 |
| 6 | 4902150634448 | ニッスイ 大きな大きな焼きおにぎり6個 480g | 日本水産 | 37,118 |
| 7 | 4901520118885 | 加ト吉 ごっつ旨いお好み焼 294g | 加ト吉 | 35,154 |
| 8 | 4901001107544 | 味の素 新エビシューマイ 12個 168g | 味の素 | 33,166 |
| 9 | 4902130389283 | ニチレイF ミニハンバーグ 6個 156g | ニチレイフーズ | 33,008 |
| 10 | 4901001107551 | 味の素 新カップエビのグラタン 4個 140g | 味の素 | 31,712 |
| 11 | 4902150653050 | ニッスイ 3種の和惣菜 96g | 日本水産 | 30,212 |
| 12 | 4902165800623 | あけぼの 白身&タルタルソース 150g | マルハニチロ食品 | 30,178 |
| 13 | 4902110310009 | ママー お弁当用スパゲティ ナポリタン 240g | 日清フーズ | 28,637 |
| 14 | 4901001107759 | 味の素 新具だくさん五目炒飯 袋 450g | 味の素 | 27,213 |
| 15 | 4902165800548 | あけぼの いか天ぷら 120g | マルハニチロ食品 | 26,952 |
| 16 | 4902130324161 | 中高生のお弁当 からあげチキン 6個 150g | ニチレイフーズ | 26,943 |
| 17 | 4902165800555 | あけぼの 牛カルビマヨネーズ 144g | マルハニチロ食品 | 26,223 |
| 18 | 4902110329452 | ママー ソテースパゲティナポリタン 260g | 日清フーズ | 25,176 |
| 19 | 4902110329445 | ママー スパゲティ なす入りミートソース 300g | 日清フーズ | 22,950 |
| 20 | 4902705093515 | 明治 レンジピッツァ&ピッツァ 2枚 280g | 明治乳業 | 22,752 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
日用雑貨
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4901301281463 | 花王 アタック 大 1.0kg | 花王 | 65,366 |
| 2 | 4901301230638 | メリーズパンツ のびのびWalker L 42枚 | 花王 | 55,640 |
| 3 | 4903111204434 | マミーポコパンツ サニーミッキー L 32枚 | ユニ・チャーム | 52,240 |
| 4 | 4903111204786 | マミーポコパンツ サニーミッキー BIG 30枚 | ユニ・チャーム | 47,070 |
| 5 | 4901750412104 | クレシア スコッティフラワー 160組×5 | 日本製紙クレシア | 45,088 |
| 6 | 4902430148887 | パンパース フィットパンツスーパージャンボL40枚 | プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン | 45,027 |
| 7 | 4901080120113 | アースノーマット 取替えボトル60日用無香料 2本 | アース製薬 | 41,892 |
| 8 | 4901121170855 | ネピア ネピネピティシュ 160組×5個 | 王子ネピア | 40,075 |
| 9 | 4901301761958 | 花王 ニュービーズ 大 1100g | 花王 | 37,662 |
| 10 | 4987115000339 | 金鳥の渦巻K 缶 30巻 | 大日本除蟲菊 | 36,199 |
| 11 | 4903301020981 | ライオン トップ ダイ 1100g | ライオン | 35,925 |
| 12 | 4987115101043 | KINCHO キンチョールK 450ml | 大日本除蟲菊 | 35,122 |
| 13 | 4901301810120 | アタック バイオジェル つめかえ用 0.9kg | 花王 | 33,762 |
| 14 | 4902430148696 | パンパース コットンケアスーパージャンボM 62枚 | プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン | 31,821 |
| 15 | 4901301233424 | トイレクイックル 詰替 ジャンボパック 20枚 | 花王 | 30,552 |
| 16 | 4901301211361 | ハミング 濃縮タイプ レギュラー 替 540ml | 花王 | 29,238 |
| 17 | 4901080160515 | アースジェット 450ml×2本パック | アース製薬 | 28,936 |
| 18 | 4902430148948 | パンパースフィットパンツスーパーJBIG 36枚 | プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン | 27,764 |
| 19 | 4902430961349 | アリエール イオンパワージェル 詰め替 1.0kg | プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン | 26,302 |
| 20 | 4901301230843 | メリーズ さらさらエアスルー M 62枚 | 花王 | 25,738 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
その他商品
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4976640000013 | 揖保の糸 手延そうめん 上級品 300g | 兵庫県手延素麺協同組合 | 228,099 |
| 2 | 4901990044059 | マルちゃん 3食焼そば 150g×3 | 東洋水産 | 110,133 |
| 3 | 4901577000058 | キユーピー マヨネーズ 500g | キユーピー | 74,569 |
| 4 | 4901990546652 | マルちゃん 冷し生ラーメン3人前 471g | 東洋水産 | 69,393 |
| 5 | 4901577037801 | QP ハーフ 400g | キユーピー | 64,038 |
| 6 | 4902380135845 | 日清 キャノーラ油 1000g | 日清オイリオグループ | 53,751 |
| 7 | 4902402113158 | ハウス バーモントカレー 中辛 250g | ハウス食品 | 50,026 |
| 8 | 4901577003592 | QP 深煎りごまドレッシング 瓶 200ml | キユーピー | 49,561 |
| 9 | 4902402048696 | ハウス バーモントカレー 甘口 箱 250g | ハウス食品 | 44,209 |
| 10 | 49698114 | 日清 カップヌードル 75g | 日清食品 | 42,717 |
| 11 | 4902380135975 | CGC 日清キャノーラ油 1L | 日清オイリオグループ | 42,265 |
| 12 | 49685183 | ミツカン 味ぽん 360ml | ミツカン | 40,746 |
| 13 | 4901001003037 | 味の素 ピュアセレクトマヨネーズ 400g | 味の素 | 38,651 |
| 14 | 4904001000341 | 日新製糖 白砂糖 1kg | 日新製糖 | 37,045 |
| 15 | 4901001084159 | 味の素 ほんだし 120g | 味の素 | 35,747 |
| 16 | 4901301735492 | 花王 健康エコナ 体に脂肪がつきにくい 600g | 花王 | 34,313 |
| 17 | 4902106647010 | ミツカン 追いがつおつゆ2倍 500ml | ミツカン | 34,276 |
| 18 | 49698176 | 日清 カップヌードル シーフードヌードル 74g | 日清食品 | 32,596 |
| 19 | 4901002887032 | SB 本生生わさび 43g | ヱスビー食品 | 32,073 |
| 20 | 4902402429990 | ハウス こくまろカレー 中辛 200g | ハウス食品 | 31,830 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

