(株)マーチャンダイジング・オンでは、JICFS/RDSデータ(商品 及び POSデータ)を、月額68,000円という格安料金にて提供しております。このランキング表は、弊社POSデータ/棚割分析ソフト『Planogrammer』『市場POS分析ツール』を使用して作成いたしました。
アルコール飲料
| No. | JANコード | 商品名 | メーカー名 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4901004006721 | アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6 | アサヒビール | 237,520 |
| 2 | 4901004035400 | アサヒ スーパードライ 350ml×6×4 | アサヒビール | 174,074 |
| 3 | 4901411011547 | キリン のどごし 生 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 125,730 |
| 4 | 4901004006820 | アサヒ スーパードライ 500ml×6缶 | アサヒビール | 118,690 |
| 5 | 4901411512518 | キリン 麒麟淡麗 生 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 97,524 |
| 6 | 4906666111127 | いいちこ 25度 乙 麦 1.8L | 三和酒類 | 97,333 |
| 7 | 4901411011530 | キリン のどごし 生 350ml×6×4 | 麒麟麦酒 | 80,996 |
| 8 | 4901411001999 | キリン 淡麗グリーンラベル 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 71,985 |
| 9 | 4901411512501 | キリン 麒麟淡麗 生 350ml×6×4 | 麒麟麦酒 | 71,447 |
| 10 | 4901411157719 | キリン 一番搾り生ビール 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 67,378 |
| 11 | 4901411512716 | キリン 麒麟淡麗 生 500ml×6 | 麒麟麦酒 | 66,849 |
| 12 | 4987057309163 | かのか 25度 甲乙混和 むぎ パック 1.8L | 協和醗酵工業 | 62,537 |
| 13 | 4987057182278 | 大五郎 25度 甲 4L | 協和醗酵工業 | 57,717 |
| 14 | 4901880859350 | サッポロ ドラフトワン 350ml×6 | サッポロビール | 56,707 |
| 15 | 4901004006813 | アサヒ スーパードライ 缶 500ml | アサヒビール | 56,547 |
| 16 | 4901411011585 | キリン のどごし 生 500ml×6 | 麒麟麦酒 | 55,645 |
| 17 | 4901004005779 | アサヒ スタイルフリー 350ml×6 | アサヒビール | 54,363 |
| 18 | 4901411002033 | キリン 淡麗グリーンラベル 500ml×6 | 麒麟麦酒 | 51,662 |
| 19 | 4901004007445 | アサヒ あじわい 350ml×6 | アサヒビール | 47,156 |
| 20 | 4972776946959 | 黒霧島 25度 乙 いも パック 1.8L | 霧島酒造 | 45,094 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
飲料
| No. | JANコード | 商品名 | メーカー名 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4902102000468 | コカコーラ コカ・コーラ ペット 1.5l | 日本コカ・コーラ | 74,455 |
| 2 | 4908011531932 | 雪印コーヒー 1000ml | 日本ミルクコミュニティ | 61,038 |
| 3 | 4987306003026 | 大正製薬 リポビタンD 100ml×10 | 大正製薬 | 57,686 |
| 4 | 4902102051187 | コカコーラ アクエリアス 2L | 日本コカ・コーラ | 56,645 |
| 5 | 4987035089322 | オロナミンCドリンク 120ml×10 | 大塚製薬 | 53,835 |
| 6 | 4902102016513 | コカコーラ 茶流彩彩 爽健美茶 ボトル 2l | 日本コカ・コーラ | 47,905 |
| 7 | 4902102020244 | コカ・コーラ ペット 500ml | 日本コカ・コーラ | 42,105 |
| 8 | 4901777001725 | サントリー ウーロン茶 ペット 2L | サントリー | 41,387 |
| 9 | 4987035337218 | 大塚 ポカリスエット ペットボトル 1.5L | 大塚製薬 | 38,865 |
| 10 | 4514603057218 | アサヒ 三ツ矢サイダー ペット 1.5L | アサヒ飲料 | 38,339 |
| 11 | 4901306095447 | カゴメ 野菜生活100オリジナル Hパック 1L | カゴメ | 36,798 |
| 12 | 45019517 | 大塚 ポカリスエット ペット 500ml | 大塚製薬 | 36,599 |
| 13 | 4901085089347 | 伊藤園 おーいお茶 緑茶 PET 2l | 伊藤園 | 35,741 |
| 14 | 4901085050002 | 伊藤園 お〜いお茶 緑茶 500ml | 伊藤園 | 35,532 |
| 15 | 4902720020275 | 森永 飲料セット | 森永乳業 | 32,536 |
| 16 | 4902102057530 | コカコーラ 爽健美茶 500ml | 日本コカ・コーラ | 30,268 |
| 17 | 4987306003491 | 大正製薬 リポビタンD 100ml×10 | 大正製薬 | 30,000 |
| 18 | 4901777119130 | サントリー 緑茶 伊右衛門 2L | サントリー | 29,417 |
| 19 | 4902102034487 | コカコーラ ファンタグレープ 1.5L | 日本コカ・コーラ | 28,748 |
| 20 | 4901777157583 | ペプシネックス 1.5L | サントリー | 28,666 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
お菓子
| No. | JANコード | 商品名 | メーカー名 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4902777020150 | 明治 ミルクチョコレート 70g | 明治製菓 | 70,041 |
| 2 | 4903333049134 | ロッテ ガーナミルク 70g | ロッテ商事 | 64,200 |
| 3 | 4989254159541 | ネスレ キットカットミニ 袋 15枚 | ネスレコンフェクショナリー | 48,485 |
| 4 | 4979103011502 | メリー ファンシーチョコレート アソート | メリーチョコレートカムパニー | 41,131 |
| 5 | 4902777054568 | 明治 ベストスリー 袋 250g | 明治製菓 | 32,947 |
| 6 | 4901330502034 | カルビー ポテトチップス うすしお味 65g | カルビー | 31,328 |
| 7 | 4901330572471 | カルビー じゃがりこサラダ カップ 60g | カルビー | 30,705 |
| 8 | 4901313027950 | 亀田 スーパーフレッシュ柿の種 260g | 亀田製菓 | 28,925 |
| 9 | 4902777010267 | 明治 北海道チョコポテト 53g | 明治製菓 | 27,773 |
| 10 | 4902775030250 | おやつC フランスパン工房シュガーバター味 53g | おやつカンパニー | 26,403 |
| 11 | 4903333074938 | ロッテ ラミー 2本 | ロッテ商事 | 25,497 |
| 12 | 4902555132945 | 不二家 カントリーマアム バニラ&ココア 28枚 | 不二家 | 24,213 |
| 13 | 4901330572709 | カルビー じゃがりこほんのり梅味 58g | カルビー | 22,600 |
| 14 | 4902777184166 | 明治 アーモンドチョコ 105g | 明治製菓 | 22,239 |
| 15 | 4902777111155 | 明治 マカダミアチョコ 12粒 | 明治製菓 | 21,656 |
| 16 | 4901330522100 | カルビー ポテトチップス コンソメパンチ 袋 65 | カルビー | 21,488 |
| 17 | 4901313034736 | 亀田 まがりせんべい 20枚 | 亀田製菓 | 20,850 |
| 18 | 4901626055008 | 三幸 雪の宿 サラダ 2枚×12 | 三幸製菓 | 20,544 |
| 19 | 4901075012904 | 越後 ふんわり名人 きなこ餅 90g | 越後製菓 | 19,847 |
| 20 | 4979103092303 | メリー ファンシーチョコレート | メリーチョコレートカムパニー | 19,255 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
冷凍食品
| No. | JANコード | 商品名 | メーカー名 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4901001096060 | 味の素 やわらか若鶏から揚げ 325g | 味の素 | 39,428 |
| 2 | 4901001021642 | 味の素 お弁当エビ寄せ 6個 144g | 味の素 | 33,382 |
| 3 | 4902150634448 | ニッスイ 大きな大きな焼きおにぎり6個 480g | 日本水産 | 27,090 |
| 4 | 4902130307485 | ニチレイF 本格炒め炒飯 450g | ニチレイフーズ | 26,508 |
| 5 | 4901520106042 | 加ト吉 S・さぬきうどん 5食 1000g | 加ト吉 | 24,181 |
| 6 | 4901001042982 | 味の素 ギョーザ 12個 252g | 味の素 | 23,777 |
| 7 | 4902165524437 | あけぼの 白身&タルタルソース 150g | ニチロ | 23,050 |
| 8 | 4901001071142 | 味の素 エビピラフ 450g | 味の素 | 22,751 |
| 9 | 4902110310207 | ママー お弁当スパゲティ ナポリタン 240g | 日清フーズ | 20,509 |
| 10 | 4901001087662 | 味の素 エビシューマイ 12個 168g | 味の素 | 20,138 |
| 11 | 4901001024193 | 味の素 お弁当に カップエビのグラタン 4個 | 味の素 | 20,097 |
| 12 | 4902165112788 | あけぼの 元気なおべんとう いか天ぷら 6個 | ニチロ | 19,992 |
| 13 | 4902130389283 | ニチレイF ミニハンバーグ 6個 156g | ニチレイフーズ | 19,601 |
| 14 | 4902130324161 | 中高生のお弁当 からあげチキン 6個 150g | ニチレイフーズ | 19,417 |
| 15 | 4902110310856 | ママー ソテースパゲティ ナポリタン 260g | 日清フーズ | 18,199 |
| 16 | 4902130389238 | ニチレイF 衣がサクサク牛肉コロッケ6個 180g | ニチレイフーズ | 17,852 |
| 17 | 4902165723748 | あけぼの 横浜あんかけラーメン 482g | ニチロ | 17,510 |
| 18 | 4902150652046 | ニッスイ わが家の麺自慢ちゃんぽん 袋 402g | 日本水産 | 17,158 |
| 19 | 4901001025695 | 味の素 具だくさん五目炒飯 450g | 味の素 | 16,910 |
| 20 | 4901520105755 | 加ト吉 Sさぬきうどん 200g×3 | 加ト吉 | 16,363 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
日用雑貨
| No. | JANコード | 商品名 | メーカー名 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4903111180318 | マミーポコ パンツ L バンビ&とんすけ 36枚 | ユニ・チャーム | 123,271 |
| 2 | 4903111180585 | マミーポコ パンツビッグ バンビ&とんすけ 32枚 | ユニ・チャーム | 91,345 |
| 3 | 4901750412104 | クレシア スコッティフラワー 160組×5 | 日本製紙クレシア | 85,691 |
| 4 | 4901301463111 | 花王 アタック 1.1kg | 花王 | 48,335 |
| 5 | 4901301211262 | 花王 メリーズパンツ L 44枚 | 花王 | 45,228 |
| 6 | 4901121170855 | ネピア ネピネピティシュ 160組×5個 | 王子ネピア | 41,805 |
| 7 | 4971633002104 | エルモア ティシュー 200組×5個 | カミ商事 | 39,157 |
| 8 | 4903111180073 | マミーポコ パンツ M バンビ&とんすけ 46枚 | ユニ・チャーム | 31,480 |
| 9 | 4901301211361 | ハミング 濃縮タイプ レギュラー 替 540ml | 花王 | 31,349 |
| 10 | 4901301020536 | 花王 トイレクィックル詰替 ジャンボパック 24枚 | 花王 | 27,430 |
| 11 | 4903301020981 | ライオン トップ ダイ 1100g | ライオン | 27,223 |
| 12 | 4902011613940 | エリエール ティシューキュート 160W×5個 | 大王製紙 | 27,082 |
| 13 | 4901301211293 | 花王 メリーズパンツ ビッグ 40枚 | 花王 | 26,746 |
| 14 | 4901301203977 | 花王 メリーズ M 68枚 | 花王 | 24,256 |
| 15 | 4901301210524 | 花王 ふんわりニュービーズ 大 1.1k | 花王 | 23,062 |
| 16 | 4902430978255 | P&G ボールド 1.1kg | P&G | 20,956 |
| 17 | 4903111180745 | マミーポコ Mサイズ バンビ&とんすけ 54枚 | ユニ・チャーム | 19,851 |
| 18 | 4901750152208 | スコッティ フラワー S 12R | 日本製紙クレシア | 19,525 |
| 19 | 4901301729378 | バスマジックリン 泡立ちスプレー 詰替 350ml | 花王 | 18,426 |
| 20 | 4902430961349 | アリエール イオンパワージェル 詰め替 1.0kg | P&G | 17,566 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
その他商品
| No. | JANコード | 商品名 | メーカー名 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4901990044059 | マルちゃん 3食焼そば 150g×3 | 東洋水産 | 104,716 |
| 2 | 4901577000058 | キユーピー マヨネーズ 500g | キユーピー | 62,513 |
| 3 | 4902402113158 | ハウス バーモントカレー 中辛 250g | ハウス食品 | 49,287 |
| 4 | 49685183 | ミツカン 味ぽん 360ml | ミツカン | 48,242 |
| 5 | 49698114 | 日清 カップヌードル 75g | 日清食品 | 47,967 |
| 6 | 4901577037801 | QP ハーフ 400g | キユーピー | 47,221 |
| 7 | 4902402048696 | ハウス バーモントカレー 甘口 箱 250g | ハウス食品 | 43,098 |
| 8 | 4901001084159 | 味の素 ほんだし 120g | 味の素 | 42,070 |
| 9 | 4901577003592 | QP 深煎りごまドレッシング 瓶 200ml | キユーピー | 39,526 |
| 10 | 4901306010532 | カゴメ トマトケチャップ チューブ 500g | カゴメ | 38,456 |
| 11 | 4902402434772 | ハウス 北海道シチュークリーム ミルクP 200g | ハウス食品 | 37,351 |
| 12 | 4902402557662 | ハウス シチューミクスクリームソムリエ 190g | ハウス食品 | 37,341 |
| 13 | 4901515115172 | キッコーマン 特選丸大豆しょうゆ 1L | キッコーマン | 36,953 |
| 14 | 4902590852181 | Jオイル 味の素さらさらキャノーラ油 1000g | J−オイルミルズ | 36,850 |
| 15 | 4901734000198 | サッポロ一番 みそラーメン 5個パック 500g | サンヨー食品 | 35,670 |
| 16 | 4901001003037 | 味の素 ピュアセレクトマヨネーズ 400g | 味の素 | 35,656 |
| 17 | 49698176 | 日清 カップヌードル シーフードヌードル 74g | 日清食品 | 35,304 |
| 18 | 4902106657200 | ミツカン 五目ちらし 282.8g | ミツカン | 32,376 |
| 19 | 4902105051108 | 日清 チキンラーメン5食 85g×5 | 日清食品 | 28,941 |
| 20 | 4904001000341 | 日新製糖 白砂糖 1kg | 日新製糖 | 28,752 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

