(株)マーチャンダイジング・オンでは、JICFS/RDSデータ(商品 及び POSデータ)を、月額68,000円という格安料金にて提供しております。このランキング表は、弊社POSデータ/棚割分析ソフト『Planogrammer』『市場POS分析ツール』を使用して作成いたしました。
アルコール飲料
| No. | JANコード | 商品名 | メーカー名 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4901004006721 | アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6 | アサヒビール | 296,024 |
| 2 | 4901004035400 | アサヒ スーパードライ 350ml×6×4 | アサヒビール | 282,532 |
| 3 | 4901411011547 | キリン のどごし 生 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 162,160 |
| 4 | 4901004006820 | アサヒ スーパードライ 500ml×6缶 | アサヒビール | 139,429 |
| 5 | 4901411512518 | キリン 麒麟淡麗 生 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 120,281 |
| 6 | 4901411011530 | キリン のどごし 生 350ml×6×4 | 麒麟麦酒 | 120,146 |
7 |
4901411512501 | キリン 麒麟淡麗 生 350ml×6×4 | 麒麟麦酒 | 97,553 |
| 8 | 4901411001999 | キリン 淡麗グリーンラベル 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 88,987 |
| 9 | 4906666111127 | いいちこ 25度 乙 麦 1.8L | 三和酒類 | 86,038 |
| 10 | 4901411157719 | キリン 一番搾り生ビール 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 85,927 |
| 11 | 4904670011570 | ホワイトタカラ 果実酒の季節35度 甲 1.8L | 宝酒造 | 78,375 |
| 12 | 4901411512716 | キリン 麒麟淡麗 生 500ml×6 | 麒麟麦酒 | 74,629 |
| 13 | 4901411020310 | キリン ザ・ゴールド 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 68,586 |
| 14 | 4901004006813 | アサヒ スーパードライ 缶 500ml | アサヒビール | 68,448 |
| 15 | 4901004005779 | アサヒ スタイルフリー 350ml×6 | アサヒビール | 66,808 |
| 16 | 4901411020167 | キリン 良質素材 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 66,038 |
| 17 | 4901411011585 | キリン のどごし 生 500ml×6 | 麒麟麦酒 | 65,735 |
| 18 | 4901880855352 | サッポロ ドラフトワン 350ml×6 | サッポロビール | 60,618 |
| 19 | 4901777170315 | サントリー ジョッキ生 350ml×6 | サントリー | 59,341 |
| 20 | 4901004004666 | アサヒ 極旨 350ml×6 | アサヒビール | 58,530 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
飲料
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4987035089322 | オロナミンCドリンク 120ml×10 | 大塚製薬 | 99,890 |
| 2 | 4902102051187 | コカコーラ アクエリアス 2L | 日本コカ・コーラ | 87,150 |
| 3 | 4987306003026 | 大正製薬 リポビタンD 100ml×10 | 大正製薬 | 87,084 |
| 4 | 4902102000468 | コカコーラ コカ・コーラ ペット 1.5l | 日本コカ・コーラ | 71,791 |
| 5 | 4908011531932 | 雪印コーヒー 1000ml | 日本ミルクコミュニティ | 68,951 |
| 6 | 4902102016513 | コカコーラ 茶流彩彩 爽健美茶 ボトル 2l | 日本コカ・コーラ | 66,047 |
7 |
4901777001725 | サントリー ウーロン茶 ペット 2L | サントリー | 60,903 |
| 8 | 4902102066150 | コカ・コーラ ゼロ PET 500ml | 日本コカ・コーラ | 60,603 |
| 9 | 4901306095447 | カゴメ 野菜生活100オリジナル ホームP 1L | カゴメ | 59,038 |
| 10 | 4901085050002 | 伊藤園 お~いお茶 緑茶 500ml | 伊藤園 | 55,191 |
| 11 | 45019517 | 大塚 ポカリスエット ペット 500ml | 大塚製薬 | 53,381 |
| 12 | 4902102057530 | コカコーラ 爽健美茶 500ml | 日本コカ・コーラ | 52,731 |
| 13 | 4902102020244 | コカ・コーラ ペット 500ml | 日本コカ・コーラ | 49,069 |
| 14 | 4902102051156 | コカコーラ アクエリス 500ml | 日本コカ・コーラ | 47,891 |
| 15 | 4901777168510 | サントリー 黒烏龍茶 1L | サントリー | 46,781 |
| 16 | 4901111712447 | ブレンディ ボトルコーヒー 低糖 900ml | 味の素ゼネラルフーヅ | 44,970 |
| 17 | 4987306003491 | 大正製薬 リポビタンD 100ml×10 | 大正製薬 | 44,963 |
| 18 | 4901085089347 | 伊藤園 おーいお茶 緑茶 PET 2l | 伊藤園 | 43,501 |
| 19 | 4514603057218 | アサヒ 三ツ矢サイダー ペット 1.5L | アサヒ飲料 | 43,266 |
| 20 | 4987035337218 | 大塚 ポカリスエット ペットボトル 1.5L | 大塚製薬 | 41,804 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
お菓子
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4901313027950 | 亀田 スーパーフレッシュ柿の種 260g | 亀田製菓 | 30,202 |
| 2 | 4901330572471 | カルビー じゃがりこサラダ カップ 60g | カルビー | 28,697 |
| 3 | 4901330502034 | カルビー ポテトチップス うすしお味 袋 65g | カルビー | 26,806 |
| 4 | 4903333025367 | ロッテ キシリトールライムミント ボトル 150g | ロッテ商事 | 24,022 |
| 5 | 4902555132945 | 不二家 カントリーマアム バニラ&ココア 28枚 | 不二家 | 20,312 |
| 6 | 4901330521783 | カルビー ポテトチップスコンソメパンチ 袋 65g | カルビー | 17,457 |
7 |
4989254159718 | ネスレ キットカット ミニ 袋 16枚 | ネスレコンフェクショナリー | 17,323 |
| 8 | 4989254150685 | ネスレ キツトカットミニ2B 17枚 | ネスレコンフェクショナリー | 16,091 |
| 9 | 4901330558628 | カルビー 夏ポテト こだわりの球美の塩 80g | カルビー | 15,889 |
| 10 | 4901330558635 | カルビー 夏ポテト 紀州の南高梅 袋 75g | カルビー | 15,753 |
| 11 | 4901626055008 | 三幸 雪の宿 サラダ 2枚×12 | 三幸製菓 | 15,401 |
| 12 | 4901330105105 | カルビー かっぱえびせん 90g | カルビー | 15,390 |
| 13 | 4902777239361 | 明治 ベストスリー 250g | 明治製菓 | 14,461 |
| 14 | 4903333066711 | ロッテ ガーナミルク 75g | ロッテ商事 | 14,052 |
| 15 | 4902777184166 | 明治 アーモンドチョコ 105g | 明治製菓 | 14,012 |
| 16 | 4903015528100 | ナビスコ チップスターSうすしお 55g | ヤマザキナビスコ | 13,983 |
| 17 | 4901313035214 | 亀田 ハッピーターン 110g | 亀田製菓 | 13,447 |
| 18 | 4901313034736 | 亀田 まがりせんべい 20枚 | 亀田製菓 | 13,392 |
| 19 | 4901313061800 | 亀田 ちぎれもち 190g | 亀田製菓 | 12,894 |
| 20 | 4902402420256 | ハウス とんがりコーン あっさり塩 80g | ハウス食品 | 12,720 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
冷凍食品
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4901001042982 | 味の素 ギョーザ 12個 252g | 味の素 | 66,102 |
| 2 | 4901001041886 | 味の素 ちゃんと和食若鶏から揚げ 350g | 味の素 | 63,451 |
| 3 | 4901001071142 | 味の素 エビピラフ 450g | 味の素 | 41,591 |
| 4 | 4901001030132 | 味の素 ちゃんと中華 エビシューマイ15個 210 | 味の素 | 38,253 |
| 5 | 4901001021642 | 味の素 お弁当エビ寄せ 6個 144g | 味の素 | 33,980 |
| 6 | 4901001024193 | お弁当に1品 カップに入ったエビのグラタン 4個 | 味の素 | 32,899 |
7 |
4902130307485 | ニチレイF 本格炒め炒飯 450g | ニチレイフーズ | 32,762 |
| 8 | 4902150634448 | ニッスイ 大きな大きな焼きおにぎり6個 480g | 日本水産 | 30,345 |
| 9 | 4901001025695 | 味の素 具だくさん五目炒飯 450g | 味の素 | 28,275 |
| 10 | 4902165524437 | あけぼの 白身&タルタルソース 150g | ニチロ | 27,161 |
| 11 | 4902110310207 | ママー お弁当スパゲティ ナポリタン 240g | 日清フーズ | 26,907 |
| 12 | 4901001028108 | 味の素 中華丼の具 2個 420g | 味の素 | 26,451 |
| 13 | 4902130324161 | 中高生のお弁当 からあげチキン 6個 150g | ニチレイフーズ | 25,603 |
| 14 | 4902165112788 | あけぼの 元気なおべんとう いか天ぷら 6個 | ニチロ | 25,516 |
| 15 | 4901001016143 | 味の素 あらびきジューシーHB 6個 150g | 味の素 | 24,423 |
| 16 | 4902130389283 | ニチレイF ミニハンバーグ 6個 156g | ニチレイフーズ | 23,987 |
| 17 | 4902110310856 | ママー ソテースパゲティ ナポリタン 260g | 日清フーズ | 23,698 |
| 18 | 4902165112771 | あけぼの 牛カルビマヨネーズ 150g | ニチロ | 22,200 |
| 19 | 4901001046966 | 味の素 ギョーザ 252g | 味の素 | 22,172 |
| 20 | 4901520101078 | 加ト吉 ごっつ旨いお好み焼 294g | 加ト吉 | 22,068 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
日用雑貨
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4901750412104 | クレシア スコッティフラワー 160組×5 | 日本製紙クレシア | 103,649 |
| 2 | 4901121170589 | ネピア ネピネピティッシュ 170W×5個 | 王子ネピア | 80,996 |
| 3 | 4903111162178 | マミーポコ パンツ L L&S 36枚 | ユニ・チャーム | 73,863 |
| 4 | 4903111162413 | マミーポコ パンツ BIG L&S 32枚 | ユニ・チャーム | 64,618 |
| 5 | 4901301211262 | 花王 メリーズパンツ L 44枚 | 花王 | 55,284 |
| 6 | 4987115100046 | 金鳥 キンチョール 450ml | 大日本除蟲菊 | 50,621 |
7 |
4901301463111 | 花王 アタック 1.1kg | 花王 | 47,469 |
| 8 | 4903301020981 | ライオン トップ ダイ 1100g | ライオン | 44,107 |
| 9 | 4901080120113 | アースノーマット取替えボトル60日用無香料 2本入 | アース製薬 | 44,058 |
| 10 | 4901301211361 | ハミング 濃縮タイプ レギュラー 替 540ml | 花王 | 40,360 |
| 11 | 4901301211293 | 花王 メリーズパンツ ビッグ 40枚 | 花王 | 29,975 |
| 12 | 4901301020536 | 花王 トイレクィックル詰替 ジャンボパック 24枚 | 花王 | 29,250 |
| 13 | 4902011613940 | エリエール ティシューキュート 160W×5個 | 大王製紙 | 29,117 |
| 14 | 4987115000032 | 金鳥の渦巻 (缶)30巻 | 大日本除蟲菊 | 29,105 |
| 15 | 4901080160515 | アースジェット 450ml×2本パック | アース製薬 | 28,679 |
| 16 | 4901750152208 | クレシア スコッティ フラワー S 12R | 日本製紙クレシア | 27,144 |
| 17 | 4901301203977 | 花王 メリーズ M 68枚 | 花王 | 25,575 |
| 18 | 4901301761958 | 花王 ニュービーズ 大 1100g | 花王 | 25,144 |
| 19 | 4901301729378 | バスマジックリン 泡立ちスプレー 詰替 350ml | 花王 | 23,811 |
| 20 | 4901301223760 | 花王 アタック20周年感謝品 | 花王 | 23,810 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
その他商品
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4976640000013 | 揖保の糸 手延そうめん 上級品 300g | 兵庫県手延素麺協同組合 | 165,413 |
| 2 | 4901990044059 | マルちゃん 3食焼そば 150g×3 | 東洋水産 | 103,323 |
| 3 | 4901577000058 | キユーピー マヨネーズ 500g | キユーピー | 67,635 |
| 4 | 49698114 | 日清 カップヌードル 75g | 日清食品 | 61,215 |
| 5 | 4902590852181 | Jオイル 味の素さらさらキャノーラ油 1000g | J-オイルミルズ | 57,138 |
| 6 | 4901990044011 | マルちゃん 3食冷し生ラーメン 袋 484g | 東洋水産 | 54,366 |
7 |
4901577037801 | QP ハーフ 400g | キユーピー | 50,867 |
| 8 | 4901301735492 | 花王 健康エコナ 体に脂肪がつきにくい 600g | 花王 | 47,812 |
| 9 | 4901577003592 | QP 深煎りごまドレッシング 瓶 200ml | キユーピー | 47,463 |
| 10 | 49698176 | 日清 カップヌードル シーフードヌードル 74g | 日清食品 | 47,126 |
| 11 | 4901001331055 | 味の素 ほんだし かつおだし 600g | 味の素 | 46,065 |
| 12 | 49685183 | ミツカン 味ぽん 360ml | ミツカン | 39,726 |
| 13 | 4902402113158 | ハウス バーモントカレー 中辛 250g | ハウス食品 | 37,377 |
| 14 | 4530017000091 | 塩事業センター 食塩 5kg | 財団法人塩事業センター | 36,549 |
| 15 | 4902105022122 | 日清 焼そばU.F.O. カップ 129g | 日清食品 | 34,691 |
| 16 | 4901001000227 | 味の素 ほんだしかつおだし 150g | 味の素 | 34,457 |
| 17 | 4902402048696 | ハウス バーモントカレー 甘口 箱 250g | ハウス食品 | 33,895 |
| 18 | 4901306010532 | カゴメ トマトケチャップ チューブ 500g | カゴメ | 32,805 |
| 19 | 4904007003025 | 馬印 果実酒用氷砂糖 クリスタル 1kg | 中日本氷糖 | 32,780 |
| 20 | 4901002887032 | SB 本生生わさび 43g | エスビー食品 | 31,389 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

