(株)マーチャンダイジング・オンでは、JICFS/RDSデータ(商品 及び POSデータ)を、月額68,000円という格安料金にて提供しております。このランキング表は、弊社POSデータ/棚割分析ソフト『Planogrammer』『市場POS分析ツール』を使用して作成いたしました。
アルコール飲料
| No. | JANコード | 商品名 | メーカー名 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4901004006721 | アサヒ スーパードライ 缶 350ml×6 | アサヒビール | 264,907 |
| 2 | 4901004035400 | アサヒ スーパードライ 350ml×6×4 | アサヒビール | 220,358 |
| 3 | 4901411011547 | キリン のどごし 生 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 140,734 |
| 4 | 4901004006820 | アサヒ スーパードライ 500ml×6缶 | アサヒビール | 129,933 |
| 5 | 4901411020310 | キリン ザ・ゴールド 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 103,176 |
| 6 | 4901411512518 | キリン 麒麟淡麗 生 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 102,858 |
7 |
4906666111127 | いいちこ 25度 乙 麦 1.8L | 三和酒類 | 96,992 |
| 8 | 4901411011530 | キリン のどごし 生 350ml×6×4 | 麒麟麦酒 | 86,323 |
| 9 | 4901411157719 | キリン 一番搾り生ビール 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 84,477 |
| 10 | 4901411001999 | キリン 淡麗グリーンラベル 350ml×6 | 麒麟麦酒 | 83,557 |
| 11 | 4901411512501 | キリン 麒麟淡麗 生 350ml×6×4 | 麒麟麦酒 | 73,016 |
| 12 | 4901411512716 | キリン 麒麟淡麗 生 500ml×6 | 麒麟麦酒 | 71,731 |
| 13 | 4901004005540 | アサヒ 本生ドラフト 350ml×6 | アサヒビール | 64,175 |
| 14 | 4901411011585 | キリン のどごし 生 500ml×6 | 麒麟麦酒 | 62,726 |
| 15 | 4987057182278 | 大五郎 25度 甲 4L | 協和醗酵工業 | 61,162 |
| 16 | 4901004006813 | アサヒ スーパードライ 缶 500ml | アサヒビール | 60,442 |
| 17 | 4901004004666 | アサヒ 極旨 350ml×6 | アサヒビール | 59,329 |
| 18 | 4901411002033 | キリン 淡麗グリーンラベル 500ml×6 | 麒麟麦酒 | 58,161 |
| 19 | 4901880855352 | サッポロ ドラフトワン 350ml×6 | サッポロビール | 57,708 |
| 20 | 4901004005687 | アサヒ 本生アクアブルー 350ml×6 | アサヒビール | 53,173 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
飲料
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4902102051187 | コカコーラ アクエリアス 2L | 日本コカ・コーラ | 79,996 |
| 2 | 4902102000468 | コカコーラ コカ・コーラ ペット 1.5l | 日本コカ・コーラ | 76,291 |
| 3 | 4987035089322 | オロナミンCドリンク 120ml×10 | 大塚製薬 | 75,294 |
| 4 | 4987306003026 | 大正製薬 リポビタンD 100ml×10 | 大正製薬 | 57,425 |
| 5 | 4901777001725 | サントリー ウーロン茶 ペット 2L | サントリー | 54,085 |
| 6 | 4902102016513 | コカコーラ 茶流彩彩 爽健美茶 ボトル 2l | 日本コカ・コーラ | 52,317 |
7 |
4901306095447 | カゴメ 野菜生活100オリジナル ホームP 1L | カゴメ | 51,639 |
| 8 | 4908011531932 | 雪印コーヒー 1000ml | 日本ミルクコミュニティ | 51,305 |
| 9 | 4514603057218 | アサヒ 三ツ矢サイダー ペット 1.5L | アサヒ飲料 | 49,504 |
| 10 | 4902102020244 | コカ・コーラ ペット 500ml | 日本コカ・コーラ | 47,898 |
| 11 | 4901085080405 | 伊藤園 おーいお茶 緑茶 ペット 500ml | 伊藤園 | 45,740 |
| 12 | 4901085095638 | 伊藤園 20種の野菜と3種の果実充実野菜 930g | 伊藤園 | 45,725 |
| 13 | 4987035337218 | 大塚 ポカリスエット ペットボトル 1.5l | 大塚製薬 | 45,296 |
| 14 | 45019517 | 大塚 ポカリスエット ペット 500ml | 大塚製薬 | 43,810 |
| 15 | 4901777158306 | サントリー 黒烏龍茶 350ml | サントリー | 40,749 |
| 16 | 4902102057530 | コカコーラ 爽健美茶 500ml | 日本コカ・コーラ | 39,919 |
| 17 | 4901777168510 | サントリー 黒烏龍茶 1L | サントリー | 38,850 |
| 18 | 4901085089347 | 伊藤園 おーいお茶 緑茶 PET 2l | 伊藤園 | 34,295 |
| 19 | 4902102034487 | コカコーラ ファンタグレープ 1.5L | 日本コカ・コーラ | 32,990 |
| 20 | 4902102051156 | コカコーラ アクエリス 500ml | 日本コカ・コーラ | 32,506 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
お菓子
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4989254150685 | ネスレ キツトカットミニ2B 17枚 | ネスレコンフェクショナリー | 43,014 |
| 2 | 4901313027950 | 亀田 スーパーフレッシュ柿の種 260g | 亀田製菓 | 39,855 |
| 3 | 4901330572471 | カルビー じゃがりこサラダ カップ 60g | カルビー | 33,227 |
| 4 | 4901330502034 | カルビー ポテトチップス うすしお味 袋 65g | カルビー | 23,825 |
| 5 | 4901626055008 | 三幸 雪の宿 サラダ 2枚×12 | 三幸製菓 | 21,754 |
| 6 | 4902777239361 | 明治 ベストスリー 250g | 明治製菓 | 21,267 |
7 |
4902888173394 | 森永 エンゼルパイ バニラ 10個 | 森永製菓 | 19,235 |
| 8 | 4902777020150 | 明治 ミルクチョコレート 70g | 明治製菓 | 19,003 |
| 9 | 4903333066711 | ロッテ ガーナミルク 75g | ロッテ商事 | 18,875 |
| 10 | 4901330102043 | カルビー かっぱえびせん 100g | カルビー | 18,728 |
| 11 | 4902777111155 | 明治 マカダミアチョコ 12粒 | 明治製菓 | 18,047 |
| 12 | 4901313034736 | 亀田 まがりせんべい 20枚 | 亀田製菓 | 17,846 |
| 13 | 4902888165542 | 森永 小枝 ミルク 186g | 森永製菓 | 17,041 |
| 14 | 4901005126350 | グリコ ポッキーチョコレート 10袋 80本 | 江崎グリコ | 16,674 |
| 15 | 4901313028650 | 亀田 つまみ種 140g | 亀田製菓 | 15,842 |
| 16 | 4901313035214 | 亀田 ハッピーターン 110g | 亀田製菓 | 15,573 |
| 17 | 4901330521783 | カルビー ポテトチップスコンソメパンチ 袋 65g | カルビー | 15,381 |
| 18 | 4901005135505 | グリコ 堅焼きプリッツ 塩バター 箱 70g | 江崎グリコ | 15,172 |
| 19 | 4903333069361 | ロッテ キシリトールFボトルライムミント 150g | ロッテ商事 | 15,140 |
| 20 | 4902777184166 | 明治 アーモンドチョコ 105g | 明治製菓 | 15,029 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
冷凍食品
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4901001042982 | 味の素 ギョーザ 12個 252g | 味の素 | 59,224 |
| 2 | 4901001041886 | 味の素 ちゃんと和食若鶏から揚げ 350g | 味の素 | 52,547 |
| 3 | 4902150634448 | ニッスイ 大きな大きな焼きおにぎり6個 480g | 日本水産 | 37,749 |
| 4 | 4901001030132 | 味の素 ちゃんと中華 エビシューマイ15個 210 | 味の素 | 33,023 |
| 5 | 4901001071142 | 味の素 エビピラフ 450g | 味の素 | 30,765 |
| 6 | 4901001021642 | 味の素 お弁当エビ寄せ 6個 144g | 味の素 | 30,284 |
7 |
4901001028108 | 味の素 中華丼の具 2個 420g | 味の素 | 29,759 |
| 8 | 4901001024193 | お弁当に1品 カップに入ったエビのグラタン 4個 | 味の素 | 29,113 |
| 9 | 4902130307485 | ニチレイF 本格炒め炒飯 450g | ニチレイフーズ | 26,527 |
| 10 | 4902110310856 | ママー ソテースパゲティ ナポリタン 260g | 日清フーズ | 26,480 |
| 11 | 4901520101078 | 加ト吉 ごっつ旨いお好み焼 294g | 加ト吉 | 26,281 |
| 12 | 4901001025695 | 味の素 具だくさん五目炒飯 450g | 味の素 | 26,137 |
| 13 | 4902130324161 | 中高生のお弁当 からあげチキン 6個 150g | ニチレイフーズ | 22,410 |
| 14 | 4902110310207 | ママー お弁当スパゲティ ナポリタン 240g | 日清フーズ | 22,357 |
| 15 | 4902165112788 | あけぼの 元気なおべんとう いか天ぷら 6個 | ニチロ | 22,351 |
| 16 | 4902130389238 | ニチレイF 衣がサクサク牛肉コロッケ6個 180g | ニチレイフーズ | 21,447 |
| 17 | 4902130389283 | ニチレイF ミニハンバーグ 6個 156g | ニチレイフーズ | 21,383 |
| 18 | 4901520106042 | 加ト吉 S・さぬきうどん 5食 1000g | 加ト吉 | 21,219 |
| 19 | 4902165524437 | あけぼの 白身&タルタルソース 150g | ニチロ | 21,164 |
| 20 | 4902150652046 | ニッスイ ちゃんぽん 袋 402g | 日本水産 | 20,659 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
日用雑貨
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4901301211262 | 花王 メリーズパンツ L 44枚 | 花王 | 72,221 |
| 2 | 4902011613940 | エリエール ティシューキュート 160W×5個 | 大王製紙 | 69,326 |
| 3 | 4901301463111 | 花王 アタック 1.1kg | 花王 | 68,316 |
| 4 | 4901750412104 | クレシア スコッティフラワー 160組×5 | 日本製紙クレシア | 60,896 |
| 5 | 4903111137220 | マミーポコパンツ チップ&デール L 36枚 | ユニ・チャーム | 52,024 |
| 6 | 4901301761958 | 花王 ニュービーズ 大 1100g | 花王 | 51,514 |
7 |
4903301020981 | ライオン トップ ダイ 1100g | ライオン | 47,723 |
| 8 | 4903111137497 | マミーポコパンツ BIG チップ&デール 32枚 | ユニ・チャーム | 47,325 |
| 9 | 4901301211293 | 花王 メリーズパンツ ビッグ 40枚 | 花王 | 42,017 |
| 10 | 4901301211361 | ハミング 濃縮タイプ レギュラー 替 540ml | 花王 | 41,654 |
| 11 | 4901301223760 | 花王 アタック20周年感謝品 | 花王 | 40,910 |
| 12 | 4903111162178 | マミーポコ パンツ L 07CP 36枚 | ユニ・チャーム | 37,211 |
| 13 | 4903111162413 | マミーポコ パンツ BIG 07CP 32枚 | ユニ・チャーム | 32,416 |
| 14 | 4901301020536 | 花王 トイレクィックル詰替 ジャンボパック 24枚 | 花王 | 31,985 |
| 15 | 4901301729378 | バスマジックリン 泡立ちスプレー 詰替 350ml | 花王 | 30,653 |
| 16 | 4902430940399 | パンパースはじめてのパンツSジャンボ L 46枚 | P&G | 28,700 |
| 17 | 4901301203977 | 花王 メリーズ M 68枚 | 花王 | 27,549 |
| 18 | 4901121170589 | ネピア ネピネピティッシュ 170W×5個 | 王子ネピア | 24,996 |
| 19 | 4901121170558 | ネピアティッシュ 200W×5個 | 王子ネピア | 24,400 |
| 20 | 4901301211255 | 花王 メリーズパンツ M 56枚 | 花王 | 23,411 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり
その他商品
No. |
JANコード |
商品名 |
メーカー名 |
金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4901990044059 | マルちゃん 3食焼そば 150g×3 | 東洋水産 | 130,601 |
| 2 | 49698114 | 日清 カップヌードル 75g | 日清食品 | 73,996 |
| 3 | 4901577000058 | キユーピー マヨネーズ 500g | キユーピー | 72,332 |
| 4 | 49698176 | 日清 カップヌードル シーフードヌードル 74g | 日清食品 | 55,479 |
| 5 | 4901001331055 | 味の素 ほんだし かつおだし 600g | 味の素 | 53,282 |
| 6 | 4902106657200 | ミツカン 五目ちらし 282.8g | ミツカン | 49,625 |
7 |
4901577037801 | QP ハーフマヨネーズ 400g | キユーピー | 48,896 |
| 8 | 4901577003592 | QP 深煎りごまドレッシング 瓶 200ml | キユーピー | 46,348 |
| 9 | 4902402113158 | ハウス バーモントカレー 中辛 250g | ハウス食品 | 43,917 |
| 10 | 4901001000227 | 味の素 ほんだしかつおだし 150g | 味の素 | 43,840 |
| 11 | 4901301735492 | 花王 健康エコナ 体に脂肪がつきにくい 600g | 花王 | 42,849 |
| 12 | 4902590852181 | Jオイル 味の素さらさらキャノーラ油 1000g | J-オイルミルズ | 42,773 |
| 13 | 4904001000341 | 日新製糖 白砂糖 1kg | 日新製糖 | 42,693 |
| 14 | 4902105022122 | 日清 焼そばU.F.O. カップ 129g | 日清食品 | 39,448 |
| 15 | 4902402048696 | ハウス バーモントカレー 甘口 箱 250g | ハウス食品 | 39,187 |
| 16 | 49685183 | ミツカン 味ぽん 360ml | ミツカン | 38,626 |
| 17 | 4901306010532 | カゴメ トマトケチャップ チューブ 500g | カゴメ | 33,956 |
| 18 | 49698145 | 日清 カップヌードルカレー 85g | 日清食品 | 32,868 |
| 19 | 4901734000198 | サッポロ一番 みそラーメン 5個パック 500g | サンヨー食品 | 32,016 |
| 20 | 4901515115172 | キッコーマン 特選丸大豆しょうゆ 1L | キッコーマン | 30,824 |
※RDSデータ調べ/スーパー1店舗あたり

